Чемпионат России 2026
Official Results
25 м баттерфляй
Женщины
25 м баттерфляй.
S
25 м баттерфляй.
| 1 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | 00:13.84 | 931 | ![]() | Владивосток |
| 2 | MASH3830 | ШЕЛАЕВА, Мария | 00:14.25 | 891 | ![]() | Мурманск |
| 3 | ALTA2660 | ТАМАЗОВА, Александра | 00:14.38 | 880 | ![]() | Мурманск |
| 4 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | 00:14.39 | 878 | ![]() | Владивосток |
| 5 | ELSO2640 | СОЛОМИНА, Елизавета | 00:14.59 | 860 | ![]() | Владивосток |
| 6 | NEZA6860 | ЗАМЯКИНА, Нелли | 00:14.78 | 843 | ![]() | Омск |
| 7 | MASE6260 | СЕЛЯКОВА, Мария | 00:14.88 | 834 | ![]() | Псков |
| 8 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | 00:15.25 | 802 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | 00:16.78 | 676 | ![]() | Омск |
| 10 | TAKO3270 | КОМИНА, Татьяна | 00:17.16 | 648 | ![]() | Санкт–Петербург |
| 11 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:18.85 | 522 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 12 | DIMU1650 | МУСАЕЛЯН, Диана | 00:19.31 | 489 | ![]() | Мурманск |
| 13 | ELDR1460 | ДРИНЯК, Eлена | 00:19.54 | 474 | ![]() | Калининград |
| 14 | ALDO1610 | ДОЛЖЕНКО, Алиса | 00:21.22 | 358 | ![]() | Калининград |
P
| 1 | ANZH4460 | ЖУКОВСКАЯ, Антонина | 00:50.50 | N/A | ![]() | Ульяновск |
J
25 м баттерфляй.
| 1 | ELKO5650 | КОЛЯДИНА, Елена | 00:22.10 GWR 00:28.20/ A | 812 | ![]() | Калининград |
I
25 м баттерфляй.
| 1 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | 00:41.69 | 15 | ![]() | Ульяновск |
H
25 м баттерфляй.
| 1 | NASH1630 | ШЕСТАКОВА, Наталья | 00:21.88 | 635 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | 00:22.50 | 598 | ![]() | Омск |
| 3 | ELFU2240 | ФУРСОВА, Елена | 00:22.75 | 583 | ![]() | Мурманск |
| 4 | GAVO1410 | ВОЙТОВИЧ, Галина | 00:26.37 | 382 | ![]() | Сургут |
G
25 м баттерфляй.
| 1 | SVRA6880 | РАДЧУК, Светлана | 00:22.47 | 547 | ![]() | Калининград |
| 2 | OLKL6200 | КЛИМОВА, Ольга | 00:25.80 | 356 | ![]() | Геленджик |
| 3 | LYKU1490 | КУРДЮК, Людмила | 00:32.40 | 24 | ![]() | Тольятти |
| 4 | ANKO3410 | КОРОЛЬКО, Анна | 00:41.07 | 11 | ![]() | Мурманск |
F
25 м баттерфляй.
| 1 | VITY1430 | ТЫКМАНОВА, Виктория | 00:17.54 | 833 | ![]() | Владивосток |
| 2 | BUYE4820 | БУСЫГИНА, Екатерина | 00:17.97 | 802 | ![]() | Владивосток |
| 3 | OKCH0260 | ЧИСТЯКОВА, Оксана | 00:21.93 | 539 | ![]() | Санкт-Петербург |
E
25 м баттерфляй.
| 1 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 00:18.00 | 759 | ![]() | Иваново |
| 2 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | 00:20.00 | 622 | ![]() | Владивосток |
| 3 | OLAS2800 | АСТАХОВА, Ольга | 00:23.94 | 376 | ![]() | Санкт–Петербург |
| 4 | VADM4880 | ДМИТРИЕВА, Валерия | 00:25.16 | 305 | ![]() | Псков |
| 5 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | 00:25.46 | 287 | ![]() | Казань |
| 6 | YULI5460 | ЛИТВИНОВА, Юлия | 00:28.56 | 110 | ![]() | Тосно |
| 7 | LYKH5800 | ХАБИРОВА, Людмила | 00:39.63 | 10 | ![]() | Пушкино |
D
25 м баттерфляй.
| 1 | KSVO5450 | ВОЛКОВА, Ксения | 00:21.16 | 503 | ![]() | Тольятти |
| 2 | EKKA3810 | КАНДАЛОВА, Екатерина | 00:25.47 | 239 | ![]() | Калининград |
| 3 | MANA6250 | НАДВОРНАЯ, Марина | 00:26.56 | 175 | ![]() | Калининград |
| 4 | MAER0820 | ЕРМАКОВА, Марина | 00:27.06 | 146 | ![]() | Оренбург |
| 5 | NABU3250 | БУГАЕВА, Наталья | 00:28.12 | 84 | ![]() | Псков |
| ELKR3260 | КРАВЦОВА, Елизавета | DNS | 0 | ![]() | Владивосток |
C2
25 м баттерфляй.
| 1 | IRPA0860 | ПАТИНА, Ирина | 00:18.13 | 666 | ![]() | Омск |
| 2 | ANKA5800 | КАРАМЫШЕВА, Анастасия | 00:30.06 | 20 | ![]() | Калининград |
| 3 | DEYU4480 | ДЕРЕВЯНКО, Юлия | 00:32.76 | 15 | ![]() | Оленегорск |
C1
25 м баттерфляй.
| 1 | EKLA1810 | ЛАГУНОВА, Екатерина | 00:16.22 | 766 | ![]() | Архангельск |
| 2 | VAMK1640 | МКРТЧЯН, Валерия | 00:18.42 | 600 | ![]() | Калининград |
B
| 1 | ELMY3630 | МЯСНИКОВА, Елена | 00:22.60 | 265 | ![]() | Санкт-Петербург |
Мужчины
25 м баттерфляй.
S
25 м баттерфляй.
| 1 | GEGI0350 | ГИМАЛОВ, Георгий | 00:11.81 | 1011 | ![]() | Мурманск |
| 2 | MAMA5530 | МАРЧЕНКО, Макар | 00:12.08 | 979 | ![]() | Мурманск |
| 3 | KIKU6540 | КУЗНЕЦОВ, Кирилл | 00:12.20 | 966 | ![]() | Мурманск |
| 4 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | 00:12.22 | 963 | ![]() | Владивосток |
| 5 | LEAG0320 | АГАФОНОВ, Лев | 00:12.31 | 953 | ![]() | Новый Уренгой |
| 6 | NINI6140 | НИКИТИН, Никита | 00:12.34 | 950 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | ILKA0540 | КАЙДАЛОВ, Илья | 00:12.50 | 932 | ![]() | Мурманск |
| 8 | EGKR1560 | КРИВЕНКОВ, Егор | 00:12.56 | 926 | ![]() | Мурманск |
| 9 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | 00:12.59 | 922 | ![]() | Владивосток |
| 10 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | 00:12.62 | 920 | ![]() | Владивосток |
| 11 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | 00:12.85 | 896 | ![]() | Владивосток |
| 11 | EGKO5170 | КОВАЛЕВ, Егор | 00:12.85 | 896 | ![]() | Владивосток |
| 12 | DAMA2760 | МАРИНИН, Данила | 00:12.91 | 889 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 13 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | 00:13.03 | 876 | ![]() | Владивосток |
| 14 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:13.13 | 866 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 15 | DMVO0180 | ВОЕВОДИН, Дмитрий | 00:13.15 | 864 | ![]() | Калининград |
| 16 | ANGO2790 | ГОРЯИНОВ, Андрей | 00:13.37 | 842 | ![]() | Новочебоксарск |
| 17 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | 00:13.38 | 841 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 18 | ALTI5530 | ТИХОНОВ, Александр | 00:13.53 | 826 | ![]() | Калининград |
| 19 | RUSH1710 | ШАЙХАТТАРОВ, Руслан | 00:13.62 | 818 | ![]() | Новочебоксарск |
| 20 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | 00:13.75 | 805 | ![]() | Москва |
| 21 | VAKO1300 | КОЗЫНЧЕНКО, Василий | 00:14.12 | 771 | ![]() | Калининград |
| 22 | DAOS2370 | ОСТАЛЬЦЕВ, Данил | 00:14.60 | 727 | ![]() | Уфа |
| 23 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | 00:15.29 | 667 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 24 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | 00:15.87 | 618 | ![]() | Пушкино |
| DMNI2770 | НИКИТИН, Дмитрий | DSQ | 0 | ![]() | Всеволожск |
J1
25 м баттерфляй.
| 1 | VITI0760 | ТИХОНОВ, Вячеслав | 00:27.59 | 427 | ![]() | Светлогорск |
J
25 м баттерфляй.
| 1 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | 00:31.69 | 95 | ![]() | Уфа |
I
25 м баттерфляй.
| 1 | VLFO4380 | ФОМИН, Владимир | 00:25.35 | 330 | ![]() | Мурманск |
| ALKH3700 | ХОРСУН, Александр | DSQ | 0 | ![]() | Мурманск |
H
25 м баттерфляй.
| 1 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | 00:15.56 | 944 | ![]() | Омск |
| 2 | ROPE0320 | ПЕТРОВ, Роман | 00:17.50 | 788 | ![]() | Тольятти |
| 3 | ANSA2120 | САЖЕНКОВ, Андрей | 00:20.81 | 560 | ![]() | Учалы |
| 4 | SELE1330 | ЛЕБЕДЕВ, Сергей | 00:27.04 | 187 | ![]() | Тольятти |
| SEDO0140 | ДОРОШЕВ, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Тюмень |
G
25 м баттерфляй.
| 1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 00:15.44 | 913 | ![]() | Владивосток |
| 2 | VIPL2570 | ПЛОТНИКОВ, Виталий | 00:17.28 | 765 | ![]() | Санкт-Петербург |
F
25 м баттерфляй.
| 1 | ALSY1540 | СЫК, Александр | 00:19.38 | 546 | ![]() | Рязань |
| 2 | DETI0750 | ТИХОНОВ, Денис | 00:24.87 | 190 | ![]() | Калининград |
E
25 м баттерфляй.
| 1 | MISH3300 | ШАРОВ, Михаил | 00:13.90 | 913 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | IGKA4190 | КОПЫТЕНКО, Игорь | 00:15.59 | 762 | ![]() | Полоцк |
| 3 | VLMA3190 | МАЛЬГИН, Владимир | 00:16.31 | 703 | ![]() | Псков |
| 4 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | 00:16.38 | 697 | ![]() | Владивосток |
| 5 | VYRZ5180 | РЖАВЦЕВ, Вячеслав | 00:17.00 | 649 | ![]() | Калининград |
| 6 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | 00:18.11 | 565 | ![]() | Омск |
| SEMA3100 | МАТВЕЕВ, Сергей | DSQ | 0 | ![]() | Псков |
D
25 м баттерфляй.
| 1 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | 00:18.34 | 492 | ![]() | Уфа |
| 2 | LEFR3150 | ФРОЛОВ, Лев | 00:25.78 | 22 | ![]() | Лыткарино |
C2
25 м баттерфляй.
| 1 | ALBA4300 | БАЛЬКО, Александр | 00:15.72 | 676 | ![]() | Калининград |
| 2 | KIPO3370 | ПОРОШИН, Кирилл | 00:17.25 | 553 | ![]() | Калининград |
| 3 | VIPE6360 | ПЕТРОВСКИЙ, Виталий | 00:18.25 | 476 | ![]() | Москва |
| 4 | ALPA1560 | ПАРШУТО, Александр | 00:18.72 | 441 | ![]() | Тюмень |
| 5 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | 00:20.07 | 343 | ![]() | Всеволожск |
| ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | DSQ | 0 | ![]() | Самара |
B
| 1 | KINA2750 | НАДЕЕВ, Кирилл | 00:13.81 | 800 | ![]() | Калининград |
| 2 | ROZH4390 | ЖИВАЙКИН, Роман | 00:15.28 | 668 | ![]() | Калининград |
| 3 | RUIS1780 | ИШМУХАМЕТОВ, Рустам | 00:16.65 | 554 | ![]() | Москва |
25 м вольный стиль
Женщины
25 м вольный стиль.
S
25 м вольный стиль.
| 1 | MASH3830 | ШЕЛАЕВА, Мария | 00:12.57 AWR 00:12.82/ A | 1020 | ![]() | Мурманск |
| 2 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | 00:13.16 | 956 | ![]() | Владивосток |
| 3 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | 00:13.32 | 940 | ![]() | Владивосток |
| 4 | ALTA2660 | ТАМАЗОВА, Александра | 00:13.59 | 912 | ![]() | Мурманск |
| 5 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | 00:13.80 | 892 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | 00:13.81 | 891 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | 00:14.53 | 824 | ![]() | Нижний Новгород |
| 8 | ELCH0690 | ЧИЖОВА, Елизавета | 00:15.12 | 772 | ![]() | Владивосток |
| 9 | ALVI0460 | ВИТЕВСКАЯ, Александра | 00:15.22 | 763 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 10 | ALLE3680 | ЛЕБЕДЕВА, Алена | 00:15.31 | 755 | ![]() | Калининград |
| 11 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:15.87 | 708 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 12 | ELDR1460 | ДРИНЯК, Eлена | 00:16.13 | 687 | ![]() | Калининград |
| 13 | ELSA0410 | САННИКОВА, Елена | 00:16.75 | 638 | ![]() | Калининград |
| 14 | ANAV2280 | АВЕТИСЯН, Анна | 00:17.82 | 555 | ![]() | Чебоксары |
| 15 | ALDO1610 | ДОЛЖЕНКО, Алиса | 00:18.66 | 493 | ![]() | Калининград |
P
| 1 | ANZH4460 | ЖУКОВСКАЯ, Антонина | 00:30.69 | N/A | ![]() | Ульяновск |
J1
25 м вольный стиль.
| 1 | ALKH1210 | ХАСАНОВА, Альмира | 00:32.31 | 209 | ![]() | Уфа |
| 2 | ALIV2800 | ИВАНОВА, Алевтина | 00:38.91 | 20 | ![]() | Уфа |
J
25 м вольный стиль.
| 1 | ELKO5650 | КОЛЯДИНА, Елена | 00:18.00 GWR 00:19.91/ A | 893 | ![]() | Калининград |
| 2 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | 00:38.85 | 15 | ![]() | Нижний Тагил |
I
25 м вольный стиль.
| 1 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | 00:25.00 | 324 | ![]() | Ульяновск |
| 2 | ALLE0460 | ЛЕУХО, Алла | 00:26.31 | 249 | ![]() | Борисов |
| 3 | IZGU3670 | ГУСЕВА, Изида | 00:38.75 | 11 | ![]() | Озёрск |
| 4 | LAER0800 | ЕРЕМИНА, Лариса | 00:49.90 | 5 | ![]() | Калининград |
H
25 м вольный стиль.
| 1 | ELFU2240 | ФУРСОВА, Елена | 00:17.47 | 760 | ![]() | Мурманск |
| 2 | NASH1630 | ШЕСТАКОВА, Наталья | 00:17.50 | 757 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | 00:19.09 | 644 | ![]() | Омск |
| 4 | GAVO1410 | ВОЙТОВИЧ, Галина | 00:20.31 | 561 | ![]() | Сургут |
| 5 | VIPO1220 | ПОНОМАРЕВА, Виктория | 00:28.25 | 80 | ![]() | Балтийск |
G
25 м вольный стиль.
| 1 | SVRA6880 | РАДЧУК, Светлана | 00:17.47 | 735 | ![]() | Калининград |
| 2 | OLKL6200 | КЛИМОВА, Ольга | 00:23.50 | 334 | ![]() | Геленджик |
| 3 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | 00:24.00 | 303 | ![]() | Новокузнецк |
| 4 | LYDE0670 | ДЕМЬЯНЕНКО, Людмила | 00:25.25 | 227 | ![]() | Балашиха |
| 5 | ELVY1860 | ВЫСОЦКАЯ, Елена | 00:25.57 | 208 | ![]() | Рязань |
| 6 | LYKU1490 | КУРДЮК, Людмила | 00:27.69 | 82 | ![]() | Тольятти |
| 7 | ANKO3410 | КОРОЛЬКО, Анна | 00:35.41 | 13 | ![]() | Мурманск |
F
25 м вольный стиль.
| 1 | BUYE4820 | БУСЫГИНА, Екатерина | 00:15.50 | 867 | ![]() | Владивосток |
| 2 | VITY1430 | ТЫКМАНОВА, Виктория | 00:15.55 | 863 | ![]() | Владивосток |
| 3 | OKCH0260 | ЧИСТЯКОВА, Оксана | 00:20.65 | 488 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | ELDE3260 | ДЕВЕДЕРОВА, Елена | 00:24.94 | 217 | ![]() | Чебоксары |
| 5 | ELPO0850 | ПОНОМАРЕВА, Елизавета | 00:26.06 | 149 | ![]() | Кемерово |
| OKGU4840 | ГУРАЛЬ, Оксана | DSQ | 0 | ![]() | Тольятти |
E
25 м вольный стиль.
| 1 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 00:15.96 | 804 | ![]() | Иваново |
| 2 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | 00:16.75 | 741 | ![]() | Владивосток |
| 3 | VADM4880 | ДМИТРИЕВА, Валерия | 00:18.56 | 607 | ![]() | Псков |
| 4 | OLAS2800 | АСТАХОВА, Ольга | 00:19.03 | 574 | ![]() | Санкт–Петербург |
| 5 | EVMA4600 | МАХАХУРОВА, Евгения | 00:19.18 | 563 | ![]() | Тосно |
| 6 | YULI5460 | ЛИТВИНОВА, Юлия | 00:20.84 | 450 | ![]() | Тосно |
| 7 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | 00:21.34 | 417 | ![]() | Казань |
| 8 | NAPL4200 | ПЛАТОНОВА, Наталья | 00:21.38 | 414 | ![]() | Оленегорск |
| 9 | NANA5270 | НАДЫМОВА, Наталья | 00:22.10 | 368 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 10 | DIGA3470 | ГАВРИЛИНА, Диана | 00:25.15 | 175 | ![]() | Великий Новгород |
| 11 | LYKH5800 | ХАБИРОВА, Людмила | 00:26.84 | 72 | ![]() | Пушкино |
| 12 | ELAG0880 | АГЕЕВА, Елена | 00:34.28 | 13 | ![]() | Рязань |
D
25 м вольный стиль.
| 1 | KSVO5450 | ВОЛКОВА, Ксения | 00:17.40 | 665 | ![]() | Тольятти |
| 2 | ALPO5450 | ПОПОВИЧ, Алёна | 00:18.06 | 617 | ![]() | Великий Новгород |
| 3 | MAKH3230 | ХРАМЦОВА, Мария | 00:19.22 | 533 | ![]() | Всеволожск |
| 4 | EKKA3810 | КАНДАЛОВА, Екатерина | 00:19.47 | 516 | ![]() | Калининград |
| 5 | MANA6250 | НАДВОРНАЯ, Марина | 00:20.06 | 475 | ![]() | Калининград |
| 6 | NABU3250 | БУГАЕВА, Наталья | 00:21.81 | 359 | ![]() | Псков |
| 7 | MAER0820 | ЕРМАКОВА, Марина | 00:22.03 | 344 | ![]() | Оренбург |
| 8 | OLVA0410 | ВАСИЛЬЕВА, Ольга | 00:24.00 | 217 | ![]() | Самара |
| 9 | VAZV6440 | ЗВЕРЬКОВА, Валерия | 00:24.16 | 207 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 10 | YUTA4640 | ТАРУБАРОВА, Юлия | 00:25.69 | 110 | ![]() | Рязань |
| 11 | OLNA6240 | НАЗАРОВА, Ольга | 00:27.44 | 24 | ![]() | Тольятти |
| 12 | NABE0240 | БЕЛЯКОВА, Надежда | 00:28.75 | 20 | ![]() | Оренбург |
| ELKR3260 | КРАВЦОВА, Елизавета | DNS | 0 | ![]() | Владивосток |
C2
25 м вольный стиль.
| 1 | IRPA0860 | ПАТИНА, Ирина | 00:15.69 | 775 | ![]() | Омск |
| 2 | ASAZ1880 | АЗАНОВА, Астрид-Анна | 00:21.53 | 349 | ![]() | Томск |
| 3 | ANKA5800 | КАРАМЫШЕВА, Анастасия | 00:22.97 | 254 | ![]() | Калининград |
| 4 | DEYU4480 | ДЕРЕВЯНКО, Юлия | 00:23.31 | 232 | ![]() | Оленегорск |
| 5 | VAKA5680 | КАСИМОВА, Василиса | 00:24.03 | 185 | ![]() | Санкт-Петербург |
C1
25 м вольный стиль.
| 1 | EKLA1810 | ЛАГУНОВА, Екатерина | 00:15.09 | 801 | ![]() | Архангельск |
| 2 | VAMK1640 | МКРТЧЯН, Валерия | 00:17.50 | 606 | ![]() | Калининград |
B
| 1 | POGU3830 | ГУСЛИНА, Полина | 00:15.75 | 718 | ![]() | Калининград |
| 2 | ELMY3630 | МЯСНИКОВА, Елена | 00:16.22 | 679 | ![]() | Санкт-Петербург |
Мужчины
25 м вольный стиль.
S
25 м вольный стиль.
P
| 1 | MIAN5150 | АНДРОНОВ, Михаил | 00:19.53 | N/A | ![]() | Чебоксары |
| 2 | ANSH4760 | ШКАЛЕВ, Анатолий | 00:24.06 | N/A | ![]() | Балтийск |
| 3 | SEAN1380 | АНДРЕЕВ, Сергей | 00:28.44 | N/A | ![]() | Великий Новгород |
J1
25 м вольный стиль.
| 1 | VITI0760 | ТИХОНОВ, Вячеслав | 00:18.78 | 801 | ![]() | Светлогорск |
| 2 | ALNA3770 | НАЙДЕНОВ, Александр | 00:26.69 | 327 | ![]() | Калининград |
J
25 м вольный стиль.
| 1 | BOBA3740 | БАГАЕВ, Борис | 00:19.90 | 621 | ![]() | Октябрьский |
| 2 | VLZA6730 | ЗАЙЦЕВ, Владимир | 00:21.90 | 493 | ![]() | Калининград |
| 3 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | 00:22.75 | 440 | ![]() | Уфа |
| 4 | VAAZ0540 | АЗАРЕНКО, Валерий | 00:25.12 | 299 | ![]() | Тольятти |
I
25 м вольный стиль.
| 1 | ALKH3700 | ХОРСУН, Александр | 00:17.06 | 733 | ![]() | Мурманск |
| 2 | VLFO4380 | ФОМИН, Владимир | 00:18.72 | 611 | ![]() | Мурманск |
| 3 | ALSU4500 | СУХАЧЁВ, Александр | 00:31.47 | 17 | ![]() | Оленегорск |
H
25 м вольный стиль.
| 1 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | 00:13.63 | 944 | ![]() | Омск |
| 2 | ROPE0320 | ПЕТРОВ, Роман | 00:16.13 | 721 | ![]() | Тольятти |
| 3 | SELE1330 | ЛЕБЕДЕВ, Сергей | 00:18.13 | 568 | ![]() | Тольятти |
| 4 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | 00:18.18 | 564 | ![]() | Нижний Новгород |
| 5 | ANSA2120 | САЖЕНКОВ, Андрей | 00:19.10 | 497 | ![]() | Учалы |
| 6 | SEDO0140 | ДОРОШЕВ, Сергей | 00:21.03 | 363 | ![]() | Тюмень |
| 7 | MODR3350 | ДРИНЯК, Момчило | 00:24.50 | 133 | ![]() | Калининград |
G
25 м вольный стиль.
| 1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 00:13.91 | 824 | ![]() | Владивосток |
| 2 | VIPL2570 | ПЛОТНИКОВ, Виталий | 00:14.50 | 770 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | SEOD2590 | ОДНОДВОРЦЕВ, Сергей | 00:23.00 | 123 | ![]() | Рязань |
F
25 м вольный стиль.
| 1 | ALGO2550 | ГОЛУБЕВ, Александр | 00:14.34 | 761 | ![]() | Минск |
| 2 | ALSY1540 | СЫК, Александр | 00:15.59 | 652 | ![]() | Рязань |
| 3 | DMZA1160 | ЗАЙЦЕВ, Дмитрий | 00:16.50 | 577 | ![]() | Калининград |
| 4 | DETI0750 | ТИХОНОВ, Денис | 00:20.78 | 253 | ![]() | Калининград |
| 5 | EVKO1350 | КОЗЫРЬ, Евгений | 00:20.96 | 240 | ![]() | Калининград |
E
25 м вольный стиль.
| 1 | MISH3300 | ШАРОВ, Михаил | 00:13.16 | 850 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | VLMA3190 | МАЛЬГИН, Владимир | 00:13.84 | 784 | ![]() | Псков |
| 3 | DMZH0790 | ЖЕЛЕЗОВ, Дмитрий | 00:13.87 | 781 | ![]() | Псков |
| 4 | IGKA4190 | КОПЫТЕНКО, Игорь | 00:14.13 | 756 | ![]() | Полоцк |
| 5 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | 00:14.72 | 703 | ![]() | Владивосток |
| 6 | DMGL6500 | ГЛАЗУНОВ, Дмитрий | 00:14.81 | 695 | ![]() | Калининград |
| 7 | DMTO5770 | ТОКАРЧУК, Дмитрий | 00:15.41 | 643 | ![]() | Калининград |
| 8 | VYRZ5180 | РЖАВЦЕВ, Вячеслав | 00:15.50 | 636 | ![]() | Калининград |
| 9 | ALKH3100 | ХУДЕНКО, Александр | 00:15.65 | 623 | ![]() | Полоцк |
| 10 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | 00:15.97 | 596 | ![]() | Омск |
| 11 | ALKL6100 | КЛИМОВ, Алексей | 00:16.25 | 573 | ![]() | Сосновый Бор |
| 12 | DEGA1770 | ГАЛЫБА, Денис | 00:18.87 | 367 | ![]() | Омск |
| 13 | ALUV2110 | УВАРОВ, Александр | 00:22.91 | 72 | ![]() | Вологда |
| 14 | SEMA3100 | МАТВЕЕВ, Сергей | 00:23.28 | 45 | ![]() | Псков |
D
25 м вольный стиль.
| 1 | DMSY3550 | СЫРОВАТСКИЙ, Дмитрий | 00:16.16 | 556 | ![]() | Вологда |
| 2 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | 00:17.00 | 488 | ![]() | Уфа |
| 3 | EVPE4730 | ПЕТКЕВИЧ, Евгений | 00:17.75 | 429 | ![]() | Борисов |
| 4 | LEFR3150 | ФРОЛОВ, Лев | 00:18.16 | 396 | ![]() | Лыткарино |
| 5 | DMVA2310 | ВАРИЧ, Дмитрий | 00:19.66 | 282 | ![]() | Калининград |
| ALBU0310 | БУРДУКОВ, Александр | DNS | 0 | ![]() | Благовещенск |
C2
25 м вольный стиль.
| 1 | ALBA4300 | БАЛЬКО, Александр | 00:14.50 | 675 | ![]() | Калининград |
| 2 | KIPO3370 | ПОРОШИН, Кирилл | 00:14.69 | 659 | ![]() | Калининград |
| 3 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | 00:15.41 | 595 | ![]() | Самара |
| 4 | VIPE6360 | ПЕТРОВСКИЙ, Виталий | 00:15.69 | 572 | ![]() | Москва |
| 5 | ALPA1560 | ПАРШУТО, Александр | 00:15.88 | 555 | ![]() | Тюмень |
| 6 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | 00:17.47 | 425 | ![]() | Всеволожск |
| 7 | ALGA4560 | ГАВРИЛЮК, Алексей | 00:17.80 | 399 | ![]() | Калининград |
C1
25 м вольный стиль.
| 1 | KITI0320 | ТИМИН, Кирилл | 00:13.50 | 744 | ![]() | Калининград |
| 2 | KIMA3540 | МАНЮКОВ, Кирилл | 00:15.00 | 606 | ![]() | Иваново |
| 3 | MAGR1340 | ГРИБАНОВ, Матвей | 00:17.66 | 384 | ![]() | Калининград |
B
| 1 | VLSA1540 | САНЖИЕВ, Владислав | 00:12.59 | 808 | ![]() | Калининград |
| 2 | KINA2750 | НАДЕЕВ, Кирилл | 00:13.25 | 740 | ![]() | Калининград |
| 3 | RUIS1780 | ИШМУХАМЕТОВ, Рустам | 00:15.00 | 577 | ![]() | Москва |
| 4 | DASO6710 | СОЛОВЬЁВ, Данила | 00:19.37 | 216 | ![]() | Калининград |
100 м брасс
Женщины
100 м брасс.
S
100 м брасс.
| 1 | VILI6250 | ЛИСИЦКАЯ, Виктория | 01:12.13 AWR 01:13.41/ C | 1018 | ![]() | Мурманск |
| 2 | EVBR6460 | БРОВКОВА, Евдокия | 01:16.41 | 938 | ![]() | Мурманск |
| 3 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | 01:20.69 | 865 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | MASE6260 | СЕЛЯКОВА, Мария | 01:22.06 | 842 | ![]() | Псков |
| 5 | DIMU1650 | МУСАЕЛЯН, Диана | 01:23.84 | 814 | ![]() | Мурманск |
| 6 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | 01:25.25 | 792 | ![]() | Владивосток |
