II этап Кубка России — II этап Всероссийского фестиваля 2025
Стартовый протокол
25 м вольный стиль
Женщины
1
12:00:00
1 | LYZH0490 | ЖУРАВЛЕВА, Людмила | J2 | ![]() | RU |
2 | VAUS3250 | УСОВА, Варвара | J | ![]() | RU |
3 | SVEL2680 | ЕЛИЗАРОВА, Светлана | I | ![]() | RU |
4 | SVPR1850 | ПРОНОЗА, Светлана | G | ![]() | RU |
2
12:02:00
1 | LASI1270 | СИДОРИНА, Лариса | G | ![]() | RU |
2 | YATR2280 | ТРОЩИНСКАЯ, Яна | G | ![]() | RU |
3 | VAAR3440 | АРСЕНЬКИНА, Валентина | F | ![]() | RU |
4 | MADU0480 | ДУБРОВИНА, Марина | E | ![]() | RU |
3
12:04:00
1 | ANON2820 | ОНДРИНА, Антонина | D | ![]() | RU |
2 | MARA2600 | РАДЧЕНКО, Мария | D | ![]() | RU |
3 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | C1 | ![]() | RU |
4 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | E | ![]() | RU |
4
12:06:00
1 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | S | ![]() | RU |
2 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
3 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | S | ![]() | RU |
4 | LYSA6610 | САУШИНА, Любовь | S | ![]() | RU |
Мужчины
6
12:10:00
1 | ANES1760 | ЕСЬКОВ, Андрей | P | ![]() | RU |
2 | VASI6130 | СИМОНОВ, Василий | J2 | ![]() | RU |
3 | VIGA1110 | ГАЙЕР, Виктор | J | ![]() | RU |
4 | ANKR6330 | КРАСНОБРЫЖИЙ, Анатолий | J | ![]() | RU |
7
12:12:00
1 | SECH1320 | ЧЕРНУХИН, Сергей | J | ![]() | RU |
2 | VLAL6370 | АЛЁХИН, Владимир | I | ![]() | RU |
3 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | ![]() | RU |
4 | KOSY1130 | СЫЗРАНЦЕВ, Константин | H | ![]() | RU |
8
12:14:00
1 | OLCH6130 | ЧЕРДАНЦЕВ, Олег | F | ![]() | RU |
2 | RAAZ0760 | АЗМУХАМЕТОВ, Рафис | G | ![]() | RU |
3 | IGDE3770 | ДЕМЧУК, Игорь | G | ![]() | RU |
9
12:16:00
1 | STST5570 | СТАРОДУБОВ, Станислав | E | ![]() | RU |
2 | DMKO0160 | КОЧЕШНОВ, Дмитрий | E | ![]() | RU |
3 | EVMI5590 | МИХАЙЛОВСКИЙ, Евгений | E | ![]() | RU |
4 | ANTR1590 | ТРЕТЬЯКОВ, Антон | E | ![]() | RU |
10
12:18:00
2 | YAPE2130 | ПЕТРОВ, Ярослав | D | ![]() | RU |
3 | MISM6330 | СМОЛЁНОВ, Михаил | D | ![]() | RU |
4 | IVFO4130 | ФОМЕНКО, Иван | D | ![]() | RU |
11
12:20:00
1 | MABO5760 | БОРДЮГОВ, Максим | C2 | ![]() | RU |
2 | EVAS1360 | АСТАФЬЕВ, Евгений | C2 | ![]() | RU |
3 | NISI4160 | СИДОРЕНКО, Николай | C2 | ![]() | RU |
4 | SEGR0170 | ГРИНБЕРГ, Семен | C2 | ![]() | RU |
12
12:22:00
1 | EGKA0750 | КАЛИНИЧЕНКО, Егор | C2 | ![]() | RU |
2 | VITS6380 | ЦЫБА, Викентий | C2 | ![]() | RU |
3 | ANBA0560 | БАНЩИКОВ, Андрей | C2 | ![]() | RU |
13
12:24:00
2 | VALO2510 | ЛОСЕВ, Валерий | B | ![]() | RU |
3 | NIYA1360 | ЯНЧУК, Никита | B | ![]() | RU |
4 | PAMA3120 | МАЛАШКИН, Павел | B | ![]() | RU |
14
12:26:00
1 | ANNA6140 | НАУМОВ, Андрей | S | ![]() | RU |
2 | ANKU4570 | КУКУШКИН, Андрей | S | ![]() | RU |
3 | EDKH4370 | ХОДАКОВСКИЙ, Эдуард | S | ![]() | RU |
15
12:28:00
1 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | S | ![]() | RU |
2 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | S | ![]() | RU |
3 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | S | ![]() | RU |
16
12:30:00
1 | NIMO6330 | МОРОЗОВ, Николай | S | ![]() | RU |
2 | PAFE5510 | ФЕДОРОВ, Павел | S | ![]() | RU |
3 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Даниил | S | ![]() | RU |
4 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | S | ![]() | RU |
25 м баттерфляй
Женщины
18
13:15:00
2 | VAUS3250 | УСОВА, Варвара | J | ![]() | RU |
3 | SVEL2680 | ЕЛИЗАРОВА, Светлана | I | ![]() | RU |
19
13:17:00
1 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | E | ![]() | RU |
2 | YATR2280 | ТРОЩИНСКАЯ, Яна | G | ![]() | RU |
3 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | C1 | ![]() | RU |
20
13:19:00
1 | ANZA6460 | ЗАДВОРНОВА, Анна | S | ![]() | RU |
2 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
3 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | S | ![]() | RU |
Мужчины
22
13:23:00
1 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | ![]() | RU |
2 | VLKA5760 | КАРГИН, Владимир | G | ![]() | RU |
3 | IGDE3770 | ДЕМЧУК, Игорь | G | ![]() | RU |
4 | SECH1320 | ЧЕРНУХИН, Сергей | J | ![]() | RU |
23
13:25:00
1 | ANTR1590 | ТРЕТЬЯКОВ, Антон | E | ![]() | RU |
2 | SESH2380 | ШАБАНОВ, Сергей | E | ![]() | RU |
3 | EVMI5590 | МИХАЙЛОВСКИЙ, Евгений | E | ![]() | RU |
4 | DMBY1100 | БЫСТРОВ, Дмитрий | F | ![]() | RU |
24
13:27:00
1 | ALDE2340 | ДЕРКАЧ, Александр | D | ![]() | RU |
2 | TIMU3760 | МУДРАК, Тимофей | C2 | ![]() | RU |
3 | EGKA0750 | КАЛИНИЧЕНКО, Егор | C2 | ![]() | RU |
4 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | ![]() | RU |
25
13:27:00
1 | OLCH6130 | ЧЕРДАНЦЕВ, Олег | F | ![]() | RU |
2 | EDKH4370 | ХОДАКОВСКИЙ, Эдуард | S | ![]() | RU |
3 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | S | ![]() | RU |
4 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | S | ![]() | RU |
26
13:31:00
1 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | S | ![]() | RU |
2 | PAFE5510 | ФЕДОРОВ, Павел | S | ![]() | RU |
3 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Даниил | S | ![]() | RU |
4 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | S | ![]() | RU |
50 м брасс
Женщины
28
14:05:00
1 | VAUS3250 | УСОВА, Варвара | J | ![]() | RU |
2 | LASI1270 | СИДОРИНА, Лариса | G | ![]() | RU |
3 | VAAR3440 | АРСЕНЬКИНА, Валентина | F | ![]() | RU |
4 | SVEL2680 | ЕЛИЗАРОВА, Светлана | I | ![]() | RU |
29
14:07:00
1 | SVPR1850 | ПРОНОЗА, Светлана | G | ![]() | RU |
2 | ANAR6880 | АРКАДЬЕВА, Анна | C2 | ![]() | RU |
3 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | C1 | ![]() | RU |
30
14:09:00
1 | ANZA6460 | ЗАДВОРНОВА, Анна | S | ![]() | RU |
2 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
3 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | S | ![]() | RU |
4 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | S | ![]() | RU |
Мужчины
32
14:13:00
1 | VASI6130 | СИМОНОВ, Василий | J2 | ![]() | RU |
2 | ANKR6330 | КРАСНОБРЫЖИЙ, Анатолий | J | ![]() | RU |
3 | VIGA1110 | ГАЙЕР, Виктор | J | ![]() | RU |
4 | SECH1320 | ЧЕРНУХИН, Сергей | J | ![]() | RU |
33
14:15:00
1 | OLCH6130 | ЧЕРДАНЦЕВ, Олег | F | ![]() | RU |
2 | RAAZ0760 | АЗМУХАМЕТОВ, Рафис | G | ![]() | RU |
3 | IGDE3770 | ДЕМЧУК, Игорь | G | ![]() | RU |
4 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | ![]() | RU |
34
14:17:00
1 | STST5570 | СТАРОДУБОВ, Станислав | E | ![]() | RU |
2 | EVMI5590 | МИХАЙЛОВСКИЙ, Евгений | E | ![]() | RU |
3 | ALBR2760 | БРЫЛИН, Александр | E | ![]() | RU |
4 | ANTR1590 | ТРЕТЬЯКОВ, Антон | E | ![]() | RU |
35
14:19:00
1 | ALDE2340 | ДЕРКАЧ, Александр | D | ![]() | RU |
2 | TIMU3760 | МУДРАК, Тимофей | C2 | ![]() | RU |
3 | NISI4160 | СИДОРЕНКО, Николай | C2 | ![]() | RU |
4 | EVAS1360 | АСТАФЬЕВ, Евгений | C2 | ![]() | RU |
36
14:21:00
2 | EDKH4370 | ХОДАКОВСКИЙ, Эдуард | S | ![]() | RU |
3 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | S | ![]() | RU |
37
14:23:00
1 | PAFE5510 | ФЕДОРОВ, Павел | S | ![]() | RU |
2 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | S | ![]() | RU |
3 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Даниил | S | ![]() | RU |
100 м вольный стиль
Женщины
39
15:00:00
2 | ANSA5840 | САБУТОВА, Анна | D | ![]() | RU |
3 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | C1 | ![]() | RU |
4 | SVPR1850 | ПРОНОЗА, Светлана | G | ![]() | RU |
Мужчины
41
15:08:00
1 | SECH1320 | ЧЕРНУХИН, Сергей | J | ![]() | RU |
2 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | ![]() | RU |
3 | RAAZ0760 | АЗМУХАМЕТОВ, Рафис | G | ![]() | RU |
4 | OLCH6130 | ЧЕРДАНЦЕВ, Олег | F | ![]() | RU |
42
15:12:00
1 | STST5570 | СТАРОДУБОВ, Станислав | E | ![]() | RU |
2 | NIEM1700 | ЕМЕЛЬЯНОВ, Николай | D | ![]() | RU |
3 | NISI4160 | СИДОРЕНКО, Николай | C2 | ![]() | RU |
4 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | ![]() | RU |
43
15:16:00
1 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | S | ![]() | RU |
2 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | S | ![]() | RU |
3 | NIMO6330 | МОРОЗОВ, Николай | S | ![]() | RU |
4 | ANKU4570 | КУКУШКИН, Андрей | S | ![]() | RU |
Эстафета 4X25 м брасс смешанная
Смешанные
45
16:00:00
2 | T-ANBO4380-4X25BR-3-9015 | Приморский край | Лю | ![]() | RU |
3 | T-VAAR3440-4X25BR-3-9015 | Хабаровский край | Лю | ![]() | RU |
46
16:05:00
1 | T-PAFE5510-4X25BR-4-9015 | Приморский край 2 | Сп | ![]() | RU |
2 | T-VLBA3130-4X25BR-4-9015 | Приморский край 1 | Сп | ![]() | RU |
3 | T-ANZA6460-4X25BR-4-9015 | Хабаровский край | Сп | ![]() | RU |
25 м брасс
Женщины
48
10:30:00
1 | SVEL2680 | ЕЛИЗАРОВА, Светлана | I | ![]() | RU |
2 | VAUS3250 | УСОВА, Варвара | J | ![]() | RU |
3 | YATR2280 | ТРОЩИНСКАЯ, Яна | G | ![]() | RU |
4 | SVPR1850 | ПРОНОЗА, Светлана | G | ![]() | RU |
49
10:32:00
1 | MADU0480 | ДУБРОВИНА, Марина | E | ![]() | RU |
2 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | C1 | ![]() | RU |
3 | LYSA6610 | САУШИНА, Любовь | S | ![]() | RU |
4 | YUKH3200 | ХРАМОВА, Юлия | E | ![]() | RU |
50
10:34:00
1 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
2 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | S | ![]() | RU |
3 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | S | ![]() | RU |
4 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | S | ![]() | RU |
51
10:36:00
2 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, МАрия | E | ![]() | RU |
Мужчины
52
10:38:00
1 | VASI6130 | СИМОНОВ, Василий | J2 | ![]() | RU |
2 | VIGA1110 | ГАЙЕР, Виктор | J | ![]() | RU |
3 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | ![]() | RU |
4 | SECH1320 | ЧЕРНУХИН, Сергей | J | ![]() | RU |
53
10:40:00
1 | ANTR1590 | ТРЕТЬЯКОВ, Антон | E | ![]() | RU |
2 | VLKA5760 | КАРГИН, Владимир | G | ![]() | RU |
3 | IGDE3770 | ДЕМЧУК, Игорь | G | ![]() | RU |
4 | RAAZ0760 | АЗМУХАМЕТОВ, Рафис | G | ![]() | RU |
54
10:42:00
1 | ALBR2760 | БРЫЛИН, Александр | E | ![]() | RU |
2 | MISM6330 | СМОЛЁНОВ, Михаил | D | ![]() | RU |
3 | EVMI5590 | МИХАЙЛОВСКИЙ, Евгений | E | ![]() | RU |
4 | STST5570 | СТАРОДУБОВ, Станислав | E | ![]() | RU |
55
10:44:00
1 | ANBA0560 | БАНЩИКОВ, Андрей | C2 | ![]() | RU |
2 | TIMU3760 | МУДРАК, Тимофей | C2 | ![]() | RU |
3 | EGKA0750 | КАЛИНИЧЕНКО, Егор | C2 | ![]() | RU |
4 | EVAF1360 | АФАНАСЬЕВ, Евгений | C2 | ![]() | RU |
56
10:46:00
1 | OLCH6130 | ЧЕРДАНЦЕВ, Олег | F | ![]() | RU |
2 | EDKH4370 | ХОДАКОВСКИЙ, Эдуард | S | ![]() | RU |
3 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | S | ![]() | RU |
57
10:48:00
1 | PAFE5510 | ФЕДОРОВ, Павел | S | ![]() | RU |
2 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | S | ![]() | RU |
3 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Даниил | S | ![]() | RU |
50 м вольный стиль
Женщины
59
11:30:00
2 | VAUS3250 | УСОВА, Варвара | J | ![]() | RU |
3 | SVEL2680 | ЕЛИЗАРОВА, Светлана | I | ![]() | RU |
60
11:32:00
1 | SVPR1850 | ПРОНОЗА, Светлана | G | ![]() | RU |
2 | YATR2280 | ТРОЩИНСКАЯ, Яна | G | ![]() | RU |
3 | ANMA1660 | МАРТЫШКОВА, Анна | E | ![]() | RU |
4 | GAAN1440 | АНАНИЧЕВА, Галина | D | ![]() | RU |
61
11:34:00
2 | ANAR6880 | АРКАДЬЕВА, Анна | C2 | ![]() | RU |
3 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | C1 | ![]() | RU |
62
11:36:00
1 | ANZA6460 | ЗАДВОРНОВА, Анна | S | ![]() | RU |
2 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | S | ![]() | RU |
3 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
Мужчины
64
11:40:00
1 | VASI6130 | СИМОНОВ, Василий | J2 | ![]() | RU |
2 | VIGA1110 | ГАЙЕР, Виктор | J | ![]() | RU |
3 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | ![]() | RU |
4 | SECH1320 | ЧЕРНУХИН, Сергей | J | ![]() | RU |
65
11:42:00
1 | KOSY1130 | СЫЗРАНЦЕВ, Константин | H | ![]() | RU |
2 | RAAZ0760 | АЗМУХАМЕТОВ, Рафис | G | ![]() | RU |
3 | IGDE3770 | ДЕМЧУК, Игорь | G | ![]() | RU |
4 | MINE2590 | НЕПОГОДИН, Михаил | G | ![]() | RU |
66
11:44:00
1 | DMBY1100 | БЫСТРОВ, Дмитрий | F | ![]() | RU |
2 | STST5570 | СТАРОДУБОВ, Станислав | E | ![]() | RU |
3 | ANON6750 | ОНИЩЕНКО, АНДРЕЙ | E | ![]() | RU |
4 | ANTR1590 | ТРЕТЬЯКОВ, Антон | E | ![]() | RU |
67
11:46:00
1 | DMKO0160 | КОЧЕШНОВ, Дмитрий | E | ![]() | RU |
2 | SESH2380 | ШАБАНОВ, Сергей | E | ![]() | RU |
3 | EVMI5590 | МИХАЙЛОВСКИЙ, Евгений | E | ![]() | RU |
4 | OLCH6130 | ЧЕРДАНЦЕВ, Олег | F | ![]() | RU |
68
11:48:00
1 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | ![]() | RU |
2 | EVAF1360 | АФАНАСЬЕВ, Евгений | C2 | ![]() | RU |
3 | ANBA6750 | БАХМАЦКИЙ, Антон | C2 | ![]() | RU |
4 | ALDE2340 | ДЕРКАЧ, Александр | D | ![]() | RU |
69
11:50:00
1 | ANKU4570 | КУКУШКИН, Андрей | S | ![]() | RU |
2 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | S | ![]() | RU |
3 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | S | ![]() | RU |
70
11:52:00
1 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | S | ![]() | RU |
2 | PAFE5510 | ФЕДОРОВ, Павел | S | ![]() | RU |
3 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Даниил | S | ![]() | RU |
4 | NIMO6330 | МОРОЗОВ, Николай | S | ![]() | RU |
100 м брасс
Женщины
72
12:30:00
1 | ANZA6460 | ЗАДВОРНОВА, Анна | S | ![]() | RU |
2 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | S | ![]() | RU |
3 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | S | ![]() | RU |
4 | ANSA5840 | САБУТОВА, Анна | D | ![]() | RU |
Мужчины
74
12:38:00
2 | SECH1320 | ЧЕРНУХИН, Сергей | J | ![]() | RU |
3 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | ![]() | RU |
75
12:42:00
1 | OLCH6130 | ЧЕРДАНЦЕВ, Олег | F | ![]() | RU |
2 | DMBY1100 | БЫСТРОВ, Дмитрий | F | ![]() | RU |
3 | RAAZ0760 | АЗМУХАМЕТОВ, Рафис | G | ![]() | RU |
4 | VIKH4520 | ХИМЕНКО, Виталий | F | ![]() | RU |
76
12:46:00
1 | ANBA6750 | БАХМАЦКИЙ, Антон | C2 | ![]() | RU |
2 | STST5570 | СТАРОДУБОВ, Станислав | E | ![]() | RU |
3 | ALBR2760 | БРЫЛИН, Александр | E | ![]() | RU |
4 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | ![]() | RU |
77
12:50:00
2 | EDKH4370 | ХОДАКОВСКИЙ, Эдуард | S | ![]() | RU |
3 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | S | ![]() | RU |
Эстафета 4X25 м вольный стиль смешанная
Смешанные
79
13:15:00
1 | T-EVAF1360-4X25FR-3-9015 | Хабаровский край 2 | Лю | ![]() | RU |
2 | T-ANBO4380-4X25FR-3-9015 | Приморский край | Лю | ![]() | RU |
3 | T-VAAR3440-4X25FR-3-9015 | Хабаровский край | Лю | ![]() | RU |
80
13:20:00
1 | T-PAFE5510-4X25FR-4-9015 | Приморский край 2 | Сп | ![]() | RU |
2 | T-VLBA3130-4X25FR-4-9015 | Приморский край 1 | Сп | ![]() | RU |
3 | T-ANZA6460-4X25FR-4-9015 | Хабаровский край | Сп | ![]() | RU |
200 м вольный стиль
Женщины
82
15:00:00
3 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | C1 | ![]() | RU |
Мужчины
83
15:05:00
2 | RAAZ0760 | АЗМУХАМЕТОВ, Рафис | G | ![]() | RU |
3 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | ![]() | RU |
4 | ANBA6750 | БАХМАЦКИЙ, Антон | C2 | ![]() | RU |
84
15:10:00
2 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | S | ![]() | RU |
3 | NIMO6330 | МОРОЗОВ, Николай | S | ![]() | RU |