Кубок Большой Невы 2026
Official Results
25 м баттерфляй
Женщины
25 м баттерфляй.
S
25 м баттерфляй.
| 1 | VIEV3250 | ЕВЕНКО, Виолетта | 00:14.82 | 839 | ![]() | Мурманск |
| 2 | ALSY6430 | СЫЧЁВА, Алёна | 00:15.85 | 751 | ![]() | Тюмень |
| 3 | EVYA1260 | ЯКИМОВИЧ, Евгения | 00:20.69 | 394 | ![]() | Тюмень |
| 4 | TAKO3270 | КОМИНА, Татьяна | 00:22.14 | 296 | ![]() | Санкт–Петербург |
| MAST4850 | СТРУГОВА, Мария | DNS | 0 | ![]() | Мурманск | |
| ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
Мужчины
25 м баттерфляй.
S
25 м баттерфляй.
| 1 | EGKR1560 | КРИВЕНКОВ, Егор | 00:12.66 | 916 | ![]() | Мурманск |
| 2 | NINI6140 | НИКИТИН, Никита | 00:12.72 | 908 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | DAMA2760 | МАРИНИН, Данила | 00:12.75 | 906 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | RAMI3560 | МИРЗАЕВ, Раниз | 00:12.98 | 882 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | MALO1570 | ЛОСКУТОВ, Максим | 00:13.25 | 854 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | ROSA6350 | САБУРОВ, Роман | 00:13.48 | 832 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:13.60 | 820 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 8 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | 00:13.69 | 811 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | ALMA2750 | МАЛИНОВСКИЙ, Александр | 00:14.55 | 732 | ![]() | Псков |
| 10 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | 00:15.39 | 658 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 11 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | 00:16.91 | 533 | ![]() | Псков |
| MAVA3770 | ВАЛАБРЕГ, Максим | DSQ | 0 | ![]() | Ница |
200 м брасс
Женщины
200 м брасс.
S
200 м брасс.
| 1 | ALSY6430 | СЫЧЁВА, Алёна | 03:21.22 | 672 | ![]() | Тюмень |
| 2 | EVYA1260 | ЯКИМОВИЧ, Евгения | 04:06.14 | 401 | ![]() | Тюмень |
| USAN1460 | УСАЧЕВА, Анастасия | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
Мужчины
200 м брасс.
S
200 м брасс.
| 1 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | 02:55.14 | 707 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | KITR3570 | ТРИФОНОВ, Кирилл | 03:25.13 | 498 | ![]() | Уфа |
25 м вольный стиль
Женщины
25 м вольный стиль.
S
25 м вольный стиль.
| 1 | VIEV3250 | ЕВЕНКО, Виолетта | 00:14.07 | 866 | ![]() | Мурманск |
| 2 | ALVI0460 | ВИТЕВСКАЯ, Александра | 00:15.41 | 747 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:15.57 | 733 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | TAKO3270 | КОМИНА, Татьяна | 00:15.88 | 707 | ![]() | Санкт–Петербург |
| MAST4850 | СТРУГОВА, Мария | DNS | 0 | ![]() | Мурманск | |
| ALSY6430 | СЫЧЁВА, Алёна | DNS | 0 | ![]() | Тюмень | |
| ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
P
| 1 | YUTA6680 | ТАРАСОВА, Юлия | 00:23.29 | N/A | ![]() | Мурманск |
| PAPO5480 | ДОВЛАТОВА, Полина | DNS | N/A | ![]() | Санкт-Петербург |
J
25 м вольный стиль.
| ALKH1210 | ХАСАНОВА, Альмира | DNS | 0 | ![]() | Уфа |
I
25 м вольный стиль.
| 1 | VABA4460 | БАЛЕЕВА, Валентина | 00:29.53 | 68 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | VANO5270 | НОРМЕТОВА, Валентина | 00:31.32 | 22 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | ELKA0600 | КАРЕЕВА, Елена | 00:40.60 | 10 | ![]() | Казань |
| 4 | IZGU3670 | ГУСЕВА, Изида | 00:42.88 | 8 | ![]() | Озёрск |
| 5 | OLNA4680 | НАЗАРЯН, Ольга | 00:43.22 | 8 | ![]() | Псков |
H
25 м вольный стиль.
| 1 | ELFU2240 | ФУРСОВА, Елена | 00:24.17 | 320 | ![]() | Мурманск |
| 2 | ELAN0820 | АНТИПИНА, Елена | 00:25.03 | 268 | ![]() | Архангельск |
| 3 | RAMI5250 | МИНИХУЗИЕВА, Рамзия | 00:27.09 | 147 | ![]() | Пермь |
| 4 | OLCH3240 | ЧЕРНЫШЕВА, Ольга | 00:29.66 | 23 | ![]() | Пермь |
| 5 | ALKA4410 | КАНЬШИНА, Алла | 00:30.47 | 22 | ![]() | Мурманск |
G
25 м вольный стиль.
| 1 | LYDE0670 | ДЕМЬЯНЕНКО, Людмила | 00:27.53 | 92 | ![]() | Балашиха |
| 2 | INAN1460 | АНДРЕЕВА, Инна | 00:28.50 | 35 | ![]() | Санкт-Петербург |
F
25 м вольный стиль.
| 1 | SVZA3630 | ЗАБЕРМАГ, Светлана | 00:19.04 | 597 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | SVGL6410 | ГЛУХОВА, Светлана | 00:22.97 | 339 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | ELSM6650 | СМИРНОВА, Елена | 00:37.53 | 10 | ![]() | Санкт-Петербург |
E
25 м вольный стиль.
| 1 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:18.55 | 607 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | EVMA4600 | МАХАХУРОВА, Евгения | 00:19.10 | 568 | ![]() | Тосно |
| 3 | OLZO1200 | ЗОТОВА, Ольга | 00:19.33 | 552 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | GAFE4600 | ФЕДОРОВА, Галина | 00:19.85 | 516 | ![]() | Северодвинск |
| 5 | NAPL4200 | ПЛАТОНОВА, Наталья | 00:21.94 | 378 | ![]() | Оленегорск |
| 6 | EKMU5600 | МУЛЬКОВА, Екатерина | 00:22.41 | 348 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | EVKO6800 | КОРОЛЕВА, Евгения | 00:23.69 | 266 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 8 | OLKH2200 | ХОЛЕВА, Ольга | 00:24.79 | 197 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | NILU5200 | ЛУКИЧЕВА, Нина | 00:28.69 | 22 | ![]() | Тула |
| 10 | TAKO4680 | КОРОЛЬКОВА, Татьяна | 00:29.21 | 21 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 11 | OLBE3470 | БЕРГЕНФЕЛЬД, Олеся | 00:32.08 | 15 | ![]() | Санкт-Петербург |
| MASH4200 | ЩУКИНА, Мария | DSQ | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
D
25 м вольный стиль.
| 1 | ELMI1650 | МИТИНА, Елена | 00:17.42 | 664 | ![]() | Калининград |
| 2 | ANGO1420 | ГОРБУНОВА, Анастасия | 00:18.50 | 584 | ![]() | Петрозаводск |
| 3 | ALPO5450 | ПОПОВИЧ, Алёна | 00:19.43 | 518 | ![]() | Великий Новгород |
| 4 | TAVA1440 | ВАСИЛЬЕВА, Татьяна | 00:20.28 | 461 | ![]() | Тосно |
| 5 | MAPR6250 | ПРИЩЕМИХИНА, Мария | 00:20.43 | 451 | ![]() | Северодвинск |
| 6 | ELTA6650 | ТАТАУРОВА, Елена | 00:20.49 | 446 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | KSOB4630 | ОБУХОВА, Ксения | 00:21.34 | 389 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 8 | NABU3250 | БУГАЕВА, Наталья | 00:22.19 | 334 | ![]() | Псков |
| 9 | ALRE3630 | РЕЙШАХРИТ, Александра | 00:27.21 | 24 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 10 | NASO2840 | СОКОЛОВА, Наталья | 00:27.53 | 23 | ![]() | Мурманск |
| 11 | ELKU2220 | КУЗНЕЦОВА, Елена | 00:28.50 | 21 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 12 | ALKL6620 | КЛИМОВА, Алёна | 00:33.44 | 13 | ![]() | Сыктывкар |
| 13 | TAMI2840 | МИХАЙЛОВА, Татьяна | 00:39.23 | 8 | ![]() | Санкт-Петербург |
| SVEL5260 | ЕЛИСЕЕВА, Светлана | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| GROK3440 | ГРИГОРОВИЧ, Оксана | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
C2
25 м вольный стиль.
| 1 | ANRY3400 | РЫБКИНА, Анастасия | 00:16.16 | 737 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | DIFE5480 | ГЛОБИНА, Диана | 00:16.33 | 723 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | MASH4270 | ШАХОВА, Мария | 00:16.90 | 678 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | NALO0800 | ЛОСКУТОВА, Наталья | 00:22.44 | 289 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | ANVO1260 | ВОЛОКОСЛАВСКАЯ, Антонина | 00:23.09 | 246 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | DEYU4480 | ДЕРЕВЯНКО, Юлия | 00:23.47 | 221 | ![]() | Оленегорск |
| 7 | VAAK2860 | АКУЛОВА, Валентина | 00:25.06 | 119 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 8 | EKKU5660 | КУДРЯВЦЕВА, Екатерина | 00:27.68 | 22 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | MAVA3680 | ВАСИЛЬЕВА, Марина | 00:28.76 | 19 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 10 | ELKR3460 | КРЕЙЧИК, Елена | 00:30.91 | 15 | ![]() | Мурманск |
| IRNE5880 | НЕЧАЕВА, Ирина | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
C1
25 м вольный стиль.
| 1 | EKLA1810 | ЛАГУНОВА, Екатерина | 00:20.76 | 373 | ![]() | Архангельск |
| 2 | ANMI4840 | МИХАЙЛОВСКАЯ, Анжелика | 00:25.97 | 29 | ![]() | Санкт-Петербург |
B
| 1 | DAKI4250 | КИПРИЯНОВА, Дарья | 00:15.53 | 736 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | ELSA0410 | САННИКОВА, Елена | 00:17.39 | 588 | ![]() | Калининград |
| 3 | ALAN6880 | АЛМАЗОВА, Анастасия | 00:25.13 | 50 | ![]() | Псков |
| 4 | ANDE0280 | ДЕРЮГИНА, Анна | 00:27.15 | 20 | ![]() | Санкт-Петербург |
Мужчины
25 м вольный стиль.
S
25 м вольный стиль.
| 1 | EGKR1560 | КРИВЕНКОВ, Егор | 00:11.87 | 886 | ![]() | Мурманск |
| 2 | DAMA2760 | МАРИНИН, Данила | 00:12.02 | 869 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | GEMO5520 | МОТИН, Георгий | 00:12.18 | 851 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | MAIV0550 | ИВШИН, Матвей | 00:12.20 | 849 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | RAMI3560 | МИРЗАЕВ, Раниз | 00:12.22 | 846 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | ALGL5160 | ГЛАЗУНОВ, Александр | 00:12.40 | 827 | ![]() | Мурманск |
| 7 | MANA0350 | НАВДАЕВ, Матвей | 00:12.42 | 825 | ![]() | Апатиты |
| 8 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:12.97 | 768 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | DMDR1740 | ДРУЖИНИН, Дмитрий | 00:13.00 | 765 | ![]() | Псков |
| 10 | ALFR2150 | ФРОЛОВ, Александр | 00:13.27 | 738 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 11 | ALMA2750 | МАЛИНОВСКИЙ, Александр | 00:13.38 | 727 | ![]() | Псков |
| 12 | ANZU2750 | ЗУБКО, Андрей | 00:13.50 | 716 | ![]() | Мурманск |
| 13 | PANE5750 | НЕГОДЯЕВ, Павел | 00:13.72 | 695 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 14 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | 00:13.92 | 676 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 15 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | 00:13.93 | 675 | ![]() | Псков |
| 16 | ROSA6350 | САБУРОВ, Роман | 00:14.03 | 666 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 17 | ANKH4540 | ХАЕЦКИЙ, Андрей | 00:14.05 | 664 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 18 | ALGR2180 | ГРИБОВ, Алексей | 00:16.53 | 446 | ![]() | Обнинск |
P
| 1 | SEAN1380 | АНДРЕЕВ, Сергей | 00:31.91 | N/A | ![]() | Великий Новгород |
J1
25 м вольный стиль.
| ALKO0780 | КОЛОБОВ, Александр | DSQ | 0 | ![]() | Мурманск |
J
25 м вольный стиль.
| 1 | GEVE0160 | ВЕРБОВСКИЙ, Георгий | 00:17.58 | 783 | ![]() | Петрозаводск |
| 2 | VIBE4160 | БЕЛЯЕВ, Виталий | 00:18.74 | 700 | ![]() | Петрозаводск |
| 3 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | 00:20.72 | 567 | ![]() | Уфа |
| 4 | VLBI3350 | БИЛЕНКО, Владимир | 00:21.09 | 544 | ![]() | Гомель |
I
25 м вольный стиль.
| 1 | ANZE5770 | ЗЕМНОВ, Андрей | 00:18.55 | 624 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | VLFO4380 | ФОМИН, Владимир | 00:19.69 | 544 | ![]() | Мурманск |
| 3 | ALSU4500 | СУХАЧЁВ, Александр | 00:28.79 | 22 | ![]() | Оленегорск |
| YUGO6100 | ГОРЕЦКИЙ, Юрий | DSQ | 0 | ![]() | Мга | |
| MINA0170 | НАЗАРОВ, Михаил | DNS | 0 | ![]() | Великий Новгород |
H
25 м вольный стиль.
| 1 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 00:15.09 | 809 | ![]() | Барнаул |
| 2 | IGKO0150 | КОТОВ, Игорь | 00:15.72 | 755 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | DMKA0540 | КАРМЕЛИЦКИЙ, Дмитрий | 00:17.62 | 605 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | YUTR4530 | ТРИПОЛЬСКИЙ, Юрий | 00:21.26 | 348 | ![]() | Мурманск |
| 5 | SEDO0140 | ДОРОШЕВ, Сергей | 00:23.50 | 199 | ![]() | Тюмень |
| 6 | OLMI2550 | МИРОЛЮБОВ, Олег | 00:24.03 | 164 | ![]() | Мурманск |
| SEAL4750 | АЛЕНИН, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
G
25 м вольный стиль.
| 1 | DMSL6770 | СЛОБОДИН, Дмитрий | 00:15.34 | 696 | ![]() | Гатчина |
| 2 | YUBE2110 | БЕЛЕЙ, Юрий | 00:16.56 | 595 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | OLAN5390 | АНТОНЕВИЧ, Олег | 00:18.72 | 430 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | VIPL2570 | ПЛОТНИКОВ, Виталий | 00:19.59 | 365 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | SECH4570 | ЧАБАН, Сергей | 00:20.22 | 320 | ![]() | Махачкала |
| 6 | VLMA1500 | МАРТЫНОВ, Владилен | 00:24.50 | 24 | ![]() | Санкт-Петербург |
| SEIS0370 | ИСЛАМОВ, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
F
25 м вольный стиль.
| 1 | ALVL2550 | ВЛАСОВ, Александр | 00:15.56 | 655 | ![]() | Москва |
| 2 | ROZA4720 | ЗАВЬЯЛОВ, Роман | 00:15.61 | 651 | ![]() | Псков |
| 3 | DEBA4720 | БАЙНОВ, Денис | 00:16.63 | 567 | ![]() | Новоуральск |
| 4 | SEKO3520 | КОЧЕТКОВ, Сергей | 00:17.41 | 505 | ![]() | Москва |
| 5 | KORA4550 | РАМЗАЕВ, Константин | 00:19.08 | 378 | ![]() | Североморск |
| 6 | ANTS3510 | ЦАЛКО, Андрей | 00:21.44 | 206 | ![]() | Тула |
| 7 | LEVO1320 | ВОЛОЧКОВСКИЙ, Леонид | 00:22.57 | 126 | ![]() | Северодвинск |
| 8 | MIGL1150 | ГЛЯСС, Михаил | 00:25.80 | 20 | ![]() | Санкт-Петербург |
E
25 м вольный стиль.
| 1 | MISH3300 | ШАРОВ, Михаил | 00:13.10 | 856 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | DMZH0790 | ЖЕЛЕЗОВ, Дмитрий | 00:14.04 | 765 | ![]() | Псков |
| 3 | VLMA3190 | МАЛЬГИН, Владимир | 00:14.88 | 689 | ![]() | Псков |
| 4 | DMGL6500 | ГЛАЗУНОВ, Дмитрий | 00:15.35 | 649 | ![]() | Калининград |
| 5 | DMTO5770 | ТОКАРЧУК, Дмитрий | 00:16.03 | 591 | ![]() | Калининград |
| 6 | VATO0170 | ТОРМОЗОВ, Вадим | 00:16.91 | 519 | ![]() | Североморск |
| 7 | KOEM2160 | ЕМЕЛИН, Константин | 00:17.03 | 510 | ![]() | Североморск |
| 8 | ALKL6100 | КЛИМОВ, Алексей | 00:17.28 | 490 | ![]() | Сосновый Бор |
| 9 | SEMA3100 | МАТВЕЕВ, Сергей | 00:18.35 | 407 | ![]() | Псков |
| 10 | ALRO3160 | РОЖКОВ, Александр | 00:19.03 | 355 | ![]() | Мурманск |
| 11 | KOPE5790 | ПЕЧËРКИН, Константин | 00:19.14 | 347 | ![]() | Санкт-Петербург |
| NICH1370 | ЧЕСНОКОВ, Николай | DSQ | 0 | ![]() | Архангельск | |
| ALVN2360 | ВНУКОВ, Александр | DNS | 0 | ![]() | Москва |
D
25 м вольный стиль.
| 1 | ALYA5720 | ЯДРЫШНИКОВ, Александр | 00:13.61 | 782 | ![]() | Великий Новгород |
| 2 | ALGE5140 | ГЕРАСИМОВИЧ, Алексей | 00:15.40 | 621 | ![]() | Гатчина |
| 3 | PAAS5510 | АШИТКО, Павел | 00:15.91 | 577 | ![]() | Минск |
| 4 | PAAB4310 | АБАЕВ, Павел | 00:16.26 | 548 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | STST4120 | СТЕФАНОВСКИЙ, Станислав | 00:16.66 | 515 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | VLVA5730 | ВАСИЛЬЕВ, Владимир | 00:16.79 | 505 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | 00:16.82 | 502 | ![]() | Уфа |
| 8 | ANAN6330 | АНДРЕЕВ, Андрей | 00:16.96 | 491 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | MISY5160 | СЫЧЕВ, Михаил | 00:17.72 | 431 | ![]() | Всеволожск |
| 10 | KOSA6550 | САВКИН, Константин | 00:17.78 | 426 | ![]() | Сосновый Бор |
| 11 | DMTA3540 | ТАРАСОВ, Дмитрий | 00:17.94 | 413 | ![]() | Станица Марьинская |
| 12 | YUKA3540 | КАЙФЕЛЬД, Юрий | 00:18.12 | 400 | ![]() | Сосновый Бор |
| 13 | PAKO3330 | КОСТАРЕВ, Павел | 00:19.34 | 306 | ![]() | Северодвинск |
| 14 | ALPO3710 | ПОПОВ, Александр | 00:19.77 | 273 | ![]() | Североморск |
| 15 | ALSA3550 | САВЧЕНКО, Алексей | 00:20.34 | 231 | ![]() | Москва |
| 16 | VIIV2130 | ИВАШЕЧКИН, Виталий | 00:22.19 | 94 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 17 | YUKA4350 | КАРПИНСКИЙ, Юрий | 00:24.97 | 19 | ![]() | Сосновый Бор |
C2
25 м вольный стиль.
| 1 | VIIV0770 | ИВАНОВ, Виктор | 00:14.25 | 698 | ![]() | Псков |
| 2 | DAMO5100 | МОЛЧАНОВ, Данил | 00:15.21 | 613 | ![]() | Мурманск |
| 3 | ALPA1560 | ПАРШУТО, Александр | 00:15.33 | 602 | ![]() | Тюмень |
| 4 | SEFE0190 | ФЕДОТОВ, Сергей | 00:15.54 | 584 | ![]() | Москва |
| 5 | ALBA1580 | БАРВИНСКИЙ, Александр | 00:15.78 | 564 | ![]() | Владивосток |
| 6 | IGPU6300 | ПУГАЧЕВСКИЙ, Игорь | 00:17.50 | 422 | ![]() | Мурманск |
| 7 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | 00:17.52 | 421 | ![]() | Всеволожск |
| 8 | ARKU2760 | КУДРЯВЦЕВ, Аркадий | 00:20.13 | 219 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | ALBO1100 | БОРИСОВ, Алексей | 00:20.76 | 172 | ![]() | Самара |
| 10 | VAZI2770 | ЗИМИН, Валентин | 00:22.50 | 42 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 11 | VAAL1370 | АЛЬХОВ, Василий | 00:23.65 | 22 | ![]() | Сосновый Бор |
| 12 | ALRA2560 | РАНИНЕН, Александр | 00:25.09 | 18 | ![]() | Псков |
C1
25 м вольный стиль.
| 1 | KITI0320 | ТИМИН, Кирилл | 00:14.06 | 692 | ![]() | Калининград |
| 2 | ALCH1750 | ЧИСТЯКОВ, Александр | 00:14.44 | 657 | ![]() | Балашиха |
| 3 | SEVA6310 | ВАСИЛЬЕВ, Сергей | 00:20.61 | 154 | ![]() | Псков - Великие-Луки |
B
| 1 | DMVO0180 | ВОЕВОДИН, Дмитрий | 00:12.28 | 840 | ![]() | Калининград |
| 2 | ILOS3110 | ОСТАПЕНКО, Илья | 00:12.55 | 811 | ![]() | Мурманск |
| 3 | ANZU3370 | ЗУЕВ, Антон | 00:12.66 | 800 | ![]() | Калининград |
| 4 | VLSA1540 | САНЖИЕВ, Владислав | 00:12.68 | 798 | ![]() | Калининград |
| 5 | ARKO2550 | КОМИРЕНКО, Артём | 00:13.33 | 733 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | ALNE5510 | НЕСТЕРОВ, Александр | 00:13.81 | 686 | ![]() | Мурманск |
| 7 | VLMI2370 | МИКЛЯЕВ, Владимир | 00:13.92 | 676 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 8 | NIRU3510 | РУБЦОВ, Никита | 00:14.00 | 668 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | SESM4360 | СМИРНОВ, Сергей | 00:14.01 | 668 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 10 | MAKH2140 | ХУДИК, Максим | 00:14.14 | 656 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 11 | SEBE2530 | БЕКУРИН, Сергей | 00:17.19 | 391 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 12 | VLSV4590 | СВЕТЛАКОВ, Владислав | 00:18.55 | 281 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 13 | NIIV6500 | ИВАНОВ, Никита | 00:19.75 | 186 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 14 | MIKU1730 | КУРОЧКИН, Михаил | 00:22.62 | 22 | ![]() | Санкт-Петербург |
| KIVL2190 | ВЛАСОВ, Кирилл | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| DMKU1730 | КУРОЧКИН, Дмитрий | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| LEFI2150 | ФИГУРИН, Леонид | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
50 м брасс
Женщины
50 м брасс.
S
50 м брасс.
| 1 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | 00:36.99 | 900 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | MASE6260 | СЕЛЯКОВА, Мария | 00:37.52 | 881 | ![]() | Псков |
| 3 | APSH4680 | ЩЁЛОКОВА, Аполлинария | 00:40.25 | 788 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | VIEV3250 | ЕВЕНКО, Виолетта | 00:42.03 | 732 | ![]() | Мурманск |
| 5 | ALSY6430 | СЫЧЁВА, Алёна | 00:42.13 | 728 | ![]() | Тюмень |
| 6 | EKNO4230 | НОВОПАШИНА, Екатерина | 00:42.81 | 707 | ![]() | Псков |
| 7 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:45.38 | 631 | ![]() | Санкт-Петербург |
J1
50 м брасс.
| LYGO3800 | ГОРЛАНОВА, Людмила | DSQ | 0 | ![]() | Пермь |
J
50 м брасс.
| 1 | MATI0850 | ТИМОФЕЕВА, Маргарита | 01:21.78 | 346 | ![]() | Великий Новгород |
| ALKH1210 | ХАСАНОВА, Альмира | DNS | 0 | ![]() | Уфа |
I
50 м брасс.
| 1 | ELKA0600 | КАРЕЕВА, Елена | 01:16.98 | 319 | ![]() | Казань |
H
50 м брасс.
| 1 | ELFU2240 | ФУРСОВА, Елена | 00:54.71 | 672 | ![]() | Мурманск |
| 2 | ELAN0820 | АНТИПИНА, Елена | 01:07.56 | 386 | ![]() | Архангельск |
| 3 | OLCH3240 | ЧЕРНЫШЕВА, Ольга | 01:15.75 | 219 | ![]() | Пермь |
F
50 м брасс.
| 1 | SVZA3630 | ЗАБЕРМАГ, Светлана | 00:51.26 | 648 | ![]() | Санкт-Петербург |
E
50 м брасс.
| 1 | EVMA4600 | МАХАХУРОВА, Евгения | 00:49.25 | 667 | ![]() | Тосно |
| 2 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:50.93 | 623 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | NAPL4200 | ПЛАТОНОВА, Наталья | 00:54.40 | 534 | ![]() | Оленегорск |
| 4 | GAFE4600 | ФЕДОРОВА, Галина | 00:55.90 | 498 | ![]() | Северодвинск |
| 5 | OLZO1200 | ЗОТОВА, Ольга | 00:58.47 | 436 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | OLBA2290 | БАЙКОВА, Ольга | 01:08.85 | 198 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | EKMU5600 | МУЛЬКОВА, Екатерина | 01:13.59 | 93 | ![]() | Санкт-Петербург |
D
50 м брасс.
| 1 | ANGO1420 | ГОРБУНОВА, Анастасия | 00:42.53 | 824 | ![]() | Петрозаводск |
| 2 | ELCH4220 | ЧИЖЕВСКАЯ, Елена | 00:50.75 | 592 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | ALKL6620 | КЛИМОВА, Алёна | 01:06.72 | 206 | ![]() | Сыктывкар |
| ELMI1650 | МИТИНА, Елена | DNS | 0 | ![]() | Калининград |
C2
50 м брасс.
| 1 | ANRY3400 | РЫБКИНА, Анастасия | 00:41.05 | 836 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | DEYU4480 | ДЕРЕВЯНКО, Юлия | 00:55.56 | 433 | ![]() | Оленегорск |
| 3 | SOBO5860 | БОРОДИНА, София | 01:08.98 | 111 | ![]() | Сосновый Бор |
| VAAK2860 | АКУЛОВА, Валентина | DSQ | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
B
| 1 | ELSA0410 | САННИКОВА, Елена | 00:53.28 | 414 | ![]() | Калининград |
| ALAN6880 | АЛМАЗОВА, Анастасия | DSQ | 0 | ![]() | Псков | |
| DAKI4250 | КИПРИЯНОВА, Дарья | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
Мужчины
50 м брасс.
S
50 м брасс.
| 1 | ALSO4540 | СОКОЛОВ, Александр | 00:32.44 | 883 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | ROSA6350 | САБУРОВ, Роман | 00:34.10 | 817 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:34.38 | 807 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | 00:34.68 | 795 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | ANZU2750 | ЗУБКО, Андрей | 00:35.14 | 777 | ![]() | Мурманск |
| 6 | PANE5750 | НЕГОДЯЕВ, Павел | 00:37.16 | 705 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | ALMA2750 | МАЛИНОВСКИЙ, Александр | 00:37.31 | 699 | ![]() | Псков |
| 8 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | 00:42.19 | 537 | ![]() | Санкт-Петербург |
P
| 1 | SEAN1380 | АНДРЕЕВ, Сергей | 01:35.53 | N/A | ![]() | Великий Новгород |
J
50 м брасс.
| 1 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | 01:15.41 | 163 | ![]() | Уфа |
I
50 м брасс.
| 1 | VLFO4380 | ФОМИН, Владимир | 00:48.43 | 677 | ![]() | Мурманск |
| 2 | MINA0170 | НАЗАРОВ, Михаил | 00:53.84 | 537 | ![]() | Великий Новгород |
