Русский Кубок Тихого Океана 2026
Official Results
200 м брасс
Женщины
200 м брасс.
S
200 м брасс.
| 1 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | 03:00.90 | 811 | ![]() | Владивосток |
| 2 | ANGO4270 | ГОНЧАРОВА, Анастасия | 03:12.89 | 727 | ![]() | Владивосток |
F
200 м брасс.
| 1 | TAKO0630 | КОЙКОВА, Татьяна | 03:30.76 | 934 | ![]() | Екатеринбург |
| 2 | IRGU2650 | ГУЩИНА, Ирина | 04:46.59 | 528 | ![]() | Луганск |
E
200 м брасс.
| 1 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | 03:50.13 | 759 | ![]() | Владивосток |
D
200 м брасс.
| 1 | ZOKR6810 | КРУПЕНИНА, Зоя | 04:23.48 | 519 | ![]() | Луганск |
C2
200 м брасс.
| 1 | MAKA3670 | КАРПОВА, Мария | 04:14.69 | 499 | ![]() | Благовещенск |
Мужчины
200 м брасс.
S
200 м брасс.
| 1 | EGKO5170 | КОВАЛЕВ, Егор | 02:35.90 | 860 | ![]() | Владивосток |
| ALZA4170 | ЗАНИН, Александр | DNS | 0 | ![]() | Барнаул |
J
200 м брасс.
| 1 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | 03:59.63 | 886 | ![]() | Барнаул |
| SECH1320 | ЧЕРНУХИН, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Хабаровск |
I
200 м брасс.
| VATE6370 | ТЕТЕРИН, Василий | DNS | 0 | ![]() | Барнаул |
H
200 м брасс.
| 1 | VLCH6730 | ЧЕГОРИН, Владимир | 03:32.98 | 853 | ![]() | Благовещенск |
| 2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 03:43.51 | 790 | ![]() | Барнаул |
G
200 м брасс.
| 1 | IGSH0180 | ШАВРУК, Игорь | 03:38.54 | 759 | ![]() | Владивосток |
D
200 м брасс.
| 1 | ALBU0310 | БУРДУКОВ, Александр | 04:35.70 | 307 | ![]() | Благовещенск |
C2
200 м брасс.
| 1 | EDKH4370 | ХОДАКОВСКИЙ, Эдуард | 03:06.37 | 754 | ![]() | Благовещенск |
B
| GLCH5170 | ЧУМАРИКОВ, Глеб | DNS | 0 | ![]() | Севастополь |
25 м баттерфляй
Женщины
25 м баттерфляй.
S
25 м баттерфляй.
| 1 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | 00:13.96 | 919 | ![]() | Владивосток |
| 2 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | 00:14.03 | 912 | ![]() | Владивосток |
| 3 | ELSO2640 | СОЛОМИНА, Елизавета | 00:15.02 | 822 | ![]() | Владивосток |
I
25 м баттерфляй.
| 1 | OLKO6270 | КОРЕНЬ, Ольга | 00:29.28 | 338 | ![]() | Комсомольск-на-Амуре |
| 2 | VAUS4470 | УСОВА, Варвара | 00:29.66 | 319 | ![]() | Владивосток |
G
25 м баттерфляй.
| 1 | NAAK1400 | АКУЛИНА, Наталья | 00:32.52 | 23 | ![]() | Благовещенск |
F
25 м баттерфляй.
| 1 | TAKO0630 | КОЙКОВА, Татьяна | 00:17.10 | 867 | ![]() | Екатеринбург |
| 2 | IRGU2650 | ГУЩИНА, Ирина | 00:29.24 | 121 | ![]() | Луганск |
E
25 м баттерфляй.
| 1 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | 00:18.28 | 739 | ![]() | Владивосток |
| 2 | MAYA0800 | ЯКУШИНА, Мария | 00:28.06 | 138 | ![]() | Владивосток |
D
25 м баттерфляй.
| 1 | ELKR3260 | КРАВЦОВА, Елизавета | 00:27.95 | 93 | ![]() | Владивосток |
Мужчины
25 м баттерфляй.
S
25 м баттерфляй.
| 1 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | 00:12.15 | 971 | ![]() | Владивосток |
| 2 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | 00:12.86 | 894 | ![]() | Владивосток |
| 3 | IVFR2160 | ФРОЛОВ, Иван | 00:12.97 | 882 | ![]() | Барнаул |
| 4 | ALZA4170 | ЗАНИН, Александр | 00:18.98 | 374 | ![]() | Барнаул |
J1
25 м баттерфляй.
| BOIL1500 | ИЛЬЮШОНОК, Борис | DNS | 0 | ![]() | Барнаул |
J
25 м баттерфляй.
| 1 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | 00:20.50 | 713 | ![]() | Владивосток |
| 2 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | 00:20.70 | 700 | ![]() | Барнаул |
I
25 м баттерфляй.
| 1 | VATE6370 | ТЕТЕРИН, Василий | 00:17.70 | 814 | ![]() | Барнаул |
| 2 | ALEP5110 | ЕПИШКО, Алексей | 00:26.52 | 264 | ![]() | Партизанск |
H
25 м баттерфляй.
| 1 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 00:17.38 | 797 | ![]() | Барнаул |
| 2 | VLCH6730 | ЧЕГОРИН, Владимир | 00:17.83 | 764 | ![]() | Благовещенск |
| 3 | JISU3310 | SUN, Jianping | 00:22.95 | 427 | ![]() | Shandong |
G
25 м баттерфляй.
| 1 | IGDE3770 | ДЕМЧУК, Игорь | 00:15.69 | 892 | ![]() | Владивосток |
| 2 | IGSH0180 | ШАВРУК, Игорь | 00:18.03 | 709 | ![]() | Владивосток |
F
25 м баттерфляй.
| 1 | ALCH4540 | ЧЕРБАДЖИ, Алексей | 00:14.98 | 885 | ![]() | Владивосток |
| 2 | OLCH6130 | ЧЕРДАНЦЕВ, Олег | 00:18.55 | 604 | ![]() | Владивосток |
E
25 м баттерфляй.
| 1 | SESH2380 | ШАБАНОВ, Сергей | 00:14.97 | 815 | ![]() | Хабаровск |
D
25 м баттерфляй.
| DMTE4310 | ТЕРЕНТЬЕВ, Дмитрий | DNS | 0 | ![]() | Владивосток |
C2
25 м баттерфляй.
| 1 | EDKH4370 | ХОДАКОВСКИЙ, Эдуард | 00:13.91 | 836 | ![]() | Благовещенск |
B
| 1 | ILRE2360 | РЕЗИНКИН, Илья | 00:12.51 | 931 | ![]() | Владивосток |
| 2 | ARKO2550 | КОМИРЕНКО, Артём | 00:13.06 | 874 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | DMMA1140 | МАЛАЙКИН, Дмитрий | 00:13.21 | 858 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | NIRU3510 | РУБЦОВ, Никита | 00:13.30 | 850 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | GLSH5140 | ШАРОВ, Глеб | 00:13.38 | 841 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | GLGR0340 | ГРАБОВСКИЙ, Глеб | 00:13.75 | 805 | ![]() | Санкт-Петербург |
| KIMI3370 | МИКЛУХИН, Кирилл | DNS | 0 | ![]() | Владивосток |
25 м брасс
Женщины
25 м брасс.
S
25 м брасс.
| 1 | ANGO4270 | ГОНЧАРОВА, Анастасия | 00:16.43 | 972 | ![]() | Владивосток |
J
25 м брасс.
| 1 | LYME5220 | МЕЗЕНЦЕВА, Людмила | 00:35.56 | 464 | ![]() | Екатеринбург |
I
25 м брасс.
| 1 | VAUS4470 | УСОВА, Варвара | 00:30.28 | 576 | ![]() | Владивосток |
| 2 | OLKO6270 | КОРЕНЬ, Ольга | 00:30.47 | 567 | ![]() | Комсомольск-на-Амуре |
| 3 | SVEL2680 | ЕЛИЗАРОВА, Светлана | 00:43.99 | 25 | ![]() | Владивосток |
H
25 м брасс.
| 1 | SVPR1850 | ПРОНОЗА, Светлана | 00:30.52 | 454 | ![]() | Хабаровск |
F
25 м брасс.
| 1 | TAKO0630 | КОЙКОВА, Татьяна | 00:19.47 | 966 | ![]() | Екатеринбург |
| 2 | VAAR3440 | АРСЕНЬКИНА, Валентина | 00:27.12 | 527 | ![]() | Хабаровск |
E
25 м брасс.
| 1 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | 00:22.59 | 727 | ![]() | Владивосток |
| 2 | MAYA0800 | ЯКУШИНА, Мария | 00:33.69 | 170 | ![]() | Владивосток |
D
25 м брасс.
| 1 | ELMI1650 | МИТИНА, Елена | 00:18.44 GWR 00:19.22/ A | 954 | ![]() | Калининград |
| 2 | ANPO5820 | ПОЛУШИНА, Анна | 00:19.66 | 868 | ![]() | Владивосток |
| 3 | ELKR3260 | КРАВЦОВА, Елизавета | 00:25.13 | 545 | ![]() | Владивосток |
| 4 | ELDY6440 | ДЬЯЧКОВА, Елена | 00:25.84 | 507 | ![]() | Североморск |
| 5 | ZOKR6810 | КРУПЕНИНА, Зоя | 00:27.67 | 412 | ![]() | Луганск |
C2
25 м брасс.
| 1 | MAKA3670 | КАРПОВА, Мария | 00:24.80 | 517 | ![]() | Благовещенск |
| OKDE2200 | ДЕЕВА, Оксана | DNS | 0 | ![]() | Севастополь |
B
| 1 | DAKI4250 | КИПРИЯНОВА, Дарья | 00:18.44 | 817 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | ALSI1640 | СИДОРЕНКО, Алина | 00:18.57 | 808 | ![]() | Владивосток |
| 3 | ALCH5690 | ЧЕРНЯНСКАЯ, Алёна | 00:23.77 | 481 | ![]() | Владивосток |
| 4 | MABA0260 | БАЛТЫЧЕВА, Маргарита | 00:27.23 | 288 | ![]() | Санкт-Петербург |
| ZHSA5670 | САВИНЦЕВА, Жанна | DSQ | 0 | ![]() | Владивосток |
Мужчины
25 м брасс.
S
25 м брасс.
| 1 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | 00:14.11 | 972 | ![]() | Владивосток |
| 2 | EGKO5170 | КОВАЛЕВ, Егор | 00:15.21 | 871 | ![]() | Владивосток |
| 3 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | 00:15.26 | 866 | ![]() | Владивосток |
| 4 | IVFR2160 | ФРОЛОВ, Иван | 00:15.68 | 831 | ![]() | Барнаул |
| 5 | ALZA4170 | ЗАНИН, Александр | 00:18.13 | 640 | ![]() | Барнаул |
J1
25 м брасс.
| 1 | BOIL1500 | ИЛЬЮШОНОК, Борис | 00:29.36 | 553 | ![]() | Барнаул |
| 2 | VIGA1110 | ГАЙЕР, Виктор | 00:34.42 | 333 | ![]() | Хабаровск |
| 3 | ALBU6700 | БУБЛИК, Александр | 00:38.20 | 177 | ![]() | Владивосток |
J
25 м брасс.
| 1 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | 00:20.95 GWR 00:22.33/ C | 871 | ![]() | Владивосток |
| 2 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | 00:22.22 | 794 | ![]() | Барнаул |
| 3 | SECH1320 | ЧЕРНУХИН, Сергей | 00:38.74 | 23 | ![]() | Хабаровск |
I
25 м брасс.
| 1 | VATE6370 | ТЕТЕРИН, Василий | 00:21.11 | 760 | ![]() | Барнаул |
| 2 | ALEP5110 | ЕПИШКО, Алексей | 00:26.42 | 462 | ![]() | Партизанск |
H
25 м брасс.
| 1 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 00:19.40 | 786 | ![]() | Барнаул |
| 2 | VLCH6730 | ЧЕГОРИН, Владимир | 00:20.26 | 730 | ![]() | Благовещенск |
| 3 | JISU3310 | SUN, Jianping | 00:25.24 | 436 | ![]() | Shandong |
G
25 м брасс.
| 1 | IGDE3770 | ДЕМЧУК, Игорь | 00:17.81 | 821 | ![]() | Владивосток |
| 2 | IGSH0180 | ШАВРУК, Игорь | 00:20.75 | 621 | ![]() | Владивосток |
F
25 м брасс.
| 1 | ALCH4540 | ЧЕРБАДЖИ, Алексей | 00:17.54 | 795 | ![]() | Владивосток |
| 2 | OLCH6130 | ЧЕРДАНЦЕВ, Олег | 00:21.82 | 507 | ![]() | Владивосток |
| 3 | ALSO2530 | СОРОКОПУД, Алексей | 00:23.49 | 405 | ![]() | Хабаровск |
E
25 м брасс.
| DMGL6500 | ГЛАЗУНОВ, Дмитрий | DNS | 0 | ![]() | Калининград |
D
25 м брасс.
| 1 | DMTE4310 | ТЕРЕНТЬЕВ, Дмитрий | 00:18.59 | 688 | ![]() | Владивосток |
| 2 | ALBU0310 | БУРДУКОВ, Александр | 00:22.78 | 415 | ![]() | Благовещенск |
C2
25 м брасс.
| 1 | EDKH4370 | ХОДАКОВСКИЙ, Эдуард | 00:17.19 | 765 | ![]() | Благовещенск |
| GEKH1770 | ХЛОПОВ, Геннадий | DNS | 0 | ![]() | Хабаровск |
C1
25 м брасс.
| 1 | DEKO1520 | КОВАЛЕНКО, Денис | 00:16.17 | 818 | ![]() | Владивосток |
| 2 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | 00:16.58 | 785 | ![]() | Владивосток |
| 3 | VIGU6330 | ГУБИЗОВ, Виталий | 00:16.66 | 779 | ![]() | Владивосток |
| 4 | KITI0320 | ТИМИН, Кирилл | 00:20.15 | 528 | ![]() | Калининград |
| 5 | EVMA1310 | МАТВЕЕВ, Евгений | 00:21.67 | 429 | ![]() | Владивосток |
| 6 | DAPO1120 | ПОПАДИЧ, Даниил | 00:25.75 | 175 | ![]() | Владивосток |
B
| 1 | ARKA4340 | КАЗАКОВ, Артём | 00:14.98 | 891 | ![]() | Владивосток |
| 2 | VLSA1540 | САНЖИЕВ, Владислав | 00:15.18 | 873 | ![]() | Калининград |
| 3 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | 00:15.22 | 870 | ![]() | Владивосток |
| 4 | DMVO0180 | ВОЕВОДИН, Дмитрий | 00:15.42 | 852 | ![]() | Калининград |
| 5 | MIOP3190 | ОПРЫШКО, Михаил | 00:15.52 | 844 | ![]() | Владивосток |
| 6 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | 00:15.91 | 811 | ![]() | Владивосток |
| 7 | ROTU3370 | ТУЗИНСКИЙ, Роман | 00:15.97 | 806 | ![]() | Владивосток |
| 8 | GLGR0340 | ГРАБОВСКИЙ, Глеб | 00:16.09 | 796 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | MAYA0100 | ЯРОШЕВСКИЙ, Максим | 00:16.10 | 795 | ![]() | Калининград |
| 10 | ARKO2550 | КОМИРЕНКО, Артём | 00:16.39 | 772 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 11 | ANZU3370 | ЗУЕВ, Антон | 00:16.40 | 772 | ![]() | Калининград |
| 12 | GLSH5140 | ШАРОВ, Глеб | 00:16.53 | 761 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 13 | VIKO1120 | КОРЖУКОВ, Виктор | 00:16.55 | 760 | ![]() | Североморск |
| 13 | DMMA1140 | МАЛАЙКИН, Дмитрий | 00:16.55 | 760 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 14 | ALTI5530 | ТИХОНОВ, Александр | 00:16.67 | 750 | ![]() | Калининград |
| 15 | DMCH2150 | ЧЕКУРДАЕВ, Дмитрий | 00:16.88 | 734 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 16 | RONO4560 | НОВИКОВ, Роман | 00:17.27 | 704 | ![]() | Владивосток |
| 17 | DMBO5520 | БОРУШНОВ, Дмитрий | 00:17.46 | 690 | ![]() | Владивосток |
| 18 | ALSU5340 | СУББОТИН, Алексей | 00:17.67 | 674 | ![]() | Владивосток |
| 19 | NIRU3510 | РУБЦОВ, Никита | 00:17.84 | 661 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 20 | ILRE2360 | РЕЗИНКИН, Илья | 00:17.95 | 654 | ![]() | Владивосток |
| 21 | STYA0540 | ЯКОВЛЕВ, Степан | 00:18.28 | 629 | ![]() | Владивосток |
| 22 | ROPI5170 | ПИЛИПЕНКО, Роман | 00:18.53 | 612 | ![]() | Североморск |
| 23 | DMKO3370 | КОЛЕВАНОВ, Дмитрий | 00:18.83 | 590 | ![]() | Североморск |
| 24 | DEZA0120 | ЗАГОРОДНЫЙ, Денис | 00:18.87 | 587 | ![]() | Североморск |
| 25 | TIMO2550 | МОХОВИКОВ, Тимофей | 00:19.76 | 526 | ![]() | Владивосток |
| 26 | YABO3110 | БОГДАНОВ, Ярослав | 00:19.90 | 516 | ![]() | Владивосток |
| 27 | DAGU4120 | ГУК, Данил | 00:24.74 | 204 | ![]() | Владивосток |
| ANDO5330 | ДОНИКА, Андрей | DSQ | 0 | ![]() | Североморск | |
| EFFL3530 | ФЛУСОВ, Ефим | DNS | 0 | ![]() | Севастополь | |
| STSE1770 | СЕРГЕЕВ, Станислав | DNS | 0 | ![]() | Севастополь | |
| DAPA2530 | ПАНАСЕЙКО, Даниил | DNS | 0 | ![]() | Севастополь | |
| SETU6320 | ТУЖИКОВ, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Севастополь | |
| GLCH5170 | ЧУМАРИКОВ, Глеб | DNS | 0 | ![]() | Севастополь |
50 м брасс
Женщины
50 м брасс.
S
50 м брасс.
| 1 | ANGO4270 | ГОНЧАРОВА, Анастасия | 00:35.49 | 956 | ![]() | Владивосток |
| ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | DSQ | 0 | ![]() | Владивосток |
J
50 м брасс.
| 1 | LYME5220 | МЕЗЕНЦЕВА, Людмила | 01:18.60 | 402 | ![]() | Екатеринбург |
I
50 м брасс.
| 1 | VAUS4470 | УСОВА, Варвара | 01:03.47 | 585 | ![]() | Владивосток |
| 2 | OLKO6270 | КОРЕНЬ, Ольга | 01:04.40 | 566 | ![]() | Комсомольск-на-Амуре |
| 3 | SVEL2680 | ЕЛИЗАРОВА, Светлана | 01:32.19 | 38 | ![]() | Владивосток |
H
50 м брасс.
| 1 | SVPR1850 | ПРОНОЗА, Светлана | 01:11.51 | 305 | ![]() | Хабаровск |
G
50 м брасс.
| 1 | NAAK1400 | АКУЛИНА, Наталья | 01:09.09 | 302 | ![]() | Благовещенск |
F
50 м брасс.
| 1 | TAKO0630 | КОЙКОВА, Татьяна | 00:41.23 | 935 | ![]() | Екатеринбург |
| 2 | VAAR3440 | АРСЕНЬКИНА, Валентина | 00:58.57 | 469 | ![]() | Хабаровск |
E
50 м брасс.
| 1 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | 00:48.95 | 674 | ![]() | Владивосток |
| 2 | MAYA0800 | ЯКУШИНА, Мария | 01:11.22 | 145 | ![]() | Владивосток |
D
50 м брасс.
| 1 | ELMI1650 | МИТИНА, Елена | 00:40.53 | 888 | ![]() | Калининград |
| 2 | ANPO5820 | ПОЛУШИНА, Анна | 00:43.05 | 809 | ![]() | Владивосток |
| 3 | LYSA6610 | САУШИНА, Любовь | 00:47.10 | 691 | ![]() | Хабаровск |
| 4 | ELKR3260 | КРАВЦОВА, Елизавета | 00:51.42 | 575 | ![]() | Владивосток |
| 5 | ELDY6440 | ДЬЯЧКОВА, Елена | 00:54.26 | 503 | ![]() | Североморск |
| 6 | ZOKR6810 | КРУПЕНИНА, Зоя | 00:57.36 | 427 | ![]() | Луганск |
C2
50 м брасс.
| 1 | MAKA3670 | КАРПОВА, Мария | 00:51.69 | 532 | ![]() | Благовещенск |
| OKDE2200 | ДЕЕВА, Оксана | DNS | 0 | ![]() | Севастополь |
B
| 1 | DAKI4250 | КИПРИЯНОВА, Дарья | 00:40.48 | 781 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | ALCH5690 | ЧЕРНЯНСКАЯ, Алёна | 00:49.32 | 520 | ![]() | Владивосток |
| 3 | MABA0260 | БАЛТЫЧЕВА, Маргарита | 00:59.98 | 242 | ![]() | Санкт-Петербург |
| ZHSA5670 | САВИНЦЕВА, Жанна | DSQ | 0 | ![]() | Владивосток |
Мужчины
50 м брасс.
S
50 м брасс.
| 1 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | 00:30.26 | 978 | ![]() | Владивосток |
| 2 | IVFR2160 | ФРОЛОВ, Иван | 00:32.26 | 891 | ![]() | Барнаул |
| 3 | EGKO5170 | КОВАЛЕВ, Егор | 00:32.36 | 887 | ![]() | Владивосток |
| 4 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | 00:32.52 | 880 | ![]() | Владивосток |
| ALZA4170 | ЗАНИН, Александр | DNS | 0 | ![]() | Барнаул |
J1
50 м брасс.
| 1 | BOIL1500 | ИЛЬЮШОНОК, Борис | 01:12.76 | 359 | ![]() | Барнаул |
| 2 | VIGA1110 | ГАЙЕР, Виктор | 01:33.26 | 22 | ![]() | Хабаровск |
J
50 м брасс.
| 1 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | 00:48.46 GWR 00:49.89/ C | 777 | ![]() | Владивосток |
| 2 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | 00:49.67 | 746 | ![]() | Барнаул |
| SECH1320 | ЧЕРНУХИН, Сергей | DSQ | 0 | ![]() | Хабаровск |
I
50 м брасс.
| 1 | VATE6370 | ТЕТЕРИН, Василий | 00:52.54 | 570 | ![]() | Барнаул |
H
50 м брасс.
| 1 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 00:41.89 | 792 | ![]() | Барнаул |
| 2 | VLCH6730 | ЧЕГОРИН, Владимир | 00:47.11 | 639 | ![]() | Благовещенск |
F
50 м брасс.
| 1 | ALCH4540 | ЧЕРБАДЖИ, Алексей | 00:37.42 | 854 | ![]() | Владивосток |
| 2 | OLCH6130 | ЧЕРДАНЦЕВ, Олег | 00:46.71 | 563 | ![]() | Владивосток |
| 3 | ALSO2530 | СОРОКОПУД, Алексей | 00:54.33 | 354 | ![]() | Хабаровск |
E
50 м брасс.
| DMGL6500 | ГЛАЗУНОВ, Дмитрий | DNS | 0 | ![]() | Калининград |
D
50 м брасс.
| 1 | DMTE4310 | ТЕРЕНТЬЕВ, Дмитрий | 00:40.70 | 683 | ![]() | Владивосток |
C2
50 м брасс.
| 1 | GEKH1770 | ХЛОПОВ, Геннадий | 00:42.27 | 616 | ![]() | Хабаровск |
| EDKH4370 | ХОДАКОВСКИЙ, Эдуард | DSQ | 0 | ![]() | Благовещенск |
C1
50 м брасс.
| 1 | DEKO1520 | КОВАЛЕНКО, Денис | 00:34.53 | 841 | ![]() | Владивосток |
| 2 | VIGU6330 | ГУБИЗОВ, Виталий | 00:35.89 | 791 | ![]() | Владивосток |
| 3 | EVMA1310 | МАТВЕЕВ, Евгений | 00:36.26 | 777 | ![]() | Владивосток |
| 4 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | 00:38.17 | 710 | ![]() | Владивосток |
| 5 | KITI0320 | ТИМИН, Кирилл | 00:44.55 | 505 | ![]() | Калининград |
| DAPO1120 | ПОПАДИЧ, Даниил | DSQ | 0 | ![]() | Владивосток |
B
| 1 | ARKA4340 | КАЗАКОВ, Артём | 00:32.11 | 897 | ![]() | Владивосток |
| 2 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | 00:32.23 | 892 | ![]() | Владивосток |
| 3 | VLSA1540 | САНЖИЕВ, Владислав | 00:32.81 | 868 | ![]() | Калининград |
| 4 | DMVO0180 | ВОЕВОДИН, Дмитрий | 00:32.88 | 865 | ![]() | Калининград |
| 5 | MIOP3190 | ОПРЫШКО, Михаил | 00:34.24 | 812 | ![]() | Владивосток |
| 6 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | 00:34.28 | 810 | ![]() | Владивосток |
| 7 | MAYA0100 | ЯРОШЕВСКИЙ, Максим | 00:34.86 | 788 | ![]() | Калининград |
| 8 | VIKO1120 | КОРЖУКОВ, Виктор | 00:34.89 | 787 | ![]() | Североморск |
| 9 | ROTU3370 | ТУЗИНСКИЙ, Роман | 00:35.56 | 762 | ![]() | Владивосток |
| 10 | GLGR0340 | ГРАБОВСКИЙ, Глеб | 00:35.73 | 756 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 11 | GLSH5140 | ШАРОВ, Глеб | 00:35.74 | 755 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 12 | DMMA1140 | МАЛАЙКИН, Дмитрий | 00:35.98 | 747 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 13 | ANZU3370 | ЗУЕВ, Антон | 00:36.15 | 740 | ![]() | Калининград |
| 14 | ALTI5530 | ТИХОНОВ, Александр | 00:36.29 | 736 | ![]() | Калининград |
| 15 | ARKO2550 | КОМИРЕНКО, Артём | 00:36.41 | 732 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 16 | ROPI5170 | ПИЛИПЕНКО, Роман | 00:36.77 | 719 | ![]() | Североморск |
| 17 | ANDO5330 | ДОНИКА, Андрей | 00:36.78 | 718 | ![]() | Североморск |
| 18 | DMCH2150 | ЧЕКУРДАЕВ, Дмитрий | 00:36.79 | 718 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 19 | DMBO5520 | БОРУШНОВ, Дмитрий | 00:36.88 | 715 | ![]() | Владивосток |
| 20 | RONO4560 | НОВИКОВ, Роман | 00:38.14 | 671 | ![]() | Владивосток |
| 21 | ALSU5340 | СУББОТИН, Алексей | 00:38.28 | 666 | ![]() | Владивосток |
| 22 | STYA0540 | ЯКОВЛЕВ, Степан | 00:40.12 | 604 | ![]() | Владивосток |
| 23 | DMKO3370 | КОЛЕВАНОВ, Дмитрий | 00:40.73 | 584 | ![]() | Североморск |
| 24 | NIRU3510 | РУБЦОВ, Никита | 00:41.05 | 574 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 25 | DEZA0120 | ЗАГОРОДНЫЙ, Денис | 00:42.11 | 539 | ![]() | Североморск |
| 26 | TIMO2550 | МОХОВИКОВ, Тимофей | 00:43.83 | 486 | ![]() | Владивосток |
| 27 | YABO3110 | БОГДАНОВ, Ярослав | 00:45.27 | 441 | ![]() | Владивосток |
| 28 | DAGU4120 | ГУК, Данил | 00:49.67 | 309 | ![]() | Владивосток |
| STSE1770 | СЕРГЕЕВ, Станислав | DNS | 0 | ![]() | Севастополь | |
| DAPA2530 | ПАНАСЕЙКО, Даниил | DNS | 0 | ![]() | Севастополь | |
| GLCH5170 | ЧУМАРИКОВ, Глеб | DNS | 0 | ![]() | Севастополь | |
| EFFL3530 | ФЛУСОВ, Ефим | DNS | 0 | ![]() | Севастополь | |
| SETU6320 | ТУЖИКОВ, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Севастополь |
25 м вольный стиль
Женщины
25 м вольный стиль.
S
25 м вольный стиль.
| 1 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | 00:12.86 | 988 | ![]() | Владивосток |
| 2 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | 00:14.23 | 851 | ![]() | Владивосток |
J
25 м вольный стиль.
| 1 | LYME5220 | МЕЗЕНЦЕВА, Людмила | 00:23.75 | 528 | ![]() | Екатеринбург |
I
25 м вольный стиль.
| 1 | VAUS4470 | УСОВА, Варвара | 00:21.42 | 540 | ![]() | Владивосток |
| 2 | OLKO6270 | КОРЕНЬ, Ольга | 00:23.05 | 440 | ![]() | Комсомольск-на-Амуре |
| 3 | SVEL2680 | ЕЛИЗАРОВА, Светлана | 00:29.23 | 84 | ![]() | Владивосток |
H
25 м вольный стиль.
| 1 | SVPR1850 | ПРОНОЗА, Светлана | 00:22.31 | 433 | ![]() | Хабаровск |
G
25 м вольный стиль.
| 1 | NAAK1400 | АКУЛИНА, Наталья | 00:21.18 | 480 | ![]() | Благовещенск |
| 2 | YATR2280 | ТРОЩИНСКАЯ, Яна | 00:21.30 | 472 | ![]() | Владивосток |
F
25 м вольный стиль.
| 1 | TAKO0630 | КОЙКОВА, Татьяна | 00:16.14 | 814 | ![]() | Екатеринбург |
| 2 | IRGU2650 | ГУЩИНА, Ирина | 00:20.48 | 500 | ![]() | Луганск |
| 3 | VAAR3440 | АРСЕНЬКИНА, Валентина | 00:24.85 | 222 | ![]() | Хабаровск |
E
25 м вольный стиль.
| 1 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | 00:16.69 | 746 | ![]() | Владивосток |
| 2 | EKMU5600 | МУЛЬКОВА, Екатерина | 00:22.31 | 354 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | MAYA0800 | ЯКУШИНА, Мария | 00:24.02 | 246 | ![]() | Владивосток |
D
