Кубок России - Иваново 2026
Стартовый протокол
25 м вольный стиль
Женщины
1
11:00:00
| 2 | TARE6890 | РЕКИНА, Татьяна | G | ![]() | RU |
| 3 | MAUL6480 | УЛЫБИНА, Мария | E | ![]() | RU |
2
11:02:00
| 1 | ANKU3201 | КУЗНЕЦОВА, Анна | E | ![]() | RU |
| 2 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | E | ![]() | RU |
| 3 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 4 | ELVL6880 | ВЛАСЕНКО, Елена | E | ![]() | RU |
3
11:04:00
| 1 | ELVD0410 | ВДОВИНА, Елена | D | ![]() | RU |
| 2 | EKKA0610 | КАБАНОВА, Екатерина | D | ![]() | RU |
| 3 | ANVO5670 | ВОРОНА, Анастасия | C2 | ![]() | RU |
4
11:06:00
| 1 | MAFR2830 | ФРОЛОВА, Марина | S | ![]() | RU |
| 2 | ANAN5800 | АНОКИНА, Анастасия | S | ![]() | RU |
| 3 | ALSH4240 | ШИЛОВА, Алина | S | ![]() | RU |
| 4 | TALE1880 | ЛЕСНОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
5
11:08:00
| 1 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | S | ![]() | RU |
| 2 | DIMU1650 | МУСАЕЛЯН, Диана | S | ![]() | RU |
| 3 | EVBR6460 | БРОВКОВА, Евдокия | S | ![]() | RU |
Мужчины
7
11:12:00
| 1 | SEPU6530 | ПУШКИН, Сергей | P | ![]() | RU |
| 2 | EVST5350 | СТРОГАЛОВ, Евгений | J | ![]() | RU |
| 3 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | H | ![]() | RU |
| 4 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | H | ![]() | RU |
8
11:14:00
| 1 | MAKO0520 | КОЗЛОВ, Максим | D | ![]() | RU |
| 2 | DESH5730 | ШЕМЕТОВ, Денис | D | ![]() | RU |
| 3 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | D | ![]() | RU |
| 4 | SESM2371 | СМИРНОВ, Сергей | C2 | ![]() | RU |
9
11:16:00
| 1 | SEKO3520 | КОЧЕТКОВ, Сергей | F | ![]() | RU |
| 2 | ALSY1540 | СЫК, Александр | F | ![]() | RU |
| 3 | ALTI3720 | ТИТОВ, Алексей | F | ![]() | RU |
| 4 | ALSU0520 | СУХОВ, Алексей | F | ![]() | RU |
10
11:18:00
| 1 | NINO5360 | НОВИК, Николай | E | ![]() | RU |
| 2 | VIVL4380 | ВЛАСОВ, Виталий | E | ![]() | RU |
| 3 | SEKL4560 | КЛЮХИН, Сергей | E | ![]() | RU |
| 4 | ALMO2360 | МОРУГИН, Александр | I | ![]() | RU |
11
11:20:00
| 1 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | C2 | ![]() | RU |
| 2 | EVDA6570 | ДАВЫДОВ, Евгений | C2 | ![]() | RU |
| 3 | ALBA0190 | БАЛЯСНИКОВ, Александр | C2 | ![]() | RU |
| 4 | EVSH6170 | ШМАНЦАРЬ, Евгений | C2 | ![]() | RU |
12
11:22:00
| 1 | KIMA3540 | МАНЮКОВ, Кирилл | C1 | ![]() | RU |
| 2 | ANLO4310 | ЛОСЕВ, Антон | S | ![]() | RU |
| 3 | DEDZ1300 | ДЗЮБЧУК, Денис | S | ![]() | RU |
| 4 | NIBR2760 | БРЫССИН, Никита | B | ![]() | RU |
13
11:24:00
| 1 | KIKU6540 | КУЗНЕЦОВ, Кирилл | S | ![]() | RU |
| 2 | DMBO4120 | БОГОЛЕПОВ, Дмитрий | S | ![]() | RU |
| 3 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | ![]() | RU |
| 4 | VLSA0350 | САФОНОВ, Владимир | S | ![]() | RU |
14
11:26:00
| 1 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | S | ![]() | RU |
| 2 | ILKA0540 | КАЙДАЛОВ, Илья | S | ![]() | RU |
| 3 | GEGI0350 | ГИМАЛОВ, Георгий | S | ![]() | RU |
| 4 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | S | ![]() | RU |
100 м вольный стиль
Женщины
16
12:00:00
| 1 | ANKU3201 | КУЗНЕЦОВА, Анна | E | ![]() | RU |
| 2 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | E | ![]() | RU |
| 3 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
17
12:04:00
| 1 | EKKA0610 | КАБАНОВА, Екатерина | D | ![]() | RU |
| 2 | MAFR2830 | ФРОЛОВА, Марина | S | ![]() | RU |
| 3 | EVBR6460 | БРОВКОВА, Евдокия | S | ![]() | RU |
| 4 | ELVD0410 | ВДОВИНА, Елена | D | ![]() | RU |
Мужчины
19
12:12:00
| 1 | SEPU6530 | ПУШКИН, Сергей | P | ![]() | RU |
| 2 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | H | ![]() | RU |
| 3 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | H | ![]() | RU |
| 4 | KIMA3540 | МАНЮКОВ, Кирилл | C1 | ![]() | RU |
20
12:16:00
| 1 | SEKO3520 | КОЧЕТКОВ, Сергей | F | ![]() | RU |
| 2 | ALTI3720 | ТИТОВ, Алексей | F | ![]() | RU |
| 3 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | D | ![]() | RU |
| 4 | ANKU6730 | КУЗНЕЦОВ, Андрей | D | ![]() | RU |
21
12:20:00
| 1 | ALBA0190 | БАЛЯСНИКОВ, Александр | C2 | ![]() | RU |
| 2 | EVDA6570 | ДАВЫДОВ, Евгений | C2 | ![]() | RU |
| 3 | PAAL2570 | АЛФЕРОВ, Павел | B | ![]() | RU |
| 4 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | C2 | ![]() | RU |
22
12:24:00
| 1 | ANLO4310 | ЛОСЕВ, Антон | S | ![]() | RU |
| 2 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | S | ![]() | RU |
| 3 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | S | ![]() | RU |
23
12:28:00
| 1 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | ![]() | RU |
| 2 | ILKA0540 | КАЙДАЛОВ, Илья | S | ![]() | RU |
| 3 | GEGI0350 | ГИМАЛОВ, Георгий | S | ![]() | RU |
| 4 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | S | ![]() | RU |
100 м брасс
Женщины
25
13:00:00
| 1 | ELAG0880 | АГЕЕВА, Елена | E | ![]() | RU |
| 2 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | E | ![]() | RU |
| 3 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
26
13:04:00
| 1 | ANAN5800 | АНОКИНА, Анастасия | S | ![]() | RU |
| 2 | DIMU1650 | МУСАЕЛЯН, Диана | S | ![]() | RU |
| 3 | EVBR6460 | БРОВКОВА, Евдокия | S | ![]() | RU |
Мужчины
28
13:12:00
| 1 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | H | ![]() | RU |
| 2 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | H | ![]() | RU |
| 3 | ALLA6140 | ЛАЗИЦКИЙ, Александр | H | ![]() | RU |
29
13:16:00
| 1 | SEKO3520 | КОЧЕТКОВ, Сергей | F | ![]() | RU |
| 2 | ALSY1540 | СЫК, Александр | F | ![]() | RU |
| 3 | ALTI3720 | ТИТОВ, Алексей | F | ![]() | RU |
30
13:20:00
| 1 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | C2 | ![]() | RU |
| 2 | ANKU6730 | КУЗНЕЦОВ, Андрей | D | ![]() | RU |
| 3 | KOEM2160 | ЕМЕЛИН, Константин | E | ![]() | RU |
| 4 | VIVL4380 | ВЛАСОВ, Виталий | E | ![]() | RU |
31
13:24:00
| 1 | VLSA0350 | САФОНОВ, Владимир | S | ![]() | RU |
| 2 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | ![]() | RU |
| 3 | KIKU6540 | КУЗНЕЦОВ, Кирилл | S | ![]() | RU |
| 4 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | S | ![]() | RU |
Эстафета 4X25 м вольный стиль - Любители
Смешанные
33
14:00:00
| 1 | T-ALLA6140-4X25FR-3-9200 | Иваново 2 | Лю | ![]() | RU |
| 2 | T-TAGA5460-4X25FR-3-9200 | Иваново 1 | Лю | ![]() | RU |
| 3 | T-IVKO2750-4X25FR-3-9200 | Снежные Барсы/ФЗП Московской области | Лю | ![]() | RU |
| 4 | T-TADO2660-4X25FR-3-9200 | Золото | Лю | ![]() | RU |
Эстафета 4X25 м вольный стиль - Спортсмены
Смешанные
35
14:10:00
| 1 | T-ALVY5360-4X25FR-4-9200 | Московская область | Сп | ![]() | RU |
| 2 | T-DESH3570-4X25FR-4-9200 | Санкт-Петербург | Сп | ![]() | RU |
| 3 | T-GEGI0350-4X25FR-4-9200 | Мурманская область | Сп | ![]() | RU |
| 4 | T-OLKA6290-4X25FR-4-9200 | Нижегородская область | Сп | ![]() | RU |
25 м брасс
Женщины
37
10:00:00
| 1 | ELAG0880 | АГЕЕВА, Елена | E | ![]() | RU |
| 2 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | E | ![]() | RU |
| 3 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
38
10:02:00
| 2 | ANAN5800 | АНОКИНА, Анастасия | S | ![]() | RU |
| 3 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | S | ![]() | RU |
39
10:04:00
| 1 | DIMU1650 | МУСАЕЛЯН, Диана | S | ![]() | RU |
| 2 | EVBR6460 | БРОВКОВА, Евдокия | S | ![]() | RU |
| 3 | VILI6250 | ЛИСИЦКАЯ, Виктория | S | ![]() | RU |
Мужчины
41
10:08:00
| 1 | EVST5350 | СТРОГАЛОВ, Евгений | J | ![]() | RU |
| 2 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | H | ![]() | RU |
| 3 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | H | ![]() | RU |
| 4 | SEKO3520 | КОЧЕТКОВ, Сергей | F | ![]() | RU |
42
10:10:00
| 1 | MIKA1150 | КАБАНОВ, Михаил | F | ![]() | RU |
| 2 | ALSY1540 | СЫК, Александр | F | ![]() | RU |
| 3 | ALTI3720 | ТИТОВ, Алексей | F | ![]() | RU |
| 4 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | F | ![]() | RU |
43
10:12:00
| 1 | VIVL4380 | ВЛАСОВ, Виталий | E | ![]() | RU |
| 2 | KOEM2160 | ЕМЕЛИН, Константин | E | ![]() | RU |
| 3 | SEKL4560 | КЛЮХИН, Сергей | E | ![]() | RU |
| 4 | MAKO0520 | КОЗЛОВ, Максим | D | ![]() | RU |
44
10:14:00
| 1 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | C2 | ![]() | RU |
| 2 | EVDA6570 | ДАВЫДОВ, Евгений | C2 | ![]() | RU |
| 3 | ALBA0190 | БАЛЯСНИКОВ, Александр | C2 | ![]() | RU |
| 4 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | D | ![]() | RU |
45
10:16:00
| 1 | ALSO4790 | СОМОВ, Александр | S | ![]() | RU |
| 2 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | S | ![]() | RU |
| 3 | VLSA0350 | САФОНОВ, Владимир | S | ![]() | RU |
| 4 | SESM2371 | СМИРНОВ, Сергей | C2 | ![]() | RU |
46
10:18:00
| 1 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | S | ![]() | RU |
| 2 | KIKU6540 | КУЗНЕЦОВ, Кирилл | S | ![]() | RU |
| 3 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | S | ![]() | RU |
| 4 | NINI6140 | НИКИТИН, Никита | S | ![]() | RU |
50 м вольный стиль
Женщины
48
10:50:00
| 1 | MAUL6480 | УЛЫБИНА, Мария | E | ![]() | RU |
| 2 | ELVD0410 | ВДОВИНА, Елена | D | ![]() | RU |
| 3 | EKKA0610 | КАБАНОВА, Екатерина | D | ![]() | RU |
49
10:52:30
| 1 | ANKU3201 | КУЗНЕЦОВА, Анна | E | ![]() | RU |
| 2 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | E | ![]() | RU |
| 3 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 4 | ELVL6880 | ВЛАСЕНКО, Елена | E | ![]() | RU |
50
10:55:00
| 2 | MAFR2830 | ФРОЛОВА, Марина | S | ![]() | RU |
| 3 | ALSH4240 | ШИЛОВА, Алина | S | ![]() | RU |
51
10:57:30
| 1 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | S | ![]() | RU |
| 2 | DIMU1650 | МУСАЕЛЯН, Диана | S | ![]() | RU |
| 3 | VILI6250 | ЛИСИЦКАЯ, Виктория | S | ![]() | RU |
Мужчины
53
11:03:00
| 1 | SEPU6530 | ПУШКИН, Сергей | P | ![]() | RU |
| 2 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | H | ![]() | RU |
| 3 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | H | ![]() | RU |
| 4 | ALMO2360 | МОРУГИН, Александр | I | ![]() | RU |
54
11:05:30
| 1 | SEKO3520 | КОЧЕТКОВ, Сергей | F | ![]() | RU |
| 2 | ALSY1540 | СЫК, Александр | F | ![]() | RU |
| 3 | ALTI3720 | ТИТОВ, Алексей | F | ![]() | RU |
| 4 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | F | ![]() | RU |
55
11:08:00
| 1 | ANST6730 | СТОВПЕЦ, Антон | D | ![]() | RU |
| 2 | DMTA6720 | ТАРАНОВ, Дмитрий | D | ![]() | RU |
| 3 | ANKU6730 | КУЗНЕЦОВ, Андрей | D | ![]() | RU |
| 4 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | D | ![]() | RU |
56
11:10:30
| 1 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | C2 | ![]() | RU |
| 2 | EVDA6570 | ДАВЫДОВ, Евгений | C2 | ![]() | RU |
| 3 | ALBA0190 | БАЛЯСНИКОВ, Александр | C2 | ![]() | RU |
| 4 | EVSH6170 | ШМАНЦАРЬ, Евгений | C2 | ![]() | RU |
57
11:13:00
| 1 | VIVL4380 | ВЛАСОВ, Виталий | E | ![]() | RU |
| 2 | SEKL4560 | КЛЮХИН, Сергей | E | ![]() | RU |
| 3 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | S | ![]() | RU |
| 4 | KIMA3540 | МАНЮКОВ, Кирилл | C1 | ![]() | RU |
58
11:15:30
| 1 | ALSO4790 | СОМОВ, Александр | S | ![]() | RU |
| 2 | DEDZ1300 | ДЗЮБЧУК, Денис | S | ![]() | RU |
| 3 | DMBO4120 | БОГОЛЕПОВ, Дмитрий | S | ![]() | RU |
| 4 | ANLO4310 | ЛОСЕВ, Антон | S | ![]() | RU |
59
11:18:00
| 1 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | S | ![]() | RU |
| 2 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | S | ![]() | RU |
| 3 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | ![]() | RU |
| 4 | NINI6140 | НИКИТИН, Никита | S | ![]() | RU |
60
11:20:30
| 1 | ILKA0540 | КАЙДАЛОВ, Илья | S | ![]() | RU |
| 2 | MAMA5530 | МАРЧЕНКО, Макар | S | ![]() | RU |
| 3 | GEGI0350 | ГИМАЛОВ, Георгий | S | ![]() | RU |
| 4 | KIKU6540 | КУЗНЕЦОВ, Кирилл | S | ![]() | RU |
200 м вольный стиль
Женщины
62
11:55:00
| 1 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | E | ![]() | RU |
| 2 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 3 | EVBR6460 | БРОВКОВА, Евдокия | S | ![]() | RU |
Мужчины
64
12:05:00
| 1 | ALTI3720 | ТИТОВ, Алексей | F | ![]() | RU |
| 2 | SEKO3520 | КОЧЕТКОВ, Сергей | F | ![]() | RU |
| 3 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | H | ![]() | RU |
65
12:11:00
| 1 | ANKU6730 | КУЗНЕЦОВ, Андрей | D | ![]() | RU |
| 2 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | C2 | ![]() | RU |
| 3 | ALBA0190 | БАЛЯСНИКОВ, Александр | C2 | ![]() | RU |
66
12:17:00
| 1 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | S | ![]() | RU |
| 2 | ILKA0540 | КАЙДАЛОВ, Илья | S | ![]() | RU |
| 3 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | ![]() | RU |
| 4 | ANLO4310 | ЛОСЕВ, Антон | S | ![]() | RU |
Эстафета 4X25 м брасс - Любители
Смешанные
Эстафета 4X25 м брасс - Спортсмены
Смешанные
70
13:00:00
| 1 | T-OLKA6290-4X25BR-4-9200 | Нижегородская область | Сп | ![]() | RU |
| 2 | T-DESH3570-4X25BR-4-9200 | Санкт-Петербург | Сп | ![]() | RU |
| 3 | T-GEGI0350-4X25BR-4-9200 | Мурманская область | Сп | ![]() | RU |
50 м брасс
Женщины
72
10:00:00
| 1 | ELAG0880 | АГЕЕВА, Елена | E | ![]() | RU |
| 2 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | E | ![]() | RU |
| 3 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
73
10:02:30
| 2 | ANAN5800 | АНОКИНА, Анастасия | S | ![]() | RU |
| 3 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | S | ![]() | RU |
74
10:05:00
| 1 | EVBR6460 | БРОВКОВА, Евдокия | S | ![]() | RU |
| 2 | DIMU1650 | МУСАЕЛЯН, Диана | S | ![]() | RU |
| 3 | VILI6250 | ЛИСИЦКАЯ, Виктория | S | ![]() | RU |
Мужчины
76
10:10:00
| 1 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | H | ![]() | RU |
| 2 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | H | ![]() | RU |
| 3 | ALLA6140 | ЛАЗИЦКИЙ, Александр | H | ![]() | RU |
| 4 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | C2 | ![]() | RU |
77
10:12:30
| 1 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | F | ![]() | RU |
| 2 | ALSY1540 | СЫК, Александр | F | ![]() | RU |
| 3 | ALTI3720 | ТИТОВ, Алексей | F | ![]() | RU |
| 4 | MIKA1150 | КАБАНОВ, Михаил | F | ![]() | RU |
78
10:15:00
| 1 | VIVL4380 | ВЛАСОВ, Виталий | E | ![]() | RU |
| 2 | KOEM2160 | ЕМЕЛИН, Константин | E | ![]() | RU |
| 3 | SEKL4560 | КЛЮХИН, Сергей | E | ![]() | RU |
79
10:17:30
| 1 | ANKU6730 | КУЗНЕЦОВ, Андрей | D | ![]() | RU |
| 2 | VLSA0350 | САФОНОВ, Владимир | S | ![]() | RU |
| 3 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | D | ![]() | RU |
80
10:20:00
| 1 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | ![]() | RU |
| 2 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | S | ![]() | RU |
| 3 | KIKU6540 | КУЗНЕЦОВ, Кирилл | S | ![]() | RU |
| 4 | NINI6140 | НИКИТИН, Никита | S | ![]() | RU |
25 м баттерфляй
Женщины
82
10:55:00
| 1 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | E | ![]() | RU |
| 2 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 3 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 4 | EKKA0610 | КАБАНОВА, Екатерина | D | ![]() | RU |
83
10:57:00
| 2 | VILI6250 | ЛИСИЦКАЯ, Виктория | S | ![]() | RU |
| 3 | DIMU1650 | МУСАЕЛЯН, Диана | S | ![]() | RU |
Мужчины
85
11:01:00
| 1 | VIVL4380 | ВЛАСОВ, Виталий | E | ![]() | RU |
| 2 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | H | ![]() | RU |
| 3 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | H | ![]() | RU |
| 4 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | C2 | ![]() | RU |
86
11:03:00
| 1 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | F | ![]() | RU |
| 2 | ALSY1540 | СЫК, Александр | F | ![]() | RU |
| 3 | ALTI3720 | ТИТОВ, Алексей | F | ![]() | RU |
87
11:05:00
| 1 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | S | ![]() | RU |
| 2 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | S | ![]() | RU |
| 3 | KIKU6540 | КУЗНЕЦОВ, Кирилл | S | ![]() | RU |
| 4 | DMBO4120 | БОГОЛЕПОВ, Дмитрий | S | ![]() | RU |
88
11:07:00
| 1 | MAMA5530 | МАРЧЕНКО, Макар | S | ![]() | RU |
| 2 | NINI6140 | НИКИТИН, Никита | S | ![]() | RU |
| 3 | GEGI0350 | ГИМАЛОВ, Георгий | S | ![]() | RU |
| 4 | ILKA0540 | КАЙДАЛОВ, Илья | S | ![]() | RU |
200 м брасс
Женщины
90
11:40:00
| 1 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 2 | ANAN5800 | АНОКИНА, Анастасия | S | ![]() | RU |
| 3 | EVBR6460 | БРОВКОВА, Евдокия | S | ![]() | RU |
| 4 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | E | ![]() | RU |
Мужчины
92
11:50:00
| 1 | ALTI3720 | ТИТОВ, Алексей | F | ![]() | RU |
| 2 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | H | ![]() | RU |
| 3 | ALLA6140 | ЛАЗИЦКИЙ, Александр | H | ![]() | RU |
93
11:56:00
| 1 | ANKU6730 | КУЗНЕЦОВ, Андрей | D | ![]() | RU |
| 2 | KOEM2160 | ЕМЕЛИН, Константин | E | ![]() | RU |
| 3 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | ![]() | RU |
| 4 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | C2 | ![]() | RU |
Эстафета 4X25 м комбинированная - Любители
Смешанные
95
12:30:00
Эстафета 4X25 м комбинированная - Спортсмены
Смешанные
97
12:40:00
| 1 | T-DMBO4120-4X25MX-4-9200 | Нижегородская область | Сп | ![]() | RU |
| 2 | T-VLSA3770-4X25MX-4-9200 | Мурманская область 2 | Сп | ![]() | RU |
| 3 | T-MAMA5530-4X25MX-4-9200 | Мурманская область 1 | Сп | ![]() | RU |

