IWSA ID: VIBE4160
Vitaliy BELYAEV
Петрозаводск, RussiaClub: Виктория
About the swimmer:
Участник Чемпионата Мира и Кубков Мира.
The Swimmer's Performance Stats
25m Freestyle
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:17.78 | I |
2022-03-24 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:17.20 | I |
| WSWC2018 Tallinn | 00:18.25 | H |
| St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:17.00 | I |
| Кубок Большой Невы 2022 | 00:17.43 | I |
| Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:16.08 | H |
| Russian Pacific Cup 2017 | 00:17.00 | H |
| Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:17.82 | H |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 00:16.27 | H |
25m Butterfly
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:21.22 | I |
2022-03-23 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:21.83 | I |
| St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:21.19 | I |
| Кубок Большой Невы 2022 | 00:21.41 | I |
| Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:22.60 | H |
| Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:19.40 | H |
| Russian Pacific Cup 2017 | 00:21.31 | H |
| WSWC2018 Tallinn | 00:22.11 | H |
| Jelgavas Roni Kauss 2017 | 00:22.77 | H |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 00:20.41 | H |
25m Breaststroke
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:25.29 | I |
2022-03-25 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:25.05 | I |
| WSWC2018 Tallinn | 00:23.45 | H |
| Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:24.88 | H |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 00:23.77 | H |
| Кубок Большой Невы 2022 | 00:24.94 | I |
| Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:21.67 | H |
| Russian Pacific Cup 2017 | 00:24.07 | H |
| Jelgavas Roni Kauss 2017 | 00:27.16 | H |
50m Freestyle
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:40.78 | I |
2022-03-23 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:39.46 | I |
| Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:39.85 | H |
| Jelgavas Roni Kauss 2017 | 00:42.97 | H |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 00:36.46 | H |
| Кубок Большой Невы 2022 | 00:42.71 | I |
| WSWC2018 Tallinn | 00:42.04 | H |
| Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:38.25 | H |
| Russian Pacific Cup 2017 | 00:39.80 | H |
50m Breaststroke
| Jelgavas Roni Kauss 2017 | 00:56.64 | H |
| WSWC2018 Tallinn | 00:53.60 | H |
| Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:50.46 | H |
| Russian Pacific Cup 2017 | 00:53.28 | H |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 00:52.51 | H |
| Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:54.39 | H |
1 Comment
ок
Add Comment