Кубок России - Уфа 2026
Стартовый протокол
25 м вольный стиль
Женщины
1
11:00:00
| 1 | ALKH1210 | ХАСАНОВА, Альмира | J | ![]() | RU |
| 2 | ALIV2800 | ИВАНОВА, Алевтина | J1 | ![]() | RU |
| 3 | NADU5870 | ДУДИНА, Надежда | J1 | ![]() | RU |
| 4 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | I | ![]() | RU |
2
11:02:00
| 1 | OKBR1650 | БРАЖНИКОВА, Оксана | F | ![]() | RU |
| 2 | EKKO0490 | КОРЧАГИНА, Екатерина | E | ![]() | RU |
| 3 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | E | ![]() | RU |
| 4 | FAAB1440 | АБЕЛЬГУЗИНА, Фарида | H | ![]() | RU |
3
11:04:00
| 1 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | ![]() | RU |
| 2 | SVSE2840 | СЕРЕДИНСКАЯ, Светлана | H | ![]() | RU |
| 3 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | H | ![]() | RU |
| 4 | NASA0620 | САДЫКОВА, Надежда | H | ![]() | RU |
4
11:06:00
| 1 | SVAN5260 | АНДРЕЕВА, Светлана Ярослава | G | ![]() | RU |
| 2 | VEBE4880 | БЕЛОВА, Вера | G | ![]() | RU |
| 3 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | G | ![]() | RU |
| 4 | LYKU1490 | КУРДЮК, Людмила | G | ![]() | RU |
5
11:08:00
| 1 | OLAS2800 | АСТАХОВА, Ольга | E | ![]() | RU |
| 2 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 3 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | E | ![]() | RU |
| 4 | EVMA4600 | МАХАХУРОВА, Евгения | E | ![]() | RU |
6
11:10:00
| 1 | KSVO5450 | ВОЛКОВА, Ксения | D | ![]() | RU |
| 2 | POEG6860 | ЕГОРОВА, Полина | B | ![]() | RU |
| 3 | POTR5850 | ТРАПЕЗНИКОВА, Полина | B | ![]() | RU |
| 4 | MAKH1620 | ХОДАК, Марина | C1 | ![]() | RU |
7
11:12:00
| 1 | YUSH3650 | ШАНГАРЕЕВА, Юлия | D | ![]() | RU |
| 2 | ANTI2230 | ТИМОШУК, Анна | D | ![]() | RU |
| 3 | OLNA6240 | НАЗАРОВА, Ольга | D | ![]() | RU |
| 4 | GAKH6610 | ХИЩЕНКО, Галина | D | ![]() | RU |
8
11:14:00
| 1 | NABE0240 | БЕЛЯКОВА, Надежда | D | ![]() | RU |
| 2 | TAVA1440 | ВАСИЛЬЕВА, Татьяна | D | ![]() | RU |
| 3 | NAKO1630 | КОСТИНА, Наталья | D | ![]() | RU |
| 4 | ELVD0410 | ВДОВИНА, Елена | D | ![]() | RU |
9
11:16:00
| 1 | OLBA2490 | БАРАНОВА, Ольга | C2 | ![]() | RU |
| 2 | RAKO0270 | КОЙЧЕВА, Расиля | C2 | ![]() | RU |
| 3 | IRPA0860 | ПАТИНА, Ирина | C2 | ![]() | RU |
| 4 | ALBA3480 | БАСЫРОВА, Алия | C2 | ![]() | RU |
10
11:18:00
| 1 | EVYA1260 | ЯКИМОВИЧ, Евгения | S | ![]() | RU |
| 2 | ANTU1810 | ТУЛУБАЕВА, Анна | S | ![]() | RU |
| 3 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | S | ![]() | RU |
11
11:20:00
| 1 | ANSA5400 | САИТГАЛЕЕВА, Ангелина | S | ![]() | RU |
| 2 | OKDU4260 | ДУДАРЕВА, Оксана | S | ![]() | RU |
| 3 | TAKO3270 | КОМИНА, Татьяна | S | ![]() | RU |
| 4 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | S | ![]() | RU |
12
11:22:00
| 1 | OLKO6460 | КОЛОМОЕЦ, Ольга | S | ![]() | RU |
| 2 | ELCH0690 | ЧИЖОВА, Елизавета | S | ![]() | RU |
| 3 | IRKO5200 | КОРНЕЙЧУК, Ирина | S | ![]() | RU |
| 4 | ALSY6430 | СЫЧЁВА, Алёна | S | ![]() | RU |
13
11:24:00
| 1 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | S | ![]() | RU |
| 2 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
| 3 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
| 4 | NEZA6860 | ЗАМЯКИНА, Нелли | S | ![]() | RU |
14
11:26:00
| 1 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | S | ![]() | RU |
| 2 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | S | ![]() | RU |
| 3 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | S | ![]() | RU |
| 4 | ELSO2640 | СОЛОМИНА, Елизавета | S | ![]() | RU |
Мужчины
16
11:30:00
| 1 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | J | ![]() | RU |
| 2 | BOBA3740 | БАГАЕВ, Борис | J | ![]() | RU |
| 3 | RINA4180 | НАЗМУТДИНОВ, Ринат | I | ![]() | RU |
| 4 | VAAZ0540 | АЗАРЕНКО, Валерий | J | ![]() | RU |
17
11:32:00
| 1 | SEDO0140 | ДОРОШЕВ, Сергей | H | ![]() | RU |
| 2 | ALAK5340 | АКИМОВ, Александр | H | ![]() | RU |
| 3 | KHKH1120 | ХАФИЗОВ, Хамза | H | ![]() | RU |
| 4 | SELE1330 | ЛЕБЕДЕВ, Сергей | H | ![]() | RU |
18
11:34:00
| 1 | ILSH2530 | ШАЙМУХАМЕТОВ, Ильгиз | H | ![]() | RU |
| 2 | ANSA2120 | САЖЕНКОВ, Андрей | H | ![]() | RU |
| 3 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | ![]() | RU |
| 4 | RASH1311 | ШАГИАХМЕТОВ, Рамиль | H | ![]() | RU |
19
11:36:00
| 1 | FARA2560 | РАХИМОВ, Фарит | G | ![]() | RU |
| 2 | ALAS4380 | АСМАЕВ, Алексей | E | ![]() | RU |
| 3 | DEGA1770 | ГАЛЫБА, Денис | E | ![]() | RU |
| 4 | RAIS1330 | ИШМУЛЛИН, Радмир | F | ![]() | RU |
20
11:38:00
| 1 | KOEL2370 | ЕЛИСЕЕВ, Константин | G | ![]() | RU |
| 2 | MAMU6771 | МУЛЛАГАЛИЕВ, Марат | G | ![]() | RU |
| 3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | ![]() | RU |
| 4 | ALAK2380 | АХМАТХАНОВ, Альберт | G | ![]() | RU |
21
11:40:00
| 1 | DMYA5120 | ЯКУЩЕНКО, Дмитрий | F | ![]() | RU |
| 2 | ALVA6160 | ВАЖЕНИН, Александр | F | ![]() | RU |
| 3 | IGFI6740 | ФИЛАТОВ, Игорь | F | ![]() | RU |
| 4 | VLZV1130 | ЗВЕРЕВ, Владимир | F | ![]() | RU |
22
11:42:00
| 1 | ALGA2190 | ГАЛАНОВ, Александр | E | ![]() | RU |
| 2 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | E | ![]() | RU |
| 3 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | E | ![]() | RU |
| 4 | VATO0170 | ТОРМОЗОВ, Вадим | E | ![]() | RU |
23
11:44:00
| 1 | ANKR2140 | КРАВЧИК, Андрей | D | ![]() | RU |
| 2 | PABA0530 | БАХТИН, Павел | D | ![]() | RU |
| 3 | ARSH3140 | ШАЯХМЕТОВ, Артур | D | ![]() | RU |
| 4 | RUKH6520 | ХАМАТДИНОВ, Руслан | D | ![]() | RU |
24
11:46:00
| 1 | YUKA4350 | КАРПИНСКИЙ, Юрий | D | ![]() | RU |
| 2 | EVPI0310 | ПИНЯЙКИН, Евгений | D | ![]() | RU |
| 3 | BUKU6340 | КУСАЕВ, Булат | D | ![]() | RU |
| 4 | PERU1550 | РУБИО, Педро | D | ![]() | ES |
25
11:48:00
| 1 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | D | ![]() | RU |
| 2 | ANMO3550 | МОСКОВЕНКО, Антон | D | ![]() | RU |
| 3 | SEMA2550 | МАКОВ, Сергей | D | ![]() | RU |
| 4 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | D | ![]() | RU |
26
11:50:00
| 1 | ALRA5300 | РАХИМОВ, Альфат | C2 | ![]() | RU |
| 2 | ARFI1190 | НУРГАЛИЕВ, Артур | C2 | ![]() | RU |
| 3 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | C2 | ![]() | RU |
| 4 | NATU4340 | ТУХВАТУЛЛИН, Нафис | C1 | ![]() | RU |
27
11:52:00
| 1 | MAGA6570 | ГАЛЛЯМОВ, Марсель | C2 | ![]() | RU |
| 2 | DERE5360 | РЕУТОВ, Денис | C2 | ![]() | RU |
| 3 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | C2 | ![]() | RU |
| 4 | ALPA1560 | ПАРШУТО, Александр | C2 | ![]() | RU |
28
11:54:00
| 1 | BUMA2560 | МАМАЕВ, Булат | C2 | ![]() | RU |
| 2 | FEMI3100 | МИХАЛЕВ, Федор | C2 | ![]() | RU |
| 3 | ANPO3180 | ПОДОЛЬКО, Антон | C2 | ![]() | RU |
| 4 | DAZH1380 | ЖДАНОВ, Данил | C2 | ![]() | RU |
29
11:56:00
| 1 | FIKA0320 | КАНЗАФАРОВ, Фидан | C1 | ![]() | RU |
| 2 | ALFR0350 | ФРИШ, Александр | C1 | ![]() | DE |
| 2 | DMNI2770 | НИКИТИН, Дмитрий | B | ![]() | RU |
| 4 | ANKU2560 | КУЗНЕЦОВ, Андрей | B | ![]() | RU |
30
11:58:00
| 1 | EVDA6570 | ДАВЫДОВ, Евгений | S | ![]() | RU |
| 2 | ARMO4580 | МОКШАЕВ, Артем | S | ![]() | RU |
| 3 | MAKH2520 | ХАЛИЛОВ, Марсель | S | ![]() | RU |
31
12:00:00
| 1 | VABO1550 | БОЙКОВ, Вадим | S | ![]() | RU |
| 2 | IGES5120 | ЕСЕЧКИН, Игорь | S | ![]() | RU |
| 3 | DAOL1570 | ОЛЬКОВ, Даниил | S | ![]() | RU |
32
12:02:00
| 1 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | S | ![]() | RU |
| 2 | ROKU4700 | КУДРИН, Роман | S | ![]() | RU |
| 3 | ALFR2150 | ФРОЛОВ, Александр | S | ![]() | RU |
| 4 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | S | ![]() | RU |
33
12:04:00
| 1 | STMA1580 | МАЛЬЦЕВ, Станислав | S | ![]() | RU |
| 2 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | S | ![]() | RU |
| 3 | NIMO6330 | МОРОЗОВ, Николай | S | ![]() | RU |
| 4 | DAOS2370 | ОСТАЛЬЦЕВ, Данил | S | ![]() | RU |
34
12:06:00
| 1 | MAIV0550 | ИВШИН, Матвей | S | ![]() | RU |
| 2 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | S | ![]() | RU |
| 3 | DAMA2760 | МАРИНИН, Данила | S | ![]() | RU |
| 4 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | S | ![]() | RU |
35
12:08:00
| 1 | KLMY3720 | МЫСЛИВЦЕВ, Климентий | S | ![]() | RU |
| 2 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | S | ![]() | RU |
| 3 | KOSO4140 | СОЛДАТОВ, Константин | S | ![]() | RU |
| 4 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | S | ![]() | RU |
25 м баттерфляй
Женщины
37
12:20:00
| 1 | NASA0620 | САДЫКОВА, Надежда | H | ![]() | RU |
| 2 | NADU5870 | ДУДИНА, Надежда | J1 | ![]() | RU |
| 3 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | G | ![]() | RU |
| 4 | LYKU1490 | КУРДЮК, Людмила | G | ![]() | RU |
38
12:22:00
| 1 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | E | ![]() | RU |
| 2 | TAVA1440 | ВАСИЛЬЕВА, Татьяна | D | ![]() | RU |
| 3 | NAKO1630 | КОСТИНА, Наталья | D | ![]() | RU |
| 4 | MAKH1620 | ХОДАК, Марина | C1 | ![]() | RU |
39
12:24:00
| 1 | OLAS2800 | АСТАХОВА, Ольга | E | ![]() | RU |
| 2 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 3 | REKO6290 | КОЗЫРЕВА, Регина | E | ![]() | RU |
| 4 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | E | ![]() | RU |
40
12:26:00
| 1 | POTR5850 | ТРАПЕЗНИКОВА, Полина | B | ![]() | RU |
| 2 | POEG6860 | ЕГОРОВА, Полина | B | ![]() | RU |
| 3 | IRPA0860 | ПАТИНА, Ирина | C2 | ![]() | RU |
| 4 | OLKA1670 | КАМЫШЕВА, Ольга | C2 | ![]() | RU |
41
12:28:00
| 1 | NEZA6860 | ЗАМЯКИНА, Нелли | S | ![]() | RU |
| 2 | EVYA1260 | ЯКИМОВИЧ, Евгения | S | ![]() | RU |
| 3 | TAKO3270 | КОМИНА, Татьяна | S | ![]() | RU |
42
12:30:00
| 1 | ANTU1810 | ТУЛУБАЕВА, Анна | S | ![]() | RU |
| 2 | OKDU4260 | ДУДАРЕВА, Оксана | S | ![]() | RU |
| 3 | IRKO5200 | КОРНЕЙЧУК, Ирина | S | ![]() | RU |
43
12:32:00
| 1 | ALSY6430 | СЫЧЁВА, Алёна | S | ![]() | RU |
| 2 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | S | ![]() | RU |
| 3 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | S | ![]() | RU |
44
12:34:00
| 1 | ELSO2640 | СОЛОМИНА, Елизавета | S | ![]() | RU |
| 2 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | S | ![]() | RU |
| 3 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | S | ![]() | RU |
| 4 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
Мужчины
46
12:38:00
| 1 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | J | ![]() | RU |
| 2 | ANSA2120 | САЖЕНКОВ, Андрей | H | ![]() | RU |
| 3 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | ![]() | RU |
| 4 | ALAK5340 | АКИМОВ, Александр | H | ![]() | RU |
47
12:40:00
| 1 | PERU1550 | РУБИО, Педро | D | ![]() | ES |
| 2 | ANKR2140 | КРАВЧИК, Андрей | D | ![]() | RU |
| 3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | ![]() | RU |
| 4 | MAMU6771 | МУЛЛАГАЛИЕВ, Марат | G | ![]() | RU |
48
12:42:00
| 1 | VLZV1130 | ЗВЕРЕВ, Владимир | F | ![]() | RU |
| 2 | ALVA6160 | ВАЖЕНИН, Александр | F | ![]() | RU |
| 3 | IGFI6740 | ФИЛАТОВ, Игорь | F | ![]() | RU |
| 4 | DMYA5120 | ЯКУЩЕНКО, Дмитрий | F | ![]() | RU |
49
12:44:00
| 1 | ALGA2190 | ГАЛАНОВ, Александр | E | ![]() | RU |
| 2 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | E | ![]() | RU |
| 3 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | E | ![]() | RU |
| 4 | VATO0170 | ТОРМОЗОВ, Вадим | E | ![]() | RU |
50
12:46:00
| 1 | RUKH6520 | ХАМАТДИНОВ, Руслан | D | ![]() | RU |
| 2 | EVPI0310 | ПИНЯЙКИН, Евгений | D | ![]() | RU |
| 3 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | D | ![]() | RU |
| 4 | ARSH3140 | ШАЯХМЕТОВ, Артур | D | ![]() | RU |
51
12:48:00
| 1 | ANMO3550 | МОСКОВЕНКО, Антон | D | ![]() | RU |
| 2 | SEMA2550 | МАКОВ, Сергей | D | ![]() | RU |
| 3 | ALGU3130 | ГУЛАКОВ, Алексей | D | ![]() | RU |
| 4 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | D | ![]() | RU |
52
12:50:00
| 1 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | C2 | ![]() | RU |
| 2 | ALPA1560 | ПАРШУТО, Александр | C2 | ![]() | RU |
| 3 | DERE5360 | РЕУТОВ, Денис | C2 | ![]() | RU |
| 4 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | C2 | ![]() | RU |
53
12:52:00
| 1 | FEMI3100 | МИХАЛЕВ, Федор | C2 | ![]() | RU |
| 2 | AYGI0160 | ГИЗАТУЛЛИН, Айдар | C2 | ![]() | RU |
| 3 | ANPO3180 | ПОДОЛЬКО, Антон | C2 | ![]() | RU |
| 4 | DMNI2770 | НИКИТИН, Дмитрий | B | ![]() | RU |
54
12:54:00
| 1 | MAKH2520 | ХАЛИЛОВ, Марсель | S | ![]() | RU |
| 2 | IGES5120 | ЕСЕЧКИН, Игорь | S | ![]() | RU |
| 3 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | S | ![]() | RU |
55
12:56:00
| 1 | DAOL1570 | ОЛЬКОВ, Даниил | S | ![]() | RU |
| 2 | KITR3570 | ТРИФОНОВ, Кирилл | S | ![]() | RU |
| 3 | VIAR0100 | АРХИРЕЕВ, Виталий | S | ![]() | RU |
56
12:58:00
| 1 | MALO1570 | ЛОСКУТОВ, Максим | S | ![]() | RU |
| 2 | DAOS2370 | ОСТАЛЬЦЕВ, Данил | S | ![]() | RU |
| 3 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | S | ![]() | RU |
57
13:00:00
| 1 | ALFR2150 | ФРОЛОВ, Александр | S | ![]() | RU |
| 2 | KLMY3720 | МЫСЛИВЦЕВ, Климентий | S | ![]() | RU |
| 3 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | S | ![]() | RU |
| 4 | STMA1580 | МАЛЬЦЕВ, Станислав | S | ![]() | RU |
58
13:02:00
| 1 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | ![]() | RU |
| 2 | SEZH3360 | ЖУЧЕНКО, Сергей | S | ![]() | RU |
| 3 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | S | ![]() | RU |
| 4 | EGKO5170 | КОВАЛЕВ, Егор | S | ![]() | RU |
59
13:04:00
| 1 | DAMA2760 | МАРИНИН, Данила | S | ![]() | RU |
| 2 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | S | ![]() | RU |
| 3 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | S | ![]() | RU |
| 4 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | S | ![]() | RU |
100 м брасс
Женщины
61
13:30:00
| 1 | MATI0850 | ТИМОФЕЕВА, Маргарита | J | ![]() | RU |
| 2 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | ![]() | RU |
| 3 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | I | ![]() | RU |
| 4 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | E | ![]() | RU |
62
13:34:00
| 1 | VEBE4880 | БЕЛОВА, Вера | G | ![]() | RU |
| 2 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | G | ![]() | RU |
| 3 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | G | ![]() | RU |
| 4 | LYKU1490 | КУРДЮК, Людмила | G | ![]() | RU |
63
13:38:00
| 1 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | E | ![]() | RU |
| 2 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 3 | EVMA4600 | МАХАХУРОВА, Евгения | E | ![]() | RU |
| 4 | OLAS2800 | АСТАХОВА, Ольга | E | ![]() | RU |
64
13:42:00
| 1 | KSVO5450 | ВОЛКОВА, Ксения | D | ![]() | RU |
| 2 | OLNA6240 | НАЗАРОВА, Ольга | D | ![]() | RU |
| 3 | NABE0240 | БЕЛЯКОВА, Надежда | D | ![]() | RU |
65
13:46:00
| 1 | OLBA2490 | БАРАНОВА, Ольга | C2 | ![]() | RU |
| 2 | OLKA1670 | КАМЫШЕВА, Ольга | C2 | ![]() | RU |
| 3 | APSH4680 | ЩЁЛОКОВА, Аполлинария | C2 | ![]() | RU |
66
13:50:00
| 1 | EVYA1260 | ЯКИМОВИЧ, Евгения | S | ![]() | RU |
| 2 | OKDU4260 | ДУДАРЕВА, Оксана | S | ![]() | RU |
| 3 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | S | ![]() | RU |
| 4 | POEG6860 | ЕГОРОВА, Полина | B | ![]() | RU |
67
13:54:00
| 1 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | S | ![]() | RU |
| 2 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | S | ![]() | RU |
| 3 | ALSY6430 | СЫЧЁВА, Алёна | S | ![]() | RU |
| 4 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | S | ![]() | RU |
68
13:58:00
| 1 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | S | ![]() | RU |
| 2 | ANGO4270 | ГОНЧАРОВА, Анастасия | S | ![]() | RU |
| 3 | VEKU3460 | КУЗНЕЦОВА, Вероника | S | ![]() | RU |
| 4 | NEZA6860 | ЗАМЯКИНА, Нелли | S | ![]() | RU |
Мужчины
70
14:06:00
| 1 | VAAZ0540 | АЗАРЕНКО, Валерий | J | ![]() | RU |
| 2 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | J | ![]() | RU |
71
14:10:00
| 1 | RINA4180 | НАЗМУТДИНОВ, Ринат | I | ![]() | RU |
| 2 | EVKL4500 | КЛЕЩЁВ, Евгений | I | ![]() | RU |
| 3 | ANSA2120 | САЖЕНКОВ, Андрей | H | ![]() | RU |
| 4 | SEDO0140 | ДОРОШЕВ, Сергей | H | ![]() | RU |
72
14:14:00
| 1 | ALAS4380 | АСМАЕВ, Алексей | E | ![]() | RU |
| 2 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | E | ![]() | RU |
| 3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | ![]() | RU |
| 4 | ALAK2380 | АХМАТХАНОВ, Альберт | G | ![]() | RU |
73
14:18:00
| 1 | VLZV1130 | ЗВЕРЕВ, Владимир | F | ![]() | RU |
| 2 | ALVA6160 | ВАЖЕНИН, Александр | F | ![]() | RU |
| 3 | IGFI6740 | ФИЛАТОВ, Игорь | F | ![]() | RU |
74
14:22:00
| 1 | PERU1550 | РУБИО, Педро | D | ![]() | ES |
| 2 | RUKH6520 | ХАМАТДИНОВ, Руслан | D | ![]() | RU |
| 3 | PABA0530 | БАХТИН, Павел | D | ![]() | RU |
| 4 | ANKR2140 | КРАВЧИК, Андрей | D | ![]() | RU |
75
14:26:00
| 1 | ANSA0320 | САМАРИН, Антон | D | ![]() | RU |
| 2 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | D | ![]() | RU |
| 3 | ALGU3130 | ГУЛАКОВ, Алексей | D | ![]() | RU |
| 4 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | D | ![]() | RU |
76
14:30:00
| 1 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | C2 | ![]() | RU |
| 2 | DERE5360 | РЕУТОВ, Денис | C2 | ![]() | RU |
| 3 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | C2 | ![]() | RU |
77
14:34:00
| 2 | IGES5120 | ЕСЕЧКИН, Игорь | S | ![]() | RU |
| 3 | STMA1580 | МАЛЬЦЕВ, Станислав | S | ![]() | RU |
78
14:38:00
| 1 | EVKO3160 | КОРНЕЙЧУК, Евгений | S | ![]() | RU |
| 2 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | S | ![]() | RU |
| 3 | EGKO5170 | КОВАЛЕВ, Егор | S | ![]() | RU |
Эстафета 4X25 м вольный стиль
Смешанные
80
15:00:00
| 1 | T-REKO6290-4X25FR-3-9214 | Белые куницы | Лю | ![]() | RU |
| 2 | T-TADO2660-4X25FR-3-9214 | Белый медведь Самара | Лю | ![]() | RU |
| 3 | T-PABA0530-4X25FR-3-9214 | Моржи Тольятти | Лю | ![]() | RU |
81
15:05:00
| 1 | T-IVKI1360-4X25FR-3-9214 | ВЛЁД Ленинградская область | Лю | ![]() | RU |
| 2 | T-ANPO3180-4X25FR-3-9214 | ФЗП Омской области | Лю | ![]() | RU |
| 3 | T-OKBR1650-4X25FR-3-9214 | АквайСпорт-Тюмень ФЗП Тюменской области | Лю | ![]() | RU |
83
15:15:00
| 1 | T-IRKO5200-4X25FR-4-9214 | Свердловская область | Сп | ![]() | RU |
| 2 | T-ILIL5730-4X25FR-4-9214 | Приморский край 2 | Сп | ![]() | RU |
| 3 | T-IGES5120-4X25FR-4-9214 | Тюменская область | Сп | ![]() | RU |
84
15:15:00
| 1 | T-VIAR0100-4X25FR-4-9214 | Республика Башкортостан | Сп | ![]() | RU |
| 2 | T-DESH3570-4X25FR-4-9214 | Санкт-Петербург | Сп | ![]() | RU |
| 3 | T-DADA5390-4X25FR-4-9214 | Приморский край 1 | Сп | ![]() | RU |
25 м брасс
Женщины
86
10:32:00
| 1 | MATI0850 | ТИМОФЕЕВА, Маргарита | J | ![]() | RU |
| 2 | ALKH1210 | ХАСАНОВА, Альмира | J | ![]() | RU |
| 3 | NADU5870 | ДУДИНА, Надежда | J1 | ![]() | RU |
87
10:34:00
| 1 | NASI6460 | СИВЕЦ, Надежда | I | ![]() | RU |
| 2 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | I | ![]() | RU |
| 3 | SVSE2840 | СЕРЕДИНСКАЯ, Светлана | H | ![]() | RU |
| 4 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | ![]() | RU |
88
10:36:00
| 1 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | G | ![]() | RU |
| 2 | VEBE4880 | БЕЛОВА, Вера | G | ![]() | RU |
| 3 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | G | ![]() | RU |
| 4 | LYKU1490 | КУРДЮК, Людмила | G | ![]() | RU |
89
10:38:00
| 1 | OKBR1650 | БРАЖНИКОВА, Оксана | F | ![]() | RU |
| 2 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | E | ![]() | RU |
| 3 | TAVA1440 | ВАСИЛЬЕВА, Татьяна | D | ![]() | RU |
| 4 | SVKL6620 | КЛЯТЫШЕВА, Светлана | D | ![]() | RU |
90
10:40:00
| 1 | EVMA4600 | МАХАХУРОВА, Евгения | E | ![]() | RU |
| 2 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 3 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | E | ![]() | RU |
| 4 | OLAS2800 | АСТАХОВА, Ольга | E | ![]() | RU |
91
10:42:00
| 1 | ELVD0410 | ВДОВИНА, Елена | D | ![]() | RU |
| 2 | OLNA6240 | НАЗАРОВА, Ольга | D | ![]() | RU |
| 3 | NABE0240 | БЕЛЯКОВА, Надежда | D | ![]() | RU |
| 4 | KSVO5450 | ВОЛКОВА, Ксения | D | ![]() | RU |
92
10:44:00
| 1 | OKKI3670 | КИРСАНОВА, Оксана | C2 | ![]() | RU |
| 2 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | C1 | ![]() | RU |
| 3 | POEG6860 | ЕГОРОВА, Полина | B | ![]() | RU |
| 4 | MAKH1620 | ХОДАК, Марина | C1 | ![]() | RU |
93
10:46:00
| 1 | OLBA2490 | БАРАНОВА, Ольга | C2 | ![]() | RU |
| 2 | IRPA0860 | ПАТИНА, Ирина | C2 | ![]() | RU |
| 3 | APSH4680 | ЩЁЛОКОВА, Аполлинария | C2 | ![]() | RU |
| 4 | ALBA3480 | БАСЫРОВА, Алия | C2 | ![]() | RU |
94
10:48:00
| 1 | NEZA6860 | ЗАМЯКИНА, Нелли | S | ![]() | RU |
| 2 | EVYA1260 | ЯКИМОВИЧ, Евгения | S | ![]() | RU |
| 3 | ANTU1810 | ТУЛУБАЕВА, Анна | S | ![]() | RU |
95
10:50:00
| 1 | OKDU4260 | ДУДАРЕВА, Оксана | S | ![]() | RU |
| 2 | TAKO3270 | КОМИНА, Татьяна | S | ![]() | RU |
| 3 | OLKO6460 | КОЛОМОЕЦ, Ольга | S | ![]() | RU |
| 4 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | S | ![]() | RU |
96
10:52:00
| 1 | BOGR6870 | ГРЕНЕВИЧ, Богдана | S | ![]() | RU |
| 2 | ALSY6430 | СЫЧЁВА, Алёна | S | ![]() | RU |
| 3 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | S | ![]() | RU |
