Кубок России - Уфа 2026
Official Results
25 м вольный стиль
Женщины
25 м вольный стиль.
S
25 м вольный стиль.
| 1 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | 00:13.61 | 911 | ![]() | Владивосток |
| 2 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | 00:13.71 | 901 | ![]() | Владивосток |
| 3 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | 00:14.08 | 865 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | 00:14.75 | 804 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | NEZA6860 | ЗАМЯКИНА, Нелли | 00:14.84 | 795 | ![]() | Омск |
| 6 | IRKO5200 | КОРНЕЙЧУК, Ирина | 00:15.16 | 768 | ![]() | Екатеринбург |
| 7 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | 00:15.25 | 760 | ![]() | Владивосток |
| 8 | ELSO2640 | СОЛОМИНА, Елизавета | 00:15.28 | 758 | ![]() | Владивосток |
| 9 | OLKO6460 | КОЛОМОЕЦ, Ольга | 00:15.53 | 736 | ![]() | Омск |
| 10 | ELCH0690 | ЧИЖОВА, Елизавета | 00:15.56 | 734 | ![]() | Владивосток |
| 11 | ANSA5400 | САИТГАЛЕЕВА, Ангелина | 00:15.77 | 717 | ![]() | Уфа |
| 12 | ALSY6430 | СЫЧЁВА, Алёна | 00:15.98 | 699 | ![]() | Тюмень |
| 13 | TAKO3270 | КОМИНА, Татьяна | 00:16.74 | 638 | ![]() | Санкт–Петербург |
| 14 | ANTU1810 | ТУЛУБАЕВА, Анна | 00:17.14 | 607 | ![]() | Уфа |
| 15 | EVYA1260 | ЯКИМОВИЧ, Евгения | 00:18.79 | 484 | ![]() | Тюмень |
| ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| OKDU4260 | ДУДАРЕВА, Оксана | DNS | 0 | ![]() | Тюмень | |
| OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | DNS | 0 | ![]() | Владивосток | |
| TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | DNS | 0 | ![]() | Владивосток |
J1
25 м вольный стиль.
| 1 | NADU5870 | ДУДИНА, Надежда | 00:24.08 | 623 | ![]() | Каменск-Уральский |
| 2 | ALIV2800 | ИВАНОВА, Алевтина | 00:33.24 | 166 | ![]() | Уфа |
J
25 м вольный стиль.
| 1 | ALKH1210 | ХАСАНОВА, Альмира | 00:26.57 | 373 | ![]() | Уфа |
I
25 м вольный стиль.
| 1 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | 00:25.27 | 309 | ![]() | Ульяновск |
H
25 м вольный стиль.
| 1 | NASA0620 | САДЫКОВА, Надежда | 00:25.69 | 229 | ![]() | Октябрьский |
| 2 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | 00:27.64 | 115 | ![]() | Ульяновск |
| 3 | FAAB1440 | АБЕЛЬГУЗИНА, Фарида | 00:28.86 | 45 | ![]() | Уфа |
| REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | DSQ | 0 | ![]() | Уфа | |
| SVSE2840 | СЕРЕДИНСКАЯ, Светлана | DNS | 0 | ![]() | Самара |
G
25 м вольный стиль.
| 1 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | 00:19.35 | 601 | ![]() | Омск |
| 2 | LYKU1490 | КУРДЮК, Людмила | 00:25.36 | 220 | ![]() | Тольятти |
| 3 | VEBE4880 | БЕЛОВА, Вера | 00:35.58 | 13 | ![]() | Оренбург |
| 4 | SVAN5260 | АНДРЕЕВА, Светлана Ярослава | 00:36.65 | 11 | ![]() | Октябрьский |
F
25 м вольный стиль.
| 1 | OKBR1650 | БРАЖНИКОВА, Оксана | 00:17.88 | 680 | ![]() | Тюмень |
E
25 м вольный стиль.
| 1 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:19.32 | 553 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | 00:19.95 | 510 | ![]() | Самара |
| 3 | EVMA4600 | МАХАХУРОВА, Евгения | 00:20.94 | 443 | ![]() | Тосно |
| 4 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | 00:24.31 | 227 | ![]() | Казань |
| EKKO0490 | КОРЧАГИНА, Екатерина | DNS | 0 | ![]() | Москва | |
| OLAS2800 | АСТАХОВА, Ольга | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
D
25 м вольный стиль.
| 1 | NAKO1630 | КОСТИНА, Наталья | 00:17.51 | 657 | ![]() | Первоуральск |
| 2 | KSVO5450 | ВОЛКОВА, Ксения | 00:17.73 | 641 | ![]() | Тольятти |
| 3 | TAVA1440 | ВАСИЛЬЕВА, Татьяна | 00:19.22 | 533 | ![]() | Тосно |
| 4 | ANTI2230 | ТИМОШУК, Анна | 00:21.91 | 352 | ![]() | Миасс |
| 5 | ELVD0410 | ВДОВИНА, Елена | 00:23.60 | 243 | ![]() | Магнитогорск |
| 6 | NABE0240 | БЕЛЯКОВА, Надежда | 00:25.18 | 143 | ![]() | Оренбург |
| 7 | GAKH6610 | ХИЩЕНКО, Галина | 00:26.06 | 88 | ![]() | Казань |
| 8 | OLNA6240 | НАЗАРОВА, Ольга | 00:30.27 | 17 | ![]() | Тольятти |
| 9 | YUSH3650 | ШАНГАРЕЕВА, Юлия | 00:38.03 | 9 | ![]() | Уфа |
C2
25 м вольный стиль.
| 1 | RAKO0270 | КОЙЧЕВА, Расиля | 00:21.37 | 359 | ![]() | Уфа |
| 2 | IRPA0860 | ПАТИНА, Ирина | 00:21.77 | 333 | ![]() | Омск |
| 3 | ALBA3480 | БАСЫРОВА, Алия | 00:22.21 | 304 | ![]() | Уфа |
| 4 | OLBA2490 | БАРАНОВА, Ольга | 00:26.29 | 41 | ![]() | Санкт-Петербург |
C1
25 м вольный стиль.
| 1 | MAKH1620 | ХОДАК, Марина | 00:28.87 | 18 | ![]() | Уфа |
B
| 1 | POTR5850 | ТРАПЕЗНИКОВА, Полина | 00:18.88 | 477 | ![]() | Уфа |
| 2 | POEG6860 | ЕГОРОВА, Полина | 00:19.01 | 468 | ![]() | Самара - Москва |
Мужчины
25 м вольный стиль.
S
25 м вольный стиль.
J
25 м вольный стиль.
| 1 | BOBA3740 | БАГАЕВ, Борис | 00:21.53 | 516 | ![]() | Октябрьский |
| 2 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | 00:22.94 | 429 | ![]() | Уфа |
| 3 | VAAZ0540 | АЗАРЕНКО, Валерий | 00:25.25 | 292 | ![]() | Тольятти |
I
25 м вольный стиль.
| 1 | RINA4180 | НАЗМУТДИНОВ, Ринат | 00:21.90 | 398 | ![]() | Уфа |
H
25 м вольный стиль.
| 1 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | 00:13.81 | 926 | ![]() | Омск - Викулово |
| 2 | ALAK5340 | АКИМОВ, Александр | 00:18.21 | 561 | ![]() | Уфа |
| 3 | ANSA2120 | САЖЕНКОВ, Андрей | 00:18.39 | 549 | ![]() | Учалы |
| 4 | SELE1330 | ЛЕБЕДЕВ, Сергей | 00:19.41 | 475 | ![]() | Тольятти |
| 5 | RASH1311 | ШАГИАХМЕТОВ, Рамиль | 00:23.02 | 230 | ![]() | Уфа |
| 6 | SEDO0140 | ДОРОШЕВ, Сергей | 00:23.71 | 185 | ![]() | Тюмень |
| KHKH1120 | ХАФИЗОВ, Хамза | DNS | 0 | ![]() | Уфа | |
| ILSH2530 | ШАЙМУХАМЕТОВ, Ильгиз | DNS | 0 | ![]() | Уфа |
G
25 м вольный стиль.
| 1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 00:15.05 | 721 | ![]() | Владивосток |
| 2 | MAMU6771 | МУЛЛАГАЛИЕВ, Марат | 00:16.74 | 581 | ![]() | Миасс |
| 3 | KOEL2370 | ЕЛИСЕЕВ, Константин | 00:19.96 | 338 | ![]() | Уфа |
| 4 | ALAK2380 | АХМАТХАНОВ, Альберт | 00:20.55 | 296 | ![]() | Уфа |
| 5 | FARA2560 | РАХИМОВ, Фарит | 00:20.98 | 265 | ![]() | Октябрьский |
F
25 м вольный стиль.
| 1 | ALVA6160 | ВАЖЕНИН, Александр | 00:15.70 | 643 | ![]() | Тюмень |
| 2 | IGFI6740 | ФИЛАТОВ, Игорь | 00:16.16 | 605 | ![]() | Мончегорск |
| 3 | VLZV1130 | ЗВЕРЕВ, Владимир | 00:16.42 | 583 | ![]() | Самара |
| 4 | RAIS1330 | ИШМУЛЛИН, Радмир | 00:24.05 | 24 | ![]() | Уфа |
| DMYA5120 | ЯКУЩЕНКО, Дмитрий | DNS | 0 | ![]() | Тюмень |
E
25 м вольный стиль.
| 1 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | 00:15.20 | 661 | ![]() | Владивосток |
| 2 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | 00:16.61 | 544 | ![]() | Омск |
| 3 | ALAS4380 | АСМАЕВ, Алексей | 00:16.74 | 533 | ![]() | Магнитогорск |
| 4 | VATO0170 | ТОРМОЗОВ, Вадим | 00:17.23 | 494 | ![]() | Североморск |
| 5 | DEGA1770 | ГАЛЫБА, Денис | 00:20.06 | 279 | ![]() | Омск |
| ALGA2190 | ГАЛАНОВ, Александр | DNS | 0 | ![]() | Тюмень |
D
25 м вольный стиль.
| 1 | SEMA2550 | МАКОВ, Сергей | 00:12.79 | 864 | ![]() | Омск |
| 2 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | 00:13.98 | 747 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | ANMO3550 | МОСКОВЕНКО, Антон | 00:14.11 | 735 | ![]() | Омск |
| 4 | RUKH6520 | ХАМАТДИНОВ, Руслан | 00:14.71 | 680 | ![]() | Уфа |
| 5 | PABA0530 | БАХТИН, Павел | 00:16.07 | 564 | ![]() | Тольятти |
| 6 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | 00:16.47 | 531 | ![]() | Уфа |
| 7 | PERU1550 | РУБИО, Педро | 00:17.15 | 475 | ![]() | Тюмень |
| 8 | BUKU6340 | КУСАЕВ, Булат | 00:18.04 | 406 | ![]() | Уфа |
| 9 | ANKR2140 | КРАВЧИК, Андрей | 00:20.43 | 224 | ![]() | Самара |
| 10 | ARSH3140 | ШАЯХМЕТОВ, Артур | 00:20.88 | 190 | ![]() | Уфа |
| EVPI0310 | ПИНЯЙКИН, Евгений | DNS | 0 | ![]() | Уфа | |
| YUKA4350 | КАРПИНСКИЙ, Юрий | DNS | 0 | ![]() | Сосновый Бор |
C2
25 м вольный стиль.
| 1 | ANPO3180 | ПОДОЛЬКО, Антон | 00:12.77 | 841 | ![]() | Омск |
| 2 | FEMI3100 | МИХАЛЕВ, Федор | 00:14.96 | 635 | ![]() | Тольятти |
| 3 | ALPA1560 | ПАРШУТО, Александр | 00:16.24 | 525 | ![]() | Тюмень |
| 4 | ALRA5300 | РАХИМОВ, Альфат | 00:16.37 | 515 | ![]() | Октябрьский |
| 5 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | 00:16.41 | 511 | ![]() | Самара |
| 6 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | 00:16.70 | 487 | ![]() | Всеволожск |
| 7 | BUMA2560 | МАМАЕВ, Булат | 00:17.05 | 459 | ![]() | Уфа |
| 8 | ARFI1190 | НУРГАЛИЕВ, Артур | 00:18.29 | 360 | ![]() | Уфа |
| 9 | DAZH1380 | ЖДАНОВ, Данил | 00:18.81 | 320 | ![]() | Уфа |
| 10 | DERE5360 | РЕУТОВ, Денис | 00:23.38 | 23 | ![]() | Самара |
| 11 | MAGA6570 | ГАЛЛЯМОВ, Марсель | 00:24.48 | 20 | ![]() | Дюртюли |
C1
25 м вольный стиль.
| 1 | ALFR0350 | ФРИШ, Александр | 00:27.73 | 13 | ![]() | Галле |
| FIKA0320 | КАНЗАФАРОВ, Фидан | DSQ | 0 | ![]() | Уфа | |
| NATU4340 | ТУХВАТУЛЛИН, Нафис | DNS | 0 | ![]() | Уфа |
B
| 1 | DMNI2770 | НИКИТИН, Дмитрий | 00:13.95 | 673 | ![]() | Всеволожск |
| 2 | ANKU2560 | КУЗНЕЦОВ, Андрей | 00:18.44 | 290 | ![]() | Уфа |
25 м баттерфляй
Женщины
25 м баттерфляй.
S
25 м баттерфляй.
| 1 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | 00:14.35 | 882 | ![]() | Владивосток |
| 2 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | 00:14.59 | 860 | ![]() | Владивосток |
| 3 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | 00:15.20 | 806 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | NEZA6860 | ЗАМЯКИНА, Нелли | 00:15.57 | 774 | ![]() | Омск |
| 5 | ELSO2640 | СОЛОМИНА, Елизавета | 00:15.97 | 741 | ![]() | Владивосток |
| 6 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | 00:16.82 | 673 | ![]() | Владивосток |
| 7 | ALSY6430 | СЫЧЁВА, Алёна | 00:16.88 | 669 | ![]() | Тюмень |
| 8 | IRKO5200 | КОРНЕЙЧУК, Ирина | 00:17.49 | 622 | ![]() | Екатеринбург |
| 9 | TAKO3270 | КОМИНА, Татьяна | 00:17.88 | 593 | ![]() | Санкт–Петербург |
| 10 | ANTU1810 | ТУЛУБАЕВА, Анна | 00:18.86 | 521 | ![]() | Уфа |
| 11 | EVYA1260 | ЯКИМОВИЧ, Евгения | 00:22.02 | 305 | ![]() | Тюмень |
| TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | DNS | 0 | ![]() | Владивосток | |
| OKDU4260 | ДУДАРЕВА, Оксана | DNS | 0 | ![]() | Тюмень |
J1
25 м баттерфляй.
| 1 | NADU5870 | ДУДИНА, Надежда | 00:30.82 | 549 | ![]() | Каменск-Уральский |
H
25 м баттерфляй.
| 1 | NASA0620 | САДЫКОВА, Надежда | 00:33.43 | 24 | ![]() | Октябрьский |
G
25 м баттерфляй.
| 1 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | 00:23.45 | 489 | ![]() | Омск |
| 2 | LYKU1490 | КУРДЮК, Людмила | 00:34.30 | 20 | ![]() | Тольятти |
E
25 м баттерфляй.
| 1 | REKO6290 | КОЗЫРЕВА, Регина | 00:17.06 | 830 | ![]() | Уфа |
| 2 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | 00:23.12 | 425 | ![]() | Самара |
| 3 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:24.27 | 357 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | 00:26.27 | 240 | ![]() | Казань |
| OLAS2800 | АСТАХОВА, Ольга | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
D
25 м баттерфляй.
| 1 | NAKO1630 | КОСТИНА, Наталья | 00:18.50 | 682 | ![]() | Первоуральск |
| 2 | TAVA1440 | ВАСИЛЬЕВА, Татьяна | 00:23.48 | 359 | ![]() | Тосно |
C2
25 м баттерфляй.
| 1 | IRPA0860 | ПАТИНА, Ирина | 00:18.93 | 609 | ![]() | Омск |
| 2 | OLKA1670 | КАМЫШЕВА, Ольга | 00:26.34 | 137 | ![]() | Челябинск |
C1
25 м баттерфляй.
| 1 | MAKH1620 | ХОДАК, Марина | 00:37.01 | 10 | ![]() | Уфа |
B
| 1 | POEG6860 | ЕГОРОВА, Полина | 00:20.72 | 392 | ![]() | Самара - Москва |
| 2 | POTR5850 | ТРАПЕЗНИКОВА, Полина | 00:24.01 | 173 | ![]() | Уфа |
Мужчины
25 м баттерфляй.
S
25 м баттерфляй.
| 1 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | 00:11.79 AWR 00:11.99/ A | 1014 | ![]() | Владивосток |
| 2 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | 00:12.63 | 918 | ![]() | Владивосток |
| 3 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | 00:12.75 | 906 | ![]() | Владивосток |
| 4 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | 00:12.77 | 903 | ![]() | Владивосток |
| 5 | MALO1570 | ЛОСКУТОВ, Максим | 00:12.99 | 881 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | DAMA2760 | МАРИНИН, Данила | 00:13.03 | 876 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | KLMY3720 | МЫСЛИВЦЕВ, Климентий | 00:13.59 | 821 | ![]() | Омск – Тюмень |
| 8 | SEZH3360 | ЖУЧЕНКО, Сергей | 00:13.70 | 810 | ![]() | Уссурийск |
| 9 | EGKO5170 | КОВАЛЕВ, Егор | 00:13.77 | 803 | ![]() | Владивосток |
| 10 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | 00:14.00 | 782 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 11 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | 00:14.04 | 778 | ![]() | Владивосток |
| 12 | ALFR2150 | ФРОЛОВ, Александр | 00:14.27 | 757 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 13 | STMA1580 | МАЛЬЦЕВ, Станислав | 00:14.89 | 701 | ![]() | Тюмень |
| 14 | DAOL1570 | ОЛЬКОВ, Даниил | 00:14.94 | 697 | ![]() | Екатеринбург |
| 15 | VIAR0100 | АРХИРЕЕВ, Виталий | 00:15.08 | 684 | ![]() | Уфа |
| 16 | DAOS2370 | ОСТАЛЬЦЕВ, Данил | 00:15.14 | 679 | ![]() | Уфа |
| 17 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | 00:15.40 | 657 | ![]() | Тольятти |
| 18 | IGES5120 | ЕСЕЧКИН, Игорь | 00:15.49 | 650 | ![]() | Тюмень |
| 19 | MAKH2520 | ХАЛИЛОВ, Марсель | 00:15.73 | 630 | ![]() | Екатеринбург |
| 20 | KITR3570 | ТРИФОНОВ, Кирилл | 00:15.89 | 616 | ![]() | Уфа |
| ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | DNS | 0 | ![]() | Владивосток |
J
25 м баттерфляй.
| 1 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | 00:33.02 | 27 | ![]() | Уфа |
H
25 м баттерфляй.
| 1 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | 00:15.81 | 923 | ![]() | Омск - Викулово |
| 2 | ANSA2120 | САЖЕНКОВ, Андрей | 00:21.02 | 547 | ![]() | Учалы |
| 3 | ALAK5340 | АКИМОВ, Александр | 00:27.23 | 176 | ![]() | Уфа |
G
25 м баттерфляй.
| 1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 00:15.57 | 902 | ![]() | Владивосток |
| 2 | MAMU6771 | МУЛЛАГАЛИЕВ, Марат | 00:20.84 | 517 | ![]() | Миасс |
F
25 м баттерфляй.
| 1 | IGFI6740 | ФИЛАТОВ, Игорь | 00:16.86 | 729 | ![]() | Мончегорск |
| 2 | VLZV1130 | ЗВЕРЕВ, Владимир | 00:17.27 | 698 | ![]() | Самара |
| 3 | ALVA6160 | ВАЖЕНИН, Александр | 00:17.40 | 688 | ![]() | Тюмень |
| DMYA5120 | ЯКУЩЕНКО, Дмитрий | DNS | 0 | ![]() | Тюмень |
E
25 м баттерфляй.
| 1 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | 00:16.11 | 719 | ![]() | Владивосток |
| 2 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | 00:22.37 | 269 | ![]() | Омск |
| VATO0170 | ТОРМОЗОВ, Вадим | DSQ | 0 | ![]() | Североморск | |
| ALGA2190 | ГАЛАНОВ, Александр | DNS | 0 | ![]() | Тюмень |
D
25 м баттерфляй.
| 1 | SEMA2550 | МАКОВ, Сергей | 00:12.64 | 987 | ![]() | Омск |
| 2 | ALGU3130 | ГУЛАКОВ, Алексей | 00:13.13 | 935 | ![]() | Владивосток |
| 3 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | 00:15.31 | 732 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | RUKH6520 | ХАМАТДИНОВ, Руслан | 00:15.59 | 707 | ![]() | Уфа |
| 5 | ANMO3550 | МОСКОВЕНКО, Антон | 00:15.63 | 704 | ![]() | Омск |
| 6 | EVPI0310 | ПИНЯЙКИН, Евгений | 00:18.79 | 459 | ![]() | Уфа |
| 7 | PERU1550 | РУБИО, Педро | 00:19.83 | 384 | ![]() | Тюмень |
| 8 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | 00:20.64 | 326 | ![]() | Уфа |
| ARSH3140 | ШАЯХМЕТОВ, Артур | DSQ | 0 | ![]() | Уфа | |
| ANKR2140 | КРАВЧИК, Андрей | DSQ | 0 | ![]() | Самара |
C2
25 м баттерфляй.
| 1 | ANPO3180 | ПОДОЛЬКО, Антон | 00:12.90 | 937 | ![]() | Омск |
| 2 | AYGI0160 | ГИЗАТУЛЛИН, Айдар | 00:16.80 | 588 | ![]() | Набережные Челны |
| 3 | FEMI3100 | МИХАЛЕВ, Федор | 00:17.80 | 511 | ![]() | Тольятти |
| 4 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | 00:21.67 | 230 | ![]() | Всеволожск |
| 5 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | 00:21.83 | 219 | ![]() | Самара |
| ALPA1560 | ПАРШУТО, Александр | DSQ | 0 | ![]() | Тюмень | |
| DERE5360 | РЕУТОВ, Денис | DNS | 0 | ![]() | Самара |
B
| 1 | DMNI2770 | НИКИТИН, Дмитрий | 00:15.50 | 649 | ![]() | Всеволожск |
100 м брасс
Женщины
100 м брасс.
S
100 м брасс.
| 1 | VEKU3460 | КУЗНЕЦОВА, Вероника | 01:12.10 AWR 01:13.41/ C | 1018 | ![]() | Владивосток |
| 2 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | 01:20.09 | 875 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | NEZA6860 | ЗАМЯКИНА, Нелли | 01:27.62 | 756 | ![]() | Омск |
| 4 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | 01:28.13 | 749 | ![]() | Владивосток |
| 5 | ANGO4270 | ГОНЧАРОВА, Анастасия | 01:29.11 | 734 | ![]() | Владивосток |
| 6 | ALSY6430 | СЫЧЁВА, Алёна | 01:31.22 | 704 | ![]() | Тюмень |
| 7 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | 01:40.68 | 574 | ![]() | Владивосток |
| 8 | EVYA1260 | ЯКИМОВИЧ, Евгения | 01:47.33 | 487 | ![]() | Тюмень |
| OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | DNS | 0 | ![]() | Владивосток | |
| OKDU4260 | ДУДАРЕВА, Оксана | DNS | 0 | ![]() | Тюмень | |
| ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
J
100 м брасс.
| MATI0850 | ТИМОФЕЕВА, Маргарита | DNS | 0 | ![]() | Великий Новгород |
I
100 м брасс.
| 1 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | 02:47.69 | 317 | ![]() | Ульяновск |
H
100 м брасс.
| 1 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | 02:58.39 | 162 | ![]() | Ульяновск |
G
100 м брасс.
| 1 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | 01:57.25 | 693 | ![]() | Омск |
| 2 | LYKU1490 | КУРДЮК, Людмила | 02:38.18 | 281 | ![]() | Тольятти |
| 3 | VEBE4880 | БЕЛОВА, Вера | 02:58.04 | 99 | ![]() | Оренбург |
| 4 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | 03:25.89 | 18 | ![]() | Уфа |
E
100 м брасс.
| 1 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | 01:48.52 | 655 | ![]() | Самара |
| 2 | EVMA4600 | МАХАХУРОВА, Евгения | 01:48.71 | 653 | ![]() | Тосно |
| 3 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 01:54.21 | 587 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | ANGA4490 | ГАРЬКИНА, Анна | 02:20.11 | 304 | ![]() | Казань |
| OLAS2800 | АСТАХОВА, Ольга | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
D
100 м брасс.
| 1 | KSVO5450 | ВОЛКОВА, Ксения | 01:52.45 | 569 | ![]() | Тольятти |
| 2 | NABE0240 | БЕЛЯКОВА, Надежда | 02:00.06 | 480 | ![]() | Оренбург |
| 3 | OLNA6240 | НАЗАРОВА, Ольга | 03:07.47 | 16 | ![]() | Тольятти |
C2
100 м брасс.
| 1 | APSH4680 | ЩЁЛОКОВА, Аполлинария | 01:29.32 | 830 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | OLBA2490 | БАРАНОВА, Ольга | 02:06.91 | 359 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | OLKA1670 | КАМЫШЕВА, Ольга | 02:12.06 | 301 | ![]() | Челябинск |
B
| 1 | POEG6860 | ЕГОРОВА, Полина | 01:58.66 | 347 | ![]() | Самара - Москва |
Мужчины
100 м брасс.
S
100 м брасс.
| 1 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | 01:11.60 | 866 | ![]() | Владивосток |
| 2 | EGKO5170 | КОВАЛЕВ, Егор | 01:13.60 | 830 | ![]() | Владивосток |
| 3 | EVKO3160 | КОРНЕЙЧУК, Евгений | 01:15.57 | 795 | ![]() | Екатеринбург |
| 4 | STMA1580 | МАЛЬЦЕВ, Станислав | 01:25.22 | 638 | ![]() | Тюмень |
| 5 | IGES5120 | ЕСЕЧКИН, Игорь | 01:26.61 | 617 | ![]() | Тюмень |
J
100 м брасс.
| 1 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | 02:51.94 | 173 | ![]() | Уфа |
| VAAZ0540 | АЗАРЕНКО, Валерий | DSQ | 0 | ![]() | Тольятти |
I
100 м брасс.
| 1 | EVKL4500 | КЛЕЩЁВ, Евгений | 01:47.62 | 720 | ![]() | Ревда |
| RINA4180 | НАЗМУТДИНОВ, Ринат | DNS | 0 | ![]() | Уфа |
H
100 м брасс.
| 1 | ANSA2120 | САЖЕНКОВ, Андрей | 01:53.10 | 567 | ![]() | Учалы |
| 2 | SEDO0140 | ДОРОШЕВ, Сергей | 02:22.89 | 237 | ![]() | Тюмень |
G
100 м брасс.
| 1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 01:23.56 | 916 | ![]() | Владивосток |
| ALAK2380 | АХМАТХАНОВ, Альберт | DNS | 0 | ![]() | Уфа |
F
100 м брасс.
| 1 | VLZV1130 | ЗВЕРЕВ, Владимир | 01:36.44 | 678 | ![]() | Самара |
| 2 | IGFI6740 | ФИЛАТОВ, Игорь | 01:37.85 | 660 | ![]() | Мончегорск |
| 3 | ALVA6160 | ВАЖЕНИН, Александр | 01:38.90 | 646 | ![]() | Тюмень |
E
100 м брасс.
| 1 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | 01:33.30 | 672 | ![]() | Омск |
| 2 | ALAS4380 | АСМАЕВ, Алексей | 01:53.04 | 413 | ![]() | Магнитогорск |
D
100 м брасс.
| 1 | ALGU3130 | ГУЛАКОВ, Алексей | 01:18.52 | 870 | ![]() | Владивосток |
| 2 | RUKH6520 | ХАМАТДИНОВ, Руслан | 01:29.88 | 693 | ![]() | Уфа |
| 3 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | 01:37.80 | 581 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | PERU1550 | РУБИО, Педро | 01:40.01 | 551 | ![]() | Тюмень |
| 5 | PABA0530 | БАХТИН, Павел | 01:40.59 | 544 | ![]() | Тольятти |
| 6 | ANSA0320 | САМАРИН, Антон | 01:58.19 | 319 | ![]() | Самара |
| ANKR2140 | КРАВЧИК, Андрей | DSQ | 0 | ![]() | Самара | |
| OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | DNS | 0 | ![]() | Уфа |
C2
100 м брасс.
| 1 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | 01:56.00 | 314 | ![]() | Всеволожск |
| 2 | ALKO2180 | КОЩЕЕВ, Алексей | 02:01.07 | 251 | ![]() | Самара |
| DERE5360 | РЕУТОВ, Денис | DSQ | 0 | ![]() | Самара |
Эстафета 4X25 м вольный стиль
Смешанные
Эстафета 4X25 м вольный стиль.
Сп
Эстафета 4X25 м вольный стиль.
| 1 | T-DADA5390-4X25FR-4-9214 | Приморский край 1 | 00:48.06 | N/A | ![]() | Владивосток |
