I чемпионат Санкт-Петербурга
Официальные результаты
25 м вольный стиль
Женщины
25 м вольный стиль.
X
25 м вольный стиль.
| 1 | SVRO2450 | РОМАНОВА, Светлана | 00:22.04 | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
| KSRU0600 | РУМЯНЦЕВА, Ксения | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
S
25 м вольный стиль.
| 1 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | 00:13.81 | 891 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | MASH6870 | ШЕВЕЛЕВА, Мария | 00:15.62 | 729 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:16.81 | 633 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | TAVA1440 | ВАСИЛЬЕВА, Татьяна | 00:17.69 | 565 | ![]() | Тосно |
| 5 | NASH1630 | ШЕСТАКОВА, Наталья | 00:18.15 | 531 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:18.16 | 530 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | OLAS2800 | АСТАХОВА, Ольга | 00:19.06 | 464 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 8 | EKMU5600 | МУЛЬКОВА, Екатерина | 00:22.60 | 218 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | SVZA3630 | ЗАБЕРМАГ, Светлана | 00:23.59 | 152 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 10 | SVGL6410 | ГЛУХОВА, Светлана | 00:23.78 | 139 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 11 | VAAK2860 | АКУЛОВА, Валентина | 00:24.66 | 81 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 12 | SOBU2810 | БУРМАТОВА, Софья | 00:25.61 | 24 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 13 | IRPO3270 | ПОЗДНЯКОВА, Ирина | 00:26.19 | 23 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 14 | OLBA2490 | БАРАНОВА, Ольга | 00:29.81 | 15 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 15 | MABO4400 | БОРИСЕНКО, Мария | 00:30.19 | 15 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 16 | GROK3440 | ГРИГОРОВИЧ, Оксана | 00:30.66 | 14 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 17 | MAZA0450 | ЗАВАРИНА, Мария | 00:33.56 | 10 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 18 | TASH6430 | ШЕВЧЕНКО, Татьяна | 00:34.02 | 10 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 19 | VAZV6440 | ЗВЕРЬКОВА, Валерия | 00:36.34 | 8 | ![]() | Санкт-Петербург |
| ALSH4240 | ШИЛОВА, Алина | DSQ | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| MAKA3800 | КАШТАНОВА, Мария | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| OKCH0260 | ЧИСТЯКОВА, Оксана | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| ANMO1400 | МОРОЗОВА, Анастасия | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
Мужчины
25 м вольный стиль.
X
25 м вольный стиль.
| 1 | YUGO6100 | ГОРЕЦКИЙ, Юрий | 00:22.78 | 0 | ![]() | Мга |
| 2 | ALFI2320 | ФИЛИППОВ, Александр | 00:22.79 | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
| ALKA1770 | КАЛЮЖНЫЙ, Александр | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| ALZH2700 | ЖУКОВ, Александр | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| DIRA6560 | РАМАЗАНОВ, Динар | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| SEBO5130 | БОГОМОЛОВ, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| ANRA2350 | РАДКЕВИЧ, Андрей | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| VLSA3771 | САМОЙЛОВ, Владимир | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| MAMO1370 | МОСКВИН, Максим | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| YAPA1190 | ПАВЛОВ, Ярослав | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
S
25 м вольный стиль.
| 1 | GEMO5520 | МОТИН, Георгий | 00:11.93 | 878 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:12.21 | 847 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | MAIV0550 | ИВШИН, Матвей | 00:12.39 | 828 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | RAMI3560 | МИРЗАЕВ, Раниз | 00:12.40 | 827 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | ANSE5740 | СЕЛЯГИН, Андрей | 00:12.97 | 768 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | ALSI5140 | СИЛАЕВ, Александр | 00:13.15 | 750 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | ARGR2770 | ГРОМОВ, Артём | 00:13.47 | 719 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 8 | DAGR0360 | ГРИНЫК, Даниил | 00:13.62 | 704 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | DMDR1741 | ДРОБЫШЕВ, Дмитрий | 00:13.71 | 696 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 10 | ALPA1380 | ПАВЛЕНКО, Алексей | 00:13.84 | 683 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 11 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | 00:14.28 | 643 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 12 | PAAB4310 | АБАЕВ, Павел | 00:15.94 | 496 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 13 | YUBE2110 | БЕЛЕЙ, Юрий | 00:16.52 | 447 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 14 | ROSA6350 | САБУРОВ, Роман | 00:16.78 | 425 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 15 | TIBA0570 | БАБЕНКОВ, Тихон | 00:17.12 | 397 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 16 | SEKA6720 | КАРНАУШЕНКО, Сергей | 00:17.41 | 373 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 17 | ALSO4540 | СОКОЛОВ, Александр | 00:17.53 | 363 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 18 | DMKA0540 | КАРМЕЛИЦКИЙ, Дмитрий | 00:17.97 | 328 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 19 | ZAGO5540 | ГОРДИЕНКО, Захар | 00:17.98 | 327 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 20 | MISH3300 | ШАРОВ, Михаил | 00:18.17 | 312 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 21 | ALBO5570 | БОРИСОВ, Александр | 00:18.28 | 303 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 22 | SAKO4760 | КОЧНЕВ, Савелий | 00:18.31 | 300 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 23 | IVSH6150 | ШЕНЯЕВ, Иван | 00:18.74 | 265 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 24 | ANKH4540 | ХАЕЦКИЙ, Андрей | 00:18.97 | 247 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 25 | VIIV0770 | ИВАНОВ, Виктор | 00:19.34 | 218 | ![]() | Псков |
| 26 | ALVE5340 | ВЕСНЕВЩУК, Алексей | 00:19.78 | 184 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 27 | ALFR2150 | ФРОЛОВ, Александр | 00:20.22 | 149 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 28 | SEAL4750 | АЛЕНИН, Сергей | 00:21.21 | 72 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 29 | YUKO2500 | КОШЕЛЕВ, Юрий | 00:21.63 | 40 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 30 | ALBA2530 | БАК, Александр | 00:22.65 | 22 | ![]() | Гатчина |
| 31 | DMMO2150 | МОНАХОВ, Дмитрий | 00:26.69 | 13 | ![]() | Санкт-Петербург |
| DMPO5520 | ПОСТНИКОВ, Дмитрий | DSQ | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| DAMA2760 | МАРИНИН, Данила | DSQ | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| DMDR1740 | ДРУЖИНИН, Дмитрий | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| ALKI2720 | КИСЕЛЕВ, Александр | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
25 м баттерфляй
Женщины
25 м баттерфляй.
S
25 м баттерфляй.
| 1 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | 00:15.28 | 799 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | 00:15.52 | 779 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | MASH6870 | ШЕВЕЛЕВА, Мария | 00:16.06 | 734 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | ALSH4240 | ШИЛОВА, Алина | 00:18.75 | 530 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | MASH4270 | ШАХОВА, Мария | 00:18.79 | 527 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:19.48 | 477 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | TAKO3270 | КОМИНА, Татьяна | 00:22.75 | 256 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 8 | TAVA1440 | ВАСИЛЬЕВА, Татьяна | 00:23.85 | 184 | ![]() | Тосно |
| 9 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:25.03 | 108 | ![]() | Санкт-Петербург |
| OKCH0260 | ЧИСТЯКОВА, Оксана | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
Мужчины
25 м баттерфляй.
X
25 м баттерфляй.
| DIRA6560 | РАМАЗАНОВ, Динар | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| SEBO5130 | БОГОМОЛОВ, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
S
25 м баттерфляй.
| 1 | NINI6140 | НИКИТИН, Никита | 00:12.84 | 896 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:13.03 | 876 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | ANGR6580 | ГРАУЛЕ, Андрей | 00:13.47 | 833 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | RAMI3560 | МИРЗАЕВ, Раниз | 00:13.50 | 830 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | IVSH6150 | ШЕНЯЕВ, Иван | 00:13.61 | 819 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | DAGR0360 | ГРИНЫК, Даниил | 00:13.78 | 802 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | MALO1570 | ЛОСКУТОВ, Максим | 00:14.00 | 782 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 8 | SAKO4760 | КОЧНЕВ, Савелий | 00:14.47 | 739 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | NITS5760 | ЦОЙ, Никита | 00:14.52 | 734 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 10 | VIIV0770 | ИВАНОВ, Виктор | 00:15.55 | 645 | ![]() | Псков |
| 11 | ANKH4540 | ХАЕЦКИЙ, Андрей | 00:15.97 | 610 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 12 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | 00:16.66 | 553 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 13 | ALVE5340 | ВЕСНЕВЩУК, Алексей | 00:17.03 | 524 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 14 | ALBO5570 | БОРИСОВ, Александр | 00:18.81 | 386 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 15 | YUBE2110 | БЕЛЕЙ, Юрий | 00:19.07 | 367 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 16 | ANAN6330 | АНДРЕЕВ, Андрей | 00:19.87 | 307 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 17 | TIBA0570 | БАБЕНКОВ, Тихон | 00:20.72 | 245 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 18 | SEKA6720 | КАРНАУШЕНКО, Сергей | 00:22.84 | 93 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 19 | KOPE5790 | ПЕЧËРКИН, Константин | 00:24.55 | 22 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 20 | DMMO2150 | МОНАХОВ, Дмитрий | 00:27.25 | 16 | ![]() | Санкт-Петербург |
| MAVA3770 | ВАЛАБРЕГ, Максим | DSQ | 0 | ![]() | Ница | |
| ALKI2720 | КИСЕЛЕВ, Александр | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| DMDR1740 | ДРУЖИНИН, Дмитрий | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
200 м вольный стиль
Женщины
200 м вольный стиль.
S
200 м вольный стиль.
| 1 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | 02:27.75 | 840 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | ALVI0460 | ВИТЕВСКАЯ, Александра | 02:55.16 | 617 | ![]() | Мурманск |
| 3 | USAN1460 | УСАЧЕВА, Анастасия | 02:59.28 | 586 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | 03:10.90 | 501 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | ANRY3400 | РЫБКИНА, Анастасия | 03:14.34 | 477 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | TAVA1440 | ВАСИЛЬЕВА, Татьяна | 03:42.03 | 288 | ![]() | Тосно |
| OLAS2800 | АСТАХОВА, Ольга | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| OKCH0260 | ЧИСТЯКОВА, Оксана | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
Мужчины
200 м вольный стиль.
S
200 м вольный стиль.
| 1 | ALFR2150 | ФРОЛОВ, Александр | 02:16.56 | 819 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | ANKH4540 | ХАЕЦКИЙ, Андрей | 02:44.72 | 573 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | IGKO0150 | КОТОВ, Игорь | 02:53.72 | 501 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | MAVA3770 | ВАЛАБРЕГ, Максим | 03:53.98 | 60 | ![]() | Ница |
| 5 | RAYA1700 | ЯФАРОВ, Рафаэль | 04:34.62 | 16 | ![]() | Санкт-Петербург |
| DMMO2150 | МОНАХОВ, Дмитрий | DSQ | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| AMSH3530 | ШАМХАЛОВ, Амир | DSQ | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
25 м брасс
Женщины
25 м брасс.
Х
25 м брасс.
| TAPO4420 | ПОГОДИНА, Татьяна | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
S
25 м брасс.
| 1 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | 00:17.91 | 855 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | ANRY3400 | РЫБКИНА, Анастасия | 00:18.75 | 795 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | TAKO3270 | КОМИНА, Татьяна | 00:21.28 | 629 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:21.88 | 592 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | ELCH4220 | ЧИЖЕВСКАЯ, Елена | 00:23.03 | 524 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | SVZA3630 | ЗАБЕРМАГ, Светлана | 00:23.35 | 505 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | NASH1630 | ШЕСТАКОВА, Наталья | 00:23.62 | 489 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 8 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:23.82 | 478 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | OLZO1200 | ЗОТОВА, Ольга | 00:25.11 | 405 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 10 | IRPO3270 | ПОЗДНЯКОВА, Ирина | 00:25.16 | 402 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 11 | OLAS2800 | АСТАХОВА, Ольга | 00:26.66 | 320 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 12 | OLBA2490 | БАРАНОВА, Ольга | 00:27.72 | 262 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 13 | VAKA5680 | КАСИМОВА, Василиса | 00:27.84 | 255 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 14 | OLBA2290 | БАЙКОВА, Ольга | 00:28.75 | 207 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 15 | EKMU5600 | МУЛЬКОВА, Екатерина | 00:31.85 | 43 | ![]() | Санкт-Петербург |
| OKCH0260 | ЧИСТЯКОВА, Оксана | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
Мужчины
25 м брасс.
X
25 м брасс.
| SESH6110 | ШУНКОВ, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| SEBO5130 | БОГОМОЛОВ, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| DIRA6560 | РАМАЗАНОВ, Динар | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
S
25 м брасс.
| 1 | ROSA6350 | САБУРОВ, Роман | 00:14.75 | 912 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | MALO1570 | ЛОСКУТОВ, Максим | 00:15.25 | 867 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:15.35 | 858 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | ANGR6580 | ГРАУЛЕ, Андрей | 00:15.47 | 848 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | MISH3300 | ШАРОВ, Михаил | 00:15.55 | 841 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | DAGR0360 | ГРИНЫК, Даниил | 00:16.04 | 801 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | ARGR2770 | ГРОМОВ, Артём | 00:16.56 | 759 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 8 | ALPA1380 | ПАВЛЕНКО, Алексей | 00:17.28 | 703 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | VIIV0770 | ИВАНОВ, Виктор | 00:17.75 | 668 | ![]() | Псков |
| 10 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | 00:19.47 | 546 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 11 | PAAB4310 | АБАЕВ, Павел | 00:19.59 | 537 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 12 | ALSO4540 | СОКОЛОВ, Александр | 00:19.69 | 531 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 13 | ANIN1310 | ИНОЗЕМЦЕВ, Андрей | 00:19.97 | 512 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 14 | YUBE2110 | БЕЛЕЙ, Юрий | 00:20.87 | 451 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 15 | OLAN5390 | АНТОНЕВИЧ, Олег | 00:21.00 | 442 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 16 | ANAN6330 | АНДРЕЕВ, Андрей | 00:21.42 | 415 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 17 | GEZI2380 | ЗИВЯКИН, Геннадий | 00:26.91 | 71 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 18 | OLSE0190 | СЕРГЕЕВ, Олег | 00:28.72 | 22 | ![]() | Санкт-Петербург |
| DMDR1740 | ДРУЖИНИН, Дмитрий | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| DMMO2150 | МОНАХОВ, Дмитрий | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| SEKA6720 | КАРНАУШЕНКО, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
50 м вольный стиль
Женщины
50 м вольный стиль.
X
50 м вольный стиль.
| SVRO2450 | РОМАНОВА, Светлана | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
S
50 м вольный стиль.
| 1 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | 00:29.20 | 917 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | 00:30.53 | 858 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | ALSH4240 | ШИЛОВА, Алина | 00:35.33 | 667 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:38.09 | 567 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | TAVA1440 | ВАСИЛЬЕВА, Татьяна | 00:40.46 | 486 | ![]() | Тосно |
| 6 | SVZA3630 | ЗАБЕРМАГ, Светлана | 00:43.32 | 391 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:44.90 | 340 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 8 | IRPO3270 | ПОЗДНЯКОВА, Ирина | 00:45.52 | 320 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | OLZO1200 | ЗОТОВА, Ольга | 00:46.28 | 296 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 10 | EKMU5600 | МУЛЬКОВА, Екатерина | 00:53.19 | 81 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 11 | VAAK2860 | АКУЛОВА, Валентина | 00:57.03 | 22 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 12 | OLBA2290 | БАЙКОВА, Ольга | 00:57.13 | 22 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 13 | VAKA5680 | КАСИМОВА, Василиса | 00:57.22 | 22 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 14 | MASH6870 | ШЕВЕЛЕВА, Мария | 00:57.28 | 22 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 15 | SVGL6410 | ГЛУХОВА, Светлана | 00:58.34 | 20 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 16 | VABA4460 | БАЛЕЕВА, Валентина | 01:06.50 | 14 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 17 | KRMA4270 | МАЛОВЕЦКАЯ, Кристина | 01:18.68 | 8 | ![]() | Санкт-Петербург |
| GATI2850 | ТИШКОВА, Галина | DSQ | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| OKCH0260 | ЧИСТЯКОВА, Оксана | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
Мужчины
50 м вольный стиль.
X
50 м вольный стиль.
| DIRA6560 | РАМАЗАНОВ, Динар | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| ANMI1310 | МИХАЙЛОВ, Антон | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| SESH6110 | ШУНКОВ, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| ALZH2700 | ЖУКОВ, Александр | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
S
50 м вольный стиль.
| 1 | DAMA2760 | МАРИНИН, Данила | 00:26.50 | 864 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | GEMO5520 | МОТИН, Георгий | 00:26.75 | 852 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:27.09 | 835 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | RAMI3560 | МИРЗАЕВ, Раниз | 00:27.10 | 834 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | DMPO5520 | ПОСТНИКОВ, Дмитрий | 00:27.59 | 811 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | IVSH6150 | ШЕНЯЕВ, Иван | 00:27.63 | 809 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | DMDR1740 | ДРУЖИНИН, Дмитрий | 00:27.79 | 802 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 8 | ALFR2150 | ФРОЛОВ, Александр | 00:28.01 | 791 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | ARGR2770 | ГРОМОВ, Артём | 00:29.09 | 741 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 10 | SAKO4760 | КОЧНЕВ, Савелий | 00:29.29 | 733 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 11 | NITS5760 | ЦОЙ, Никита | 00:30.53 | 678 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 12 | ANKH4540 | ХАЕЦКИЙ, Андрей | 00:30.56 | 677 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 13 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | 00:31.72 | 629 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 14 | DMDR1741 | ДРОБЫШЕВ, Дмитрий | 00:32.47 | 598 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 15 | IGKO0150 | КОТОВ, Игорь | 00:34.50 | 516 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 16 | YUBE2110 | БЕЛЕЙ, Юрий | 00:35.40 | 482 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 17 | ALBA2530 | БАК, Александр | 00:40.94 | 275 | ![]() | Гатчина |
| 18 | KOPE5790 | ПЕЧËРКИН, Константин | 00:44.25 | 156 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 19 | DMMO2150 | МОНАХОВ, Дмитрий | 00:44.59 | 144 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 20 | YUKO2500 | КОШЕЛЕВ, Юрий | 00:50.02 | 22 | ![]() | Санкт-Петербург |
| ALSI5140 | СИЛАЕВ, Александр | DSQ | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| ROSA6350 | САБУРОВ, Роман | DSQ | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| SEKA6720 | КАРНАУШЕНКО, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| ALVE5340 | ВЕСНЕВЩУК, Алексей | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| TIBA0570 | БАБЕНКОВ, Тихон | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
100 м брасс
Женщины
100 м брасс.
S
100 м брасс.
| 1 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | 01:19.22 | 889 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | ANRY3400 | РЫБКИНА, Анастасия | 01:28.16 | 748 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | USAN1460 | УСАЧЕВА, Анастасия | 01:32.11 | 691 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 4 | APSH4680 | ЩЁЛОКОВА, Аполлинария | 01:33.18 | 676 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 01:44.40 | 525 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | ELCH4220 | ЧИЖЕВСКАЯ, Елена | 01:51.47 | 436 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | SVZA3630 | ЗАБЕРМАГ, Светлана | 01:53.20 | 414 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 8 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 01:54.65 | 396 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 9 | OLAS2800 | АСТАХОВА, Ольга | 01:57.35 | 363 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 10 | OLBA2490 | БАРАНОВА, Ольга | 02:14.25 | 162 | ![]() | Санкт-Петербург |
| MAAR0400 | АРСЕНЬЕВА, Мария | DSQ | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| OKCH0260 | ЧИСТЯКОВА, Оксана | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
Мужчины
100 м брасс.
S
100 м брасс.
| 1 | ALSO4540 | СОКОЛОВ, Александр | 01:07.36 | 948 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | ROSA6350 | САБУРОВ, Роман | 01:10.22 | 892 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | VIIV0770 | ИВАНОВ, Виктор | 01:31.18 | 548 | ![]() | Псков |
| 4 | ALES3740 | ЕШИНОВ, Алексей | 01:43.67 | 371 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 5 | IGKO0150 | КОТОВ, Игорь | 01:45.06 | 352 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 6 | OLAN5390 | АНТОНЕВИЧ, Олег | 01:54.90 | 220 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 7 | RAYA1700 | ЯФАРОВ, Рафаэль | 02:06.84 | 63 | ![]() | Санкт-Петербург |
| 8 | OLSE0190 | СЕРГЕЕВ, Олег | 03:11.03 | 7 | ![]() | Санкт-Петербург |
| DMMO2150 | МОНАХОВ, Дмитрий | DSQ | 0 | ![]() | Санкт-Петербург | |
| SEKA6720 | КАРНАУШЕНКО, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Санкт-Петербург |
Эстафета 4X25 м вольный стиль
Смешанные
Эстафета 4X25 м вольный стиль.
S
Эстафета 4X25 м вольный стиль.
| 1 | T-ILVI4540-4X25FR-2-9164 | ФЗП Санкт-Петербурга 1 | 00:52.56 | N/A | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | T-VLKU0310-4X25FR-2-9164 | ФЗП Санкт-Петербурга 2 | 00:57.75 | N/A | ![]() | Санкт-Петербург |
| T-RAMI3560-4X25FR-2-9164 | ВИФК | DSQ | N/A | ![]() | Санкт-Петербург |
Эстафета 4X25 м брасс
Смешанные
Эстафета 4X25 м брасс.
S
Эстафета 4X25 м брасс.
| 1 | T-ILVI4540-4X25BR-2-9164 | ФЗП Санкт-Петербурга 1 | 01:09.14 | N/A | ![]() | Санкт-Петербург |
| 2 | T-VLKU0310-4X25BR-2-9164 | ФЗП Санкт-Петербурга 2 | 01:24.00 | N/A | ![]() | Санкт-Петербург |
| 3 | T-OLAS2800-4X25BR-2-9164 | МоржеКурорт «ВЛЁД» | 01:25.47 | N/A | ![]() | Санкт-Петербург |


