4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024
Стартовый протокол
200 м брасс
Женщины
1
15:00:00
1 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | J | RU | |
2 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | I | RU | |
3 | OLNI6800 | НИЗОВСКАЯ, Ольга | H | RU | |
4 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | RU | |
5 | SVTU6260 | ТУСОВА, Светлана | G | BY | |
6 | SVRA6880 | РАДЧУК, Светлана | G | RU |
2
15:06:00
1 | OLKL6200 | КЛИМОВА, Ольга | F | RU | |
2 | NADO3860 | ДОБРЯКОВА, Наталья | E | RU | |
3 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | RU | |
4 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | RU | |
5 | OLVA0410 | ВАСИЛЬЕВА, Ольга | D | RU |
3
15:12:00
2 | ASAZ1880 | АЗАНОВА, Астрид-Анна | C2 | RU | |
3 | ALST1200 | СТЕПАНОВА, Алина | C1 | RU | |
4 | DABE4670 | БЕРЕСТОВА, Дарья | B | RU |
Мужчины
4
15:18:00
1 | VLZA6730 | ЗАЙЦЕВ, Владимир | J | RU | |
2 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | G | RU | |
5 | RAKH2140 | ХАМЕТОВ, Рашит | H | RU |
5
15:24:00
1 | FAKH6180 | ХАБИБУЛИН, Фарит | E | RU | |
2 | ALRO3160 | РОЖКОВ, Александр | E | RU | |
3 | ANKI2190 | КИТКОВ, Андрей | E | RU | |
4 | ALKH3100 | ХУДЕНКО, Александр | D | BY | |
5 | ANVA2100 | ВАЛОВ, Анатолий | D | RU |
6
15:30:00
2 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | C1 | RU | |
3 | ALGU3130 | ГУЛАКОВ, Алексей | S | RU | |
4 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | RU | |
5 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | C2 | RU | |
6 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | C2 | RU |
400 м вольный стиль
Женщины
7
15:40:00
1 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | I | RU | |
2 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | RU | |
3 | NAAL6870 | АЛЕЩЕНКО, Наталия | I | RU | |
4 | ELGR0630 | ГРЕБЕНЕВА, Елена | F | RU | |
5 | OLKL6200 | КЛИМОВА, Ольга | F | RU | |
6 | SVSK0690 | СКУРАТ, Светлана | G | BY |
8
15:54:00
2 | OLVA0410 | ВАСИЛЬЕВА, Ольга | D | RU | |
3 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU | |
4 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
5 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | RU |
Мужчины
9
16:10:00
2 | RAKH2140 | ХАМЕТОВ, Рашит | H | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | RU | |
5 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | G | RU |
10
16:24:00
2 | ALKH3100 | ХУДЕНКО, Александр | D | BY | |
3 | MAPO4720 | ПОЛУШИН, Максим | D | RU | |
4 | ALBA1730 | БАЛЫКОВ, Алексей | F | RU | |
5 | EVVI2310 | ВИШНЕВСКИЙ, Евгений | F | RU | |
6 | ANBA4110 | БАДИН, Андрей | F | RU |
11
16:38:00
1 | VLRU1370 | РУЗИКУЛОВ, ВЛАДИМИР | E | RU | |
2 | DMZA1160 | ЗАЙЦЕВ, Дмитрий | E | RU | |
3 | ANLO4310 | ЛОСЕВ, Антон | C1 | RU | |
4 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | C1 | RU | |
5 | ALRO3160 | РОЖКОВ, Александр | E | RU | |
6 | ANKI2190 | КИТКОВ, Андрей | E | RU |
12
16:52:00
1 | DEBO4740 | БОРИСОВ, Денис | C2 | RU | |
2 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | RU | |
3 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | S | RU | |
4 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | RU | |
5 | PASE5190 | СЕДРИЧЕВ, Павел | C2 | RU |
Эстафета 4х25 м комбинированная - Молодежь
Мужчины
Эстафета 4х25 м комбинированная - Спортсмены
Мужчины
25 м баттерфляй
Женщины
18
10:30:00
1 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | I | RU | |
2 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | E | RU | |
3 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | RU | |
4 | NAAL6870 | АЛЕЩЕНКО, Наталия | I | RU | |
5 | OLKL6200 | КЛИМОВА, Ольга | F | RU | |
6 | SVRA6880 | РАДЧУК, Светлана | G | RU |
19
10:32:00
1 | ANKA5800 | КАРАМЫШЕВА, Анастасия | C1 | RU | |
2 | VARY1610 | РЫБАЕВА, Валентина | D | RU | |
3 | TAVA1440 | ВАСИЛЬЕВА, Татьяна | D | RU | |
4 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
5 | ALDO1610 | ДОЛЖЕНКО, Алиса | C1 | RU |
20
10:34:00
2 | ARGO3470 | ГОЛОВИНОВА, Арина | U | RU | |
3 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU | |
4 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | U | RU | |
4 | ANPO5480 | ПОБОЙКИНА, Анастасия | U | RU |
Мужчины
21
10:36:00
1 | VLFO4380 | ФОМИН, Владимир | I | RU | |
2 | ABUK4120 | УХУЛДУЕВ, Абдул Малик | F | RU | |
3 | ALBA1730 | БАЛЫКОВ, Алексей | F | RU | |
4 | VLCH6320 | ЧЕРНЯВСКИЙ, Владимир | H | RU | |
5 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | RU |
22
10:38:00
2 | MIDE3760 | ДЕЖКИН, Михаил | G | BY | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | OLDO6150 | ДОКУЧАЕВ, Олег | G | RU | |
5 | GAPR4571 | ПРОХОРОВ, Гарий | G | LV | |
6 | EVTO0100 | ТОЛКАЧЕВ, Евгений | D | RU |
23
10:40:00
1 | IGKA4190 | КAPYTSENKA, Igor | E | BY | |
2 | ALKH3100 | ХУДЕНКО, Александр | D | BY | |
3 | MAPO4720 | ПОЛУШИН, Максим | D | RU | |
4 | ANKI2190 | КИТКОВ, Андрей | E | RU | |
5 | MASK0580 | СКРЫГИН, Максим | E | RU | |
6 | FAKH6180 | ХАБИБУЛИН, Фарит | E | RU |
24
10:42:00
1 | KIPO3370 | ПОРОШИН, Кирилл | C2 | RU | |
2 | EGKA0750 | КАЛИНИЧЕНКО, Егор | C2 | RU | |
3 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | RU | |
4 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | C2 | RU | |
5 | IVDE5740 | ДЕДЁШИН, Иван | C2 | RU |
25
10:44:00
1 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | B | RU | |
2 | LEBE2500 | БЕЛЬЧИКОВ, Лев | L2 | RU | |
3 | MAKO5100 | КОЖУХОВ, Матвей | L2 | RU | |
4 | ILKO6540 | КОПЫТЕНКО, Илья | B | BY | |
5 | NIKH6190 | ХУДЕНКО, Никита | L2 | BY | |
6 | TIBA0570 | БАБЕНКОВ, Тихон | U | RU |
26
10:46:00
2 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | RU | |
3 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | RU | |
4 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | S | RU |
25 м вольный стиль
Женщины
27
11:00:00
1 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | J | RU | |
2 | IRMU0480 | МУТОВИНА, Ирина | I | RU | |
3 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | I | RU | |
4 | OLSH2660 | ШИТОВА, Ольга | I | RU | |
5 | ELKO5650 | КОЛЯДИНА, Елена | I | RU |
28
11:02:00
2 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | RU | |
3 | ELDR1460 | ДРИНЯК, Eлена | G | RU | |
4 | SVRA6880 | РАДЧУК, Светлана | G | RU | |
5 | YUSV3210 | СВИРСКАЯ, Юлия | H | RU | |
6 | VIPO1220 | ПОНОМАРЕВА, Виктория | H | RU |
29
11:04:00
1 | INKO6440 | КОСЕНКО, Инна | F | RU | |
2 | REKI5610 | КИРЕЕВА, Регина | F | RU | |
3 | LAES2400 | ЕСАРТИЯ, Лариса | F | BY | |
4 | ELBE3620 | БЕЗЫМЯННАЯ, Елена | F | RU | |
5 | NARO3890 | РОМАНОВА, Наталья | F | RU | |
6 | OLKL6200 | КЛИМОВА, Ольга | F | RU |
30
11:06:00
1 | NACH2280 | ЧЕРНИКОВА, Наталья | E | RU | |
2 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | E | RU | |
3 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | E | RU | |
4 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | RU | |
5 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | RU | |
6 | OLLE2650 | ЛЕВАДНИЯ, Ольга | E | RU |
31
11:08:00
1 | TAVA1440 | ВАСИЛЬЕВА, Татьяна | D | RU | |
2 | TABE5640 | БЕЛЬЧИКОВА, Татьяна | D | RU | |
3 | MAVY3220 | ВЫРЫПАЕВА, Марина | D | RU | |
4 | VARY1610 | РЫБАЕВА, Валентина | D | RU | |
5 | NATA5440 | ТАРАСЕНКО, Наталья | D | RU | |
6 | MAKH3230 | ХРАМЦОВА, Мария | D | RU |
32
11:10:00
1 | LIBO6250 | БОРИСЮК, Лидия | E | RU | |
2 | OLDM3850 | ДМИТРЁНКОВА, Ольга | C2 | RU | |
3 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
4 | ASAZ1880 | АЗАНОВА, Астрид-Анна | C2 | RU | |
5 | ANKA5800 | КАРАМЫШЕВА, Анастасия | C1 | RU | |
6 | ALDO1610 | ДОЛЖЕНКО, Алиса | C1 | RU |
33
11:12:00
2 | EKFE2210 | ФЕДОРОВА, Екатерина | L1 | RU | |
3 | ELCH0690 | ЧИЖОВА, Елизавета | B | RU | |
4 | ALLE3680 | ЛЕБЕДЕВА, Алена | B | RU | |
5 | DABE4670 | БЕРЕСТОВА, Дарья | B | RU |
34
11:14:00
2 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | U | RU | |
3 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU | |
4 | ARGO3470 | ГОЛОВИНОВА, Арина | U | RU | |
5 | ANPO5480 | ПОБОЙКИНА, Анастасия | U | BY |
Мужчины
35
11:16:00
1 | DMMA1350 | МАЛЬКОВСКИЙ, Дмитрий | P | BY | |
2 | ALNA3770 | НАЙДЕНОВ, Александр | J1 | RU | |
3 | VLMA3340 | МАШКОВ, Владимир | J | RU | |
4 | SEAN1380 | АНДРЕЕВ, Сергей | P | RU | |
5 | ANSH4760 | ШКАЛЕВ, Анатолий | P | RU |
36
11:18:00
2 | KOKO0580 | КОЗЕЙ, Константин | I | RU | |
3 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | RU | |
4 | VLFO4380 | ФОМИН, Владимир | I | RU | |
5 | VLCH6320 | ЧЕРНЯВСКИЙ, Владимир | H | RU | |
6 | RAKH2140 | ХАМЕТОВ, Рашит | H | RU |
37
11:20:00
1 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | G | RU | |
2 | OLDO6150 | ДОКУЧАЕВ, Олег | G | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | DMTR2180 | ТРУСЕВИЧ, Дмитрий | G | BY | |
5 | IGKO3370 | КОВАЛЬ, Игорь | G | RU | |
6 | GAPR4571 | ПРОХОРОВ, Гарий | G | LV |
38
11:22:00
1 | ABUK4120 | УХУЛДУЕВ, Абдул Малик | F | RU | |
2 | YUSM3100 | СМЫЧНИК, Юрий | F | RU | |
3 | ALBA1730 | БАЛЫКОВ, Алексей | F | RU | |
4 | ANBA4110 | БАДИН, Андрей | F | RU | |
5 | ALIV2790 | ИВАНОВ, Александр | F | RU | |
6 | EVVI2310 | ВИШНЕВСКИЙ, Евгений | F | RU |
39
11:24:00
2 | FAKH6180 | ХАБИБУЛИН, Фарит | E | RU | |
3 | ALRO3160 | РОЖКОВ, Александр | E | RU | |
4 | ARMO4580 | МОКШАЕВ, Артем | E | RU | |
5 | EVKO1350 | КОЗЫРЬ, Евгений | E | RU |
40
11:26:00
2 | VIKL2570 | КЛЕЦ, Виктор | E | BY | |
3 | ANKI2190 | КИТКОВ, Андрей | E | RU | |
4 | IGKA4190 | КAPYTSENKA, Igor | E | BY | |
5 | MASK0580 | СКРЫГИН, Максим | E | RU |
41
11:28:00
1 | MIRU6730 | РУМЯНЦЕВ, Михаил | D | RU | |
2 | IVMI2740 | МИГАЙ, Иван | D | RU | |
3 | SEPL6110 | ПЛАКУНОВ, Сергей | D | RU | |
4 | EVTO0100 | ТОЛКАЧЕВ, Евгений | D | RU | |
5 | DMKR4740 | КРАУЗЕ, Дмитрий | D | RU |
42
11:30:00
2 | DMYA5500 | ЯКОВЛЕВ, Дмитрий | D | RU | |
3 | MAPO4720 | ПОЛУШИН, Максим | D | RU | |
4 | ALKH3100 | ХУДЕНКО, Александр | D | BY | |
5 | ALKL6100 | КЛИМОВ, Алексей | D | RU | |
6 | EVVE5120 | ВЕСНИН, Евгений | D | RU |
43
11:32:00
1 | PANI2160 | НИКЕЕВ, Павел | C2 | RU | |
2 | MIPE1360 | ПЕРМИНОВ, Михаил | C2 | RU | |
3 | DEBO4740 | БОРИСОВ, Денис | C2 | RU | |
4 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | C2 | RU | |
5 | KIPO3370 | ПОРОШИН, Кирилл | C2 | RU |
44
11:34:00
2 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | RU | |
3 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | C2 | RU | |
4 | MAAV1170 | АВЛАСЕНКО, Марк | C2 | RU | |
5 | EGKA0750 | КАЛИНИЧЕНКО, Егор | C2 | RU | |
6 | DMFE3550 | ФЕДОРОВ, Дмитрий | C2 | RU |
45
11:36:00
1 | MAGR1340 | ГРИБАНОВ, Матвей | C1 | RU | |
2 | GLYA5510 | ЯМИН, Глеб | B | RU | |
3 | ILKO6540 | КОПЫТЕНКО, Илья | B | BY | |
4 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | B | RU | |
5 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | C1 | RU | |
6 | ALRY1520 | РЫБАК, Александр | C1 | RU |
46
11:38:00
1 | TIBA0570 | БАБЕНКОВ, Тихон | U | RU | |
2 | ILKH6190 | ХУДЕНКО, ИЛЬЯ | L2 | BY | |
3 | MAKO5100 | КОЖУХОВ, Матвей | L2 | RU | |
4 | LEBE2500 | БЕЛЬЧИКОВ, Лев | L2 | RU | |
5 | NIKH6190 | ХУДЕНКО, Никита | L2 | BY |
47
11:40:00
2 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | RU | |
3 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | S | RU | |
4 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | RU |
50 м брасс
Женщины
48
12:00:00
2 | ELKO5650 | КОЛЯДИНА, Елена | I | RU | |
3 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | I | RU | |
4 | LAKO4280 | КОЛОМЕЙЦЕВА, Лариса | I | RU | |
5 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | J | RU |
49
12:02:00
1 | ELDR1460 | ДРИНЯК, Eлена | G | RU | |
2 | SVTU6260 | ТУСОВА, Светлана | G | BY | |
3 | YUSV3210 | СВИРСКАЯ, Юлия | H | RU | |
4 | OLNI6800 | НИЗОВСКАЯ, Ольга | H | RU | |
5 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | RU |
50
12:04:00
2 | YUUV0220 | УВАРОВА, Юлия | F | RU | |
3 | NAGR2810 | ГРИНЕВИЧ, Наталья | F | RU | |
4 | OLKL6200 | КЛИМОВА, Ольга | F | RU | |
5 | LAZI4640 | ЗИНГАРОВА, Лариса | F | RU |
51
12:06:00
1 | NACH2280 | ЧЕРНИКОВА, Наталья | E | RU | |
2 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | RU | |
3 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | E | RU | |
4 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | RU | |
5 | LIBO6250 | БОРИСЮК, Лидия | E | RU |
52
12:08:00
1 | ANKA5800 | КАРАМЫШЕВА, Анастасия | C1 | RU | |
2 | DABE4670 | БЕРЕСТОВА, Дарья | B | RU | |
3 | TABE5640 | БЕЛЬЧИКОВА, Татьяна | D | RU | |
4 | OLVA0410 | ВАСИЛЬЕВА, Ольга | D | RU | |
5 | VARY1610 | РЫБАЕВА, Валентина | D | RU | |
6 | MAVY3220 | ВЫРЫПАЕВА, Марина | D | RU |
53
12:10:00
1 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | S | RU | |
2 | KSKR2870 | КРАУЗЕ, Ксения | C2 | RU | |
3 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | U | RU | |
4 | ARGO3470 | ГОЛОВИНОВА, Арина | U | RU | |
5 | OLDM3850 | ДМИТРЁНКОВА, Ольга | C2 | RU | |
6 | ASAZ1880 | АЗАНОВА, Астрид-Анна | C2 | RU |
Мужчины
54
12:12:00
2 | SEAN1380 | АНДРЕЕВ, Сергей | P | RU | |
3 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | RU | |
4 | VLFO4380 | ФОМИН, Владимир | I | RU | |
5 | IGCH4140 | ЧИЖИКОВ, Игорь | H | RU | |
6 | RAKH2140 | ХАМЕТОВ, Рашит | H | RU |
55
12:14:00
1 | MIDE3760 | ДЕЖКИН, Михаил | G | BY | |
2 | GAPR4571 | ПРОХОРОВ, Гарий | G | LV | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | DMTR2180 | ТРУСЕВИЧ, Дмитрий | G | BY | |
5 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | G | RU |
56
12:16:00
2 | IGKA4190 | КAPYTSENKA, Igor | E | BY | |
3 | ALBA1730 | БАЛЫКОВ, Алексей | F | RU | |
4 | ANKI2190 | КИТКОВ, Андрей | E | RU | |
5 | ALRO3160 | РОЖКОВ, Александр | E | RU | |
6 | VYOG2350 | ОГНЕВ, ВЯЧЕСЛАВ | E | RU |
57
12:18:00
1 | MIRU6730 | РУМЯНЦЕВ, Михаил | D | RU | |
2 | EVTO0100 | ТОЛКАЧЕВ, Евгений | D | RU | |
3 | ALKH3100 | ХУДЕНКО, Александр | D | BY | |
4 | ANVA2100 | ВАЛОВ, Анатолий | D | RU | |
5 | MASM2540 | СМИРНОВ, Максим | D | RU |
58
12:20:00
2 | IVDE5740 | ДЕДЁШИН, Иван | C2 | RU | |
3 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | RU | |
4 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | C2 | RU | |
5 | DEBO4740 | БОРИСОВ, Денис | C2 | RU | |
6 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | C2 | RU |
59
12:22:00
1 | TIBA0570 | БАБЕНКОВ, Тихон | U | RU | |
2 | LEBE2500 | БЕЛЬЧИКОВ, Лев | L2 | RU | |
3 | MAKO5100 | КОЖУХОВ, Матвей | L2 | RU | |
4 | DAKU3510 | КУКЛЯ, Даниил | B | RU | |
5 | GLYA5510 | ЯМИН, Глеб | B | RU | |
6 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | B | RU |
60
12:24:00
2 | ILKO6540 | КОПЫТЕНКО, Илья | S | BY | |
3 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | RU | |
4 | ALGU3130 | ГУЛАКОВ, Алексей | S | RU |
200 м вольный стиль
Женщины
61
13:00:00
1 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | J | RU | |
2 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | I | RU | |
3 | NAAL6870 | АЛЕЩЕНКО, Наталия | I | RU | |
4 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | RU | |
5 | OLNI6800 | НИЗОВСКАЯ, Ольга | H | RU | |
6 | OLVL4800 | ВЛАД, Ольга | H | RU |
62
13:06:00
1 | ELGR0630 | ГРЕБЕНЕВА, Елена | F | RU | |
2 | NADO3860 | ДОБРЯКОВА, Наталья | E | RU | |
3 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | RU | |
4 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | RU | |
5 | LIBO6250 | БОРИСЮК, Лидия | E | RU | |
6 | OLKL6200 | КЛИМОВА, Ольга | F | RU |
63
13:12:00
2 | OLVA0410 | ВАСИЛЬЕВА, Ольга | D | RU | |
3 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU | |
4 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
5 | SVSK0690 | СКУРАТ, Светлана | G | BY |
Мужчины
64
13:18:00
1 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | G | RU | |
2 | AYTA0160 | ТААСТЫЙА, Айталхаан | G | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | RU | |
5 | RAKH2140 | ХАМЕТОВ, Рашит | H | RU | |
6 | KOKO0580 | КОЗЕЙ, Константин | I | RU |
65
13:24:00
2 | EVVI2310 | ВИШНЕВСКИЙ, Евгений | F | RU | |
3 | ALBA1730 | БАЛЫКОВ, Алексей | F | RU | |
4 | ANBA4110 | БАДИН, Андрей | F | RU | |
5 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | B | RU |
66
13:30:00
1 | VLRU1370 | РУЗИКУЛОВ, ВЛАДИМИР | E | RU | |
2 | FAKH6180 | ХАБИБУЛИН, Фарит | E | RU | |
3 | ANKI2190 | КИТКОВ, Андрей | E | RU | |
4 | ALRO3160 | РОЖКОВ, Александр | E | RU | |
5 | DMDO1360 | ДОБРЫНИН, Дмитрий | E | RU |
67
13:36:00
1 | DMFE3550 | ФЕДОРОВ, Дмитрий | C2 | RU | |
2 | EVVE5120 | ВЕСНИН, Евгений | D | RU | |
3 | ALGU3130 | ГУЛАКОВ, Алексей | D | RU | |
4 | ALKH3100 | ХУДЕНКО, Александр | D | BY | |
5 | MAPO4720 | ПОЛУШИН, Максим | D | RU | |
6 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | C2 | RU |
68
13:42:00
1 | PASE5190 | СЕДРИЧЕВ, Павел | C2 | RU | |
2 | IVDE5740 | ДЕДЁШИН, Иван | C2 | RU | |
3 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | RU | |
4 | EGKA0750 | КАЛИНИЧЕНКО, Егор | C2 | RU | |
5 | MIPE1360 | ПЕРМИНОВ, Михаил | C2 | RU | |
6 | DEBO4740 | БОРИСОВ, Денис | C2 | RU |
69
13:48:00
3 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | RU | |
4 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | S | RU |
Эстафета 4х25 м брасс - Любители
Мужчины
70
14:10:00
1 | |||||
2 | T-LAZI4640 | Солнечные моржи Анапы | Лю | RU | |
3 | T-DMIV0780 | ФЗПКО | Лю | RU | |
4 | T-SVRA6880 | Янтарные Моржи | Лю | RU | |
5 | T-IVKI1360 | МоржеКурорт «ВЛЁД» | Лю | RU | |
6 |
Эстафета 4х25 м брасс - Молодежь
Мужчины
Эстафета 4х25 м брасс - Спортсмены
Мужчины
50 м баттерфляй
Женщины
75
10:00:00
1 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
2 | OLKL6200 | КЛИМОВА, Ольга | F | RU | |
3 | NAAL6870 | АЛЕЩЕНКО, Наталия | I | RU | |
4 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | RU | |
5 | TAVA1440 | ВАСИЛЬЕВА, Татьяна | D | RU |
76
10:02:00
2 | ARGO3470 | ГОЛОВИНОВА, Арина | U | RU | |
3 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU | |
4 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | U | RU |
Мужчины
77
10:04:00
1 | GAPR4571 | ПРОХОРОВ, Гарий | G | LV | |
2 | ANKI2190 | КИТКОВ, Андрей | E | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | ALBA1730 | БАЛЫКОВ, Алексей | F | RU | |
5 | MIDE3760 | ДЕЖКИН, Михаил | G | BY | |
6 | ALKH3100 | ХУДЕНКО, Александр | D | BY |
78
10:06:00
2 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | C2 | RU | |
3 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | RU | |
4 | ILKO6540 | КОПЫТЕНКО, Илья | B | BY | |
5 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | B | RU | |
6 | MAKO5100 | КОЖУХОВ, Матвей | L2 | RU |
79
10:08:00
3 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | RU | |
4 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | S | RU |
25 м брасс
Женщины
80
10:20:00
1 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | J | RU | |
2 | OLSH2660 | ШИТОВА, Ольга | I | RU | |
3 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | I | RU | |
4 | LAKO4280 | КОЛОМЕЙЦЕВА, Лариса | I | RU | |
5 | ELKO5650 | КОЛЯДИНА, Елена | I | RU |
81
10:22:00
2 | SVRA6880 | РАДЧУК, Светлана | G | RU | |
3 | ELDR1460 | ДРИНЯК, Eлена | G | RU | |
4 | YUSV3210 | СВИРСКАЯ, Юлия | H | RU | |
5 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | RU | |
6 | OLNI6800 | НИЗОВСКАЯ, Ольга | H | RU |
82
10:24:00
2 | YUUV0220 | УВАРОВА, Юлия | F | RU | |
3 | ELGR0630 | ГРЕБЕНЕВА, Елена | F | RU | |
4 | OLKL6200 | КЛИМОВА, Ольга | F | RU | |
5 | LAZI4640 | ЗИНГАРОВА, Лариса | F | RU |
83
10:26:00
1 | OLLE2650 | ЛЕВАДНИЯ, Ольга | E | RU | |
2 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | E | RU | |
3 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | E | RU | |
4 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | RU | |
5 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | RU | |
6 | LIBO6250 | БОРИСЮК, Лидия | E | RU |
84
10:28:00
1 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | S | RU | |
2 | TABE5640 | БЕЛЬЧИКОВА, Татьяна | D | RU | |
3 | VARY1610 | РЫБАЕВА, Валентина | D | RU | |
4 | MAKH3230 | ХРАМЦОВА, Мария | D | RU | |
5 | MAVY3220 | ВЫРЫПАЕВА, Марина | D | RU |
85
10:30:00
1 | OLDM3850 | ДМИТРЁНКОВА, Ольга | C2 | RU | |
2 | ASAZ1880 | АЗАНОВА, Астрид-Анна | C2 | RU | |
3 | KSKR2870 | КРАУЗЕ, Ксения | C2 | RU | |
4 | ANKA5800 | КАРАМЫШЕВА, Анастасия | C1 | RU | |
5 | ALDO1610 | ДОЛЖЕНКО, Алиса | C1 | RU | |
