3 этап Кубка ФЗПР - Москва 2024
Стартовый протокол
200 м брасс
Женщины
1
15:00:00
1 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | J | RU | |
2 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | H | RU | |
3 | ELAF4410 | АФОНИНА, Елена | H | RU | |
4 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | G | RU |
2
15:06:00
1 | TAST4280 | СТАРОСТИНА, Татьяна | E | RU | |
2 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Tatiana | E | RU | |
3 | ELZH5200 | ЖИЛЯКОВА, Елена | F | RU | |
4 | OLVA0410 | ВАСИЛЬЕВА, Ольга | D | RU |
3
15:12:00
1 | ANDA1451 | ДАНЧЕНКОВА, Анна | C2 | RU | |
2 | OSDE1620 | ДЕЛИБАШ, Осман | C1 | RU | |
3 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | S | RU |
Мужчины
4
15:18:00
1 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | J | RU | |
2 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU | |
3 | ALRO3160 | РОЖКОВ, Александр | E | RU | |
4 | ALSU3590 | СУХОБОКОВ, Алексей | E | RU |
5
15:24:00
1 | ANSA2120 | САЖЕНКОВ, Андрей | H | RU | |
2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | H | RU | |
3 | YUKO3720 | КОСТЕНКО, Юрий | D | RU | |
4 | SEFI5510 | ФИЛИППОВ, Сергей | H | RU |
6
15:30:00
1 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | RU | |
2 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | C2 | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | G | RU |
7
15:36:00
1 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | C1 | RU | |
2 | RUSI4100 | СИБГАТУЛЛИН, Рузиль | C1 | RU | |
3 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | RU | |
4 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | RU |
25 м вольный стиль
Женщины
10
10:00:00
1 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | J | RU | |
2 | ALKH1210 | ХАСАНОВА, Альмира | J | RU | |
3 | NADU5870 | ДУДИНА, Надежда | J1 | RU | |
4 | ALKA4410 | КАНЬШИНА, Алла | H | RU |
11
10:02:00
1 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | G | RU | |
2 | ELZH5200 | ЖИЛЯКОВА, Елена | F | RU | |
3 | IRRY0220 | РЫЖОВА, Ирина | F | RU | |
4 | LYDE0670 | ДЕМЬЯНЕНКО, Людмила | G | RU |
12
10:04:00
1 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | H | RU | |
2 | ELFU2240 | ФУРСОВА, Елена | H | RU | |
3 | MAKU1440 | КУКСИНА, Марина | H | RU | |
4 | LYZA1210 | ЗАЙЦЕВА, Любовь | H | RU |
13
10:06:00
1 | ELZA2860 | ЗАЙЦЕВА, Елена | E | RU | |
2 | TAST4280 | СТАРОСТИНА, Татьяна | E | RU | |
3 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Tatiana | E | RU | |
4 | ANSH3690 | ШУМСКАЯ, Анна | E | RU |
14
10:08:00
1 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | E | RU | |
2 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | E | RU | |
3 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | E | RU | |
4 | OLBY1270 | БЫКОВА, Ольга | E | RU |
15
10:10:00
1 | YAVA1610 | ВАГАНОВА, Яна | D | RU | |
2 | ANBA4430 | БАБИНЦЕВА, Анна | D | RU | |
3 | EVGU6640 | ГУСЕВА, Евгения | D | RU | |
4 | OLNA6240 | НАЗАРОВА, Ольга | D | RU |
16
10:12:00
1 | OLVA0410 | ВАСИЛЬЕВА, Ольга | D | RU | |
2 | NAKO1630 | КОСТИНА, Наталья | D | RU | |
3 | ANGO1420 | ГОРБУНОВА, Анастасия | D | RU | |
4 | MAVY3220 | ВЫРЫПАЕВА, Марина | D | RU |
17
10:14:00
1 | MALI1650 | ЛИСИЦЫНА, Мария | C2 | RU | |
2 | ALVI0460 | ВИТЕВСКАЯ, Александра | C2 | RU | |
3 | OLDM3850 | ДМИТРЁНКОВА, Ольга | C2 | RU | |
4 | NIER4440 | ЕРМИЛОВА, Нина | J2 | RU |
18
10:16:00
1 | ALTI6870 | ТИЛЬ, Александрина | C2 | RU | |
2 | ANDA1451 | ДАНЧЕНКОВА, Анна | C2 | RU | |
3 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
4 | VAKA5680 | КАСИМОВА, Василиса | C2 | RU |
19
10:18:00
1 | SNRO2440 | РОМАНОВА, Снежанна | C1 | RU | |
2 | OSDE1620 | ДЕЛИБАШ, Осман | C1 | RU | |
3 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | C1 | RU | |
4 | LIBE4620 | БЕЛЯНСКАЯ, Лигия | B | RU |
20
10:20:00
1 | SUSO5610 | СУХОБОКОВА, София | L1 | RU | |
2 | VIPE2210 | ПЕРМИНОВА, Виктория | L1 | RU | |
3 | ELSU5610 | СУХОБОКОВА, Елизавета | L1 | RU | |
4 | MAGO5610 | ГОРБУНОВА, Мария | L1 | RU |
21
10:22:00
1 | DIZH0210 | ЖИГАНОВА, Диана | L1 | RU | |
2 | ALSH0490 | ШАРАПАНЮК, Алиса | L2 | RU | |
3 | VIST2890 | СТЕПАНЕНКО, Виктория | L2 | RU | |
4 | EKSH2400 | ШАНТУРОВА, Екатерина | L2 | RU |
22
10:24:00
1 | VAZE0490 | ЗЕЛЕНКЕВИЧ, Валентина | S | BY | |
2 | SAKI3640 | КИНЖАГУЛОВА, Сабина | S | RU | |
3 | ARGO3470 | ГОЛОВИНОВА, Арина | U | RU | |
4 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | U | RU |
23
10:26:00
1 | ANME0200 | МЕРЕТИНА, Анастасия | S | RU | |
2 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | S | RU | |
3 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | S | RU | |
4 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU |
Мужчины
25
10:30:00
2 | VASI6130 | СИМОНОВ, Василий | J2 | RU |
26
10:32:00
1 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | J | RU | |
2 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU | |
3 | BOBA3740 | БАГАЕВ, Борис | J | RU | |
4 | ALLE5310 | ЛЕОНОВ, Александр | J | RU |
27
10:34:00
1 | ALSU4500 | СУХАЧЁВ, Александр | H | RU | |
2 | SEFI5510 | ФИЛИППОВ, Сергей | H | RU | |
3 | ANSA2120 | САЖЕНКОВ, Андрей | H | RU | |
4 | ALSY1540 | СЫК, Александр | F | RU |
28
10:36:00
1 | EVKL4500 | КЛЕЩЁВ, Евгений | H | RU | |
2 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | RU | |
3 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | H | RU | |
4 | YUTS2330 | ЦВЕЛЕВ, Юрий | H | RU |
29
10:38:00
1 | DMIO4570 | ИОНОВ, Дмитрий | G | RU | |
2 | EVLO3190 | ЛОПАТКИН, Евгений | G | RU | |
3 | ALZA4580 | ЗАРЕНБИН, Алексей | G | RU | |
4 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | G | RU |
30
10:40:00
1 | OLDO6150 | ДОКУЧАЕВ, Олег | G | RU | |
2 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
3 | ANKO4780 | КОНДРАТЮК, Андрей | G | RU | |
4 | GEKA3170 | КАТАСОНОВ, Геннадий | G | RU |
31
10:42:00
1 | VISA5310 | САВЕЛЬЕВ, Виталий | F | RU | |
2 | DMTI0310 | ТИШИН, Дмитрий | F | RU | |
3 | LEVO1320 | ВОЛОЧКОВСКИЙ, Леонид | F | RU | |
4 | ANBA4110 | БАДИН, Андрей | F | RU |
32
10:44:00
1 | MAKO4390 | КОЗЛОВ, Максим | E | RU | |
2 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | E | RU | |
3 | ARMO4580 | МОКШАЕВ, Артём | E | RU | |
4 | ALSU3590 | СУХОБОКОВ, Алексей | E | RU |
33
10:46:00
1 | ANKO0790 | КОСТЕРИН, Андрей | D | RU | |
2 | YUKO3720 | КОСТЕНКО, Юрий | D | RU | |
3 | ALBU0310 | БУРДУКОВ, АЛЕКСАНДР | D | RU |
34
10:48:00
1 | SESA5100 | САВЕЛЬЕВ, Сергей | D | RU | |
2 | MAPO4720 | ПОЛУШИН, Максим | D | RU | |
3 | OLKU5730 | КУНЦЕВИЧ, Олег | D | RU | |
4 | ALKH3100 | ХУДЕНКО, Александр | D | BY |
35
10:50:00
2 | ANZH5740 | ЖМУРИН, Антон | C2 | RU | |
3 | ALNI6180 | НИКОЛИН, Александр | C2 | RU | |
4 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | C2 | RU |
36
10:52:00
1 | ZAZA1570 | ЗАКРАИЛОВ, Заур | C2 | RU | |
2 | KOMO0390 | МОЛИН, Константин | C2 | RU | |
3 | YUPO6570 | ПОТЕХИН, Юрий | C2 | RU | |
4 | EDKH4370 | ХОДАКОВСКИЙ, Эдуард | C2 | RU |
37
10:54:00
1 | ALBA1580 | БАРВИНСКИЙ, Александр | C2 | RU | |
2 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | C2 | RU | |
3 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | RU | |
4 | EGKA0750 | КАЛИНИЧЕНКО, Егор | C2 | RU |
38
10:56:00
1 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | B | RU | |
2 | ALGA3300 | ГАВРИЛОВ, Александр | C1 | RU | |
3 | MIFO0110 | ФОМИН, МИХАИЛ | C1 | RU | |
4 | IVPE6540 | ПЕРВУШИН, Иван | B | RU |
39
10:58:00
1 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | C1 | RU | |
2 | DMBA3320 | БАРЕНИН, Дмитрий | C1 | RU | |
3 | RUSI4100 | СИБГАТУЛЛИН, Рузиль | C1 | RU | |
4 | SESI1710 | СИТНИКОВ, Сергей | C1 | RU |
40
11:00:00
1 | OLSA3120 | САМОЙЛОВ, Олег | L1 | RU | |
2 | VSMA2510 | МАЛИНИН, Всеволод | L1 | RU | |
3 | YAMA2510 | МАЛИНИН, Ярослав | L1 | RU |
41
11:02:00
1 | ANNO1700 | НОВИКОВ, Андрей | L2 | RU | |
2 | PLGU1100 | ГУЛАКОВ, Платон | L2 | RU | |
3 | MATU6300 | ТУПИЛОВ, Матвей | L2 | RU | |
4 | LEBE2500 | БЕЛЬЧИКОВ, Лев | L2 | RU |
42
11:04:00
2 | IVBO3580 | БОГАТИНОВ, Иван | U | RU | |
3 | DAOL1570 | ОЛЬКОВ, Даниил | U | RU | |
4 | FEMU3760 | МУЗАЛЕВСКИЙ, Федор | U | RU |
43
11:06:00
1 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | S | RU | |
2 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | RU | |
3 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | RU |
44
11:08:00
1 | ALRU3150 | РУСАКОВ, Александр | S | RU | |
2 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | S | RU | |
3 | NIKR1540 | КРЫЛОВ, Николай | S | RU | |
4 | ALTI0700 | ТИТЕНКО, Александр | S | RU |
45
11:10:00
1 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | S | RU | |
2 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | RU | |
3 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | S | RU | |
4 | ALZH5560 | ЖАРКОВ, Алексей | S | RU |
25 м баттерфляй
Женщины
47
11:35:00
1 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | G | RU | |
2 | TAKU0600 | КУЗНЕЦОВА, Татьяна | F | RU | |
3 | NADU5870 | ДУДИНА, Надежда | J1 | RU |
48
11:37:00
1 | ELFU2240 | ФУРСОВА, Елена | H | RU | |
2 | MAKU1440 | КУКСИНА, Марина | H | RU | |
3 | ELAF4410 | АФОНИНА, Елена | H | RU | |
4 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | H | RU |
49
11:39:00
1 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | E | RU | |
2 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | E | RU | |
3 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | E | RU | |
4 | ANSH3690 | ШУМСКАЯ, Анна | E | RU |
50
11:41:00
1 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
2 | ANDA1451 | ДАНЧЕНКОВА, Анна | C2 | RU | |
3 | NAKO1630 | КОСТИНА, Наталья | D | RU | |
4 | TAVA1440 | ВАСИЛЬЕВА, Татьяна | D | RU |
51
11:43:00
1 | ALZI3440 | ЗИНЧЕНКО, Алена | C1 | RU | |
2 | OSDE1620 | ДЕЛИБАШ, Осман | C1 | RU | |
3 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | C1 | RU | |
4 | ELSU4260 | СУРИКОВА, Елена | C2 | RU |
52
11:45:00
1 | SUSO5610 | СУХОБОКОВА, София | L1 | RU | |
2 | VIPE2210 | ПЕРМИНОВА, Виктория | L1 | RU | |
3 | DIZH0210 | ЖИГАНОВА, Диана | L1 | RU | |
4 | ELSU5610 | СУХОБОКОВА, Елизавета | L1 | RU |
53
11:47:00
2 | ALSH0490 | ШАРАПАНЮК, Алиса | L2 | RU | |
3 | VIST2890 | СТЕПАНЕНКО, Виктория | L2 | RU | |
4 | EKSH2400 | ШАНТУРОВА, Екатерина | L2 | RU |
54
11:49:00
1 | ARGO3470 | ГОЛОВИНОВА, Арина | U | RU | |
2 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | U | RU | |
3 | VAZE0490 | ЗЕЛЕНКЕВИЧ, Валентина | S | BY |
55
11:51:00
1 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | S | RU | |
2 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | S | RU | |
3 | ANME0200 | МЕРЕТИНА, Анастасия | S | RU | |
4 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU |
Мужчины
56
11:53:00
2 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU | |
3 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | J | RU |
57
11:55:00
1 | ANSA2120 | САЖЕНКОВ, Андрей | H | RU | |
2 | YUTS2330 | ЦВЕЛЕВ, Юрий | H | RU | |
3 | PASO3340 | СОЛОВЬЕВ, Павел | H | RU |
58
11:57:00
1 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | H | RU | |
2 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
3 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | RU | |
4 | SEFI5510 | ФИЛИППОВ, Сергей | H | RU |
59
11:59:00
1 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | E | RU | |
2 | ALCH4540 | ЧЕРБАДЖИ, Алексей | F | RU | |
3 | DMTI0310 | ТИШИН, Дмитрий | F | RU | |
4 | DMPU5580 | ПУГАЧ, Дмитрий | E | RU |
60
12:01:00
1 | YUKO3720 | КОСТЕНКО, Юрий | D | RU | |
2 | MAPO4720 | ПОЛУШИН, Максим | D | RU | |
3 | NIKR1540 | КРЫЛОВ, Николай | D | RU | |
4 | SESA5100 | САВЕЛЬЕВ, Сергей | D | RU |
61
12:03:00
1 | EGKA0750 | КАЛИНИЧЕНКО, Егор | C2 | RU | |
2 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | C2 | RU | |
3 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | RU | |
4 | EDKH4370 | ХОДАКОВСКИЙ, Эдуард | C2 | RU |
62
12:05:00
1 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | C2 | RU | |
2 | DMBA3320 | БАРЕНИН, Дмитрий | C1 | RU | |
3 | RUSI4100 | СИБГАТУЛЛИН, Рузиль | C1 | RU | |
4 | ALGA3300 | ГАВРИЛОВ, Александр | C1 | RU |
63
12:07:00
1 | OLSA3120 | САМОЙЛОВ, Олег | L1 | RU | |
2 | PLGU1100 | ГУЛАКОВ, Платон | L2 | RU | |
3 | MATU6300 | ТУПИЛОВ, Матвей | L2 | RU | |
4 | LEBE2500 | БЕЛЬЧИКОВ, Лев | L2 | RU |
64
12:09:00
2 | DAOL1570 | ОЛЬКОВ, Даниил | U | RU | |
3 | IVBO3580 | БОГАТИНОВ, Иван | U | RU |
65
12:11:00
1 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | S | RU | |
2 | ALRU3150 | РУСАКОВ, Александр | S | RU | |
3 | ANKO4780 | КОНДРАТЮК, Андрей | S | RU |
66
12:13:00
1 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | S | RU | |
2 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | RU | |
3 | ALZH5560 | ЖАРКОВ, Алексей | S | RU | |
4 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | RU |
67
12:15:00
1 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | S | RU | |
2 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | RU | |
3 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | S | RU | |
4 | ALTI0700 | ТИТЕНКО, Александр | S | RU |
50 м брасс
Женщины
69
13:00:00
1 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | J | RU | |
2 | NADU5870 | ДУДИНА, Надежда | J1 | RU | |
3 | ALKH1210 | ХАСАНОВА, Альмира | J | RU | |
4 | LAKO4280 | КОЛОМЕЙЦЕВА, Лариса | I | RU |
70
13:02:00
1 | ELAF4410 | АФОНИНА, Елена | H | RU | |
2 | MAKU1440 | КУКСИНА, Марина | H | RU | |
3 | ELFU2240 | ФУРСОВА, Елена | H | RU | |
4 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | H | RU |
71
13:04:00
1 | LYZA1210 | ЗАЙЦЕВА, Любовь | H | RU | |
2 | IRRY0220 | РЫЖОВА, Ирина | F | RU | |
3 | TAKU0600 | КУЗНЕЦОВА, Татьяна | F | RU | |
4 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | G | RU |
72
13:06:00
1 | ANSH3690 | ШУМСКАЯ, Анна | E | RU | |
2 | NADO3860 | ДОБРЯКОВА, Наталья | E | RU | |
3 | OLNA6240 | НАЗАРОВА, Ольга | D | RU | |
4 | NIER4440 | ЕРМИЛОВА, Нина | J2 | RU |
73
13:08:00
1 | ELZV6690 | ЗВЕРЕВА, Елена | E | RU | |
2 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | E | RU | |
3 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | E | RU | |
4 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Tatiana | E | RU |
74
13:10:00
1 | OLVA0410 | ВАСИЛЬЕВА, Ольга | D | RU | |
2 | NAKO1630 | КОСТИНА, Наталья | D | RU | |
3 | ANGO1420 | ГОРБУНОВА, Анастасия | D | RU | |
4 | ANBA4430 | БАБИНЦЕВА, Анна | D | RU |
75
13:12:00
1 | KSKR2870 | КРАУЗЕ, Ксения | C2 | RU | |
2 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
3 | ALVI0460 | ВИТЕВСКАЯ, Александра | C2 | RU | |
4 | OLDM3850 | ДМИТРЁНКОВА, Ольга | C2 | RU |
76
13:14:00
1 | VAKA5680 | КАСИМОВА, Василиса | C2 | RU | |
2 | APSH4680 | ЩЁЛОКОВА, Аполлинария | C2 | RU | |
3 | ANDA1451 | ДАНЧЕНКОВА, Анна | C2 | RU | |
4 | OSDE1620 | ДЕЛИБАШ, Осман | C1 | RU |
77
13:16:00
2 | ALSH0490 | ШАРАПАНЮК, Алиса | L2 | RU | |
3 | VIST2890 | СТЕПАНЕНКО, Виктория | L2 | RU | |
4 | EKSH2400 | ШАНТУРОВА, Екатерина | L2 | RU |
78
13:18:00
2 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | U | RU | |
3 | ARGO3470 | ГОЛОВИНОВА, Арина | U | RU |
79
13:20:00
1 | VAZE0490 | ЗЕЛЕНКЕВИЧ, Валентина | S | BY | |
2 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | S | RU | |
3 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | S | RU |
Мужчины
81
13:25:00
1 | VASI6130 | СИМОНОВ, Василий | J2 | RU | |
2 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU | |
3 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | J | RU | |
4 | ALLE5310 | ЛЕОНОВ, Александр | J | RU |
82
13:27:00
1 | ANSA2120 | САЖЕНКОВ, Андрей | H | RU | |
2 | SEFI5510 | ФИЛИППОВ, Сергей | H | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | ALZA4580 | ЗАРЕНБИН, Алексей | G | RU |
83
13:29:00
1 | EVKL4500 | КЛЕЩЁВ, Евгений | H | RU | |
2 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | RU | |
3 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | H | RU | |
4 | PASO3340 | СОЛОВЬЕВ, Павел | H | RU |
84
13:31:00
1 | LEVO1320 | ВОЛОЧКОВСКИЙ, Леонид | F | RU | |
2 | DMTI0310 | ТИШИН, Дмитрий | F | RU | |
3 | ALCH4540 | ЧЕРБАДЖИ, Алексей | F | RU | |
4 | SEDO4310 | ДОЛЖИКОВ, Сергей | F | RU |
85
13:33:00
1 | ALSU3590 | СУХОБОКОВ, Алексей | E | RU | |
2 | DMPU5580 | ПУГАЧ, Дмитрий | E | RU | |
3 | ALRO3160 | РОЖКОВ, Александр | E | RU | |
4 | DMFI5570 | ФИЛИТОВИЧ, Дмитрий | E | RU |
86
13:35:00
1 | PEGU6500 | ГУБАРЕВ, Петр | D | RU | |
2 | YUBR1530 | БРЫКСИН, Юрий | D | RU | |
3 | EFKO3550 | КОТОВ, Ефим | C2 | RU | |
4 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | C2 | RU |
87
13:37:00
1 | ALKH3100 | ХУДЕНКО, Александр | D | BY | |
2 | YUKO3720 | КОСТЕНКО, Юрий | D | RU | |
3 | OLKU5730 | КУНЦЕВИЧ, Олег | D | RU | |
4 | SESA5100 | САВЕЛЬЕВ, Сергей | D | RU |
88
13:39:00
1 | EDKH4370 | ХОДАКОВСКИЙ, Эдуард | C2 | RU | |
2 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | C2 | RU | |
3 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | RU | |
4 | RUSI4100 | СИБГАТУЛЛИН, Рузиль | C1 | RU |
89
13:41:00
2 | PLGU1100 | ГУЛАКОВ, Платон | L2 | RU | |
3 | LEBE2500 | БЕЛЬЧИКОВ, Лев | L2 | RU | |
4 | MATU6300 | ТУПИЛОВ, Матвей | L2 | RU |
90
13:43:00
1 | DAOL1570 | ОЛЬКОВ, Даниил | U | RU | |
2 | IVBO3580 | БОГАТИНОВ, Иван | U | RU | |
3 | ALRU3150 | РУСАКОВ, Александр | S | RU | |
4 | SENA6730 | НАУМОВ, Сергей | D | RU |
91
13:45:00
1 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | S | RU | |
2 | DMBA3320 | БАРЕНИН, Дмитрий | S | RU | |
3 | ALGA3300 | ГАВРИЛОВ, Александр | S | RU | |
4 | YUTS2330 | ЦВЕЛЕВ, Юрий | S | RU |
92
13:47:00
1 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | S | RU | |
2 | ALTI0700 | ТИТЕНКО, Александр | S | RU | |
3 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | RU | |
4 | ALZH5560 | ЖАРКОВ, Алексей | S | RU |
100 м вольный стиль
Женщины
94
14:15:00
1 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | J | RU | |
2 | NADU5870 | ДУДИНА, Надежда | J1 | RU | |
3 | ALKH1210 | ХАСАНОВА, Альмира | J | RU | |
4 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | G | RU |
95
14:19:00
1 | OLNI6800 | НИЗОВСКАЯ, Ольга | H | RU | |
2 | NAKO1630 | КОСТИНА, Наталья | D | RU | |
3 | ELFU2240 | ФУРСОВА, Елена | H | RU | |
4 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | H | RU |
96
14:23:00
1 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | E | RU | |
2 | ELZH5200 | ЖИЛЯКОВА, Елена | F | RU | |
3 | TAKU0600 | КУЗНЕЦОВА, Татьяна | F | RU | |
4 | IRRY0220 | РЫЖОВА, Ирина | F | RU |
97
14:27:00
1 | TAST4280 | СТАРОСТИНА, Татьяна | E | RU | |
2 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Tatiana | E | RU | |
3 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | C1 | RU | |
4 | OSDE1620 | ДЕЛИБАШ, Осман | C1 | RU |
98
14:31:00
1 | ALVI0460 | ВИТЕВСКАЯ, Александра | C2 | RU | |
2 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
3 | VAKA5680 | КАСИМОВА, Василиса | C2 | RU |
99
14:35:00
2 | ARGO3470 | ГОЛОВИНОВА, Арина | U | RU | |
3 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | U | RU |
100
14:39:00
1 | ANDA1451 | ДАНЧЕНКОВА, Анна | S | RU | |
2 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU | |
3 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | S | RU | |
4 | VAZE0490 | ЗЕЛЕНКЕВИЧ, Валентина | S | BY |
Мужчины
101
14:45:00
1 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | J | RU | |
2 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU | |
3 | BOBA3740 | БАГАЕВ, Борис | J | RU | |
4 | ANBA4110 | БАДИН, Андрей | F | RU |
102
14:49:00
1 | ANSA2120 | САЖЕНКОВ, Андрей | H | RU | |
2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | H | RU | |
3 | SEFI5510 | ФИЛИППОВ, Сергей | H | RU | |
4 | PASO3340 | СОЛОВЬЕВ, Павел | H | RU |
103
14:53:00
1 | GEKA3170 | КАТАСОНОВ, Геннадий | G | RU | |
2 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
3 | ANKO4780 | КОНДРАТЮК, Андрей | G | RU | |
4 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | G | RU |
104
14:57:00
1 | ALSU3590 | СУХОБОКОВ, Алексей | E | RU | |
2 | DMPU5580 | ПУГАЧ, Дмитрий | E | RU | |
3 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | E | RU | |
4 | ALRO3160 | РОЖКОВ, Александр | E | RU |
105
15:01:00
1 | ALKH3100 | ХУДЕНКО, Александр | D | BY | |
2 | MAPO4720 | ПОЛУШИН, Максим | D | RU | |
3 | ANKO0790 | КОСТЕРИН, Андрей | D | RU | |
4 | ALBU0310 | БУРДУКОВ, АЛЕКСАНДР | D | RU |
106
15:05:00
1 | ALNI6180 | НИКОЛИН, Александр | C2 | RU | |
2 | KOMO0390 | МОЛИН, Константин | C2 | RU | |
3 | ANZH5740 | ЖМУРИН, Антон | C2 | RU | |
4 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | C2 | RU |
107
15:09:00
1 | ALBA1580 | БАРВИНСКИЙ, Александр | C2 | RU | |
2 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | C2 | RU | |
3 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | RU | |
4 | EGKA0750 | КАЛИНИЧЕНКО, Егор | C2 | RU |
108
15:13:00
2 | RUSI4100 | СИБГАТУЛЛИН, Рузиль | C1 | RU | |
3 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | B | RU |
109
15:17:00
1 | FEMU3760 | МУЗАЛЕВСКИЙ, Федор | U | RU | |
2 | IVBO3580 | БОГАТИНОВ, Иван | U | RU | |
3 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | S | RU | |
