Финальный этап Кубков России 2026
Стартовый протокол
25 м вольный стиль
Женщины
1
11:00:00
| 1 | TAKA5630 | КАРПОВА, Татьяна | D | ![]() | RU |
| 2 | LYDE0670 | ДЕМЬЯНЕНКО, Людмила | G | ![]() | RU |
| 3 | ELSH3280 | ШЕЛЕСТОВА, Елена | G | ![]() | RU |
| 4 | ANKI2640 | КИЧИК, Анна | F | ![]() | RU |
2
11:02:00
| 1 | ELVL6880 | ВЛАСЕНКО, Елена | E | ![]() | RU |
| 2 | ANKU3201 | КУЗНЕЦОВА, Анна | E | ![]() | RU |
| 3 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 4 | ELER3630 | ЕРПЫЛОВА, Елизавета | B | ![]() | RU |
| 5 | TABU5270 | БУСЛАЕВА, Татьяна | C2 | ![]() | RU |
3
11:04:00
| 2 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | S | ![]() | RU |
| 3 | ELSO2640 | СОЛОМИНА, Елизавета | S | ![]() | RU |
| 4 | TAKL4660 | КЛИМОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
4
11:06:00
| 1 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | S | ![]() | RU |
| 2 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | S | ![]() | RU |
| 3 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | S | ![]() | RU |
| 4 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | S | ![]() | RU |
| 5 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
Мужчины
6
11:10:00
| 2 | SEFI5510 | ФИЛИППОВ, Сергей | H | ![]() | RU |
| 3 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | ![]() | RU |
| 4 | ROKH1580 | ХРАМОВ, Роберт | J1 | ![]() | RU |
7
11:12:00
| 1 | GEKA3170 | КАТАСОНОВ, Геннадий | G | ![]() | RU |
| 2 | IRRA0150 | РАКИПОВ, Ирек | F | ![]() | RU |
| 3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | ![]() | RU |
| 4 | ROKO4550 | КОНЧЕВ, Роман | F | ![]() | RU |
8
11:14:00
| 1 | DMBA3370 | БАРАНОВ, Дмитрий | E | ![]() | RU |
| 2 | ALBA1580 | БАРВИНСКИЙ, Александр | C2 | ![]() | RU |
| 3 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | E | ![]() | RU |
| 4 | ALKH3100 | ХУДЕНКО, Александр | E | ![]() | BY |
| 5 | VIPE6360 | ПЕТРОВСКИЙ, Виталий | C2 | ![]() | RU |
9
11:16:00
| 1 | ALCH1750 | ЧИСТЯКОВ, Александр | C1 | ![]() | RU |
| 2 | ANMA4110 | МАЙДАНОВ, Андрей | D | ![]() | RU |
| 3 | YUKO3720 | КОСТЕНКО, Юрий | D | ![]() | RU |
| 4 | STAB1750 | АБРАМОВ, Станислав | D | ![]() | RU |
| 5 | DALE6510 | ЛЕПЕШКИН, Даниил | C1 | ![]() | RU |
10
11:18:00
| 2 | DEDZ1300 | ДЗЮБЧУК, Денис | S | ![]() | RU |
| 3 | ANLO4310 | ЛОСЕВ, Антон | S | ![]() | RU |
| 4 | LEFR3150 | ФРОЛОВ, Лев | S | ![]() | RU |
11
11:20:00
| 2 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | S | ![]() | RU |
| 3 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | S | ![]() | RU |
| 4 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | ![]() | RU |
12
11:22:00
| 1 | DAMA2760 | МАРИНИН, Данила | S | ![]() | RU |
| 2 | NIMO6330 | МОРОЗОВ, Николай | S | ![]() | RU |
| 3 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | S | ![]() | RU |
| 4 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | S | ![]() | RU |
| 5 | MAIV0550 | ИВШИН, Матвей | S | ![]() | RU |
13
11:24:00
| 1 | SEGO3750 | ГОЛУНОВ, Сергей | S | ![]() | RU |
| 2 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | S | ![]() | RU |
| 3 | KOSO4140 | СОЛДАТОВ, Константин | S | ![]() | RU |
| 4 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | S | ![]() | RU |
| 5 | LEAG0320 | АГАФОНОВ, Лев | S | ![]() | RU |
25 м баттерфляй
Женщины
15
11:45:00
| 2 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 3 | ELER3630 | ЕРПЫЛОВА, Елизавета | B | ![]() | RU |
16
11:47:00
| 1 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | S | ![]() | RU |
| 2 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | S | ![]() | RU |
| 3 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | S | ![]() | RU |
| 4 | ELSO2640 | СОЛОМИНА, Елизавета | S | ![]() | RU |
| 5 | TAKL4660 | КЛИМОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
Мужчины
18
11:51:00
| 1 | ROKH1580 | ХРАМОВ, Роберт | J1 | ![]() | RU |
| 2 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | ![]() | RU |
| 3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | ![]() | RU |
| 4 | SEFI5510 | ФИЛИППОВ, Сергей | H | ![]() | RU |
19
11:53:00
| 1 | IRRA0150 | РАКИПОВ, Ирек | F | ![]() | RU |
| 2 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | E | ![]() | RU |
| 3 | ALGU3130 | ГУЛАКОВ, Алексей | D | ![]() | RU |
| 4 | YUKO3720 | КОСТЕНКО, Юрий | D | ![]() | RU |
| 5 | VIPE6360 | ПЕТРОВСКИЙ, Виталий | C2 | ![]() | RU |
20
11:55:00
| 2 | DEDZ1300 | ДЗЮБЧУК, Денис | S | ![]() | RU |
| 3 | DAOS2370 | ОСТАЛЬЦЕВ, Данил | S | ![]() | RU |
| 4 | LEFR3150 | ФРОЛОВ, Лев | S | ![]() | RU |
21
11:57:00
| 2 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | S | ![]() | RU |
| 3 | LEAG0320 | АГАФОНОВ, Лев | S | ![]() | RU |
| 4 | SEZH3360 | ЖУЧЕНКО, Сергей | S | ![]() | RU |
22
11:59:00
| 1 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | S | ![]() | RU |
| 2 | SEGO3750 | ГОЛУНОВ, Сергей | S | ![]() | RU |
| 3 | MALO1570 | ЛОСКУТОВ, Максим | S | ![]() | RU |
| 4 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | S | ![]() | RU |
| 5 | EGKO5170 | КОВАЛЕВ, Егор | S | ![]() | RU |
23
12:01:00
| 1 | DAMA2760 | МАРИНИН, Данила | S | ![]() | RU |
| 2 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | ![]() | RU |
| 3 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | S | ![]() | RU |
| 4 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | S | ![]() | RU |
| 5 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | S | ![]() | RU |
100 м брасс
Женщины
25
13:00:00
| 2 | ANKI2640 | КИЧИК, Анна | F | ![]() | RU |
| 3 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 4 | ELSH3280 | ШЕЛЕСТОВА, Елена | G | ![]() | RU |
26
13:04:00
| 1 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | S | ![]() | RU |
| 2 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | S | ![]() | RU |
| 3 | VEKU3460 | КУЗНЕЦОВА, Вероника | S | ![]() | RU |
| 4 | ANGO4270 | ГОНЧАРОВА, Анастасия | S | ![]() | RU |
| 5 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | S | ![]() | RU |
Мужчины
28
13:12:00
| 2 | ROKO4550 | КОНЧЕВ, Роман | F | ![]() | RU |
| 3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | ![]() | RU |
| 4 | SEFI5510 | ФИЛИППОВ, Сергей | H | ![]() | RU |
29
13:16:00
| 2 | YUKO3720 | КОСТЕНКО, Юрий | D | ![]() | RU |
| 3 | ALGU3130 | ГУЛАКОВ, Алексей | D | ![]() | RU |
| 4 | ALKH3100 | ХУДЕНКО, Александр | E | ![]() | BY |
30
13:20:00
| 2 | VLSA0350 | САФОНОВ, Владимир | S | ![]() | RU |
| 3 | LEAG0320 | АГАФОНОВ, Лев | S | ![]() | RU |
31
13:24:00
| 1 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | S | ![]() | RU |
| 2 | GLCH5170 | ЧУМАРИКОВ, Глеб | S | ![]() | RU |
| 3 | EGKO5170 | КОВАЛЕВ, Егор | S | ![]() | RU |
| 4 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | S | ![]() | RU |
| 5 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | S | ![]() | RU |
Эстафета 4х25 м вольный стиль смешанная
Смешанные
33
14:10:00
| 2 | T-ROKO4550-4X25FR-3-9216 | Уухх | Лю | ![]() | RU |
| 3 | T-SETY0390-4X25FR-3-9216 | Косатка ДВ – Порт Вера | Лю | ![]() | RU |
| 4 | T-IRRA0150-4X25FR-3-9216 | Балашиха плывет | Лю | ![]() | RU |
34
14:15:00
| 2 | T-MAIV0550-4X25FR-4-9216 | Санкт-Петербург | Сп | ![]() | RU |
| 3 | T-DADA5390-4X25FR-4-9216 | Приморский край 1 | Сп | ![]() | RU |
| 4 | T-ILIL5730-4X25FR-4-9216 | Приморский край 2 | Сп | ![]() | RU |
Эстафета 4х25 м брасс
Женщины
35
14:45:00
| 2 | T-ELSO2640-4X25BR_-4-9216 | Приморский край 2 | Сп | ![]() | RU |
| 3 | T-VEKU3460-4X25BR_-4-9216 | Приморский край | Сп | ![]() | RU |
Мужчины
36
14:50:00
| 1 | T-ILIL5730-4X25BR_-4-9216 | Приморский край 2 | Сп | ![]() | RU |
| 2 | T-MALO1570-4X25BR_-4-9216 | Санкт-Петербург | Сп | ![]() | RU |
| 3 | T-DADA5390-4X25BR_-4-9216 | Приморский край 1 | Сп | ![]() | RU |
| 4 | T-SVBO2340-4X25BR_-4-9216 | ЯНАО | Сп | ![]() | RU |
25 м брасс
Женщины
38
10:00:00
| 1 | GYST0600 | СТАРОСТОВА, Гюзелия | G | ![]() | RU |
| 2 | LYDE0670 | ДЕМЬЯНЕНКО, Людмила | G | ![]() | RU |
| 3 | ELSH3280 | ШЕЛЕСТОВА, Елена | G | ![]() | RU |
| 4 | TABU5270 | БУСЛАЕВА, Татьяна | C2 | ![]() | RU |
| 5 | ANKI2640 | КИЧИК, Анна | F | ![]() | RU |
39
10:02:00
| 1 | EKGR3230 | ГРИШИНА, Екатерина | D | ![]() | RU |
| 2 | TAST4280 | СТАРОСТИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 3 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 4 | EKKA0610 | КАБАНОВА, Екатерина | D | ![]() | RU |
| 5 | ELER3630 | ЕРПЫЛОВА, Елизавета | B | ![]() | RU |
40
10:04:00
| 2 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | S | ![]() | RU |
| 3 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | S | ![]() | RU |
41
10:06:00
| 1 | ELSO2640 | СОЛОМИНА, Елизавета | S | ![]() | RU |
| 2 | VEKU3460 | КУЗНЕЦОВА, Вероника | S | ![]() | RU |
| 3 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | S | ![]() | RU |
| 4 | ANGO4270 | ГОНЧАРОВА, Анастасия | S | ![]() | RU |
| 5 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
Мужчины
43
10:10:00
| 2 | SEFI5510 | ФИЛИППОВ, Сергей | H | ![]() | RU |
| 3 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | ![]() | RU |
| 4 | ROKH1580 | ХРАМОВ, Роберт | J1 | ![]() | RU |
44
10:12:00
| 1 | VIPE6360 | ПЕТРОВСКИЙ, Виталий | C2 | ![]() | RU |
| 2 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | E | ![]() | RU |
| 3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | ![]() | RU |
| 4 | SEKL4560 | КЛЮХИН, Сергей | E | ![]() | RU |
45
10:14:00
| 1 | IRRA0150 | РАКИПОВ, Ирек | F | ![]() | RU |
| 2 | YUKO3720 | КОСТЕНКО, Юрий | D | ![]() | RU |
| 3 | DMTI0310 | ТИШИН, Дмитрий | F | ![]() | RU |
| 4 | SEKO3520 | КОЧЕТКОВ, Сергей | F | ![]() | RU |
| 5 | ROKO4550 | КОНЧЕВ, Роман | F | ![]() | RU |
46
10:16:00
| 1 | SEZH3360 | ЖУЧЕНКО, Сергей | S | ![]() | RU |
| 2 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | S | ![]() | RU |
| 3 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | S | ![]() | RU |
| 4 | VLSA0350 | САФОНОВ, Владимир | S | ![]() | RU |
47
10:18:00
| 1 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | S | ![]() | RU |
| 2 | LEAG0320 | АГАФОНОВ, Лев | S | ![]() | RU |
| 3 | MALO1570 | ЛОСКУТОВ, Максим | S | ![]() | RU |
| 4 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | S | ![]() | RU |
48
10:20:00
| 1 | EGKO5170 | КОВАЛЕВ, Егор | S | ![]() | RU |
| 2 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | S | ![]() | RU |
| 3 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | ![]() | RU |
| 4 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | S | ![]() | RU |
| 5 | GLCH5170 | ЧУМАРИКОВ, Глеб | S | ![]() | RU |
50 м вольный стиль
Женщины
50
10:40:00
| 1 | ANKI2640 | КИЧИК, Анна | F | ![]() | RU |
| 2 | ELSH3280 | ШЕЛЕСТОВА, Елена | G | ![]() | RU |
| 3 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 4 | TAST4280 | СТАРОСТИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 5 | LYDE0670 | ДЕМЬЯНЕНКО, Людмила | G | ![]() | RU |
51
10:43:00
| 1 | TAKA5630 | КАРПОВА, Татьяна | D | ![]() | RU |
| 2 | VAKA3870 | КАПРАНОВА, Валентина | B | ![]() | RU |
| 3 | ELER3630 | ЕРПЫЛОВА, Елизавета | B | ![]() | RU |
| 4 | EKKA0610 | КАБАНОВА, Екатерина | D | ![]() | RU |
52
10:46:00
| 2 | ELSO2640 | СОЛОМИНА, Елизавета | S | ![]() | RU |
| 3 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | S | ![]() | RU |
| 4 | TALE1880 | ЛЕСНОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
53
10:49:00
| 1 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
| 2 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | S | ![]() | RU |
| 3 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | S | ![]() | RU |
| 4 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | S | ![]() | RU |
Мужчины
54
10:52:00
| 1 | ROKH1580 | ХРАМОВ, Роберт | J1 | ![]() | RU |
| 2 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | ![]() | RU |
| 3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | ![]() | RU |
| 4 | SEFI5510 | ФИЛИППОВ, Сергей | H | ![]() | RU |
| 5 | GEKA3170 | КАТАСОНОВ, Геннадий | G | ![]() | RU |
55
10:55:00
| 1 | ROKO4550 | КОНЧЕВ, Роман | F | ![]() | RU |
| 2 | SEKO3520 | КОЧЕТКОВ, Сергей | F | ![]() | RU |
| 3 | DMTI0310 | ТИШИН, Дмитрий | F | ![]() | RU |
| 4 | IRRA0150 | РАКИПОВ, Ирек | F | ![]() | RU |
| 5 | EVRY0190 | РЫБАКОВ, Евгений | C2 | ![]() | RU |
56
10:58:00
| 1 | VLTS0700 | ЦУНЕНКО, Владимир | E | ![]() | RU |
| 2 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | E | ![]() | RU |
| 3 | ANSA3380 | САБАДАШ, Андрей | E | ![]() | RU |
| 4 | SEKL4560 | КЛЮХИН, Сергей | E | ![]() | RU |
| 5 | ALCH1750 | ЧИСТЯКОВ, Александр | C1 | ![]() | RU |
57
11:01:00
| 1 | YUKO3720 | КОСТЕНКО, Юрий | D | ![]() | RU |
| 2 | DMSY3550 | СЫРОВАТСКИЙ, Дмитрий | D | ![]() | RU |
| 3 | DESH5730 | ШЕМЕТОВ, Денис | D | ![]() | RU |
| 4 | NIER3540 | ЕРШОВ, Николай | D | ![]() | RU |
| 5 | DALE6510 | ЛЕПЕШКИН, Даниил | C1 | ![]() | RU |
58
11:04:00
| 1 | VIPE6360 | ПЕТРОВСКИЙ, Виталий | C2 | ![]() | RU |
| 2 | KOZU6560 | ЗУБКОВ, Константин | C2 | ![]() | RU |
| 3 | ALBA1580 | БАРВИНСКИЙ, Александр | C2 | ![]() | RU |
| 4 | ALAC4180 | АЧКЕВИЧ, Александр | C2 | ![]() | RU |
| 5 | VLOK6770 | ОХОТИН, Владимир | C2 | ![]() | RU |
59
11:07:00
| 1 | ARMA6310 | МАЛОВ, Артур | S | ![]() | RU |
| 2 | DAOS2370 | ОСТАЛЬЦЕВ, Данил | S | ![]() | RU |
| 3 | SEZH3360 | ЖУЧЕНКО, Сергей | S | ![]() | RU |
| 4 | LEFR3150 | ФРОЛОВ, Лев | S | ![]() | RU |
60
11:10:00
| 1 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | S | ![]() | RU |
| 2 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | S | ![]() | RU |
| 3 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | S | ![]() | RU |
| 4 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | S | ![]() | RU |
| 5 | DEDZ1300 | ДЗЮБЧУК, Денис | S | ![]() | RU |
61
11:13:00
| 2 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | S | ![]() | RU |
| 3 | MAIV0550 | ИВШИН, Матвей | S | ![]() | RU |
| 4 | DAMA2760 | МАРИНИН, Данила | S | ![]() | RU |
| 5 | LEAG0320 | АГАФОНОВ, Лев | S | ![]() | RU |
62
11:16:00
| 1 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | S | ![]() | RU |
| 2 | KOSO4140 | СОЛДАТОВ, Константин | S | ![]() | RU |
| 3 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | S | ![]() | RU |
| 4 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | S | ![]() | RU |
| 5 | SEGO3750 | ГОЛУНОВ, Сергей | S | ![]() | RU |
200 м вольный стиль
Женщины
64
12:15:00
| 2 | ELSH3280 | ШЕЛЕСТОВА, Елена | G | ![]() | RU |
| 3 | TAST4280 | СТАРОСТИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
65
12:21:00
| 1 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | S | ![]() | RU |
| 2 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | S | ![]() | RU |
| 3 | VEKU3460 | КУЗНЕЦОВА, Вероника | S | ![]() | RU |
| 4 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | S | ![]() | RU |
Мужчины
67
12:30:00
| 1 | SEKO3520 | КОЧЕТКОВ, Сергей | F | ![]() | RU |
| 2 | SEFI5510 | ФИЛИППОВ, Сергей | H | ![]() | RU |
| 3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | ![]() | RU |
| 4 | ROKO4550 | КОНЧЕВ, Роман | F | ![]() | RU |
68
12:36:00
| 1 | ALAC4180 | АЧКЕВИЧ, Александр | C2 | ![]() | RU |
| 2 | VIPE6360 | ПЕТРОВСКИЙ, Виталий | C2 | ![]() | RU |
| 3 | ALGU3130 | ГУЛАКОВ, Алексей | D | ![]() | RU |
| 4 | VLTS0700 | ЦУНЕНКО, Владимир | E | ![]() | RU |
| 5 | MIMI3140 | МИХАЛЕВ, Михаил | S | ![]() | RU |
69
12:42:00
| 1 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | S | ![]() | RU |
| 2 | NIMO6330 | МОРОЗОВ, Николай | S | ![]() | RU |
| 3 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | S | ![]() | RU |
| 4 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | ![]() | RU |
| 5 | LEFR3150 | ФРОЛОВ, Лев | S | ![]() | RU |
Эстафета 4х25 м брасс смешанная
Смешанные
71
13:30:00
| 1 | T-TAGA5460-4X25BR-3-9216 | Иваново | Лю | ![]() | RU |
| 2 | T-DESH5730-4X25BR-3-9216 | Снежные барсы | Лю | ![]() | RU |
| 3 | T-SETY0390-4X25BR-3-9216 | Косатка ДВ – Порт Вера | Лю | ![]() | RU |
| 4 | T-IRRA0150-4X25BR-3-9216 | Белые медведи | Лю | ![]() | RU |
72
13:35:00
| 2 | T-MALO1570-4X25BR-4-9216 | Санкт-Петербург | Сп | ![]() | RU |
| 3 | T-DADA5390-4X25BR-4-9216 | Приморский край 1 | Сп | ![]() | RU |
| 4 | T-ILIL5730-4X25BR-4-9216 | Приморский край 2 | Сп | ![]() | RU |
Эстафета 4х25 м вольный стиль
Женщины
73
14:05:00
| 2 | T-ELSO2640-4X25FR_-4-9216 | Приморский край 2 | Сп | ![]() | RU |
| 3 | T-VEKU3460-4X25FR_-4-9216 | Приморский край 1 | Сп | ![]() | RU |
Мужчины
74
14:10:00
| 1 | T-ILIL5730-4X25FR_-4-9216 | Приморский край 2 | Сп | ![]() | RU |
| 2 | T-MAIV0550-4X25FR_-4-9216 | Санкт-Петербург | Сп | ![]() | RU |
| 3 | T-DADA5390-4X25FR_-4-9216 | Приморский край 1 | Сп | ![]() | RU |
| 4 | T-SVBO2340-4X25FR_-4-9216 | ЯНАО | Сп | ![]() | RU |
50 м брасс
Женщины
76
10:00:00
| 1 | ANKI2640 | КИЧИК, Анна | F | ![]() | RU |
| 2 | ELSH3280 | ШЕЛЕСТОВА, Елена | G | ![]() | RU |
| 3 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 4 | TAST4280 | СТАРОСТИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 5 | EVBU0820 | БУРДИНА, Евгения | D | ![]() | RU |
77
10:03:00
| 1 | TALE1880 | ЛЕСНОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
| 2 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | S | ![]() | RU |
| 3 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | S | ![]() | RU |
78
10:06:00
| 1 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | S | ![]() | RU |
| 2 | ANGO4270 | ГОНЧАРОВА, Анастасия | S | ![]() | RU |
| 3 | VEKU3460 | КУЗНЕЦОВА, Вероника | S | ![]() | RU |
| 4 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | S | ![]() | RU |
Мужчины
80
10:12:00
| 1 | ROKO4550 | КОНЧЕВ, Роман | F | ![]() | RU |
| 2 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | ![]() | RU |
| 3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | ![]() | RU |
| 4 | SEFI5510 | ФИЛИППОВ, Сергей | H | ![]() | RU |
| 5 | ROKH1580 | ХРАМОВ, Роберт | J1 | ![]() | RU |
81
10:15:00
| 1 | SEKL4560 | КЛЮХИН, Сергей | E | ![]() | RU |
| 2 | MIRU6730 | РУМЯНЦЕВ, Михаил | D | ![]() | RU |
| 3 | YUKO3720 | КОСТЕНКО, Юрий | D | ![]() | RU |
| 4 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | E | ![]() | RU |
| 5 | VIPE6360 | ПЕТРОВСКИЙ, Виталий | C2 | ![]() | RU |
82
10:18:00
| 2 | MALO1570 | ЛОСКУТОВ, Максим | S | ![]() | RU |
| 3 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | S | ![]() | RU |
| 4 | VLSA0350 | САФОНОВ, Владимир | S | ![]() | RU |
83
10:21:00
| 1 | SEZH3360 | ЖУЧЕНКО, Сергей | S | ![]() | RU |
| 2 | GLCH5170 | ЧУМАРИКОВ, Глеб | S | ![]() | RU |
| 3 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | S | ![]() | RU |
| 4 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | S | ![]() | RU |
84
10:24:00
| 1 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | S | ![]() | RU |
| 2 | LEAG0320 | АГАФОНОВ, Лев | S | ![]() | RU |
| 3 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | S | ![]() | RU |
| 4 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | ![]() | RU |
| 5 | EGKO5170 | КОВАЛЕВ, Егор | S | ![]() | RU |
100 м вольный стиль
Женщины
86
10:45:00
| 2 | ELSH3280 | ШЕЛЕСТОВА, Елена | G | ![]() | RU |
| 3 | ANKI2640 | КИЧИК, Анна | F | ![]() | RU |
| 4 | LYDE0670 | ДЕМЬЯНЕНКО, Людмила | G | ![]() | RU |
87
10:49:00
| 2 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | ![]() | RU |
| 3 | EKKA0610 | КАБАНОВА, Екатерина | D | ![]() | RU |
| 4 | TAST4280 | СТАРОСТИНА, Татьяна | E | ![]() | RU |
88
10:53:00
| 2 | SVBE5690 | БЕРКОВА, Светлана | S | ![]() | RU |
| 3 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | S | ![]() | RU |
| 4 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | S | ![]() | RU |
Мужчины
90
11:00:00
| 1 | ROKH1580 | ХРАМОВ, Роберт | J1 | ![]() | RU |
| 2 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | ![]() | RU |
| 3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | ![]() | RU |
| 4 | SEFI5510 | ФИЛИППОВ, Сергей | H | ![]() | RU |
| 5 | GEKA3170 | КАТАСОНОВ, Геннадий | G | ![]() | RU |
91
11:04:00
| 1 | MIRU6730 | РУМЯНЦЕВ, Михаил | D | ![]() | RU |
| 2 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | E | ![]() | RU |
| 3 | ALGU3130 | ГУЛАКОВ, Алексей | D | ![]() | RU |
| 4 | ANSA3380 | САБАДАШ, Андрей | E | ![]() | RU |
| 5 | ROKO4550 | КОНЧЕВ, Роман | F | ![]() | RU |
92
11:08:00
| 2 | ALBA1580 | БАРВИНСКИЙ, Александр | C2 | ![]() | RU |
| 3 | ALCH1750 | ЧИСТЯКОВ, Александр | C1 | ![]() | RU |
| 4 | VIPE6360 | ПЕТРОВСКИЙ, Виталий | C2 | ![]() | RU |
93
11:12:00
| 2 | DAOS2370 | ОСТАЛЬЦЕВ, Данил | S | ![]() | RU |
| 3 | DEDZ1300 | ДЗЮБЧУК, Денис | S | ![]() | RU |
| 4 | LEFR3150 | ФРОЛОВ, Лев | S | ![]() | RU |
94
11:16:00
| 1 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | S | ![]() | RU |
| 2 | SEGO3750 | ГОЛУНОВ, Сергей | S | ![]() | RU |
| 3 | MIMI3140 | МИХАЛЕВ, Михаил | S | ![]() | RU |
| 4 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | S | ![]() | RU |
95
11:20:00
| 1 | NIMO6330 | МОРОЗОВ, Николай | S | ![]() | RU |
| 2 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | S | ![]() | RU |
