I этап Кубка России — Рождественский кубок 2025
Стартовый протокол
25 м вольный стиль
Женщины
1
11:00:00
1 | MAZH2890 | ЖЕГАЛОВА, Марина | I | RU | |
2 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | G | RU | |
3 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | G | RU | |
4 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | RU |
2
11:02:00
1 | OLLI0230 | ЛИФАРЬ, Ольга | F | RU | |
2 | TAPA2670 | ПАХОМОВА, Татьяна | E | RU | |
3 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | RU | |
4 | MAUL6480 | УЛЫБИНА, Мария | E | RU |
3
11:04:00
1 | ANKU3201 | КУЗНЕЦОВА, Анна | D | RU | |
2 | OLKU5660 | КУЗИНА, Ольга | C2 | RU | |
3 | OLDU4250 | ДУШКО, Ольга | C2 | RU |
4
11:06:00
2 | NABU3250 | БУГАЕВА, Наталья | C2 | RU | |
3 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
4 | OLIG4450 | ИГУМИНЦЕВА, Ольга | C2 | RU |
5
11:08:00
1 | LYFI3210 | ФИЛИНА, Людмила | C1 | RU | |
2 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | C1 | RU | |
3 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | B | RU |
6
11:10:00
2 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | S | RU | |
3 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | S | RU | |
4 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | S | RU |
7
11:12:00
1 | ALTA2660 | ТАМАЗОВА, Александра | S | RU | |
2 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU | |
3 | DALU5840 | ЛУНИНА, Дарья | S | RU | |
4 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | S | RU |
Мужчины
9
11:16:00
1 | SEPU6530 | ПУШКИН, Сергей | P | RU | |
2 | RYKH2140 | ХАМЕТОВ, Ряшит | H | RU | |
3 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | H | RU | |
4 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU |
10
11:18:00
1 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | H | RU | |
2 | ALTR6540 | ТРУСОВ, Алексей | H | RU | |
3 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | RU | |
4 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | H | RU |
11
11:20:00
1 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | G | RU | |
2 | VLKU5370 | КУДИМОВ, Владислав | G | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | DMIO4570 | ИОНОВ, Дмитрий | G | RU |
12
11:22:00
2 | ALMI1741 | МИТИН, Александр | F | RU | |
3 | ALSY1540 | СЫК, Александр | F | RU |
13
11:24:00
1 | VIVL4380 | ВЛАСОВ, Виталий | E | RU | |
2 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | E | RU | |
3 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | E | RU | |
4 | SEKL4560 | КЛЮХИН, Сергей | E | RU |
14
11:26:00
1 | DMTA6720 | ТАРАНОВ, Дмитрий | D | RU | |
2 | ARST6150 | СТЕПАНОВ, Артем | D | RU | |
3 | ANST6730 | СТОВПЕЦ, Антон | D | RU |
15
11:28:00
1 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | D | RU | |
2 | ALBI0120 | БИРЮКОВ, Алексей | D | RU | |
3 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | D | RU | |
4 | ANKA1110 | КАШИНЦЕВ, Анатолий | D | RU |
16
11:30:00
1 | EGKO6590 | КОШМАН, Егор | C2 | RU | |
2 | ANSK6550 | СКВОРЦОВ, Антон | C2 | RU | |
3 | EVSH6170 | ШМАНЦАРЬ, Евгений | C2 | RU | |
4 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | B | RU |
17
11:32:00
1 | ALNI6180 | НИКОЛИН, Александр | C2 | RU | |
2 | ALBA1580 | БАРВИНСКИЙ, Александр | C2 | RU | |
3 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | C2 | RU | |
4 | YUPO6570 | ПОТЕХИН, Юрий | C2 | RU |
18
11:34:00
1 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | C1 | RU | |
2 | IGVA5110 | ВАСИЛЕНКО, Игорь | C1 | RU | |
3 | KIIV3330 | ИВАНОВ, Кирилл | C1 | RU | |
4 | SEKA6710 | КАЗАНИН, Сергей | C1 | RU |
19
11:36:00
1 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | S | RU | |
2 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | RU | |
3 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | S | RU |
20
11:38:00
2 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | RU | |
3 | EGKR1560 | КРИВЕНКОВ, Егор | S | RU | |
4 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | S | RU |
21
11:40:00
1 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | RU | |
2 | LEPI3350 | ПИРОЖОК, Леонид | S | RU | |
3 | ANDO4560 | ДОШИН, Антон | S | RU | |
4 | ALGL5160 | ГЛАЗУНОВ, Александр | S | RU |
22
11:42:00
1 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | S | RU | |
2 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | S | RU | |
3 | KOSO4140 | СОЛДАТОВ, Константин | S | RU | |
4 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | S | RU |
25 м баттерфляй
Женщины
24
12:15:00
1 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | G | RU | |
2 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | G | RU | |
3 | MAZH2890 | ЖЕГАЛОВА, Марина | I | RU |
25
12:17:00
1 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | RU | |
2 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
3 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | C1 | RU | |
4 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | B | RU |
26
12:19:00
2 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | S | RU | |
3 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | S | RU | |
4 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | S | RU |
27
12:21:00
1 | ALTA2660 | ТАМАЗОВА, Александра | S | RU | |
2 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU | |
3 | DALU5840 | ЛУНИНА, Дарья | S | RU | |
4 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | S | RU |
Мужчины
29
12:25:00
1 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU | |
2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | H | RU | |
3 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | RU |
30
12:27:00
2 | VLKU5370 | КУДИМОВ, Владислав | G | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | ALSY1540 | СЫК, Александр | F | RU |
31
12:29:00
1 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | E | RU | |
2 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | E | RU | |
3 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | C2 | RU | |
4 | YUPO6570 | ПОТЕХИН, Юрий | C2 | RU |
32
12:31:00
1 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | D | RU | |
2 | ALBI0120 | БИРЮКОВ, Алексей | D | RU | |
3 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | D | RU | |
4 | ANKA1110 | КАШИНЦЕВ, Анатолий | D | RU |
33
12:33:00
1 | SEKA6710 | КАЗАНИН, Сергей | C1 | RU | |
2 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | C1 | RU | |
3 | KIIV3330 | ИВАНОВ, Кирилл | C1 | RU | |
4 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | B | RU |
34
12:35:00
1 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | S | RU | |
2 | ARMO5310 | МОРДОВЦЕВ, Артур | S | RU | |
3 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | RU |
35
12:37:00
1 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | RU | |
2 | EGKR1560 | КРИВЕНКОВ, Егор | S | RU | |
3 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | S | RU | |
4 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | RU |
36
12:39:00
1 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | S | RU | |
2 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | S | RU | |
3 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | S | RU | |
4 | ANDO4560 | ДОШИН, Антон | S | RU |
100 м брасс
Женщины
38
13:30:00
1 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | RU | |
2 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | G | RU | |
3 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | G | RU |
39
13:34:00
1 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | RU | |
2 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | B | RU | |
3 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | C1 | RU | |
4 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU |
40
13:38:00
1 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | S | RU | |
2 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU | |
3 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | S | RU | |
4 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | S | RU |
Мужчины
42
13:46:00
2 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | G | RU |
43
13:50:00
1 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | H | RU | |
2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | H | RU | |
3 | ALLA6140 | ЛАЗИЦКИЙ, Александр | H | RU | |
4 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | H | RU |
44
13:54:00
1 | VLZV1130 | ЗВЕРЕВ, Владимир | F | RU | |
2 | SEMI1710 | МИРОНОВ, Сергей | F | RU | |
3 | ALSY1540 | СЫК, Александр | F | RU |
45
13:58:00
2 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | E | RU | |
3 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | E | RU |
46
14:02:00
1 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | D | RU | |
2 | ALBI0120 | БИРЮКОВ, Алексей | D | RU | |
3 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | D | RU | |
4 | ARST6150 | СТЕПАНОВ, Артем | D | RU |
47
14:06:00
1 | EGKO6590 | КОШМАН, Егор | C2 | RU | |
2 | ALNI6180 | НИКОЛИН, Александр | C2 | RU | |
3 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | C2 | RU | |
4 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | B | RU |
48
14:10:00
1 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | C1 | RU | |
2 | IGVA5110 | ВАСИЛЕНКО, Игорь | C1 | RU | |
3 | KIIV3330 | ИВАНОВ, Кирилл | C1 | RU | |
4 | SEKA6710 | КАЗАНИН, Сергей | C1 | RU |
49
14:14:00
1 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | S | RU | |
2 | ARMO5310 | МОРДОВЦЕВ, Артур | S | RU | |
3 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | RU |
50
14:18:00
2 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | RU | |
3 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | S | RU | |
4 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | S | RU |
Эстафета 4X25 м вольный стиль - Любители
Смешанные
52
15:00:00
1 | Лю | RU | |||
2 | Лю | RU | |||
3 | T-GAKO0680-4X25FR-3-9011 | ФЗП Ярославской области/IceUnion | Лю | RU | |
4 | Лю | RU |
Эстафета 4X25 м вольный стиль - Спортсмены
Смешанные
55
15:15:00
1 | T-ILVI4540-4X25FR-4-9011 | Санкт-Петербург | Сп | RU | |
2 | T-SVBO2340-4X25FR-4-9011 | Приморский край 2 | Сп | RU | |
3 | T-EGRU3760-4X25FR-4-9011 | Приморский край | Сп | RU | |
4 | Сп | RU |
25 м брасс
Женщины
56
10:00:00
1 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | RU | |
2 | MAZH2890 | ЖЕГАЛОВА, Марина | I | RU | |
3 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | G | RU | |
4 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | G | RU |
57
10:02:00
1 | OLLI0230 | ЛИФАРЬ, Ольга | F | RU | |
2 | ELAG0880 | АГЕЕВА, Елена | E | RU | |
3 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | RU |
58
10:04:00
2 | OLDU4250 | ДУШКО, Ольга | C2 | RU | |
3 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
4 | OLKU5660 | КУЗИНА, Ольга | C2 | RU |
59
10:06:00
1 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | B | RU | |
2 | LYFI3210 | ФИЛИНА, Людмила | C1 | RU | |
3 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | C1 | RU |
60
10:08:00
1 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | S | RU | |
2 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | S | RU | |
3 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | S | RU | |
4 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | S | RU |
Мужчины
62
10:12:00
2 | EVKU5560 | КУДРЯШОВ, Евгений | I | RU | |
3 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU | |
4 | RYKH2140 | ХАМЕТОВ, Ряшит | H | RU |
63
10:14:00
1 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | H | RU | |
2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | H | RU | |
3 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | RU | |
4 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | H | RU |
64
10:16:00
1 | EGPA3760 | ПАПАКИН, Егор | B | RU | |
2 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | B | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | G | RU |
65
10:18:00
1 | ALMI1741 | МИТИН, Александр | F | RU | |
2 | SEMI1710 | МИРОНОВ, Сергей | F | RU | |
3 | ALSY1540 | СЫК, Александр | F | RU | |
4 | VLZV1130 | ЗВЕРЕВ, Владимир | F | RU |
66
10:20:00
1 | VIVL4380 | ВЛАСОВ, Виталий | E | RU | |
2 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | E | RU | |
3 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | E | RU | |
4 | MIKA1150 | КАБАНОВ, Михаил | E | RU |
67
10:22:00
1 | ARST6150 | СТЕПАНОВ, Артем | D | RU | |
2 | ANKU6730 | КУЗНЕЦОВ, Андрей | D | RU | |
3 | ANKA1110 | КАШИНЦЕВ, Анатолий | D | RU |
68
10:24:00
2 | ALBI0120 | БИРЮКОВ, Алексей | D | RU | |
3 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | D | RU | |
4 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | D | RU |
69
10:26:00
1 | EGKO6590 | КОШМАН, Егор | C2 | RU | |
2 | ALNI6180 | НИКОЛИН, Александр | C2 | RU | |
3 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | C2 | RU | |
4 | ANPO3350 | ПОНОМАРЕВ, Андрей | C2 | RU |
70
10:28:00
1 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | C1 | RU | |
2 | IGVA5110 | ВАСИЛЕНКО, Игорь | C1 | RU | |
3 | KIIV3330 | ИВАНОВ, Кирилл | C1 | RU | |
4 | SEKA6710 | КАЗАНИН, Сергей | C1 | RU |
71
10:30:00
2 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | S | RU | |
3 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | RU |
72
10:32:00
1 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | S | RU | |
2 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | S | RU | |
3 | LEPI3350 | ПИРОЖОК, Леонид | S | RU | |
4 | ANDO4560 | ДОШИН, Антон | S | RU |
73
10:34:00
1 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | RU | |
2 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | S | RU | |
3 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | S | RU |
50 м вольный стиль
Женщины
75
11:00:00
2 | MAZH2890 | ЖЕГАЛОВА, Марина | I | RU | |
3 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | RU |
76
11:02:00
1 | SVKH6270 | ХИЖНЯК, Светлана | G | RU | |
2 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | G | RU | |
3 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | G | RU |
77
11:04:00
2 | TAPA2670 | ПАХОМОВА, Татьяна | E | RU | |
3 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | RU | |
4 | ANKU3201 | КУЗНЕЦОВА, Анна | D | RU |
78
11:06:00
1 | OLKU5660 | КУЗИНА, Ольга | C2 | RU | |
2 | OLDU4250 | ДУШКО, Ольга | C2 | RU | |
3 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU |
79
11:08:00
2 | LYFI3210 | ФИЛИНА, Людмила | C1 | RU | |
3 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | C1 | RU | |
4 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | B | RU |
80
11:10:00
1 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | S | RU | |
2 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | S | RU | |
3 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | S | RU |
81
11:12:00
1 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU | |
2 | ALTA2660 | ТАМАЗОВА, Александра | S | RU | |
3 | DALU5840 | ЛУНИНА, Дарья | S | RU | |
4 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | S | RU |
Мужчины
83
11:16:00
1 | RYKH2140 | ХАМЕТОВ, Ряшит | H | RU | |
2 | SEPU6530 | ПУШКИН, Сергей | P | RU | |
3 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU | |
4 | EVLO3190 | ЛОПАТКИН, Евгений | G | RU |
84
11:18:00
1 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | H | RU | |
2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | H | RU | |
3 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | RU | |
4 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | H | RU |
85
11:20:00
1 | DMIO4570 | ИОНОВ, Дмитрий | G | RU | |
2 | VLKU5370 | КУДИМОВ, Владислав | G | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | G | RU |
86
11:22:00
1 | ALMI1741 | МИТИН, Александр | F | RU | |
2 | SEMI1710 | МИРОНОВ, Сергей | F | RU | |
3 | ALSY1540 | СЫК, Александр | F | RU |
87
11:24:00
2 | VLVE6780 | ВЕКШИН, Владимир | E | RU | |
3 | SEKL4560 | КЛЮХИН, Сергей | E | RU | |
4 | MIKR1750 | КРУГЛИКОВ, Михаил | E | RU |
88
11:26:00
1 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | E | RU | |
2 | EVBY0580 | БЫСТРОВ, Евгений | E | RU | |
3 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | E | RU |
89
11:28:00
1 | ARST6150 | СТЕПАНОВ, Артем | D | RU | |
2 | ANKU6730 | КУЗНЕЦОВ, Андрей | D | RU | |
3 | EVDM3700 | ДМИТРИЕВ, Евгений | D | RU | |
4 | ANKA1110 | КАШИНЦЕВ, Анатолий | D | RU |
90
11:30:00
1 | VIBE5140 | БЕЛЯЕВ, Виктор | D | RU | |
2 | ALBI0120 | БИРЮКОВ, Алексей | D | RU | |
3 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | D | RU | |
4 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | D | RU |
91
11:32:00
1 | EVSH6170 | ШМАНЦАРЬ, Евгений | C2 | RU | |
2 | SEKO5150 | КОРОБОВ, Сергей | C2 | RU | |
3 | ANPO3350 | ПОНОМАРЕВ, Андрей | C2 | RU |
92
11:34:00
2 | ALNI6180 | НИКОЛИН, Александр | C2 | RU | |
3 | DMSY3550 | СЫРОВАТСКИЙ, Дмитрий | C2 | RU | |
4 | EGKO6590 | КОШМАН, Егор | C2 | RU |
93
11:36:00
1 | YUPO6570 | ПОТЕХИН, Юрий | C2 | RU | |
2 | ALBA1580 | БАРВИНСКИЙ, Александр | C2 | RU | |
3 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | C2 | RU |
94
11:38:00
1 | SEKA6710 | КАЗАНИН, Сергей | C1 | RU | |
2 | ARTE6100 | ТЕЛЕГИН, Артем | C1 | RU | |
3 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | B | RU | |
4 | EGPA3760 | ПАПАКИН, Егор | B | RU |
95
11:40:00
1 | IGVA5110 | ВАСИЛЕНКО, Игорь | C1 | RU | |
2 | ANLO4310 | ЛОСЕВ, Антон | C1 | RU | |
3 | KIIV3330 | ИВАНОВ, Кирилл | C1 | RU | |
4 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | C1 | RU |
96
11:42:00
1 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | S | RU | |
2 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | S | RU | |
3 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | RU | |
4 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | S | RU |
97
11:44:00
1 | ANDO4560 | ДОШИН, Антон | S | RU | |
2 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | S | RU | |
3 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | S | RU | |
4 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | RU |
98
11:46:00
1 | ALGL5160 | ГЛАЗУНОВ, Александр | S | RU | |
2 | EGKR1560 | КРИВЕНКОВ, Егор | S | RU | |
3 | KOSO4140 | СОЛДАТОВ, Константин | S | RU | |
4 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | S | RU |
200 м вольный стиль
Женщины
100
12:30:00
1 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | RU | |
2 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | G | RU | |
3 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | G | RU | |
4 | NARO6250 | РОДИОНОВА, Наталия | G | RU |
101
12:36:00
1 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | RU | |
2 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
3 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | B | RU |
102
12:42:00
1 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | S | RU | |
2 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | S | RU | |
3 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU |
Мужчины
104
12:54:00
1 | SEKA6710 | КАЗАНИН, Сергей | C1 | RU | |
2 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU | |
3 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | H | RU | |
4 | RYKH2140 | ХАМЕТОВ, Ряшит | H | RU |
105
13:00:00
1 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | G | RU | |
2 | VLKU5370 | КУДИМОВ, Владислав | G | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | B | RU |
106
13:06:00
1 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | C1 | RU | |
2 | KIIV3330 | ИВАНОВ, Кирилл | C1 | RU | |
3 | ANLO4310 | ЛОСЕВ, Антон | C1 | RU | |
4 | ARTE6100 | ТЕЛЕГИН, Артем | C1 | RU |
107
13:12:00
1 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | E | RU | |
2 | EVBY0580 | БЫСТРОВ, Евгений | E | RU | |
3 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | C2 | RU | |
4 | ALBA1580 | БАРВИНСКИЙ, Александр | C2 | RU |
108
13:18:00
1 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | D | RU | |
2 | VIBE5140 | БЕЛЯЕВ, Виктор | D | RU | |
3 | ALBI0120 | БИРЮКОВ, Алексей | D | RU | |
4 | ANIL6340 | ИЛЬИН, Андрей | D | RU |
109
13:24:00
2 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | S | RU | |
3 | ARMO5310 | МОРДОВЦЕВ, Артур | S | RU |
110
13:30:00
1 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | RU | |
2 | ALGL5160 | ГЛАЗУНОВ, Александр | S | RU | |
3 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | RU |
Эстафета 4X25 м брасс - Любители
Смешанные
Эстафета 4X25 м брасс - Спортсмены
Смешанные
115
14:25:00
1 | T-DESH3570-4X25BR-4-9011 | Санкт-Петербург | Сп | RU | |
2 | T-EGRU3760-4X25BR-4-9011 | Приморский край | Сп | RU | |
3 | T-BOYA2740-4X25BR-4-9011 | Приморский край 2 | Сп | RU | |
4 | Сп | RU |
50 м брасс
Женщины
116
10:00:00
1 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | RU | |
2 | MAZH2890 | ЖЕГАЛОВА, Марина | I | RU | |
3 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | G | RU | |
4 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | G | RU |
117
10:02:00
1 | ELAG0880 | АГЕЕВА, Елена | E | RU | |
2 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | E | RU | |
3 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | B | RU | |
4 | OLLI0230 | ЛИФАРЬ, Ольга | F | RU |
118
10:04:00
1 | OLDU4250 | ДУШКО, Ольга | C2 | RU | |
2 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
3 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | C1 | RU | |
4 | LYFI3210 | ФИЛИНА, Людмила | C1 | RU |
119
10:06:00
1 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | S | RU | |
2 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | S | RU | |
3 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | S | RU | |
4 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | S | RU |
Мужчины
121
10:10:00
1 | RYKH2140 | ХАМЕТОВ, Ряшит | H | RU | |
2 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | G | RU |
122
10:12:00
1 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | H | RU | |
2 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | H | RU | |
3 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | RU | |
4 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | H | RU |
123
10:14:00
1 | VLZV1130 | ЗВЕРЕВ, Владимир | F | RU | |
2 | ALMI1741 | МИТИН, Александр | F | RU | |
3 | ALSY1540 | СЫК, Александр | F | RU |
124
10:16:00
1 | MIKA1150 | КАБАНОВ, Михаил | E | RU | |
2 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | E | RU | |
3 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | E | RU | |
4 | ANKU6730 | КУЗНЕЦОВ, Андрей | D | RU |
125
10:18:00
1 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | D | RU | |
2 | ALBI0120 | БИРЮКОВ, Алексей | D | RU | |
3 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | D | RU | |
4 | ARST6150 | СТЕПАНОВ, Артем | D | RU |
126
10:20:00
1 | ALNI6180 | НИКОЛИН, Александр | C2 | RU | |
2 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | C2 | RU | |
3 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | C2 | RU | |
4 | EGKO6590 | КОШМАН, Егор | C2 | RU |
127
10:22:00
