Рейтинг Кубка России
сезона 2024-2025
1 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | 00:13.50 | 983 | Приморский край | IV этап |
2 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | 00:14.13 | 920 | Приморский край | IV этап |
3 | VEKU3460 | КУЗНЕЦОВА, Вероника | 00:14.56 | 880 | Приморский край | III этап |
4 | ALTA2660 | ТАМАЗОВА, Александра | 00:14.67 | 870 | Мурманская область | I этап |
5 | KAMO3420 | МОРДОВЦЕВА, Каролина | 00:14.68 | 869 | Санкт-Петербург | IV этап |
6 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | 00:14.91 | 848 | Приморский край | IV этап |
7 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 00:15.28 | 816 | Приморский край | IV этап |
8 | MAST4850 | СТРУГОВА, Мария | 00:15.51 | 796 | Мурманская область | IV этап |
9 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | 00:15.69 | 781 | Санкт-Петербург | IV этап |
10 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | 00:16.01 | 754 | Приморский край | IV этап |
11 | ELCH0690 | ЧИЖОВА, Елизавета | 00:16.46 | 719 | Приморский край | III этап |
12 | ANEV1270 | ЕВДОКИМОВА, Анастасия | 00:16.68 | 701 | Мурманская область | III этап |
13 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | 00:16.72 | 698 | Приморский край | IV этап |
14 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 00:17.36 | 649 | Ивановская область | I этап |
15 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | 00:17.75 | 620 | Приморский край | II этап |
16 | DALU5840 | ЛУНИНА, Дарья | 00:18.98 / +5 | 531 | Мурманская область | I этап |
17 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:19.19 | 515 | Санкт-Петербург | III этап |
18 | ANZA6460 | ЗАДВОРНОВА, Анна | 00:22.09 | 319 | Хабаровский край | II этап |
19 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:24.44 | 166 | Санкт-Петербург | III этап |
1 | MAMA5530 | МАРЧЕНКО, Макар | 00:11.99 | 1000 | Мурманская область | IV этап |
2 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | 00:12.10 | 986 | Приморский край | IV этап |
3 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | 00:12.50 | 942 | Приморский край | IV этап |
4 | EGKR1560 | КРИВЕНКОВ, Егор | 00:12.69 | 921 | Мурманская область | III этап |
5 | ANDO4560 | ДОШИН, Антон | 00:12.72 | 918 | Мурманская область | I этап |
6 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | 00:12.77 | 912 | Приморский край | IV этап |
7 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | 00:12.87 | 902 | Приморский край | I этап |
7 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | 00:12.87 | 902 | Приморский край | III этап |
8 | TISH5570 | ШАНДЕРОВ, Тимофей | 00:12.90 | 899 | Мурманская область | IV этап |
9 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | 00:12.91 | 898 | Приморский край | IV этап |
10 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | 00:12.97 | 892 | Приморский край | II этап |
11 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | 00:13.03 | 886 | Мурманская область | III этап |
12 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:13.04 | 885 | Санкт-Петербург | IV этап |
13 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | 00:13.07 | 881 | Санкт-Петербург | III этап |
14 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | 00:13.13 | 875 | Приморский край | IV этап |
15 | YAPA3130 | ПАХОМОВ, Ярослав | 00:13.18 | 870 | Мурманская область | IV этап |
16 | GEMO5520 | МОТИН, Георгий | 00:13.53 | 835 | Санкт-Петербург | IV этап |
16 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | 00:13.53 | 835 | Приморский край | IV этап |
17 | NIGA6760 | ГАДЮЧКО, Никита | 00:13.62 | 827 | Мурманская область | III этап |
18 | PAFE5510 | ФЕДОРОВ, Павел | 00:13.72 | 817 | Приморский край | II этап |
19 | LEOS2170 | ОСТАПЕНКО, Леонид | 00:13.80 | 810 | Приморский край | IV этап |
20 | DMBA3320 | БАРЕНИН, Дмитрий | 00:13.91 | 799 | Рязанская область | IV этап |
21 | ARMO5310 | МОРДОВЦЕВ, Артур | 00:13.94 | 796 | Санкт-Петербург | I этап |
22 | KINA2750 | НАДЕЕВ, Кирилл | 00:14.00 | 791 | Калининградская область | III этап |
23 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | 00:14.08 | 783 | Приморский край | I этап |
24 | ALBA4300 | БАЛЬКО, Александр | 00:15.78 | 634 | Калининградская область | III этап |
25 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | 00:16.46 | 578 | Рязанская область | IV этап |
26 | YUPO6570 | ПОТЕХИН, Юрий | 00:17.12 | 526 | Рязанская область | IV этап |
27 | ALVE0790 | ВЕСНИН, Александр | 00:18.55 | 415 | Оренбургская область | IV этап |
28 | ALSY1540 | СЫК, Александр | 00:20.24 | 290 | Рязанская область | IV этап |
1 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | 00:16.52 | 989 | Приморский край | IV этап |
2 | VEKU3460 | КУЗНЕЦОВА, Вероника | 00:16.62 | 980 | Приморский край | III этап |
3 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | 00:16.81 | 965 | Приморский край | II этап |
4 | MASH3830 | ШЕЛАЕВА, Мария | 00:16.94 | 955 | Мурманская область | III этап |
5 | EVBR6460 | БРОВКОВА, Евдокия | 00:17.50 | 910 | Мурманская область | IV этап |
6 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | 00:18.32 | 849 | Приморский край | IV этап |
6 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 00:18.32 | 849 | Приморский край | IV этап |
7 | KAMO3420 | МОРДОВЦЕВА, Каролина | 00:18.69 | 823 | Санкт-Петербург | IV этап |
8 | ELCH0690 | ЧИЖОВА, Елизавета | 00:19.34 | 777 | Приморский край | III этап |
9 | ELKU4420 | КУЧМАСОВА, Елена | 00:19.47 | 769 | Псковская область | IV этап |
10 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | 00:19.77 | 749 | Приморский край | IV этап |
11 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | 00:20.06 | 730 | Приморский край | IV этап |
12 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | 00:20.31 | 714 | Приморский край | III этап |
13 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:21.75 | 624 | Санкт-Петербург | III этап |
14 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 00:22.06 | 605 | Ивановская область | III этап |
15 | LYSA6610 | САУШИНА, Любовь | 00:22.81 | 561 | Хабаровский край | II этап |
16 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:23.75 | 506 | Санкт-Петербург | III этап |
1 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | 00:13.84 | 1012 | Приморский край | IV этап |
2 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | 00:14.00 | 996 | Приморский край | IV этап |
3 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | 00:14.17 | 979 | Приморский край | I этап |
4 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | 00:14.30 | 967 | Приморский край | IV этап |
5 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | 00:14.53 | 944 | Приморский край | IV этап |
5 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | 00:14.53 | 944 | Приморский край | III этап |
6 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | 00:14.54 | 944 | Санкт-Петербург | IV этап |
7 | GLCH5170 | ЧУМАРИКОВ, Глеб | 00:14.59 | 939 | Мурманская область | IV этап |
8 | ROBR3370 | БРОВКО, Роман | 00:14.66 | 933 | Мурманская область | IV этап |
9 | EGKR1560 | КРИВЕНКОВ, Егор | 00:14.91 | 910 | Мурманская область | IV этап |
10 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:14.93 | 908 | Санкт-Петербург | IV этап |
11 | KIKU6540 | КУЗНЕЦОВ, Кирилл | 00:14.96 | 906 | Мурманская область | III этап |
12 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | 00:14.99 | 902 | Приморский край | II этап |
13 | NIGA6760 | ГАДЮЧКО, Никита | 00:15.16 | 887 | Мурманская область | III этап |
14 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | 00:15.22 | 882 | Приморский край | IV этап |
15 | LEOS2170 | ОСТАПЕНКО, Леонид | 00:15.45 | 863 | Приморский край | IV этап |
16 | DMBA3320 | БАРЕНИН, Дмитрий | 00:15.47 | 860 | Рязанская область | IV этап |
17 | LEPI3350 | ПИРОЖОК, Леонид | 00:15.49 | 859 | Приморский край | I этап |
18 | PAFE5510 | ФЕДОРОВ, Павел | 00:15.51 | 857 | Приморский край | II этап |
19 | ANDO4560 | ДОШИН, Антон | 00:15.52 | 857 | Мурманская область | I этап |
20 | GEMO5520 | МОТИН, Георгий | 00:16.09 | 809 | Санкт-Петербург | III этап |
21 | NIMO6330 | МОРОЗОВ, Николай | 00:16.45 | 780 | Приморский край | IV этап |
22 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | 00:17.22 | 720 | Приморский край | IV этап |
23 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | 00:17.25 | 718 | Приморский край | IV этап |
24 | ALBA4300 | БАЛЬКО, Александр | 00:18.07 | 657 | Калининградская область | III этап |
25 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | 00:18.34 | 637 | Санкт-Петербург | I этап |
26 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | 00:19.19 | 577 | Рязанская область | IV этап |
27 | ALSY1540 | СЫК, Александр | 00:19.38 | 564 | Рязанская область | IV этап |
28 | ALVE0790 | ВЕСНИН, Александр | 00:20.40 | 495 | Оренбургская область | IV этап |
1 | VEKU3460 | КУЗНЕЦОВА, Вероника | 00:34.91 | 979 | Приморский край | III этап |
2 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | 00:37.11 | 896 | Приморский край | IV этап |
3 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 00:39.55 | 811 | Приморский край | IV этап |
4 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | 00:39.82 | 802 | Приморский край | IV этап |
5 | KAMO3420 | МОРДОВЦЕВА, Каролина | 00:42.06 | 731 | Санкт-Петербург | III этап |
6 | ELCH0690 | ЧИЖОВА, Елизавета | 00:42.25 | 724 | Приморский край | III этап |
7 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | 00:42.63 | 713 | Приморский край | III этап |
8 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | 00:42.78 | 708 | Приморский край | IV этап |
9 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | 00:44.60 | 654 | Приморский край | IV этап |
10 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:45.22 | 636 | Санкт-Петербург | III этап |
11 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 00:47.18 | 579 | Ивановская область | III этап |
12 | ANZA6460 | ЗАДВОРНОВА, Анна | 00:52.36 | 438 | Хабаровский край | II этап |
13 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:52.57 | 432 | Санкт-Петербург | III этап |
14 | ALMA3490 | МАРЧЕНКОВА, Алина | 00:53.97 | 396 | Псковская область | IV этап |
1 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | 00:30.42 | 992 | Приморский край | IV этап |
2 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | 00:30.63 | 982 | Приморский край | IV этап |
3 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | 00:30.68 | 980 | Приморский край | IV этап |
4 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | 00:30.72 | 978 | Санкт-Петербург | IV этап |
5 | KIKU6540 | КУЗНЕЦОВ, Кирилл | 00:31.05 | 963 | Мурманская область | III этап |
6 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | 00:31.10 | 961 | Приморский край | IV этап |
7 | GLCH5170 | ЧУМАРИКОВ, Глеб | 00:31.62 | 939 | Мурманская область | IV этап |
8 | ROBR3370 | БРОВКО, Роман | 00:31.88 | 927 | Мурманская область | IV этап |
9 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | 00:32.26 | 911 | Приморский край | IV этап |
10 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | 00:32.29 | 910 | Приморский край | IV этап |
11 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | 00:32.41 | 905 | Мурманская область | III этап |
12 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:32.48 | 902 | Санкт-Петербург | IV этап |
13 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | 00:32.61 | 897 | Приморский край | IV этап |
14 | NIGA6760 | ГАДЮЧКО, Никита | 00:32.63 | 896 | Мурманская область | IV этап |
15 | LEPI3350 | ПИРОЖОК, Леонид | 00:32.69 | 893 | Приморский край | IV этап |
16 | PATI5110 | ТИХОМИРОВ, Павел | 00:32.87 | 886 | Псковская область | IV этап |
17 | DMBA3320 | БАРЕНИН, Дмитрий | 00:33.72 | 852 | Рязанская область | IV этап |
18 | PAFE5510 | ФЕДОРОВ, Павел | 00:34.61 | 818 | Приморский край | II этап |
19 | LEOS2170 | ОСТАПЕНКО, Леонид | 00:35.19 | 796 | Приморский край | IV этап |
20 | GEMO5520 | МОТИН, Георгий | 00:35.62 | 780 | Санкт-Петербург | III этап |
21 | EVBE4360 | БЕЛЯКОВ, Евгений | 00:39.75 / +5 | 637 | Псковская область | IV этап |
22 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | 00:42.35 | 552 | Рязанская область | IV этап |
23 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | 00:42.69 | 542 | Санкт-Петербург | I этап |
24 | ALSY1540 | СЫК, Александр | 00:44.86 | 474 | Рязанская область | IV этап |
25 | ALVE0790 | ВЕСНИН, Александр | 00:45.78 | 447 | Оренбургская область | III этап |
1 | VEKU3460 | КУЗНЕЦОВА, Вероника | 01:15.15 | 967 | Приморский край | III этап |
2 | EVBR6460 | БРОВКОВА, Евдокия | 01:15.75 | 956 | Мурманская область | IV этап |
3 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | 01:26.75 | 775 | Приморский край | IV этап |
4 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 01:30.56 | 719 | Приморский край | IV этап |
5 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | 01:31.96 | 699 | Приморский край | I этап |
6 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | 01:34.78 | 659 | Приморский край | IV этап |
7 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | 01:39.32 | 598 | Приморский край | IV этап |
8 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 01:41.72 | 566 | Санкт-Петербург | III этап |
9 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 01:41.84 | 564 | Ивановская область | III этап |
10 | ANZA6460 | ЗАДВОРНОВА, Анна | 01:55.51 | 392 | Хабаровский край | II этап |
11 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 01:55.53 | 392 | Санкт-Петербург | III этап |
1 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | 01:06.68 | 974 | Санкт-Петербург | IV этап |
2 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | 01:07.43 | 959 | Приморский край | IV этап |
3 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | 01:07.95 | 948 | Приморский край | I этап |
4 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | 01:08.51 | 937 | Мурманская область | IV этап |
5 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | 01:08.88 | 930 | Приморский край | IV этап |
6 | ROBR3370 | БРОВКО, Роман | 01:09.87 | 911 | Мурманская область | IV этап |
7 | GLCH5170 | ЧУМАРИКОВ, Глеб | 01:09.93 | 909 | Мурманская область | IV этап |
8 | NIGA6760 | ГАДЮЧКО, Никита | 01:09.97 | 908 | Мурманская область | IV этап |
9 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | 01:13.74 | 839 | Приморский край | IV этап |
10 | ARMO5310 | МОРДОВЦЕВ, Артур | 01:16.93 | 783 | Санкт-Петербург | III этап |
11 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | 01:18.99 | 748 | Приморский край | I этап |
12 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | 01:37.90 | 463 | Санкт-Петербург | I этап |
13 | ALVE0790 | ВЕСНИН, Александр | 01:44.83 | 367 | Оренбургская область | III этап |
1 | EVBR6460 | БРОВКОВА, Евдокия | 02:59.06 / +5 | 960 | Мурманская область | IV этап |
2 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | 03:00.71 | 948 | Приморский край | IV этап |
3 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | 03:09.69 | 882 | Приморский край | IV этап |
4 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 03:25.34 | 777 | Приморский край | IV этап |
5 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | 03:38.09 | 699 | Приморский край | III этап |
6 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 03:40.41 | 685 | Ивановская область | III этап |
7 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | 03:40.97 | 681 | Приморский край | IV этап |
8 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 03:46.50 | 650 | Санкт-Петербург | III этап |
9 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 04:21.03 | 459 | Санкт-Петербург | III этап |
1 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | 02:26.56 | 946 | Санкт-Петербург | III этап |
2 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | 02:27.28 | 939 | Мурманская область | IV этап |
3 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | 02:33.75 | 881 | Приморский край | IV этап |
4 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | 02:34.34 | 876 | Приморский край | III этап |
5 | NIGA6760 | ГАДЮЧКО, Никита | 02:36.10 | 861 | Мурманская область | III этап |
6 | GLCH5170 | ЧУМАРИКОВ, Глеб | 02:40.53 | 824 | Мурманская область | IV этап |
7 | ROBR3370 | БРОВКО, Роман | 02:41.66 | 815 | Мурманская область | III этап |
8 | DMBA3320 | БАРЕНИН, Дмитрий | 02:44.56 | 792 | Рязанская область | IV этап |
9 | ARMO5310 | МОРДОВЦЕВ, Артур | 02:50.03 | 749 | Санкт-Петербург | III этап |
10 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | 02:53.35 | 723 | Приморский край | IV этап |
11 | ALVE0790 | ВЕСНИН, Александр | 03:58.32 | 289 | Оренбургская область | III этап |
25 м вольный стиль, Женщины
1 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | 00:12.82 | 1036 | Приморский край | IV этап |
2 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | 00:13.25 | 990 | Приморский край | IV этап |
3 | EVBR6460 | БРОВКОВА, Евдокия | 00:13.40 | 974 | Мурманская область | IV этап |
4 | ALTA2660 | ТАМАЗОВА, Александра | 00:13.45 | 968 | Мурманская область | I этап |
5 | EKKR6440 | КРУТОВА, Екатерина | 00:13.60 | 954 | Мурманская область | IV этап |
6 | DALU5840 | ЛУНИНА, Дарья | 00:13.87 | 927 | Мурманская область | I этап |
7 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | 00:13.89 | 925 | Приморский край | IV этап |
8 | VEKU3460 | КУЗНЕЦОВА, Вероника | 00:14.13 | 902 | Приморский край | III этап |
9 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | 00:14.41 | 876 | Приморский край | IV этап |
10 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | 00:14.42 | 875 | Санкт-Петербург | IV этап |
10 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 00:14.42 | 875 | Приморский край | I этап |
11 | MAST4850 | СТРУГОВА, Мария | 00:14.93 | 828 | Мурманская область | IV этап |
12 | ANEV1270 | ЕВДОКИМОВА, Анастасия | 00:15.00 | 823 | Мурманская область | III этап |
13 | KAMO3420 | МОРДОВЦЕВА, Каролина | 00:15.22 | 803 | Санкт-Петербург | III этап |
14 | ELCH0690 | ЧИЖОВА, Елизавета | 00:15.31 | 795 | Приморский край | III этап |
15 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | 00:15.41 | 787 | Приморский край | IV этап |
16 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 00:15.62 | 770 | Ивановская область | III этап |
17 | MASH3830 | ШЕЛАЕВА, Мария | 00:15.82 | 752 | Мурманская область | III этап |
18 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:16.20 | 721 | Санкт-Петербург | IV этап |
19 | LYSA6610 | САУШИНА, Любовь | 00:18.30 | 561 | Хабаровский край | II этап |
20 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:18.58 | 541 | Санкт-Петербург | IV этап |
21 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | 00:21.02 | 370 | Приморский край | II этап |
22 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | 00:21.07 | 367 | Ярославская область | IV этап |
25 м вольный стиль, Мужчины
1 | KOSO4140 | СОЛДАТОВ, Константин | 00:10.98 | 997 | Приморский край | IV этап |
2 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | 00:11.29 | 958 | Приморский край | IV этап |
3 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | 00:11.67 | 913 | Приморский край | IV этап |
4 | EGKR1560 | КРИВЕНКОВ, Егор | 00:11.73 | 906 | Мурманская область | IV этап |
5 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | 00:11.90 | 887 | Приморский край | IV этап |
6 | MAMA5530 | МАРЧЕНКО, Макар | 00:11.91 | 886 | Мурманская область | IV этап |
7 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | 00:11.93 | 883 | Приморский край | II этап |
8 | LEPI3350 | ПИРОЖОК, Леонид | 00:11.94 | 882 | Приморский край | IV этап |
8 | YAPA3130 | ПАХОМОВ, Ярослав | 00:11.94 | 882 | Мурманская область | IV этап |
9 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | 00:11.98 | 877 | Приморский край | IV этап |
10 | ANDO4560 | ДОШИН, Антон | 00:12.01 | 875 | Мурманская область | I этап |
11 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | 00:12.06 | 869 | Приморский край | IV этап |
11 | GEMO5520 | МОТИН, Георгий | 00:12.06 | 869 | Санкт-Петербург | IV этап |
12 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | 00:12.13 | 861 | Приморский край | IV этап |
12 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | 00:12.13 | 861 | Приморский край | I этап |
13 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | 00:12.17 | 857 | Приморский край | I этап |
14 | NIMO6330 | МОРОЗОВ, Николай | 00:12.22 | 852 | Приморский край | IV этап |
15 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | 00:12.26 | 847 | Приморский край | IV этап |
16 | VAKO1300 | КОЗЫНЧЕНКО, Василий | 00:12.28 | 845 | Калининградская область | III этап |
17 | ALGL5160 | ГЛАЗУНОВ, Александр | 00:12.35 | 838 | Мурманская область | III этап |
18 | PAFE5510 | ФЕДОРОВ, Павел | 00:12.41 | 831 | Приморский край | II этап |
19 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:12.44 | 827 | Санкт-Петербург | IV этап |
20 | GLCH5170 | ЧУМАРИКОВ, Глеб | 00:12.45 | 827 | Мурманская область | IV этап |
21 | DMBA3320 | БАРЕНИН, Дмитрий | 00:12.53 | 818 | Рязанская область | IV этап |
21 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | 00:12.53 | 818 | Приморский край | IV этап |
22 | NIGA6760 | ГАДЮЧКО, Никита | 00:12.69 | 802 | Мурманская область | IV этап |
22 | ROBR3370 | БРОВКО, Роман | 00:12.69 | 802 | Мурманская область | IV этап |
23 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | 00:12.74 | 796 | Мурманская область | I этап |
24 | ARMO5310 | МОРДОВЦЕВ, Артур | 00:12.76 | 794 | Санкт-Петербург | III этап |
25 | KIKU6540 | КУЗНЕЦОВ, Кирилл | 00:12.91 | 779 | Мурманская область | III этап |
26 | LEOS2170 | ОСТАПЕНКО, Леонид | 00:13.00 | 770 | Приморский край | IV этап |
27 | ANKU4570 | КУКУШКИН, Андрей | 00:13.06 | 764 | Хабаровский край | II этап |
28 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | 00:13.08 | 762 | Приморский край | I этап |
29 | KINA2750 | НАДЕЕВ, Кирилл | 00:13.19 | 751 | Калининградская область | III этап |
30 | NITS5760 | ЦОЙ, Никита | 00:13.72 | 700 | Санкт-Петербург | IV этап |
31 | ALZA4170 | ЗАНИН, Александр | 00:13.75 | 697 | Алтайский край | III этап |
32 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | 00:13.84 | 688 | Санкт-Петербург | IV этап |
33 | ALBA4300 | БАЛЬКО, Александр | 00:14.25 | 650 | Калининградская область | III этап |
34 | ANNA6140 | НАУМОВ, Андрей | 00:14.61 | 617 | Хабаровский край | II этап |
35 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | 00:14.80 | 600 | Рязанская область | IV этап |
36 | YUPO6570 | ПОТЕХИН, Юрий | 00:15.18 | 566 | Рязанская область | IV этап |
37 | MAAV1170 | АВЛАСЕНКО, Марк | 00:15.43 | 545 | Калининградская область | III этап |
38 | ALSY1540 | СЫК, Александр | 00:15.47 | 541 | Рязанская область | IV этап |
39 | ALVE0790 | ВЕСНИН, Александр | 00:15.59 | 531 | Оренбургская область | IV этап |
50 м вольный стиль, Женщины
1 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | 00:27.52 | 1053 | Приморский край | IV этап |
2 | MASH3830 | ШЕЛАЕВА, Мария | 00:29.66 | 948 | Мурманская область | III этап |
3 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | 00:29.68 | 947 | Приморский край | IV этап |
4 | EKKR6440 | КРУТОВА, Екатерина | 00:29.72 | 945 | Мурманская область | IV этап |
5 | ALTA2660 | ТАМАЗОВА, Александра | 00:29.83 | 940 | Мурманская область | I этап |
6 | VEKU3460 | КУЗНЕЦОВА, Вероника | 00:30.59 | 906 | Приморский край | III этап |
7 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | 00:31.19 | 880 | Приморский край | IV этап |
8 | KAMO3420 | МОРДОВЦЕВА, Каролина | 00:31.53 | 865 | Санкт-Петербург | III этап |
9 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | 00:31.72 | 858 | Санкт-Петербург | IV этап |
10 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 00:31.95 | 848 | Приморский край | I этап |
11 | ANEV1270 | ЕВДОКИМОВА, Анастасия | 00:32.53 | 824 | Мурманская область | III этап |
12 | ELCH0690 | ЧИЖОВА, Елизавета | 00:33.50 | 785 | Приморский край | III этап |
13 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 00:34.94 | 731 | Ивановская область | I этап |
14 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:37.16 | 650 | Санкт-Петербург | I этап |
15 | ANZA6460 | ЗАДВОРНОВА, Анна | 00:42.37 | 474 | Хабаровский край | II этап |
16 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:44.13 | 418 | Санкт-Петербург | III этап |
50 м вольный стиль, Мужчины
1 | KOSO4140 | СОЛДАТОВ, Константин | 00:24.00 | 1020 | Приморский край | IV этап |
2 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | 00:24.22 | 1007 | Приморский край | IV этап |
3 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | 00:25.04 | 960 | Приморский край | IV этап |
4 | EGKR1560 | КРИВЕНКОВ, Егор | 00:25.98 | 911 | Мурманская область | I этап |
5 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | 00:26.16 | 901 | Мурманская область | III этап |
5 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | 00:26.16 | 901 | Мурманская область | IV этап |
6 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | 00:26.18 | 900 | Приморский край | III этап |
7 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | 00:26.32 | 893 | Приморский край | IV этап |
8 | ALGL5160 | ГЛАЗУНОВ, Александр | 00:26.42 | 887 | Мурманская область | I этап |
9 | LEPI3350 | ПИРОЖОК, Леонид | 00:26.50 | 883 | Приморский край | IV этап |
