IWSA ID: OLAN5390
Oleg ANTONEVICH
Санкт-Петербург, Россия
Статистика выступлений пловца
25m Freestyle
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:16.72 | F |
Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:17.02 | F | |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:15.95 | F |
25m Butterfly
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:20.28 | F |
2022-03-23 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:21.42 | F |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 00:21.12 | F | |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:20.78 | F | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:22.47 | F |
25m Breaststroke
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:20.19 | F |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 00:22.19 | E | |
Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:21.39 | F | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 00:20.91 | F | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:22.66 | F |
50m Freestyle
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:37.84 | F |
Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:37.42 | F | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 00:38.54 | F | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:40.25 | F |
50m Breaststroke
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:44.53 | F |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:46.06 | F |
100m Freestyle
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 01:40.32 | F |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 01:39.25 | F | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 01:43.68 | F |
100m Breaststroke
Jelgavas Roni Kauss 2019 | 01:40.98 | F | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 01:48.78 | F |
Добавить комментарий