
IWSA ID: ARTI0300
Artur TIKKERBÄR
Parnu, Эстония
Клуб: U-klub
О пловце:
Dostato4no horosh
Статистика выступлений пловца
25m Freestyle
Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:12.87 | G | |
WSWC2018 Tallinn | 00:13.94 | G | |
Petrozavodsk World Cup V stage | 00:13.90 | G | |
Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:14.89 | H | |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:14.31 | H |
25m Butterfly
Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:13.40 | G | |
WSWC2018 Tallinn | 00:14.84 | G | |
Jelgavas Roni Kauss 2017 | 00:15.20 | G | |
Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:14.88 | G | |
Petrozavodsk World Cup V stage | 00:14.88 | G | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 00:14.68 | G | |
Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:15.54 | H | |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:14.95 | H |
25m Breaststroke
WSWC2018 Tallinn | 00:18.77 | G |
50m Freestyle
Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:28.28 | G | |
WSWC2018 Tallinn | 00:30.83 | G | |
Jelgavas Roni Kauss 2017 | 00:32.50 | G | |
Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:30.82 | G | |
Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:31.36 | H | |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:30.59 | H |
50m Breaststroke
Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:38.97 | G | |
Jelgavas Roni Kauss 2017 | 00:42.16 | G |
100m Freestyle
Minsk Open 2017 - shorter pool | 01:05.56 | G | |
Jelgavas Roni Kauss 2017 | 01:13.26 | G | |
WSWC2018 Tallinn | 01:14.47 | G | |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 01:09.14 | H |
100m Breaststroke
Minsk Open 2017 - shorter pool | 01:41.01 | G |
1 Комментарий
bez kommentariev
Добавить комментарий