IWSA ID: VITI0390
Viacheslav TIKHONOV
Санкт Петербург, Russia
Club: Спортивная Лига " Сила воды" . Школа плавания Тихонова В.В.
The Swimmer's Performance Stats
25m Freestyle
2022-03-24 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:14.36 | F |
WSWC2018 Tallinn | 00:14.24 | E | |
Petrozavodsk World Cup V stage | 00:13.83 | F | |
Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:14.50 | F | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 00:14.56 | F | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:13.91 | F |
25m Butterfly
2022-03-23 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:16.05 | F |
WSWC2018 Tallinn | 00:17.32 | E | |
Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:16.36 | F | |
Petrozavodsk World Cup V stage | 00:16.16 | F | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 00:15.25 | E | |
Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:16.32 | F | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 00:16.34 | F | |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:16.44 | F | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:16.50 | F |
50m Freestyle
2022-03-23 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:32.16 | F |
Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:31.83 | F | |
Petrozavodsk World Cup V stage | 00:30.36 | F | |
Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:30.73 | F | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 00:32.22 | F | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:32.66 | F |
Add Comment