IWSA ID: SEBU2390
Sergey BUKHARIN
Санкт-Петербург, RussiaClub: Park Pobedy
About the swimmer:
По результатам World Cup Points IWSA - Этапов Кубка Мира в 2016/17 г. - бронза (3-е место) в возрастной категории G
Латвия - Елгава 2018 World Cup IWSA -на дистанции 450 м. золото (1-е место) , 100 м. и 50 м. бронза(3-е место) свободным стилем в возрастной категории Н
Словения - озеро Блед 2019 World Cup IWSA -на дистанции 450 м. золото (1-е место) и 200 м. серебро (2-е место) свободным стилем в возрастной категории Н
The Swimmer's Performance Stats
25m Freestyle
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:20.16 | H |
2022-03-24 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:19.16 | H |
| Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:17.40 | G |
| Russian Pacific Cup 2017 | 00:18.00 | G |
| WSWC2018 Tallinn | 00:19.07 | G |
| Кубок Большой Невы 2022 | 00:20.13 | H |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 00:18.38 | H |
| Bled Winter Swimming World Cup 2019 | 00:19.31 | H |
25m Butterfly
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:29.41 | H |
| Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:28.77 | H |
| Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:25.56 | G |
| WSWC2018 Tallinn | 00:33.61 | G |
| Jelgavas Roni Kauss 2017 | 00:33.89 | G |
25m Breaststroke
2022-03-25 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:30.44 | H |
| Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:25.79 | H |
| WSWC2018 Tallinn | 00:25.91 | G |
| Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:23.82 | G |
| Jelgavas Roni Kauss 2017 | 00:28.31 | G |
| Russian Pacific Cup 2017 | 00:30.13 | G |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 00:25.76 | H |
50m Freestyle
2022-03-23 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:42.95 | H |
| Russian Pacific Cup 2017 | 00:40.94 | G |
| Jelgavas Roni Kauss 2017 | 00:43.98 | G |
| WSWC2018 Tallinn | 00:44.52 | G |
| St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:44.67 | H |
| Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:40.50 | G |
| Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:41.81 | H |
| St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 00:44.60 | G |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 00:42.05 | H |
| Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:42.86 | H |
| Bled Winter Swimming World Cup 2019 | 00:44.69 | H |
50m Breaststroke
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 01:04.68 | H |
| Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:59.02 | H |
| Jelgavas Roni Kauss 2017 | 01:01.41 | G |
| Russian Pacific Cup 2017 | 01:01.96 | G |
100m Freestyle
2022-03-22 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 01:49.96 | H |
| Russian Pacific Cup 2017 | 01:40.47 | G |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 01:40.17 | H |
| Jelgavas Roni Kauss 2017 | 01:51.85 | G |
| Minsk Open 2017 - shorter pool | 01:35.95 | G |
| Jelgavas Roni Kauss 2019 | 01:43.76 | H |
| Кубок Большой Невы 2022 | 01:43.16 | H |
| St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 01:39.32 | H |
| Bled Winter Swimming World Cup 2019 | 01:40.77 | H |
| Jelgavas Roni Kauss 2018 | 01:48.74 | H |
200m Freestyle
2022-03-25 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 04:20.28 | H |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 04:03.77 | H |
| St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 04:18.07 | G |
| WSWC2018 Tallinn | 04:14.13 | G |
| Russian Pacific Cup 2017 | 03:59.31 | G |
| Minsk Open 2017 - shorter pool | 03:59.18 | G |
| St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 03:50.23 | H |
| Кубок Большой Невы 2022 | 04:00.94 | H |
| Bled Winter Swimming World Cup 2019 | 04:09.28 | H |
200m Breaststroke
| Russian Pacific Cup 2017 | 04:51.65 | G |
450m Freestyle
| Russian Pacific Cup 2017 | 09:33.60 | G |
| Bled Winter Swimming World Cup 2019 | 11:31.58 | H |
| Jelgavas Roni Kauss 2018 | 09:54.98 | H |
| Jelgavas Roni Kauss 2019 | 09:29.99 | H |
Add Comment