IWSA ID: OKBE0470
Oksana BELETSKAYA
Владивосток, Russia
Club: Косатка ДВ
The Swimmer's Performance Stats
25m Freestyle
2024-03-08 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:15.40 | E |
2024-02-17 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:16.31 | E |
2022-03-24 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:15.61 | E |
Russian Pacific Cup 2017 | 00:16.11 | D | |
Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:15.50 | D | |
WSWC2018 Tallinn | 00:16.11 | D | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:15.75 | D | |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:15.13 | E |
25m Butterfly
2024-03-08 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:17.32 | E |
Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:17.11 | D | |
WSWC2018 Tallinn | 00:18.95 | D | |
Russian Pacific Cup 2017 | 00:19.00 | D | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:19.14 | D |
25m Breaststroke
2024-03-09 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:19.60 | E |
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:20.31 | E |
2022-03-25 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:20.25 | E |
Russian Pacific Cup 2017 | 00:21.09 | D | |
Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:20.09 | D | |
WSWC2018 Tallinn | 00:20.28 | D | |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:20.06 | E | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:19.68 | D |
50m Freestyle
2022-03-23 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:33.78 | E |
WSWC2018 Tallinn | 00:34.48 | D | |
Russian Pacific Cup 2017 | 00:34.50 | D | |
Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:32.12 | D | |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:33.03 | E | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:34.11 | D | |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:33.84 | D | |
5th Tyumen Open Cup | 00:34.51 | D |
50m Breaststroke
2024-03-08 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:42.20 | E |
2024-02-17 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:42.38 | E |
2022-03-22 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:43.14 | E |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:41.76 | D | |
5th Tyumen Open Cup | 00:42.88 | D | |
Petrozavodsk World Cup V stage | 00:40.70 | D | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:41.16 | D | |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:41.22 | E | |
Russian Pacific Cup 2017 | 00:45.21 | D | |
WSWC2018 Tallinn | 00:42.71 | D | |
Minsk Open 2017 - shorter pool | 00:41.56 | D |
100m Freestyle
2022-03-22 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 01:15.10 | E |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 01:15.09 | D | |
Petrozavodsk World Cup V stage | 01:14.05 | D | |
Russian Pacific Cup 2017 | 01:15.91 | D | |
WSWC2018 Tallinn | 01:14.77 | D | |
Minsk Open 2017 - shorter pool | 01:12.19 | D | |
Кубок Большой Невы 2022 | 01:15.62 | E |
100m Breaststroke
2024-03-09 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 01:32.28 | E |
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 01:31.84 | E |
2022-03-24 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 01:32.62 | E |
5th Tyumen Open Cup | 01:34.34 | D | |
Кубок Большой Невы 2022 | 01:33.69 | E | |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 01:31.09 | D | |
Petrozavodsk World Cup V stage | 01:29.02 | D | |
Russian Pacific Cup 2017 | 01:36.44 | D | |
WSWC2018 Tallinn | 01:35.02 | D | |
Minsk Open 2017 - shorter pool | 01:27.02 | D |
200m Freestyle
Minsk Open 2017 - shorter pool | 02:46.13 | D |
200m Breaststroke
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 03:21.79 | D | |
5th Tyumen Open Cup | 03:26.91 | D | |
Russian Pacific Cup 2017 | 03:29.55 | D | |
WSWC2018 Tallinn | 03:23.77 | D |
Add Comment