IWSA ID: KRKO4260
Kristina KOZHUKHOVA
Артем, Russia
Club: Косатка ДВ
The Swimmer's Performance Stats
25m Freestyle
2024-03-08 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:16.72 | A2 |
2024-02-17 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:16.71 | A2 |
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:16.46 | A2 |
2022-03-24 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:16.91 | A2 |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:16.93 | A2 | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:16.99 | A2 |
25m Butterfly
2024-03-08 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:17.12 | A2 |
2024-02-17 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:16.72 | A2 |
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:17.09 | A2 |
2022-03-23 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:17.52 | A2 |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:18.75 | A2 | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:19.88 | A2 |
25m Breaststroke
2024-03-09 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:18.93 | A2 |
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:18.91 | A2 |
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:19.09 | A2 |
2022-03-25 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:19.78 | A2 |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:21.02 | A2 | |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:19.31 | A2 |
50m Freestyle
2024-03-09 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:36.30 | A2 |
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:37.35 | A2 |
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:35.44 | A2 |
2022-03-23 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:37.20 | A2 |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:38.09 | A2 | |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:38.00 | A2 |
50m Breaststroke
2024-03-08 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:46.40 | A2 |
2024-02-17 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:41.15 | A2 |
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:40.27 | A2 |
2022-03-22 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 01:23.05 | A2 |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:42.35 | A2 | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:44.56 | A2 |
100m Freestyle
2024-03-09 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 01:21.10 | A2 |
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 01:22.00 | A2 |
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 01:17.82 | A2 |
2022-03-22 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 01:20.64 | A2 |
Кубок Большой Невы 2022 | 01:20.72 | A2 |
100m Breaststroke
2024-03-09 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 01:28.88 | A2 |
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 01:29.35 | A2 |
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 01:27.60 | A2 |
2022-03-24 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 01:28.38 | A2 |
Кубок Большой Невы 2022 | 01:31.18 | A2 |
50m Butterfly
2024-03-10 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:37.81 | A2 |
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:37.25 | A2 |
Add Comment