IWSA ID: ANBO4380
Anton BOLTASOV
Большой Камень, Russia
Club: Косатка ДВ
The Swimmer's Performance Stats
25m Freestyle
2024-03-08 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:13.63 | C |
2024-02-17 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:14.06 | C |
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:13.70 | C |
Russian Pacific Cup 2017 | 00:13.19 | C | |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:13.95 | C | |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:13.47 | C | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:14.14 | C |
25m Butterfly
2024-03-08 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:14.48 | C |
2024-02-17 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:14.53 | C |
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:14.60 | C |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:14.34 | C | |
Russian Pacific Cup 2017 | 00:13.93 | C | |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:14.63 | C | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:14.85 | C |
25m Breaststroke
2024-03-09 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:17.50 | C |
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:18.77 | C |
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:17.45 | C |
Russian Pacific Cup 2017 | 00:18.43 | C | |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:18.67 | C | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:19.31 | C | |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:18.00 | C |
50m Freestyle
2024-03-09 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:30.03 | C |
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:30.00 | C |
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:30.30 | C |
Russian Pacific Cup 2017 | 00:29.07 | C | |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:29.96 | C | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:30.80 | C | |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:29.66 | C |
50m Breaststroke
2024-03-08 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:39.15 | C |
2024-02-17 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:39.41 | C |
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:38.99 | C |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:44.71 | C | |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:39.90 | C | |
Russian Pacific Cup 2017 | 00:39.75 | C |
100m Freestyle
2024-03-09 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 01:06.00 | C |
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 01:07.51 | C |
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 01:07.91 | C |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 01:06.63 | C | |
Кубок Большой Невы 2022 | 01:06.66 | C | |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 01:08.07 | C | |
Russian Pacific Cup 2017 | 01:06.60 | C |
100m Breaststroke
2024-03-09 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 01:27.80 | C |
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 01:28.94 | C |
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 01:28.68 | C |
Кубок Большой Невы 2022 | 01:29.96 | C | |
Russian Pacific Cup 2017 | 01:29.66 | C |
200m Freestyle
2024-03-08 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 02:26.41 | C |
2024-02-17 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 02:28.56 | C |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 02:33.36 | C | |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 02:28.84 | C |
200m Breaststroke
2024-02-16 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 03:18.94 | C |
2023-02-23 | Кубок Большой Невы 2023 | 03:21.19 | C |
Кубок Большой Невы 2022 | 03:20.81 | C |
450m Freestyle
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 07:25.61 | C |
50m Butterfly
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:31.38 | C |
400m Freestyle
2024-02-16 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 05:28.47 | C |
Add Comment