IWSA ID: ANBA5460
Anna BARBITOVA
Ульяновск, Russia
Club: Ульяновск
The Swimmer's Performance Stats
25m Freestyle
2024-03-08 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:27.10 | I |
2024-02-17 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:27.50 | I |
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:26.34 | I |
2022-03-24 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:26.97 | I |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:32.38 | I | |
WSWC2018 Tallinn | 00:38.61 | H | |
5th Tyumen Open Cup | 00:31.29 | H | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:28.68 | I |
25m Butterfly
2024-03-08 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:44.70 | I |
2024-02-17 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:41.00 | I |
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:44.95 | I |
2022-03-23 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:41.79 | I |
5th Tyumen Open Cup | 00:44.08 | H | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:40.62 | I | |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:42.22 | I |
25m Breaststroke
2024-03-09 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 00:33.68 | I |
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 00:33.52 | I |
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:33.31 | I |
2022-03-25 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:33.29 | I |
Кубок Большой Невы 2022 | 00:33.25 | I | |
WSWC2018 Tallinn | 00:37.12 | H | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:34.86 | I | |
5th Tyumen Open Cup | 00:34.74 | H |
50m Freestyle
2024-03-09 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 01:03.27 | I |
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 01:06.65 | I |
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:59.40 | I |
2022-03-23 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 01:01.69 | I |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 01:11.76 | I | |
Кубок Большой Невы 2022 | 01:03.13 | I | |
5th Tyumen Open Cup | 01:08.74 | H | |
WSWC2018 Tallinn | 01:29.03 | H |
50m Breaststroke
2024-03-08 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 01:10.98 | I |
2024-02-17 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 01:13.38 | I |
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 01:10.63 | I |
2022-03-22 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 01:09.83 | I |
5th Tyumen Open Cup | 01:16.22 | H | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 01:13.66 | I | |
WSWC2018 Tallinn | 01:19.14 | H | |
Кубок Большой Невы 2022 | 01:11.41 | I |
100m Freestyle
2024-03-09 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 02:35.82 | I |
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 02:37.50 | I |
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 02:27.64 | I |
2022-03-22 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 02:34.15 | I |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 02:35.13 | H | |
5th Tyumen Open Cup | 02:36.00 | H | |
WSWC2018 Tallinn | 02:50.67 | H | |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 02:33.66 | I | |
Кубок Большой Невы 2022 | 02:29.93 | I |
100m Breaststroke
2024-03-09 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 02:35.12 | I |
2024-02-18 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 02:37.13 | I |
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 02:44.60 | I |
2022-03-24 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 02:39.37 | I |
Кубок Большой Невы 2022 | 02:39.93 | I | |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 02:37.42 | H | |
5th Tyumen Open Cup | 02:42.63 | H | |
WSWC2018 Tallinn | 03:18.05 | H |
200m Freestyle
2024-03-08 | Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024 | 05:32.60 | I |
2024-02-17 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 05:45.63 | I |
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 05:30.09 | I |
2022-03-25 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 05:48.82 | I |
St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 05:50.19 | I | |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 05:43.79 | H | |
5th Tyumen Open Cup | 05:51.44 | H | |
Кубок Большой Невы 2022 | 05:41.22 | I |
200m Breaststroke
2024-02-16 | 4 этап Кубка ФЗПР - Славск 2024 | 05:30.75 | I |
2023-02-23 | Кубок Большой Невы 2023 | 05:58.83 | I |
2022-03-23 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 05:40.04 | I |
Кубок Большой Невы 2022 | 05:54.10 | I | |
12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 05:36.87 | H |
Add Comment