
IWSA ID: ALSH5130
Aleksei SHUM
Санкт-Петербург, Russia
Club: Спортивная Лига " Сила воды" . Школа плавания Тихонова В.В.
The Swimmer's Performance Stats
25m Freestyle
2022-02-27 | Кубок Большой Невы 2022 | 00:12.50 | A2 |
2021-02-28 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:12.84 | A2 |
2020-03-01 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 00:12.81 | A2 |
2019-11-02 | Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:13.02 | A2 |
2019-03-28 | Petrozavodsk World Cup V stage | 00:13.46 | A2 |
2019-03-03 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 00:13.40 | A2 |
25m Butterfly
2022-02-27 | Кубок Большой Невы 2022 | 00:13.12 | A2 |
2021-02-27 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:14.41 | A2 |
2020-02-29 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 00:14.18 | A2 |
2019-11-02 | Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:14.80 | A2 |
2019-03-28 | Petrozavodsk World Cup V stage | 00:14.47 | A2 |
2018-11-06 | Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:15.32 | A2 |
2018-03-04 | WSWC2018 Tallinn | 00:21.12 | A2 |
25m Breaststroke
2018-11-06 | Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:17.89 | A2 |
50m Freestyle
2022-02-27 | Кубок Большой Невы 2022 | 00:27.73 | A2 |
2021-02-27 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:28.30 | A2 |
2020-02-29 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 00:28.31 | A2 |
2019-11-01 | Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:28.29 | A2 |
2019-03-29 | Petrozavodsk World Cup V stage | 00:29.41 | A2 |
2018-11-06 | Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:29.22 | A2 |
2018-03-04 | WSWC2018 Tallinn | 00:30.58 | A2 |
50m Breaststroke
2019-03-30 | Petrozavodsk World Cup V stage | 00:39.46 | A2 |
2018-11-06 | Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:41.32 | A2 |
100m Freestyle
2019-11-01 | Jelgavas Roni Kauss 2019 | 01:03.11 | A2 |
Add Comment