Чемпионат и первенство ФЗПР - Уфа 2024
Официальные результаты
25 м вольный стиль
Женщины
25 м вольный стиль.
J1
25 м вольный стиль.
1 | NADU5870 | ДУДИНА, Надежда | 00:23.00 | 871 | ![]() | Владивосток – Каменс |
J
25 м вольный стиль.
1 | ALKH1210 | ХАСАНОВА, Альмира | 00:27.54 | 539 | ![]() | Уфа |
2 | ALIV2800 | ИВАНОВА, Алевтина | 00:32.34 | 314 | ![]() | Уфа |
3 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | 00:35.78 | 162 | ![]() | Екатеринбург |
4 | ANKU3200 | КУЗНЕЦОВА, Анастасия | 00:38.30 | 52 | ![]() | Новоуральск |
I
25 м вольный стиль.
1 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | 00:27.10 | 349 | ![]() | Ульяновск |
2 | TAAN6280 | АНТОНОВА, Татьяна | 00:41.53 | 13 | ![]() | Уфа |
H
25 м вольный стиль.
1 | ELFU2240 | ФУРСОВА, Елена | 00:17.84 | 858 | ![]() | Мурманск |
2 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | 00:18.81 | 788 | ![]() | Уфа |
3 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | 00:25.29 | 393 | ![]() | Ульяновск |
4 | NACH2600 | ЧЕВСКАЯ, Надежда | 00:25.86 | 360 | ![]() | Ульяновск |
5 | NASA0620 | САДЫКОВА, Надежда | 00:27.50 | 271 | ![]() | Октябрьский |
6 | TARE0230 | РЕЙТЕНБАХ, Татьяна | 00:28.38 | 224 | ![]() | Уфа |
7 | OLCH3240 | ЧЕРНЫШЕВА, Ольга | 00:30.78 | 96 | ![]() | Пермь |
8 | FAAB1440 | АБЕЛЬГУЗИНА, Фарида | 00:37.95 | 15 | ![]() | Уфа |
9 | TARU1640 | РУДОПЫСОВА, Татьяна | 00:45.72 | 8 | ![]() | Омск |
G
25 м вольный стиль.
1 | ELSH3280 | ШЕЛЕСТОВА, Елена | 00:19.42 | 630 | ![]() | Барнаул |
2 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | 00:19.93 | 596 | ![]() | Омск |
3 | SVSE2840 | СЕРЕДИНСКАЯ, Светлана | 00:25.26 | 265 | ![]() | Самара |
4 | LIIS3490 | ИСАЕВА, Лилия | 00:25.98 | 222 | ![]() | Нижнекамск |
5 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | 00:26.11 | 215 | ![]() | Уфа |
6 | RAMI5250 | МИНИХУЗИЕВА, Рамзия | 00:28.93 | 52 | ![]() | Пермь |
7 | ELAR5460 | АРХИРЕЕВА, Елена | 00:31.80 | 19 | ![]() | Уфа |
8 | GAZA3470 | ЗАЛАЗАЕВА, Галина | 00:36.65 | 12 | ![]() | Пермь |
F
25 м вольный стиль.
1 | TAKO0630 | КОЙКОВА, Татьяна | 00:15.72 | 907 | ![]() | Екатеринбург |
2 | ELZH5200 | ЖИЛЯКОВА, Елена | 00:16.48 | 844 | ![]() | Москва |
3 | OKEL5230 | ЕЛИСЕЕВА, Оксана | 00:30.41 | 22 | ![]() | Уфа |
4 | MASO4410 | СОТНИЧЕНКО, Марина | 00:43.55 | 7 | ![]() | Югорск |
E
25 м вольный стиль.
1 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | 00:14.56 | 990 | ![]() | Владивосток |
2 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | 00:15.40 | 913 | ![]() | Владивосток |
3 | DITA5490 | ТАЛДЫКИНА, Диана | 00:15.81 | 878 | ![]() | Набережные Челны |
4 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 00:15.89 | 871 | ![]() | Иваново |
5 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | 00:16.52 | 820 | ![]() | Владивосток |
6 | SVSM2670 | СМОЛЬЯНИНОВА, Светлана | 00:18.16 | 696 | ![]() | Омск |
7 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | 00:20.76 | 519 | ![]() | Самара |
8 | SVFR3460 | ФРОЛКОВА, Светлана | 00:24.75 | 271 | ![]() | Барнаул |
9 | OLKO3480 | КОНДРАТЕНКО, Ольга | 00:30.36 | 21 | ![]() | Уфа |
D
25 м вольный стиль.
1 | IRKO5200 | КОРНЕЙЧУК, Ирина | 00:14.59 | 958 | ![]() | Екатеринбург |
2 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | 00:15.69 | 859 | ![]() | Владивосток |
3 | NAKO1630 | КОСТИНА, Наталья | 00:15.95 | 838 | ![]() | Первоуральск |
4 | ANLY3410 | ЛЯШЕНКО, Анна | 00:20.56 | 503 | ![]() | Оренбург |
5 | MAER0820 | ЕРМАКОВА, Марина | 00:25.10 | 217 | ![]() | Оренбург |
6 | NASH2800 | ШАТРОВА, Наталья | 00:26.31 | 143 | ![]() | Пермь |
7 | NABE0240 | БЕЛЯКОВА, Надежда | 00:27.71 | 61 | ![]() | Оренбург |
C2
25 м вольный стиль.
1 | OLDM3850 | ДМИТРЁНКОВА, Ольга | 00:18.60 | 636 | ![]() | Челябинск |
2 | RAKO0270 | КОЙЧЕВА, Расиля | 00:19.00 | 608 | ![]() | Уфа |
3 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | 00:21.28 | 455 | ![]() | Ярославль |
4 | OLKA1670 | КАМЫШЕВА, Ольга | 00:21.82 | 420 | ![]() | Челябинск |
5 | NABA4840 | БАЛАНДИНА, Надежда | 00:22.99 | 346 | ![]() | Оренбург |
6 | ALVO5290 | ВОЛКОВА, Алёна | 00:28.81 | 23 | ![]() | Уфа |
C1
25 м вольный стиль.
1 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | 00:16.08 | 809 | ![]() | Омск |
2 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | 00:17.06 | 732 | ![]() | Санкт-Петербург |
B
1 | ELCH0690 | ЧИЖОВА, Елизавета | 00:14.59 | 864 | ![]() | Владивосток |
2 | EKAN3860 | АНДРЕЕВА, Екатерина | 00:17.18 | 650 | ![]() | Омск |
3 | DABE4670 | БЕРЕСТОВА, Дарья | 00:17.21 | 648 | ![]() | Керчь |
4 | POEG6860 | ЕГОРОВА, Полина | 00:17.66 | 614 | ![]() | Самара |
5 | POTR5850 | ТРАПЕЗНИКОВА, Полина | 00:17.74 | 608 | ![]() | Уфа |
6 | POPC1620 | ПЧЁЛКИНА, Полина | 00:22.57 | 272 | ![]() | Омск |
7 | YUMI1650 | МИШАКИНА, Юлия | 00:28.46 | 20 | ![]() | Набережные Челны |
L1
25 м вольный стиль.
1 | VIPE2210 | ПЕРМИНОВА, Виктория | 00:15.82 | 752 | ![]() | Викулово |
L2
25 м вольный стиль.
1 | SOSO1290 | СОБОЛЕВА, Софья | 00:15.23 | 802 | ![]() | Ковдор |
2 | RAGA1690 | ГАДЕЕВА, Ралина | 00:15.79 | 755 | ![]() | Набережные Челны |
3 | VIST2890 | СТЕПАНЕНКО, Виктория | 00:16.21 | 721 | ![]() | Тюмень |
4 | AMSH6400 | ШАЙХИСЛАМОВА, Амелия | 00:27.14 | 22 | ![]() | Уфа |
U
25 м вольный стиль.
1 | ARGO3470 | ГОЛОВИНОВА, Арина | 00:15.29 | 797 | ![]() | Владивосток |
2 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | 00:16.72 | 680 | ![]() | Владивосток |
3 | ALTA0470 | ТАЙЧИНОВА, Алия | 00:18.94 | 515 | ![]() | Уфа |
S
25 м вольный стиль.
1 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 00:14.20 | 901 | ![]() | Владивосток – Санкт-П |
2 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | 00:14.24 | 897 | ![]() | Владивосток – Москва |
Мужчины
25 м вольный стиль.
J2
25 м вольный стиль.
1 | VASI6130 | СИМОНОВ, Василий | 00:23.06 | 678 | ![]() | Владивосток – Северс |
2 | YUSA3710 | САПОЖНИКОВ, Юрий | 00:35.70 | 49 | ![]() | Ульяновск |
J1
25 м вольный стиль.
1 | PEMA1590 | МАЛИКОВ, Петр | 00:21.89 | 670 | ![]() | Каменск-Уральский |
2 | FUKH6740 | ХАСАНОВ, Фуат | 00:51.15 | 7 | ![]() | Уфа |
J
25 м вольный стиль.
1 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | 00:17.93 | 885 | ![]() | Барнаул |
2 | BOBA3740 | БАГАЕВ, Борис | 00:19.94 | 745 | ![]() | Октябрьский |
3 | VLOB2530 | ОБУХОВ, Владимир | 00:20.93 | 681 | ![]() | Новоуральск |
4 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | 00:21.09 | 672 | ![]() | Уфа |
5 | ALGU5530 | ГУЗОВСКИЙ, Александр | 00:26.01 | 388 | ![]() | Каменск-Уральский |
I
25 м вольный стиль.
1 | VATE6370 | ТЕТЕРИН, Василий | 00:15.04 | 916 | ![]() | Барнаул |
2 | RUKH3380 | ХАНГИЛЬДИН, Рустэм | 00:15.28 | 894 | ![]() | Уфа |
H
25 м вольный стиль.
1 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | 00:13.56 | 1007 | ![]() | Викулово |
2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 00:14.14 | 948 | ![]() | Барнаул |
3 | OLSH6720 | ШКУРИХИН, Олег | 00:16.04 | 781 | ![]() | Каменск-Уральский |
4 | ROPE0320 | ПЕТРОВ, Роман | 00:16.07 | 778 | ![]() | Тольятти |
5 | EVKL4500 | КЛЕЩЁВ, Евгений | 00:16.42 | 750 | ![]() | Ревда |
6 | ALSO5100 | СОСНОВСКИЙ, Александр | 00:17.79 | 645 | ![]() | Омск |
7 | OLTA4130 | ТАРЫГИН, Олег | 00:19.09 | 551 | ![]() | Уфа |
G
25 м вольный стиль.
1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 00:12.41 | 978 | ![]() | Владивосток – Пермь |
2 | IGDE3770 | ДЕМЧУК, Игорь | 00:13.05 | 909 | ![]() | Владивосток |
3 | VLKU5370 | КУДИМОВ, Владислав | 00:14.58 | 762 | ![]() | Ярославль |
4 | MAMU6771 | МУЛЛАГАЛИЕВ, Марат | 00:16.02 | 639 | ![]() | Миасс |
5 | DASA3570 | САХИПОВ, Дамир | 00:20.20 | 321 | ![]() | Нижневартовск |
6 | KOEL2370 | ЕЛИСЕЕВ, Константин | 00:20.65 | 289 | ![]() | Уфа |
7 | ALAK2380 | АХМАТХАНОВ, Альберт | 00:22.61 | 150 | ![]() | Уфа |
F
25 м вольный стиль.
1 | ALSY1540 | СЫК, Александр | 00:15.18 | 706 | ![]() | Рязань |
2 | ALAN0310 | АНДРЕЕВ, Алексей | 00:15.61 | 670 | ![]() | Екатеринбург-Каменск- |
3 | SESH1700 | ШАГАРОВ, Сергей | 00:16.60 | 589 | ![]() | Омск |
4 | MAME0140 | МЕХОВНИКОВ, Максим | 00:17.53 | 516 | ![]() | Октябрьский |
5 | RAIS1330 | ИШМУЛЛИН, Радмир | 00:19.54 | 366 | ![]() | Уфа |
6 | SEGU1530 | ГУБИН, Сергей | 00:21.31 | 238 | ![]() | Уфа |
E
25 м вольный стиль.
1 | ALVO5580 | ВОРОНКОВ, Александр | 00:14.28 | 783 | ![]() | Самара |
2 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | 00:14.46 | 766 | ![]() | Владивосток |
3 | VABO1550 | БОЙКОВ, Вадим | 00:14.98 | 721 | ![]() | Уфа |
4 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | 00:15.54 | 673 | ![]() | Омск |
5 | DMPA6380 | ПАНОВ, Дмитрий | 00:15.55 | 672 | ![]() | Омск |
6 | RUKH3381 | ХАСАНОВ, Рустам | 00:15.98 | 636 | ![]() | Пермь |
7 | YUTI6580 | ТИМОХОВИЧ, Юрий | 00:16.48 | 595 | ![]() | Оренбург |
8 | PEKI5380 | КИЗЬКО, Пётр | 00:16.52 | 592 | ![]() | Уфа |
9 | YALU6180 | ЛУКИНЫХ, Ярослав | 00:17.69 | 500 | ![]() | Югорск |
10 | OLGA0770 | ГАРИФУЛИН, Олег | 00:19.09 | 395 | ![]() | Нефтекамск |
11 | RIAK6750 | АКМАЛОВ, Ринат | 00:19.44 | 369 | ![]() | Уфа |
12 | DEGA1770 | ГАЛЫБА, Денис | 00:20.36 | 302 | ![]() | Омск |
13 | ANPO5381 | ПОСТАЛЮК, Андрей | 00:22.50 | 150 | ![]() | Тольятти |
14 | YUTI4160 | ТИХОНОВ, Юрий | 00:22.51 | 149 | ![]() | Октябрьский |
D
25 м вольный стиль.
1 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | 00:14.37 | 772 | ![]() | Рязань |
2 | ALVE0790 | ВЕСНИН, Александр | 00:16.99 | 551 | ![]() | Оренбург |
3 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | 00:17.46 | 515 | ![]() | Уфа |
4 | DMTS5740 | ЦАРЕВ, Дмитрий | 00:17.69 | 497 | ![]() | Стерлитамак |
5 | BUKU6340 | КУСАЕВ, Булат | 00:17.84 | 486 | ![]() | Уфа |
6 | DMFA6330 | ФАРХУТДИНОВ, Дмитрий | 00:18.79 | 413 | ![]() | Стерлитамак |
7 | SEIV6340 | ИВАНОВ, Сергей | 00:19.44 | 366 | ![]() | Стерлитамак |
8 | VAST3300 | СТЕРХОВ, Вадим | 00:28.03 | 16 | ![]() | Пермь |
C2
25 м вольный стиль.
1 | ANMO3550 | МОСКОВЕНКО, Антон | 00:13.33 | 817 | ![]() | Омск |
2 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | 00:13.63 | 788 | ![]() | Владивосток – Большо |
3 | EGKA0750 | КАЛИНИЧЕНКО, Егор | 00:14.67 | 692 | ![]() | Владивосток |
4 | BUMA2560 | МАМАЕВ, Булат | 00:15.72 | 601 | ![]() | Уфа |
5 | AZFA0180 | ФАТХУТДИНОВ, Азат | 00:17.00 | 496 | ![]() | Уфа |
6 | AYKA6180 | КАЛМУРЗИН, Айрат | 00:17.85 | 429 | ![]() | Уфа |
7 | DAZH1380 | ЖДАНОВ, Данил | 00:18.78 | 357 | ![]() | Уфа |
8 | ALNI6180 | НИКОЛИН, Александр | 00:18.94 | 345 | ![]() | Керчь |
9 | ILGU5550 | ГУБАЙДУЛЛИН, Ильдар | 00:20.21 | 250 | ![]() | Уфа |
10 | OLIG0570 | ИГОЛЬНИКОВ, Олег | 00:20.99 | 192 | ![]() | Уфа |
C1
25 м вольный стиль.
1 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | 00:12.12 | 886 | ![]() | Владивосток |
2 | ARMO5310 | МОРДОВЦЕВ, Артур | 00:12.61 | 834 | ![]() | Псков - Санкт-Петербур |
3 | ANLO4310 | ЛОСЕВ, Антон | 00:13.10 | 784 | ![]() | Москва |
4 | IGVA5110 | ВАСИЛЕНКО, Игорь | 00:13.35 | 759 | ![]() | Омск |
5 | MAMI5110 | МИШАКИН, Максим | 00:14.01 | 696 | ![]() | Набережные Челны |
6 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | 00:14.08 | 689 | ![]() | Керчь |
7 | SENO3320 | НОСОВ, Сергей | 00:17.88 | 366 | ![]() | Стерлитамак |
8 | ARPR3720 | ПРОХОРОВ, Артём | 00:21.36 | 97 | ![]() | Оренбург |
B
1 | MAMO0160 | МОРДОВЦЕВ, Марк | 00:12.65 | 806 | ![]() | Псков - Санкт-Петербур |
2 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | 00:12.78 | 792 | ![]() | Тольятти |
3 | ANDM3380 | ДМИТРИЕВ, Анатолий | 00:13.64 | 707 | ![]() | Омск |
4 | MABA1350 | БАКШТАНОВСКИЙ, Максим | 00:14.70 | 609 | ![]() | Благовещенск |
5 | VLYA3160 | ЯКОВЛЕВ, Владимир | 00:18.27 | 309 | ![]() | Миасс |
L1
25 м вольный стиль.
1 | OLSA3120 | САМОЙЛОВ, Олег | 00:13.73 Гр. 00:13.79/ C | 699 | ![]() | Викулово |
2 | DABE3510 | БЕЛЛ, Даниил | 00:15.41 | 546 | ![]() | Апатиты |
3 | ARKU4700 | КУСАЕВ, Артур | 00:17.46 | 374 | ![]() | Уфа |
4 | ARBO2110 | БОРОВИКОВ, Артём | 00:19.33 | 225 | ![]() | Викулово |
5 | LEKO0710 | КОЙЧЕВ, Леон | 00:22.50 | 23 | ![]() | Уфа |
L2
25 м вольный стиль.
1 | VATE4780 | ТЕТЕРИН, Василий | 00:13.85 | 687 | ![]() | Барнаул |
2 | MAKO5100 | КОЖУХОВ, Матвей | 00:14.35 | 641 | ![]() | Владивосток |
3 | MAVE5780 | ВЕСНИН, Матвей | 00:18.19 | 315 | ![]() | Оренбург |
4 | ASER4590 | ЕРКЕЕВ, Аскар | 00:23.99 | 19 | ![]() | Уфа |
U
25 м вольный стиль.
1 | EGKR1560 | КРИВЕНКОВ, Егор | 00:12.05 | 870 | ![]() | Мурманск |
2 | IGZH6770 | ЖУКОВ, Игорь | 00:12.35 | 838 | ![]() | Мурманск |
3 | LEOS2170 | ОСТАПЕНКО, Леонид | 00:13.02 | 768 | ![]() | Владивосток |
4 | DAOL1570 | ОЛЬКОВ, Даниил | 00:13.09 | 761 | ![]() | Екатеринбург |
5 | MIST1570 | СТРИЖОВ, Михаил | 00:13.32 | 738 | ![]() | Екатеринбург |
6 | NIBE5170 | БЕЛКО, Никита | 00:13.65 | 706 | ![]() | Мурманск |
7 | DEMA4180 | МАКАРКИН, Денис | 00:13.99 | 674 | ![]() | Тюмень |
S
25 м вольный стиль.
1 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Даниил | 00:11.44 | 940 | ![]() | Владивосток |
2 | PAFE5510 | ФЕДОРОВ, Павел | 00:11.73 | 906 | ![]() | Владивосток |
3 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | 00:11.74 | 905 | ![]() | Владивосток – Тюмень |
4 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | 00:11.91 | 886 | ![]() | Владивосток – Пермь |
5 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | 00:12.11 | 864 | ![]() | Владивосток |
6 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | 00:12.12 | 863 | ![]() | Тюмень – Владивосток |
7 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | 00:12.50 | 822 | ![]() | Владивосток |
8 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | 00:12.86 | 784 | ![]() | Владивосток – Тюмень |
9 | ALZA4170 | ЗАНИН, Александр | 00:17.90 | 338 | ![]() | Барнаул |
25 м баттерфляй
Женщины
25 м баттерфляй.
J1
25 м баттерфляй.
1 | NADU5870 | ДУДИНА, Надежда | 00:29.45 Гр. 00:29.99/ C | 774 | ![]() | Владивосток – Каменс |
I
25 м баттерфляй.
1 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | 00:44.70 | 18 | ![]() | Ульяновск |
H
25 м баттерфляй.
1 | ELFU2240 | ФУРСОВА, Елена | 00:21.66 | 811 | ![]() | Мурманск |
2 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | 00:27.19 | 511 | ![]() | Уфа |
3 | NASA0620 | САДЫКОВА, Надежда | 00:37.41 | 36 | ![]() | Октябрьский |
G
25 м баттерфляй.
1 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | 00:24.12 | 494 | ![]() | Омск |
2 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | 00:28.83 | 239 | ![]() | Уфа |
F
25 м баттерфляй.
1 | TAKO0630 | КОЙКОВА, Татьяна | 00:17.09 | 913 | ![]() | Екатеринбург |
E
25 м баттерфляй.
1 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | 00:17.32 | 865 | ![]() | Владивосток |
2 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | 00:17.34 | 864 | ![]() | Владивосток |
3 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 00:17.53 | 850 | ![]() | Иваново |
4 | DITA5490 | ТАЛДЫКИНА, Диана | 00:18.28 | 794 | ![]() | Набережные Челны |
5 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | 00:18.70 | 764 | ![]() | Владивосток |
D
25 м баттерфляй.
1 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | 00:16.01 | 957 | ![]() | Владивосток |
2 | IRKO5200 | КОРНЕЙЧУК, Ирина | 00:16.60 | 908 | ![]() | Екатеринбург |
3 | NAKO1630 | КОСТИНА, Наталья | 00:16.77 | 894 | ![]() | Первоуральск |
C2
25 м баттерфляй.
1 | NABA4840 | БАЛАНДИНА, Надежда | 00:26.42 | 256 | ![]() | Оренбург |
2 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | 00:27.31 | 205 | ![]() | Ярославль |
3 | OLKA1670 | КАМЫШЕВА, Ольга | 00:28.67 | 129 | ![]() | Челябинск |
C1
25 м баттерфляй.
1 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | 00:17.19 | 819 | ![]() | Омск |
2 | POAK4610 | АКИШЕВА, Полина | 00:19.35 | 665 | ![]() | Москва |
3 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | 00:19.37 | 663 | ![]() | Санкт-Петербург |
B
1 | ELCH0690 | ЧИЖОВА, Елизавета | 00:16.88 | 800 | ![]() | Владивосток |
2 | DABE4670 | БЕРЕСТОВА, Дарья | 00:19.03 | 643 | ![]() | Керчь |
3 | POEG6860 | ЕГОРОВА, Полина | 00:20.16 | 567 | ![]() | Самара |
L1
25 м баттерфляй.
1 | VIPE2210 | ПЕРМИНОВА, Виктория | 00:16.89 | 799 | ![]() | Викулово |
L2
25 м баттерфляй.
1 | SOSO1290 | СОБОЛЕВА, Софья | 00:17.47 | 755 | ![]() | Ковдор |
2 | VIST2890 | СТЕПАНЕНКО, Виктория | 00:19.03 | 643 | ![]() | Тюмень |
U
25 м баттерфляй.
1 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | 00:17.12 | 782 | ![]() | Владивосток |
2 | ARGO3470 | ГОЛОВИНОВА, Арина | 00:17.62 | 744 | ![]() | Владивосток |
S
25 м баттерфляй.
1 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | 00:15.08 | 951 | ![]() | Владивосток – Москва |
2 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 00:15.46 | 917 | ![]() | Владивосток – Санкт-П |
Мужчины
25 м баттерфляй.
J1
25 м баттерфляй.
1 | PEMA1590 | МАЛИКОВ, Петр | 00:35.33 | 175 | ![]() | Каменск-Уральский |
J
25 м баттерфляй.
1 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | 00:23.60 | 495 | ![]() | Барнаул |
2 | ALGU5530 | ГУЗОВСКИЙ, Александр | 00:27.61 | 272 | ![]() | Каменск-Уральский |
3 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | 00:30.18 | 136 | ![]() | Уфа |
I
25 м баттерфляй.
1 | VATE6370 | ТЕТЕРИН, Василий | 00:16.90 | 875 | ![]() | Барнаул |
2 | RUKH3380 | ХАНГИЛЬДИН, Рустэм | 00:18.56 | 752 | ![]() | Уфа |
3 | GRME0390 | МЕЛЬНИКОВ, Григорий | 00:22.25 | 513 | ![]() | Каменск-Уральский |
H
25 м баттерфляй.
1 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | 00:15.05 | 1007 | ![]() | Викулово |
2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 00:16.61 | 873 | ![]() | Барнаул |
3 | OLSH6720 | ШКУРИХИН, Олег | 00:17.40 | 811 | ![]() | Каменск-Уральский |
4 | ROPE0320 | ПЕТРОВ, Роман | 00:17.46 | 807 | ![]() | Тольятти |
5 | ALSO5100 | СОСНОВСКИЙ, Александр | 00:24.41 | 357 | ![]() | Омск |
G
25 м баттерфляй.
1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 00:14.71 | 980 | ![]() | Владивосток – Пермь |
2 | IGDE3770 | ДЕМЧУК, Игорь | 00:15.12 | 942 | ![]() | Владивосток |
3 | VLKU5370 | КУДИМОВ, Владислав | 00:16.91 | 793 | ![]() | Ярославль |
4 | MAMU6771 | МУЛЛАГАЛИЕВ, Марат | 00:20.66 | 530 | ![]() | Миасс |
F
25 м баттерфляй.
1 | SESH1700 | ШАГАРОВ, Сергей | 00:20.12 | 501 | ![]() | Омск |
2 | ALSY1540 | СЫК, Александр | 00:20.64 | 466 | ![]() | Рязань |
3 | MAME0140 | МЕХОВНИКОВ, Максим | 00:21.48 | 411 | ![]() | Октябрьский |
4 | DMKO1320 | КОТИКОВ, Дмитрий | 00:22.18 | 366 | ![]() | Омск |
E
25 м баттерфляй.
1 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | 00:15.72 | 763 | ![]() | Владивосток |
2 | ALVO5580 | ВОРОНКОВ, Александр | 00:17.01 | 660 | ![]() | Самара |
3 | VABO1550 | БОЙКОВ, Вадим | 00:17.20 | 645 | ![]() | Уфа |
4 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | 00:18.13 | 576 | ![]() | Омск |
5 | NIPA3750 | ПАВИНСКИЙ, Николай | 00:18.65 | 537 | ![]() | Уфа |
D
25 м баттерфляй.
1 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | 00:16.34 | 646 | ![]() | Рязань |
2 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | 00:24.63 | 53 | ![]() | Уфа |
C2
25 м баттерфляй.
1 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | 00:14.48 | 792 | ![]() | Владивосток – Большо |
2 | ANMO3550 | МОСКОВЕНКО, Антон | 00:15.49 | 703 | ![]() | Омск |
3 | EGKA0750 | КАЛИНИЧЕНКО, Егор | 00:17.84 | 516 | ![]() | Владивосток |
4 | BUMA2560 | МАМАЕВ, Булат | 00:19.00 | 430 | ![]() | Уфа |
C1
25 м баттерфляй.
1 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | 00:13.76 | 846 | ![]() | Владивосток |
2 | ARMO5310 | МОРДОВЦЕВ, Артур | 00:13.80 | 842 | ![]() | Псков - Санкт-Петербур |
3 | VIAR0100 | АРХИРЕЕВ, Виталий | 00:14.82 | 749 | ![]() | Уфа |
4 | ANLO4310 | ЛОСЕВ, Антон | 00:14.84 | 747 | ![]() | Москва |
5 | IGVA5110 | ВАСИЛЕНКО, Игорь | 00:16.46 | 611 | ![]() | Омск |
6 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | 00:20.20 | 329 | ![]() | Керчь |
B
1 | MAMO0160 | МОРДОВЦЕВ, Марк | 00:13.94 | 815 | ![]() | Псков - Санкт-Петербур |
2 | ANDM3380 | ДМИТРИЕВ, Анатолий | 00:15.68 | 661 | ![]() | Омск |
3 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | 00:16.18 | 620 | ![]() | Тольятти |
4 | MABA1350 | БАКШТАНОВСКИЙ, Максим | 00:17.03 | 552 | ![]() | Благовещенск |
L1
25 м баттерфляй.
1 | OLSA3120 | САМОЙЛОВ, Олег | 00:15.90 | 643 | ![]() | Викулово |
2 | ARBO2110 | БОРОВИКОВ, Артём | 00:16.10 | 626 | ![]() | Викулово |
3 | DABE3510 | БЕЛЛ, Даниил | 00:17.32 | 529 | ![]() | Апатиты |
4 | ARKU4700 | КУСАЕВ, Артур | 00:18.87 | 411 | ![]() | Уфа |
L2
25 м баттерфляй.
1 | VATE4780 | ТЕТЕРИН, Василий | 00:14.54 | 760 | ![]() | Барнаул |
2 | MAKO5100 | КОЖУХОВ, Матвей | 00:15.88 | 645 | ![]() | Владивосток |
U
25 м баттерфляй.
1 | EGKR1560 | КРИВЕНКОВ, Егор | 00:13.08 | 899 | ![]() | Мурманск |
2 | IGZH6770 | ЖУКОВ, Игорь | 00:13.19 | 888 | ![]() | Мурманск |
3 | DAOL1570 | ОЛЬКОВ, Даниил | 00:14.40 | 772 | ![]() | Екатеринбург |
4 | LEOS2170 | ОСТАПЕНКО, Леонид | 00:14.50 | 763 | ![]() | Владивосток |
5 | MIST1570 | СТРИЖОВ, Михаил | 00:15.10 | 710 | ![]() | Екатеринбург |
6 | NIBE5170 | БЕЛКО, Никита | 00:15.41 | 683 | ![]() | Мурманск |
S
25 м баттерфляй.
1 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Даниил | 00:11.99 Абс 00:12.05/ A | 1019 | ![]() | Владивосток |
