Финал Кубка России — Русский Кубок Тихого Океана 2025
Официальные результаты
Вольный стиль 400 м
Женщины
Вольный стиль 400 м.
H
Вольный стиль 400 м.
1 | TAAL1240 | АЛЕКСАНДРОВА, Татьяна | 07:45.13 | 871 | ![]() | Чебоксары |
G
Вольный стиль 400 м.
1 | ELSH3280 | ШЕЛЕСТОВА, Елена | 07:37.16 | 838 | ![]() | Барнаул |
2 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | 09:43.67 | 515 | ![]() | Новокузнецк |
3 | SVKO0650 | КОСИЦЫНА, Светлана | 11:43.96 | 249 | ![]() | Корсаков |
E
Вольный стиль 400 м.
1 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 06:14.88 | 931 | ![]() | Иваново |
2 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | 07:59.93 | 606 | ![]() | Самара |
C2
Вольный стиль 400 м.
1 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | 08:56.74 | 332 | ![]() | Ярославль |
B
1 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | 05:05.84 AWR 05:08.76/ D | 985 | ![]() | Санкт-Петербург |
Мужчины
Вольный стиль 400 м.
G
Вольный стиль 400 м.
1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 05:26.73 GWR 05:30.69/ C | 943 | ![]() | Владивосток |
2 | IGSH0180 | ШАВРУК, Игорь | 07:22.63 | 541 | ![]() | Владивосток |
3 | RAAZ0760 | АЗМУХАМЕТОВ, Рафис | 08:00.76 | 428 | ![]() | Владивосток |
F
Вольный стиль 400 м.
1 | ALBA1730 | БАЛЫКОВ, Алексей | 05:37.21 GWR 05:42.00/ D | 823 | ![]() | Владивосток |
E
Вольный стиль 400 м.
1 | ALVE0790 | ВЕСНИН, Александр | 07:39.16 | 401 | ![]() | Оренбург |
ALBR2760 | БРЫЛИН, Александр | DNS | 0 | ![]() | Благовещенск |
D
Вольный стиль 400 м.
1 | EVTA4340 | ТАРАСОВ, Евгений | 07:06.49 | 481 | ![]() | Североморск |
2 | EVSA5340 | САКНАЕВ, Евгений | 08:51.66 | 160 | ![]() | Владивосток |
C2
Вольный стиль 400 м.
1 | ANMO3550 | МОСКОВЕНКО, Антон | 05:13.52 GWR 05:17.38/ C | 868 | ![]() | Омск |
2 | ROSA4780 | САВЕЛЬЕВ, Роман | 06:30.82 | 578 | ![]() | Новокузнецк |
B
1 | ALRU3150 | РУСАКОВ, Александр | 04:29.13 | 960 | ![]() | Корсаков |
2 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | 06:27.36 | 477 | ![]() | Тольятти |
SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | DNS | 0 | ![]() | Владивосток |
Брасс 200 м
Женщины
Брасс 200 м.
S
Брасс 200 м.
1 | VEKU3460 | КУЗНЕЦОВА, Вероника | 02:37.39 AWR 02:43.83/ A | 1147 | ![]() | Владивосток |
2 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | 02:53.71 | 1003 | ![]() | Владивосток |
3 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | 03:13.18 | 858 | ![]() | Владивосток |
4 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 03:24.44 | 783 | ![]() | Владивосток |
5 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | 03:37.46 | 703 | ![]() | Владивосток |
6 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 03:41.47 | 679 | ![]() | Иваново |
I
Брасс 200 м.
ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | DSQ | 0 | ![]() | Ульяновск | |
VAUS4470 | УСОВА, Варвара | DNF | 0 | ![]() | Владивосток |
H
Брасс 200 м.
1 | ELAF4410 | АФОНИНА, Елена | 04:19.40 | 740 | ![]() | Москва |
2 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | 05:06.53 | 520 | ![]() | Уфа |
OLNI6800 | НИЗОВСКАЯ, Ольга | DNF | 0 | ![]() | Москва |
G
Брасс 200 м.
1 | ELZH5200 | ЖИЛЯКОВА, Елена | 03:35.54 GWR 03:47.63/ A | 947 | ![]() | Москва |
2 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | 03:55.57 | 827 | ![]() | Омск |
3 | ELSH3280 | ШЕЛЕСТОВА, Елена | 04:18.93 | 703 | ![]() | Барнаул |
4 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | 05:26.93 | 390 | ![]() | Новокузнецк |
LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | DSQ | 0 | ![]() | Уфа | |
SVKO0650 | КОСИЦЫНА, Светлана | DSQ | 0 | ![]() | Корсаков |
F
Брасс 200 м.
1 | TASH5240 | ШЕРШНЕВА, Татьяна | 05:06.17 | 438 | ![]() | Хабаровск |
E
Брасс 200 м.
1 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | 04:08.84 | 693 | ![]() | Самара |
C1
Брасс 200 м.
1 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | 03:15.42 | 958 | ![]() | Омск |
B
1 | KSSE5260 | СЕВЕРЮГИНА, Ксения | 03:13.12 | 858 | ![]() | Владивосток |
Мужчины
Брасс 200 м.
S
Брасс 200 м.
1 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | 02:20.72 AWR 02:21.02/ D | 1002 | ![]() | Санкт-Петербург |
2 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | 02:21.31 | 996 | ![]() | Мурманск |
3 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | 02:31.60 | 900 | ![]() | Владивосток |
4 | GLCH5170 | ЧУМАРИКОВ, Глеб | 02:32.89 | 888 | ![]() | Мурманск |
5 | ALVE0790 | ВЕСНИН, Александр | 03:53.34 | 320 | ![]() | Оренбург |
ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | DNS | 0 | ![]() | Владивосток |
J
Брасс 200 м.
1 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | 03:59.96 | 966 | ![]() | Барнаул |
RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | DNS | 0 | ![]() | Уфа |
I
Брасс 200 м.
1 | VATE6370 | ТЕТЕРИН, Василий | 03:51.14 | 906 | ![]() | Барнаул |
2 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | 03:51.54 | 904 | ![]() | Владивосток |
H
Брасс 200 м.
1 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 03:31.33 | 932 | ![]() | Барнаул |
2 | VLCH6730 | ЧЕГОРИН, Владимир | 03:36.75 | 898 | ![]() | Благовещенск |
3 | OLSH6720 | ШКУРИХИН, Олег | 03:42.18 | 865 | ![]() | Каменск-Уральский |
4 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | 03:47.10 | 836 | ![]() | Иваново |
SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Омск - Викулово |
G
Брасс 200 м.
1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 03:05.47 | 978 | ![]() | Владивосток |
2 | IGSH0180 | ШАВРУК, Игорь | 03:45.56 | 717 | ![]() | Владивосток |
F
Брасс 200 м.
1 | ALCH4540 | ЧЕРБАДЖИ, Алексей | 03:16.83 | 856 | ![]() | Владивосток |
ALSO2530 | СОРОКОПУД, Алексей | DSQ | 0 | ![]() | Хабаровск |
E
Брасс 200 м.
1 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | 03:27.80 | 750 | ![]() | Омск |
ALBR2760 | БРЫЛИН, Александр | DNS | 0 | ![]() | Благовещенск |
D
Брасс 200 м.
1 | EVTA4340 | ТАРАСОВ, Евгений | 04:09.33 | 451 | ![]() | Североморск |
C2
Брасс 200 м.
1 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | 02:35.30 GWR 02:37.82/ D | 1021 | ![]() | Москва-Одинцово |
2 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | 03:01.68 | 809 | ![]() | Владивосток |
3 | ROSA4780 | САВЕЛЬЕВ, Роман | 03:42.30 | 544 | ![]() | Новокузнецк |
C1
Брасс 200 м.
1 | MIMA1730 | МАКАРЕНКОВ, Михаил | 03:28.72 | 555 | ![]() | Владивосток |
B
1 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | 03:47.44 | 357 | ![]() | Тольятти |
Баттерфляй 25 м
Женщины
Баттерфляй 25 м.
S
Баттерфляй 25 м.
1 | ALPE4440 | ПЕРЕПЕЛИЦА, Александра | 00:13.17 AWR 00:13.34/ C | 1017 | ![]() | Владивосток |
2 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | 00:14.44 | 891 | ![]() | Владивосток |
3 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | 00:15.42 | 804 | ![]() | Владивосток |
4 | ALNA6280 | НАЗАРОВА, Александра | 00:15.45 | 801 | ![]() | Санкт-Петербург |
5 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | 00:15.81 | 771 | ![]() | Владивосток |
6 | ANZA6460 | ЗАДВОРНОВА, Анна | 00:21.91 | 330 | ![]() | Хабаровск |
TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | DNS | 0 | ![]() | Иваново |
P
1 | ANZH4460 | ЖУКОВСКАЯ, Антонина | 00:47.19 | N/A | ![]() | Ульяновск |
J
Баттерфляй 25 м.
1 | EKKO0240 | КОРЖЕВА, Екатерина | 00:37.05 | 326 | ![]() | Владивосток |
I
Баттерфляй 25 м.
1 | LYMA3890 | МАЛЛЕР, Людмила | 00:18.83 | 979 | ![]() | Владивосток |
2 | VAUS4470 | УСОВА, Варвара | 00:31.91 | 263 | ![]() | Владивосток |
3 | OLKO6270 | КОРЕНЬ, Ольга | 00:36.10 | 70 | ![]() | Комсомольск-на-Амуре |
ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | DNS | 0 | ![]() | Ульяновск |
H
Баттерфляй 25 м.
1 | ELAF4410 | АФОНИНА, Елена | 00:24.23 | 507 | ![]() | Москва |
REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | DNS | 0 | ![]() | Уфа |
G
Баттерфляй 25 м.
1 | ELBA6480 | БАЛАШОВА, Элина | 00:19.14 | 759 | ![]() | Петрозаводск |
2 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | 00:21.51 | 605 | ![]() | Омск |
3 | OKTK6200 | ТКАЧЕНКО, Оксана | 00:23.60 | 481 | ![]() | Хабаровск |
4 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | 00:27.26 | 276 | ![]() | Новокузнецк |
5 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | 00:36.80 | 16 | ![]() | Уфа |
F
Баттерфляй 25 м.
1 | VITY1430 | ТЫКМАНОВА, Виктория | 00:17.04 | 899 | ![]() | Владивосток |
2 | LAFI1220 | ФИРСОВА, Лариса | 00:19.20 | 741 | ![]() | Петрозаводск |
E
Баттерфляй 25 м.
1 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | 00:19.18 | 732 | ![]() | Владивосток |
2 | ELPA6660 | ПАХОМОВА, Елена | 00:22.80 | 502 | ![]() | Северодвинск |
3 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | 00:23.94 | 436 | ![]() | Самара |
4 | MAZA3890 | ЗАХАРЧЕНКО, Марина | 00:32.39 | 22 | ![]() | Полярные Зори |
C2
Баттерфляй 25 м.
1 | OLKO6460 | КОЛОМОЕЦ, Ольга | 00:18.31 | 758 | ![]() | Омск |
2 | VAPO5490 | ПОПОВА, Валентина | 00:18.57 | 739 | ![]() | Владивосток |
3 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | 00:25.95 | 282 | ![]() | Ярославль |
4 | ELKR3260 | КРАВЦОВА, Елизавета | 00:27.73 | 182 | ![]() | Владивосток |
C1
Баттерфляй 25 м.
1 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | 00:16.48 | 875 | ![]() | Омск |
2 | ALZI3440 | ЗИНЧЕНКО, Алена | 00:16.86 | 845 | ![]() | Петрозаводск |
B
1 | KSSE5260 | СЕВЕРЮГИНА, Ксения | 00:15.74 | 777 | ![]() | Владивосток |
2 | ELSA0410 | САННИКОВА, Елена | 00:18.37 | 574 | ![]() | Калининград |
3 | POBA5450 | БАЛАКИНА, Полина | 00:19.10 | 522 | ![]() | Владивосток |
4 | ANBU1840 | БУЛАТОВА, Анна | 00:24.51 | 161 | ![]() | Владивосток |
ELCH0690 | ЧИЖОВА, Елизавета | DNS | 0 | ![]() | Владивосток |
Мужчины
Баттерфляй 25 м.
S
Баттерфляй 25 м.
1 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | 00:11.91 AWR 00:11.99/ A | 1008 | ![]() | Владивосток |
2 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | 00:12.31 | 963 | ![]() | Санкт-Петербург |
3 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | 00:12.61 | 930 | ![]() | Владивосток |
4 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | 00:12.82 | 907 | ![]() | Владивосток |
5 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | 00:12.83 | 906 | ![]() | Владивосток |
6 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | 00:13.03 | 886 | ![]() | Владивосток |
7 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | 00:13.76 | 813 | ![]() | Владивосток |
8 | ALVE0790 | ВЕСНИН, Александр | 00:18.32 | 433 | ![]() | Оренбург |
VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | DNS | 0 | ![]() | Мурманск |
J1
Баттерфляй 25 м.
1 | PEMA1590 | МАЛИКОВ, Петр | 00:36.53 | 123 | ![]() | Каменск-Уральский |
J
Баттерфляй 25 м.
1 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | 00:18.96 GWR 00:19.35/ С | 784 | ![]() | Барнаул |
2 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | 00:30.45 | 121 | ![]() | Уфа |
I
Баттерфляй 25 м.
1 | VATE6370 | ТЕТЕРИН, Василий | 00:17.54 | 826 | ![]() | Барнаул |
2 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | 00:20.83 | 601 | ![]() | Владивосток |
3 | ALBO3790 | БОРОВИКОВ, Александр | 00:23.14 | 459 | ![]() | Кемерово |
4 | ALBA4550 | БАШ, Александр | 00:27.56 | 205 | ![]() | Благовещенск |
H
Баттерфляй 25 м.
1 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | 00:15.26 | 971 | ![]() | Омск - Викулово |
2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 00:16.47 | 869 | ![]() | Барнаул |
3 | VIVO2130 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Виктор | 00:16.74 | 847 | ![]() | Владивосток |
4 | OLSH6720 | ШКУРИХИН, Олег | 00:17.19 | 811 | ![]() | Каменск-Уральский |
5 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | 00:19.58 | 642 | ![]() | Иваново |
G
Баттерфляй 25 м.
1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 00:14.86 | 966 | ![]() | Владивосток |
2 | IGDE3770 | ДЕМЧУК, Игорь | 00:15.40 | 917 | ![]() | Владивосток |
3 | ANKO4780 | КОНДРАТЮК, Андрей | 00:17.12 | 777 | ![]() | Юрга |
4 | IGSH0180 | ШАВРУК, Игорь | 00:18.01 | 710 | ![]() | Владивосток |
5 | VLLA1160 | ЛАРИОНОВ, Владимир | 00:18.71 | 661 | ![]() | Омск |
6 | SENE3780 | НЕНАХОВ, Сергей | 00:31.20 | 20 | ![]() | Хабаровск |
F
Баттерфляй 25 м.
1 | ALCH4540 | ЧЕРБАДЖИ, Алексей | 00:15.15 | 876 | ![]() | Владивосток |
2 | ALBA1730 | БАЛЫКОВ, Алексей | 00:15.25 | 867 | ![]() | Владивосток |
3 | OLCH6130 | ЧЕРДАНЦЕВ, Олег | 00:18.09 | 643 | ![]() | Владивосток |
E
Баттерфляй 25 м.
1 | EVMI5590 | МИХАЙЛОВСКИЙ, Евгений | 00:14.80 | 842 | ![]() | Хабаровск |
2 | SESH2380 | ШАБАНОВ, Сергей | 00:15.21 | 806 | ![]() | Хабаровск |
3 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | 00:18.19 | 571 | ![]() | Омск |
4 | NIPO4370 | ПОДОСИННИКОВ, Николай | 00:32.85 | 12 | ![]() | Северодвинск |
5 | VYBA1380 | БАБКИН, Вячеслав | 00:53.19 | 3 | ![]() | Партизанск |
D
Баттерфляй 25 м.
1 | ANPO2730 | ПОЗДЕЕВ, Андрей | 00:14.75 | 780 | ![]() | Благовещенск |
2 | KIAS0320 | АСТАХОВ, Кирилл | 00:20.02 | 370 | ![]() | Владивосток |
3 | DMTE4310 | ТЕРЕНТЬЕВ, Дмитрий | 00:20.68 | 323 | ![]() | Владивосток |
4 | IVPO5140 | ПОЛЕТАЕВ, Иван | 00:21.18 | 288 | ![]() | Чита |
C2
Баттерфляй 25 м.
1 | SEMA2550 | МАКОВ, Сергей | 00:12.61 | 977 | ![]() | Омск |
2 | ANPO3180 | ПОДОЛЬКО, Антон | 00:12.98 | 937 | ![]() | Омск |
3 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | 00:13.29 | 906 | ![]() | Москва-Одинцово |
4 | EDKH4370 | ХОДАКОВСКИЙ, Эдуард | 00:13.36 | 898 | ![]() | Благовещенск |
5 | ANMO3550 | МОСКОВЕНКО, Антон | 00:15.49 | 703 | ![]() | Омск |
6 | ROSA4780 | САВЕЛЬЕВ, Роман | 00:17.46 | 546 | ![]() | Новокузнецк |
C1
Баттерфляй 25 м.
1 | MIMA1730 | МАКАРЕНКОВ, Михаил | 00:15.96 | 652 | ![]() | Владивосток |
B
1 | MIOP3190 | ОПРЫШКО, Михаил | 00:12.43 | 949 | ![]() | Владивосток |
2 | ALRU3150 | РУСАКОВ, Александр | 00:13.08 | 881 | ![]() | Корсаков |
3 | ARKO2550 | КОМИРЕНКО, Артём | 00:13.41 | 847 | ![]() | Санкт-Петербург |
4 | KLMY3720 | МЫСЛИВЦЕВ, Климентий | 00:13.53 | 835 | ![]() | Омск – Тюмень |
5 | DMCH2150 | ЧЕКУРДАЕВ, Дмитрий | 00:13.54 | 834 | ![]() | Санкт-Петербург |
6 | DMMA1140 | МАЛАЙКИН, Дмитрий | 00:13.61 | 827 | ![]() | Санкт-Петербург |
7 | MASP2120 | СПЕСИВЫЙ, Максим | 00:13.76 | 813 | ![]() | Владивосток |
8 | NIAD5190 | АДАМЕНКО, Николай | 00:13.87 | 803 | ![]() | Владивосток |
9 | LEFI2150 | ФИГУРИН, Леонид | 00:14.37 | 756 | ![]() | Санкт-Петербург |
10 | IVKO3740 | КОНДАКОВ, Иван | 00:14.70 | 726 | ![]() | Владивосток |
11 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | 00:15.05 | 696 | ![]() | Тольятти |
12 | SEOS6130 | ОСКЕРКО, Семен | 00:15.69 | 642 | ![]() | Хабаровск |
ALDU2540 | ДУДЫКИН, Александр | DNS | 0 | ![]() | Владивосток | |
MAMA1350 | МАЙЕР, Максим | DNS | 0 | ![]() | Псков |
Брасс 25 м
Женщины
Брасс 25 м.
S
Брасс 25 м.
1 | VEKU3460 | КУЗНЕЦОВА, Вероника | 00:16.11 AWR 00:16.18/ A | 1024 | ![]() | Владивосток |
2 | MASH3830 | ШЕЛАЕВА, Мария | 00:16.91 | 956 | ![]() | Мурманск |
3 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | 00:16.94 | 955 | ![]() | Владивосток |
4 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 00:18.91 | 807 | ![]() | Владивосток |
5 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | 00:18.97 | 803 | ![]() | Владивосток |
6 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | 00:19.39 | 774 | ![]() | Владивосток |
7 | OKBE0470 | БЕЛЕЦКАЯ, Оксана | 00:19.42 | 772 | ![]() | Владивосток |
8 | ANDM0630 | ДМИТРИЕВА, Анна | 00:20.37 | 709 | ![]() | Владивосток |
9 | LYSA6610 | САУШИНА, Любовь | 00:21.60 | 633 | ![]() | Хабаровск |
TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | DNS | 0 | ![]() | Иваново |
P
1 | OLPO2890 | ПОСАДСКАЯ, Ольга | 00:38.11 | N/A | ![]() | Кемерово |
2 | ANZH4460 | ЖУКОВСКАЯ, Антонина | 01:00.11 | N/A | ![]() | Ульяновск |
J2
Брасс 25 м.
NIER4440 | ЕРМИЛОВА, Нина | DSQ | 0 | ![]() | Красногорск |
J
Брасс 25 м.
1 | ALKH1210 | ХАСАНОВА, Альмира | 00:45.31 | 166 | ![]() | Уфа |
2 | EKKO0240 | КОРЖЕВА, Екатерина | 00:56.54 | 16 | ![]() | Владивосток |
LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | DSQ | 0 | ![]() | Нижний Тагил |
I
Брасс 25 м.
1 | LYMA3890 | МАЛЛЕР, Людмила | 00:22.21 | 1000 | ![]() | Владивосток |
2 | VAUS4470 | УСОВА, Варвара | 00:29.01 | 645 | ![]() | Владивосток |
3 | OLKO6270 | КОРЕНЬ, Ольга | 00:30.65 | 572 | ![]() | Комсомольск-на-Амуре |
4 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | 00:33.83 | 438 | ![]() | Ульяновск |
5 | SVEL2680 | ЕЛИЗАРОВА, Светлана | 00:40.50 | 174 | ![]() | Владивосток |
IZGU3670 | ГУСЕВА, Изида | DSQ | 0 | ![]() | Озёрск |
H
Брасс 25 м.
1 | ELAF4410 | АФОНИНА, Елена | 00:26.13 | 701 | ![]() | Москва |
2 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | 00:28.67 | 579 | ![]() | Уфа |
3 | LYZI4400 | ЗИНОВЬЕВА, Людмила | 00:32.47 | 410 | ![]() | Барнаул |
4 | OLNI6800 | НИЗОВСКАЯ, Ольга | 00:35.64 | 275 | ![]() | Москва |
TAAL1240 | АЛЕКСАНДРОВА, Татьяна | DSQ | 0 | ![]() | Чебоксары |
G
Брасс 25 м.
1 | ELBA6480 | БАЛАШОВА, Элина | 00:19.85 | 980 | ![]() | Петрозаводск |
2 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | 00:23.95 | 730 | ![]() | Омск |
3 | ELSH3280 | ШЕЛЕСТОВА, Елена | 00:24.65 | 693 | ![]() | Барнаул |
4 | VIME1470 | МЕНЬШОВА, Виктория | 00:25.84 | 631 | ![]() | Хабаровск |
5 | YATR2280 | ТРОЩИНСКАЯ, Яна | 00:26.26 | 609 | ![]() | Владивосток |
6 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | 00:34.10 | 244 | ![]() | Новокузнецк |
7 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | 00:42.59 | 19 | ![]() | Уфа |
F
Брасс 25 м.
1 | LAFI1220 | ФИРСОВА, Лариса | 00:20.61 | 855 | ![]() | Петрозаводск |
2 | IRRY0220 | РЫЖОВА, Ирина | 00:25.73 | 564 | ![]() | Кемерово |
3 | TASH5240 | ШЕРШНЕВА, Татьяна | 00:28.69 | 415 | ![]() | Хабаровск |
E
Брасс 25 м.
1 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | 00:24.08 | 645 | ![]() | Самара |
2 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | 00:24.26 | 635 | ![]() | Владивосток |
3 | MADU0480 | ДУБРОВИНА, Марина | 00:27.60 | 462 | ![]() | Хабаровск |
4 | ELPA6660 | ПАХОМОВА, Елена | 00:32.46 | 227 | ![]() | Северодвинск |
5 | TAGO1490 | ГОРБУНОВА, Татьяна | 00:35.63 | 81 | ![]() | Новокузнецк |
ELPO0850 | ПОНОМАРЕВА, Елизавета | DNS | 0 | ![]() | Кемерово |
D
Брасс 25 м.
1 | MAYA0800 | ЯКУШИНА, Мария | 00:34.30 | 136 | ![]() | Владивосток |
MAVE3230 | ВЕСНИНА, Мария | DSQ | 0 | ![]() | Оренбург |
C2
Брасс 25 м.
1 | OLKO6460 | КОЛОМОЕЦ, Ольга | 00:21.42 | 781 | ![]() | Омск |
2 | VESE4200 | СЕМЕНОВА, Вероника | 00:22.43 | 721 | ![]() | Владивосток |
3 | ELKR3260 | КРАВЦОВА, Елизавета | 00:24.10 | 627 | ![]() | Владивосток |
4 | MAKA3670 | КАРПОВА, Мария | 00:25.11 | 573 | ![]() | Благовещенск |
5 | ANKO5850 | КОЧЕШЕВА, Анастасия | 00:28.43 | 402 | ![]() | Кемерово |
6 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | 00:34.24 | 125 | ![]() | Ярославль |
ALSL6660 | СЛУЦКАЯ, Александра | DSQ | 0 | ![]() | Кемерово |
C1
Брасс 25 м.
1 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | 00:19.70 | 880 | ![]() | Омск |
2 | ALZI3440 | ЗИНЧЕНКО, Алена | 00:21.22 | 782 | ![]() | Петрозаводск |
3 | EKDO3800 | ДОЛГИХ, Екатерина | 00:26.40 | 493 | ![]() | Махачкала |
ALVA5610 | ВАХИТОВА, Алина | DSQ | 0 | ![]() | Казань |
B
1 | DAKI4250 | КИПРИЯНОВА, Дарья | 00:18.57 | 831 | ![]() | Санкт-Петербург |
2 | KSSE5260 | СЕВЕРЮГИНА, Ксения | 00:19.31 | 780 | ![]() | Владивосток |
3 | POBA5450 | БАЛАКИНА, Полина | 00:21.59 | 634 | ![]() | Владивосток |
4 | ELSA0410 | САННИКОВА, Елена | 00:23.05 | 547 | ![]() | Калининград |
5 | ANBU1840 | БУЛАТОВА, Анна | 00:27.13 | 320 | ![]() | Владивосток |
ELCH0690 | ЧИЖОВА, Елизавета | DNS | 0 | ![]() | Владивосток |
Мужчины
Брасс 25 м.
S
Брасс 25 м.
1 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Данил | 00:13.95 | 1001 | ![]() | Владивосток |
2 | ROBR3370 | БРОВКО, Роман | 00:14.18 | 978 | ![]() | Мурманск |
3 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | 00:14.23 | 974 | ![]() | Санкт-Петербург |
4 | GLCH5170 | ЧУМАРИКОВ, Глеб | 00:14.41 | 956 | ![]() | Мурманск |
5 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | 00:14.48 | 950 | ![]() | Владивосток |
6 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | 00:14.73 | 926 | ![]() | Владивосток |
7 | ILIL5730 | ИЛЬЮШЕНКО, Илья | 00:15.03 | 899 | ![]() | Владивосток |
8 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | 00:15.13 | 890 | ![]() | Владивосток |
9 | VAKU1540 | КУДРЯШОВ, Валентин | 00:17.17 | 723 | ![]() | Владивосток |
10 | ALVE0790 | ВЕСНИН, Александр | 00:19.60 | 549 | ![]() | Оренбург |
LEPI3350 | ПИРОЖОК, Леонид | DNS | 0 | ![]() | Владивосток |
J2
Брасс 25 м.
1 | VASI6130 | СИМОНОВ, Василий | 00:49.21 | 21 | ![]() | Владивосток |
J1
Брасс 25 м.
1 | VIFO1770 | ФОКИН, ВИКТОР | 00:28.15 | 728 | ![]() | Новосибирск |
PEMA1590 | МАЛИКОВ, Петр | DSQ | 0 | ![]() | Каменск-Уральский |
J
Брасс 25 м.
1 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | 00:22.43 | 913 | ![]() | Барнаул |
2 | BOIL1500 | ИЛЬЮШОНОК, Борис | 00:30.29 | 516 | ![]() | Барнаул |
3 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | 00:31.08 | 481 | ![]() | Уфа |
4 | VIGA3310 | ГАЙЕР, Виктор | 00:34.14 | 350 | ![]() | Хабаровск |
5 | ALLE5310 | ЛЕОНОВ, Александр | 00:38.31 | 178 | ![]() | Иркутск |
ALBU6700 | БУБЛИК, Александр | DSQ | 0 | ![]() | Владивосток | |
SECH1320 | ЧЕРНУХИН, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Хабаровск |
I
Брасс 25 м.
1 | VATE6370 | ТЕТЕРИН, Василий | 00:19.91 | 837 | ![]() | Барнаул |
2 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | 00:20.34 | 809 | ![]() | Владивосток |
H
Брасс 25 м.
1 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | 00:18.41 | 855 | ![]() | Омск - Викулово |
2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 00:19.15 | 803 | ![]() | Барнаул |
