КУБОК БОЛЬШОЙ НЕВЫ 2023
Официальные результаты
200 м брасс
Женщины
200 м брасс.
S
200 м брасс.
1 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | 03:03.06 | 979 | ![]() | Новосибирск |
J
200 м брасс.
1 | LYKO5600 | КОРСУКОВА, Любовь | 07:16.19 | 306 | ![]() | Ижевск |
2 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | 08:03.50 | 150 | ![]() | Екатеринбург |
I
200 м брасс.
1 | NAAL6870 | АЛЕЩЕНКО, Наталия | 03:51.85 GWR 03:52.48/ A | 1003 | ![]() | Калининград |
2 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | 05:58.83 | 419 | ![]() | Ульяновск |
G
200 м брасс.
1 | ELGA6470 | ГАЛИУЛИНА, Елена | 04:06.65 | 890 | ![]() | Великий Новгород |
2 | ELSH3280 | ШЕЛЕСТОВА, Елена | 04:17.30 | 833 | ![]() | Барнаул |
3 | OLGO1840 | ГОЛУБЕВА, Ольга | 04:40.31 | 721 | ![]() | Москва |
F
200 м брасс.
1 | TAKO0630 | КОЙКОВА, Татьяна | 03:35.34 GWR 03:58.63/ A | 1017 | ![]() | Екатеринбург |
2 | ELZH5200 | ЖИЛЯКОВА, Елена | 03:51.93 | 914 | ![]() | Москва |
3 | MAPO1610 | ПОЛЯКОВА, Марина | 05:20.75 | 485 | ![]() | Новгородская область |
E
200 м брасс.
1 | NAEL0640 | ЕЛИЗАРЬЕВА, Надежда | 04:11.42 | 746 | ![]() | Ачинск – Оренбург |
2 | DIGA3470 | ГАВРИЛИНА, Диана | 04:55.16 | 534 | ![]() | Новгородская область |
3 | IRDA2860 | ДАВЫДОВА, Ирина | 06:04.40 | 235 | ![]() | Санкт-Петербург |
D
200 м брасс.
1 | NAGA1890 | ГАБОВА, Наталья | 04:01.93 | 732 | ![]() | Иркутск |
2 | MAAR0400 | АРСЕНЬЕВА, Мария | 04:49.00 | 496 | ![]() | Санкт-Петербург |
3 | ANSK1630 | СКУРАТОВА, Анна | 05:12.66 | 387 | ![]() | Санкт-Петербург |
4 | YUAK0690 | АКИМОВА, Юлия | 05:41.53 | 259 | ![]() | Томск |
C2
200 м брасс.
1 | ANDA1451 | ДАНЧЕНКОВА, Анна | 03:54.25 | 746 | ![]() | Мытищи |
C1
200 м брасс.
1 | POAK4610 | АКИШЕВА, Полина | 04:00.85 | 681 | ![]() | Москва |
Мужчины
200 м брасс.
S
200 м брасс.
1 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | 02:36.82 | 973 | ![]() | Владивосток – Тюмень |
2 | MAMO0160 | МОРДОВЦЕВ, Марк | 02:39.47 | 950 | ![]() | Псков - Санкт-Петербур |
3 | DMBA3320 | БАРЕНИН, Дмитрий | 02:42.00 | 929 | ![]() | Рязань |
4 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | 02:42.44 | 925 | ![]() | Мурманск |
5 | ALGU3130 | ГУЛАКОВ, Алексей | 02:50.44 | 860 | ![]() | Владивосток – Большо |
6 | PAFE5510 | ФЕДОРОВ, Павел | 02:59.41 | 793 | ![]() | Владивосток |
J
200 м брасс.
1 | VLOB2530 | ОБУХОВ, Владимир | 04:29.53 GWR 04:55.25/ A | 898 | ![]() | Новоуральск |
2 | PEMA1590 | МАЛИКОВ, Петр | 05:24.50 | 654 | ![]() | Каменск-Уральский |
I
200 м брасс.
1 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | 04:10.41 | 800 | ![]() | Владивосток – Хабаро |
2 | VATE6370 | ТЕТЕРИН, Василий | 04:17.43 | 764 | ![]() | Барнаул |
3 | SEZY6580 | ЗЫКОВ, Сергей | 05:32.16 | 424 | ![]() | Минск |
H
200 м брасс.
1 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 03:39.00 | 935 | ![]() | Барнаул |
2 | OLSH6720 | ШКУРИХИН, Олег | 04:01.22 | 806 | ![]() | Каменск-Уральский |
3 | ALUS1120 | УСЦОВ, Алексей | 04:02.00 | 802 | ![]() | Павлово |
4 | ALVI0700 | ВИНОГРАДОВ, Александр | 04:12.16 | 748 | ![]() | Белгород |
G
200 м брасс.
1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 03:10.58 GWR 03:22.11/ A | 1072 | ![]() | Владивосток – Пермь |
2 | IGKO0150 | КОТОВ, Игорь | 03:42.50 | 858 | ![]() | Санкт-Петербург |
3 | OLMI2550 | МИРОЛЮБОВ, Олег | 04:06.59 | 723 | ![]() | Мурманск |
4 | SEKO1760 | КОЛЕСНИКОВ, Сергей | 05:04.72 | 440 | ![]() | Можга |
F
200 м брасс.
1 | ALAN0310 | АНДРЕЕВ, Алексей | 03:32.09 | 758 | ![]() | Каменск-Уральский |
2 | SEVL0790 | ВЛАСОВ, Сергей | 04:09.97 | 541 | ![]() | Миасс |
3 | SEMI1710 | МИРОНОВ, Сергей | 04:26.38 | 454 | ![]() | Санкт-Петербург |
E
200 м брасс.
1 | EUZO0750 | ЗОЗУЛЯ, Евгений | 03:25.72 | 763 | ![]() | Владивосток |
2 | ALBR2760 | БРЫЛИН, Александр | 04:01.76 | 551 | ![]() | Благовещенск |
3 | SESH2540 | ШТАНЬКО, Сергей | 04:15.69 | 475 | ![]() | Ульяновск |
D
200 м брасс.
1 | YUKO3720 | КОСТЕНКО, Юрий | 03:29.78 | 702 | ![]() | Москва |
2 | ALBI0120 | БИРЮКОВ, Алексей | 04:06.60 | 487 | ![]() | Павлово |
C2
200 м брасс.
1 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | 03:05.13 | 859 | ![]() | Пушкино |
2 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | 03:21.19 | 750 | ![]() | Владивосток – Большо |
C1
200 м брасс.
1 | ARMO5310 | МОРДОВЦЕВ, Артур | 02:54.58 | 931 | ![]() | Псков - Санкт-Петербур |
2 | RUSI4100 | СИБГАТУЛЛИН, Рузиль | 03:27.10 | 705 | ![]() | Уфа |
25 м вольный стиль
Женщины
25 м вольный стиль.
U
25 м вольный стиль.
1 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 00:14.03 | 921 | ![]() | Владивосток – Санкт-П |
2 | ARGO3470 | ГОЛОВИНОВА, Арина | 00:15.90 | 755 | ![]() | Владивосток |
3 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | 00:16.46 | 709 | ![]() | Владивосток |
S
25 м вольный стиль.
1 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | 00:13.66 | 957 | ![]() | Новосибирск |
2 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | 00:14.28 | 897 | ![]() | Владивосток – Москва |
3 | OLIO2450 | ИОДКОВСКАЯ, Ольга | 00:15.15 | 818 | ![]() | Мурманск |
4 | ALPO5450 | ПОПОВИЧ, Алёна | 00:20.25 | 432 | ![]() | Великий Новгород |
5 | TAGA0240 | ГАЛАК, Татьяна | 00:27.29 | 22 | ![]() | Санкт-Петербург |
P
1 | PAPO5480 | ПАНЧУРИНА, Полина | 00:27.99 | N/A | ![]() | Санкт-Петербург |
2 | YUTA6680 | ТАРАСОВА, Юлия | 00:30.97 | N/A | ![]() | Мурманск |
3 | ANZH4460 | ЖУКОВСКАЯ, Антонина | 00:31.61 | N/A | ![]() | Ульяновск |
L2
25 м вольный стиль.
1 | ALSH0490 | ШАРАПАНЮК, Алиса | 00:14.63 | 864 | ![]() | Владивосток – Артём |
2 | ULGO2290 | ГОРБУНОВА, Ульяна | 00:15.25 | 810 | ![]() | Петрозаводск |
3 | ANFI1690 | ФИШЕР, Анна | 00:21.25 | 365 | ![]() | Тюмень |
L1
25 м вольный стиль.
1 | VIPE2210 | ПЕРМИНОВА, Виктория | 00:17.44 | 634 | ![]() | Викулово, Тюменская о |
J1
25 м вольный стиль.
1 | NADU5870 | ДУДИНА, Надежда | 00:23.94 | 931 | ![]() | Владивосток – Каменс |
2 | VEIV5280 | ИВАНИЦКАЯ, Вера | 00:31.79 | 557 | ![]() | Екатеринбург |
J
25 м вольный стиль.
1 | TASH6600 | ШАЙХУЛОВА, Танзиля | 00:19.91 | 968 | ![]() | Менделеевск |
2 | LYME5220 | МЕЗЕНЦЕВА, Людмила | 00:24.90 | 672 | ![]() | Урай-Екатеринбург |
3 | VAPE1610 | ПЕРФИЛЬЕВА, Валентина | 00:29.00 | 469 | ![]() | Шелехов |
4 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | 00:38.53 | 43 | ![]() | Екатеринбург |
5 | ANKU3200 | КУЗНЕЦОВА, Анастасия | 00:49.72 | 12 | ![]() | Новоуральск |
I
25 м вольный стиль.
1 | IRRU5460 | РУДИНСКАЯ, ирина | 00:22.28 | 617 | ![]() | Санкт-Петербург |
2 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | 00:26.34 | 389 | ![]() | Ульяновск |
3 | VABA4460 | БАЛЕЕВА, Валентина | 00:27.03 | 352 | ![]() | Санкт-Петербург |
4 | VANO5270 | НОРМЕТОВА, Валентина | 00:37.88 | 17 | ![]() | Санкт-Петербург |
5 | TAGO0470 | ГОЖЕВА, Татьяна | 01:05.28 | 3 | ![]() | Санкт-Петербург |
H
25 м вольный стиль.
1 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | 00:19.53 | 770 | ![]() | Уфа |
2 | MAZH2890 | ЖЕГАЛОВА, Марина | 00:21.38 | 652 | ![]() | Павлово |
3 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | 00:26.24 | 373 | ![]() | Ульяновск |
4 | VEUS5820 | УСЦОВА, Вера | 00:29.28 | 212 | ![]() | Павлово |
5 | ALKA4410 | КАНЬШИНА, Алла | 00:35.12 | 20 | ![]() | Оленегорск |
6 | LYAL4220 | АЛЕКСЕЕВА, Людмила | 00:43.63 | 10 | ![]() | Санкт-Петербург |
7 | GASK5430 | СКОРОДУМОВА, Галина | 01:04.75 | 3 | ![]() | Санкт-Петербург |
G
25 м вольный стиль.
1 | MAKU1440 | КУКСИНА, Марина | 00:15.04 | 968 | ![]() | Владивосток – Новоси |
2 | ELFU2240 | ФУРСОВА, Елена | 00:18.98 | 660 | ![]() | Мурманск |
3 | ELSH3280 | ШЕЛЕСТОВА, Елена | 00:19.44 | 629 | ![]() | Барнаул |
4 | INAN1460 | АНДРЕЕВА, Инна | 00:22.97 | 402 | ![]() | Санкт-Петербург |
5 | LYIV4660 | ИВАНОВА, Людмила | 00:45.25 | 6 | ![]() | Санкт-Петербург |
F
25 м вольный стиль.
1 | NAGN6220 | ГНУТОВА, Наталья | 00:15.32 | 942 | ![]() | Зея, Амурская область |
2 | BUYE4820 | БУСЫГИНА, Екатерина | 00:15.75 | 905 | ![]() | Владивосток – Новоси |
3 | TAKO0630 | КОЙКОВА, Татьяна | 00:16.05 | 880 | ![]() | Екатеринбург |
4 | VEKR3210 | КРЫЛОВА, Вера | 00:24.07 | 335 | ![]() | Чебоксары |
5 | ILGA6600 | ГАРИФУЛЛИНА, Илмира | 00:24.84 | 289 | ![]() | Казань |
6 | SVGL6410 | ГЛУХОВА, Светлана | 00:28.06 | 101 | ![]() | Санкт-Петербург |
7 | ELAK4410 | АХВАНДЕЕВА, Елена | 00:29.94 | 23 | ![]() | Ульяновск |
8 | SVNE6810 | НЕДЕЛЬКО, Светлана | 00:53.34 | 4 | ![]() | Санкт-Петербург |
E
25 м вольный стиль.
1 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | 00:14.75 | 993 | ![]() | Владивосток |
2 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 00:16.63 | 831 | ![]() | Иваново |
3 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | 00:16.72 | 824 | ![]() | Владивосток |
4 | NAEL0640 | ЕЛИЗАРЬЕВА, Надежда | 00:19.16 | 645 | ![]() | Ачинск – Оренбург |
5 | NABA2830 | БАКАЕВА, Наталия | 00:25.42 | 252 | ![]() | Санкт-Петербург |
6 | ANMO3650 | МОРИНА, Анна | 00:26.28 | 202 | ![]() | Санкт-Петербург |
7 | ELTI1870 | ТИГУНОВА, Елена | 00:31.53 | 20 | ![]() | Санкт-Петербург |
8 | ELOS0670 | ОСИПОВА, Елена | 00:34.45 | 15 | ![]() | Санкт-Петербург |
9 | ANZH3860 | ЖУКОВСКАЯ, Анастасия | 00:54.19 | 3 | ![]() | Минск |
D
25 м вольный стиль.
1 | ANGO1420 | ГОРБУНОВА, Анастасия | 00:16.90 | 776 | ![]() | Петрозаводск |
2 | OLSU1820 | СУСМЕТОВА, Ольга | 00:17.04 | 766 | ![]() | Чебоксары |
3 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:17.90 | 702 | ![]() | Санкт-Петербург |
4 | KSOP4890 | ОПАРИНА, Ксения | 00:18.25 | 676 | ![]() | Северодвинск |
5 | NAGA1890 | ГАБОВА, Наталья | 00:22.75 | 378 | ![]() | Иркутск |
6 | OLBA2290 | БАЙКОВА, Ольга | 00:24.00 | 301 | ![]() | Санкт-Петербург |
7 | MAZA3890 | ЗАХАРЧЕНКО, Марина | 00:24.28 | 284 | ![]() | Полярные Зори |
8 | MASH4200 | ЩУКИНА, Мария | 00:33.00 | 16 | ![]() | Санкт-Петербург |
9 | GADM4420 | ДМИТРИЕВА, Галина | 00:36.16 | 12 | ![]() | Электрогорск |
10 | YUPE0620 | ПЕТУНОВА, Юлия | 00:44.50 | 6 | ![]() | Санкт-Петербург |
C2
25 м вольный стиль.
1 | ANVO5670 | ВОРОНА, Анастасия | 00:15.88 | 843 | ![]() | Владивосток |
2 | ANDA1451 | ДАНЧЕНКОВА, Анна | 00:15.96 | 836 | ![]() | Мытищи |
3 | MAZA1470 | ЗАМАЛАЕВА, Марина | 00:18.07 | 673 | ![]() | Электрогорск |
4 | DIFE5480 | ФЕДОСЕЕВА, Диана | 00:18.78 | 623 | ![]() | Санкт-Петербург |
5 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | 00:20.93 | 477 | ![]() | Ярославль |
6 | MAPR6250 | ПРИЩЕМИХИНА, Мария | 00:23.75 | 299 | ![]() | Северодвинск |
7 | ELTA6650 | ТАТАУРОВА, Елена | 00:24.81 | 233 | ![]() | Санкт-Петербург |
8 | OLST3470 | СТОЛЯРОВА, Ольга | 00:25.70 | 179 | ![]() | Ульяновск |
9 | MAOL2480 | ОЛЕКСЕЕНКО, Марина | 00:26.34 | 141 | ![]() | Санкт-Петербург |
10 | TABI6250 | БИЛАКУРАВА, Татьяна | 00:32.12 | 17 | ![]() | Минск |
11 | LYSI0830 | СИНИЦЫНА, Людмила | 00:36.53 | 11 | ![]() | Электрогорск |
C1
25 м вольный стиль.
1 | GADE3490 | ДЕВАЕВА, Галина | 00:22.03 | 389 | ![]() | Электрогорск |
2 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | 00:24.65 | 224 | ![]() | Санкт-Петербург |
3 | EKKA3490 | КАЗАКОВА, Екатерина | 00:27.53 | 49 | ![]() | Санкт-Петербург |
4 | ELRO3600 | РОДИНА, Елена | 00:30.78 | 18 | ![]() | Москва |
5 | ANGA1890 | ГАРНОВА, Анна | 00:35.60 | 12 | ![]() | Санкт-Петербург |
Мужчины
25 м вольный стиль.
U
25 м вольный стиль.
1 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | 00:11.59 | 947 | ![]() | Владивосток – Тюмень |
2 | NITS5760 | ЦОЙ, Никита | 00:14.18 | 680 | ![]() | Санкт-Петербург |
3 | FEMU3760 | МУЗАЛЕВСКИЙ, Федор | 00:14.56 | 646 | ![]() | Тольятти |
4 | MIST1570 | СТРИЖОВ, Михаил | 00:14.63 | 639 | ![]() | Екатеринбург |
5 | KOAN1760 | АНДРЕЕВ, Константин | 00:23.16 | 22 | ![]() | Санкт-Петербург |
6 | PAFR2740 | ФРОЛОВ, Павел | 00:23.25 | 22 | ![]() | Санкт-Петербург |
7 | ALLA6560 | ЛАДЫГИН, Алексей | 00:24.88 | 18 | ![]() | Санкт-Петербург |
8 | DMSH1360 | ШЕВЕЛЕВ, Дмитрий | 00:25.62 | 16 | ![]() | Санкт-Петербург |
9 | IVGR0760 | ГРОМЫКО, Иван | 00:33.06 | 7 | ![]() | Санкт-Петербург |
S
25 м вольный стиль.
1 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Даниил | 00:11.50 | 957 | ![]() | Владивосток |
2 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | 00:12.00 | 900 | ![]() | Владивосток – Пермь |
2 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | 00:12.00 | 900 | ![]() | Владивосток – Новоси |
3 | PAFE5510 | ФЕДОРОВ, Павел | 00:12.10 | 888 | ![]() | Владивосток |
4 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | 00:12.11 | 887 | ![]() | Владивосток – Пермь |
5 | NIOK6360 | ОКУНЕВ, Никита | 00:12.28 | 869 | ![]() | Новосибирск |
6 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | 00:12.50 | 845 | ![]() | Владивосток |
7 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, ИЛЬЯ | 00:12.56 | 839 | ![]() | Санкт-Петербург |
8 | ALGU3130 | ГУЛАКОВ, Алексей | 00:12.57 | 838 | ![]() | Владивосток – Большо |
9 | VLVO2720 | ВОЙДАК, Владислав | 00:12.72 | 823 | ![]() | Мурманск |
10 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | 00:12.75 | 819 | ![]() | Владивосток |
11 | ALZH5560 | ЖАРКОВ, Алексей | 00:12.84 | 810 | ![]() | Москва |
12 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | 00:12.87 | 807 | ![]() | Владивосток – Тюмень |
13 | SEMU4730 | МУЛЬКОВ, Сергей | 00:12.93 | 801 | ![]() | Санкт-Петербург |
14 | DMBA3320 | БАРЕНИН, Дмитрий | 00:12.94 | 800 | ![]() | Рязань |
15 | ALKA2120 | КАМЧАТОВ, Александр | 00:12.98 | 795 | ![]() | Мурманск |
16 | TINE5120 | НЕКИПЕЛОВ, Тимофей | 00:13.23 | 771 | ![]() | Мурманск |
17 | ALTI0700 | ТИТЕНКО, Александр | 00:13.75 | 720 | ![]() | Новосибирск |
18 | IVAR3520 | АРСЕНЬЕВ, Иван | 00:14.07 | 691 | ![]() | Санкт-Петербург |
19 | VIES1160 | ЕСЬКИН, Виталий | 00:15.47 | 565 | ![]() | Архангельск |
19 | DMKU1730 | КУРОЧКИН, Дмитрий | 00:15.47 | 565 | ![]() | Санкт-Петербург |
20 | GADZ1730 | ДЖУРАЕВ, Ганишер | 00:16.62 | 468 | ![]() | Санкт-Петербург |
21 | DMAF4540 | АФОНИН, Дмитрий | 00:17.79 | 373 | ![]() | Санкт-Петербург |
22 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | 00:17.88 | 366 | ![]() | Мурманск |
23 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | 00:20.03 | 198 | ![]() | Всеволожск |
24 | ANPE3100 | ПЕРВУШКИН, Андрей | 00:24.00 | 20 | ![]() | Санкт-Петербург |
25 | VLGO0120 | ГОРШКОВ, Владислав | 00:27.50 | 13 | ![]() | Санкт-Петербург |
P
1 | MIAN5150 | АНДРОНОВ, Михаил | 00:19.38 | N/A | ![]() | Чебоксары |
2 | VLTU0740 | ТУРОВСКИЙ, Владимир | 00:47.05 | N/A | ![]() | Тюмень |
L2
25 м вольный стиль.
1 | IVBO3580 | БОГАТИНОВ, Иван | 00:13.20 | 774 | ![]() | Владивосток |
2 | EDVE2180 | ВЕШКИН, Эдуард | 00:13.39 | 755 | ![]() | Благовещенск |
3 | ARVE2180 | ВЕШКИН, Аркадий | 00:13.71 | 724 | ![]() | Благовещенск |
4 | VATE4780 | ТЕТЕРИН, Василий | 00:14.72 | 631 | ![]() | Барнаул |
5 | ANBI0580 | БИРЮКОВ, Антон | 00:15.50 | 563 | ![]() | Павлово |
L1
25 м вольный стиль.
1 | PLGU1100 | ГУЛАКОВ, Платон | 00:14.09 | 688 | ![]() | Владивосток – Большо |
2 | LEBE2500 | БЕЛЬЧИКОВ, Лев | 00:18.36 | 328 | ![]() | Санкт-Петербург |
J2
25 м вольный стиль.
1 | VASI6130 | СИМОНОВ, Василий | 00:23.54 | 651 | ![]() | Владивосток – Северс |
2 | VACH5120 | ЧЕХОМОВ, Валентин | 00:30.72 | 284 | ![]() | Новоуральск |
3 | YUSA3710 | САПОЖНИКОВ, Юрий | 00:38.50 | 20 | ![]() | Ульяновск |
J1
25 м вольный стиль.
1 | ALKO0780 | КОЛОБОВ, Александр | 00:23.44 | 580 | ![]() | Мурманск |
J
25 м вольный стиль.
1 | NIGL0730 | ГЛУШКОВ, Николай | 00:18.75 | 835 | ![]() | Новосибирск |
2 | SEKO4720 | КОРЫТОВ, Сергей | 00:20.18 | 739 | ![]() | Мурманск |
3 | PEMA1590 | МАЛИКОВ, Петр | 00:23.13 | 559 | ![]() | Каменск-Уральский |
4 | ALLE5310 | ЛЕОНОВ, Александр | 00:34.87 | 21 | ![]() | Иркутск |
I
25 м вольный стиль.
1 | IGLU3170 | ЛУКИН, Игорь | 00:14.50 GWR 00:14.68/ B | 1011 | ![]() | Петрозаводск |
2 | IGGA3150 | ГАЛАКТИОНОВ, Игорь | 00:14.52 | 1010 | ![]() | Владивосток |
3 | VATE6370 | ТЕТЕРИН, Василий | 00:15.39 | 930 | ![]() | Барнаул |
4 | GEVE0160 | ВЕРБОВСКИЙ, Георгий | 00:16.56 | 832 | ![]() | Петрозаводск |
5 | VLBL2580 | БЛАЖЕННОВ, Владимир | 00:16.78 | 814 | ![]() | Мурманск |
6 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | 00:16.97 | 800 | ![]() | Владивосток – Хабаро |
7 | ANZE5770 | ЗЕМНОВ, Андрей | 00:17.56 | 754 | ![]() | Санкт-Петербург |
8 | VIBE4160 | БЕЛЯЕВ, Виталий | 00:17.78 | 738 | ![]() | Петрозаводск |
9 | ANSE3380 | ŠEVČENKO, Andrej | 00:21.24 | 503 | ![]() | Trnava |
10 | MINA0170 | НАЗАРОВ, Михаил | 00:21.59 | 481 | ![]() | Великий Новгород |
11 | VYMA5750 | МАЛЬЦЕВ, Вячеслав | 00:21.69 | 474 | ![]() | Старый Оскол |
12 | SEGE2580 | ГЕРАСИМОВ, Сергей | 00:23.45 | 366 | ![]() | Белгород |
13 | VYVO2560 | ВОЛКОВ, Вячеслав | 00:25.59 | 237 | ![]() | Саперный |
H
25 м вольный стиль.
1 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 00:14.09 | 980 | ![]() | Барнаул |
2 | ALVI0700 | ВИНОГРАДОВ, Александр | 00:15.30 | 869 | ![]() | Белгород |
3 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | 00:15.90 | 818 | ![]() | Иваново |
4 | SESI1590 | СИДОРОВ, Сергей | 00:16.84 | 742 | ![]() | Тюмень |
5 | OLSH6720 | ШКУРИХИН, Олег | 00:16.94 | 735 | ![]() | Каменск-Уральский |
6 | ALUS1120 | УСЦОВ, Алексей | 00:17.62 | 683 | ![]() | Павлово |
7 | SEBU2390 | БУХАРИН, Сергей | 00:20.16 | 504 | ![]() | Санкт-Петербург |
8 | YUKO2500 | КОШЕЛЕВ, Юрий | 00:21.41 | 421 | ![]() | Санкт-Петербург |
9 | ALKO0520 | КОРАБЛЕВ, Александр | 00:25.16 | 184 | ![]() | Санкт-Петербург |
10 | YUTR4530 | ТРИПОЛЬСКИЙ, Юрий | 00:26.12 | 126 | ![]() | Мурманск |
11 | YUGO6100 | ГОРЕЦКИЙ, Юрий | 00:26.14 | 125 | ![]() | Санкт-Петербург |
G
25 м вольный стиль.
1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 00:12.94 GWR 00:13.50/ A | 1049 | ![]() | Владивосток – Пермь |
2 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | 00:13.26 | 1014 | ![]() | Викулово, Тюменская о |
3 | IGKO0150 | КОТОВ, Игорь | 00:15.32 | 818 | ![]() | Санкт-Петербург |
4 | MAMU6771 | МУЛЛАГАЛИЕВ, Марат | 00:16.72 | 704 | ![]() | Миасс |
5 | OLDO6150 | ДОКУЧАЕВ, Олег | 00:16.77 | 700 | ![]() | Владивосток |
6 | DMKA0540 | КАРМЕЛИЦКИЙ, Дмитрий | 00:17.47 | 647 | ![]() | Санкт-Петербург |
7 | ROKA1580 | КАРКАЧЁВ, Роман | 00:17.62 | 635 | ![]() | Санкт-Петербург |
8 | VAMA2770 | МАЛАХОВСКИЙ, Вадим | 00:18.03 | 605 | ![]() | Северодвинск |
9 | SEAL4750 | АЛЕНИН, Сергей | 00:21.14 | 388 | ![]() | Санкт-Петербург |
10 | IKAL4350 | АЛИЕВ, Ихтияр | 00:25.91 | 80 | ![]() | Санкт-Петербург |
F
25 м вольный стиль.
1 | ALAN0310 | АНДРЕЕВ, Алексей | 00:15.87 | 703 | ![]() | Каменск-Уральский |
2 | OLAN5390 | АНТОНЕВИЧ, Олег | 00:16.72 | 635 | ![]() | Санкт-Петербург |
3 | SENA1730 | НАЗЕМНОВ, Сергей | 00:16.88 | 622 | ![]() | Ульяновск |
4 | SECH3120 | ЧЕРНЫХ, Сергей | 00:18.78 | 479 | ![]() | Старый Оскол |
5 | LEVO1320 | ВОЛОЧКОВСКИЙ, Леонид | 00:19.18 | 450 | ![]() | Северодвинск |
6 | VLAN1730 | АНТОНОВ, Владимир | 00:24.31 | 98 | ![]() | Санкт-Петербург |
7 | ALEF2710 | ЕФИМОВ, Александр | 00:25.16 | 41 | ![]() | Санкт-Петербург |
8 | ANVO3320 | ВОРОБЬЁВ, Андрей | 00:25.69 | 24 | ![]() | Санкт-Петербург |
E
25 м вольный стиль.
1 | ALBA1730 | БАЛЫКОВ, Алексей | 00:14.16 | 822 | ![]() | Владивосток – Хабаро |
2 | IVAV1580 | АВЕРЬЯНОВ, Иван | 00:15.93 | 668 | ![]() | Санкт-Петербург |
3 | SESH2540 | ШТАНЬКО, Сергей | 00:16.52 | 620 | ![]() | Ульяновск |
4 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | 00:19.20 | 417 | ![]() | Иваново |
5 | VLSA2570 | САМОЙЛОВ, Владимир | 00:24.35 | 57 | ![]() | Санкт-Петербург |
6 | KOVA6170 | ВАСИЛЬЕВ, Константин | 00:29.59 | 14 | ![]() | Санкт-Петербург |
D
25 м вольный стиль.
1 | GEMO5520 | МОТИН, Георгий | 00:12.47 | 960 | ![]() | Санкт-Петербург |
2 | MAPO4720 | ПОЛУШИН, Максим | 00:12.92 | 912 | ![]() | Владивосток |
3 | MISH3300 | ШАРОВ, Михаил | 00:13.20 | 883 | ![]() | Санкт-Петербург |
4 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | 00:14.29 | 779 | ![]() | Владивосток |
5 | GRFA5300 | ФАНДЕЕВ, Григорий | 00:14.41 | 768 | ![]() | Петрозаводск |
6 | DMZH0790 | ЖЕЛЕЗОВ, Дмитрий | 00:15.22 | 697 | ![]() | Псков |
7 | PAAB4310 | АБАЕВ, Павел | 00:15.78 | 650 | ![]() | Санкт-Петербург |
8 | RODO0390 | ДОКУЧАЕВ, Роман | 00:17.69 | 497 | ![]() | Санкт-Петербург |
9 | EVVE3790 | ВЕТРОВ, Евгений | 00:18.09 | 466 | ![]() | Иркутск |
10 | ALNI4190 | НИКОФОРОВ, Алексей | 00:19.15 | 387 | ![]() | Иркутск |
11 | ALBO4310 | БОЦЕЛЬКИНД, Алексей | 00:19.72 | 345 | ![]() | Санкт-Петербург |
12 | STSU4320 | СУСЛЕНКОВ, Степан | 00:21.53 | 215 | ![]() | Минск |
13 | VYMY5390 | МЯКУШЕНКО, Вячеслав | 00:23.03 | 110 | ![]() | Санкт-Петербург |
14 | ANBO6130 | БОДЯГИН, Андрей | 00:23.23 | 95 | ![]() | Мурманск |
15 | ALCH3710 | ЧУБАРОВ, Алескандр | 00:28.50 | 15 | ![]() | Краснознаменск |
16 | ILMO0720 | МОСКВИН, Илья | 00:35.88 | 7 | ![]() | Санкт-Петербург |
C2
25 м вольный стиль.
