I этап Кубка России — Рождественский кубок 2025
Официальные результаты
Вольный стиль 25 м
Женщины
Вольный стиль 25 м.
S
Вольный стиль 25 м.
1 | ALTA2660 | ТАМАЗОВА, Александра | 00:13.45 | 968 | ![]() | Мурманск |
2 | DALU5840 | ЛУНИНА, Дарья | 00:13.87 | 927 | ![]() | Мурманск |
3 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | 00:14.25 | 891 | ![]() | Владивосток |
4 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 00:14.42 | 875 | ![]() | Владивосток |
5 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:16.25 | 718 | ![]() | Санкт-Петербург |
6 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:18.65 | 535 | ![]() | Санкт-Петербург |
TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | DNS | 0 | ![]() | Иваново |
I
Вольный стиль 25 м.
1 | MAZH2890 | ЖЕГАЛОВА, Марина | 00:19.60 | 785 | ![]() | Павлово |
H
Вольный стиль 25 м.
1 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | 00:25.64 | 373 | ![]() | Ульяновск |
G
Вольный стиль 25 м.
1 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | 00:17.95 | 733 | ![]() | Омск |
LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | DSQ | 0 | ![]() | Новокузнецк |
F
Вольный стиль 25 м.
1 | OLLI0230 | ЛИФАРЬ, Ольга | 00:20.00 | 590 | ![]() | Керчь |
E
Вольный стиль 25 м.
1 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | 00:20.25 | 552 | ![]() | Самара |
2 | TAPA2670 | ПАХОМОВА, Татьяна | 00:26.19 | 185 | ![]() | Ярославль |
3 | MAUL6480 | УЛЫБИНА, Мария | 00:35.96 | 13 | ![]() | Иваново |
D
Вольный стиль 25 м.
1 | ANKU3201 | КУЗНЕЦОВА, Анна | 00:24.70 | 241 | ![]() | Иваново |
C2
Вольный стиль 25 м.
1 | OLDU4250 | ДУШКО, Ольга | 00:20.79 | 487 | ![]() | Павлово |
2 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | 00:21.13 | 464 | ![]() | Ярославль |
3 | NABU3250 | БУГАЕВА, Наталья | 00:23.59 | 308 | ![]() | Псков |
4 | OLIG4450 | ИГУМИНЦЕВА, Ольга | 00:37.55 | 10 | ![]() | Ярославль |
OLKU5660 | КУЗИНА, Ольга | DNS | 0 | ![]() | Павлово |
C1
Вольный стиль 25 м.
1 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | 00:15.92 | 823 | ![]() | Омск |
2 | LYFI3210 | ФИЛИНА, Людмила | 00:27.12 | 73 | ![]() | Павлово |
B
1 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | 00:14.80 | 840 | ![]() | Нижний Новгород |
Мужчины
Вольный стиль 25 м.
S
Вольный стиль 25 м.
1 | EGKR1560 | КРИВЕНКОВ, Егор | 00:11.87 | 890 | ![]() | Мурманск |
2 | ANDO4560 | ДОШИН, Антон | 00:12.01 | 875 | ![]() | Мурманск |
3 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | 00:12.13 | 861 | ![]() | Владивосток |
4 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | 00:12.17 | 857 | ![]() | Владивосток |
5 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | 00:12.19 | 854 | ![]() | Владивосток |
6 | LEPI3350 | ПИРОЖОК, Леонид | 00:12.32 | 840 | ![]() | Владивосток |
7 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | 00:12.35 | 838 | ![]() | Владивосток |
8 | ALGL5160 | ГЛАЗУНОВ, Александр | 00:12.41 | 831 | ![]() | Мурманск |
9 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:12.63 | 808 | ![]() | Санкт-Петербург |
10 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | 00:12.74 | 796 | ![]() | Мурманск |
11 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | 00:13.08 | 762 | ![]() | Владивосток |
12 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | 00:14.51 | 626 | ![]() | Владивосток |
13 | KOSO4140 | СОЛДАТОВ, Константин | 00:16.08 | 488 | ![]() | Владивосток |
14 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | 00:19.51 | 210 | ![]() | Санкт Петербург |
P
1 | SEPU6530 | ПУШКИН, Сергей | 00:45.57 | N/A | ![]() | Иваново |
J
Вольный стиль 25 м.
1 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | 00:17.82 | 893 | ![]() | Барнаул |
H
Вольный стиль 25 м.
1 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | 00:14.07 | 940 | ![]() | Викулово |
2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 00:14.63 | 887 | ![]() | Барнаул |
3 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | 00:16.20 | 753 | ![]() | Иваново |
4 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | 00:18.42 | 584 | ![]() | Нижний Новгород |
5 | RYKH2140 | ХАМЕТОВ, Ряшит | 00:21.51 | 372 | ![]() | Самара |
ALTR6540 | ТРУСОВ, Алексей | DNS | 0 | ![]() | Ярославль |
G
Вольный стиль 25 м.
1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 00:13.47 | 866 | ![]() | Владивосток |
2 | VLKU5370 | КУДИМОВ, Владислав | 00:13.87 | 827 | ![]() | Ярославль |
3 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | 00:19.98 | 336 | ![]() | Керчь |
DMIO4570 | ИОНОВ, Дмитрий | DNS | 0 | ![]() | Москва |
F
Вольный стиль 25 м.
1 | ALSY1540 | СЫК, Александр | 00:15.98 | 639 | ![]() | Рязань |
2 | ALMI1741 | МИТИН, Александр | 00:26.13 | 20 | ![]() | Рязань |
E
Вольный стиль 25 м.
1 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | 00:15.53 | 673 | ![]() | Омск |
2 | SEKL4560 | КЛЮХИН, Сергей | 00:16.87 | 564 | ![]() | Иваново |
3 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | 00:18.24 | 459 | ![]() | Иваново |
4 | VIVL4380 | ВЛАСОВ, Виталий | 00:18.80 | 416 | ![]() | Рязань |
D
Вольный стиль 25 м.
1 | ALBI0120 | БИРЮКОВ, Алексей | 00:14.46 | 763 | ![]() | Павлово |
2 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | 00:14.80 | 733 | ![]() | Рязань |
3 | ARST6150 | СТЕПАНОВ, Артем | 00:15.26 | 693 | ![]() | Павлово |
4 | ANKA1110 | КАШИНЦЕВ, Анатолий | 00:16.62 | 580 | ![]() | Вологда |
5 | OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | 00:20.88 | 261 | ![]() | Уфа |
6 | ANST6730 | СТОВПЕЦ, Антон | 00:23.78 | 57 | ![]() | Тейково |
7 | DMTA6720 | ТАРАНОВ, Дмитрий | 00:25.88 | 20 | ![]() | Тейково |
C2
Вольный стиль 25 м.
1 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | 00:12.54 | 898 | ![]() | Москвa |
2 | YUPO6570 | ПОТЕХИН, Юрий | 00:13.54 | 796 | ![]() | Рязань |
3 | ALNI6180 | НИКОЛИН, Александр | 00:14.91 | 671 | ![]() | Керчь |
4 | ALBA1580 | БАРВИНСКИЙ, Александр | 00:15.09 | 655 | ![]() | Владивосток |
5 | EGKO6590 | КОШМАН, Егор | 00:15.83 | 592 | ![]() | Керчь |
6 | ANSK6550 | СКВОРЦОВ, Антон | 00:19.26 | 321 | ![]() | Ярославль |
EVSH6170 | ШМАНЦАРЬ, Евгений | DNS | 0 | ![]() | Иваново |
C1
Вольный стиль 25 м.
1 | KIIV3330 | ИВАНОВ, Кирилл | 00:13.08 | 785 | ![]() | Нижний Новгород |
2 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | 00:14.06 | 692 | ![]() | Керчь |
3 | IGVA5110 | ВАСИЛЕНКО, Игорь | 00:14.76 | 628 | ![]() | Омск |
SEKA6710 | КАЗАНИН, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Павлово |
B
1 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | 00:13.21 | 749 | ![]() | Тольятти |
25 м баттерфляй
Женщины
25 м баттерфляй.
S
25 м баттерфляй.
1 | ALTA2660 | ТАМАЗОВА, Александра | 00:14.67 | 870 | ![]() | Мурманск |
2 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | 00:15.44 | 802 | ![]() | Владивосток |
3 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 00:15.85 | 768 | ![]() | Владивосток |
4 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 00:17.36 | 649 | ![]() | Иваново |
5 | DALU5840 | ЛУНИНА, Дарья | 00:18.98 | 531 | ![]() | Мурманск |
6 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:20.49 | 426 | ![]() | Санкт-Петербург |
7 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:26.67 | 25 | ![]() | Санкт-Петербург |
I
25 м баттерфляй.
1 | MAZH2890 | ЖЕГАЛОВА, Марина | 00:24.19 | 647 | ![]() | Павлово |
G
25 м баттерфляй.
1 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | 00:22.85 | 524 | ![]() | Омск |
2 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | 00:30.10 | 123 | ![]() | Новокузнецк |
E
25 м баттерфляй.
1 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | 00:25.88 | 325 | ![]() | Самара |
C2
25 м баттерфляй.
1 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | 00:26.50 | 251 | ![]() | Ярославль |
C1
25 м баттерфляй.
1 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | 00:16.50 | 874 | ![]() | Омск |
B
OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | DSQ | 0 | ![]() | Нижний Новгород |
Мужчины
25 м баттерфляй.
S
25 м баттерфляй.
1 | ANDO4560 | ДОШИН, Антон | 00:12.72 | 918 | ![]() | Мурманск |
2 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | 00:12.87 | 902 | ![]() | Владивосток |
3 | EGKR1560 | КРИВЕНКОВ, Егор | 00:12.99 | 890 | ![]() | Мурманск |
4 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | 00:13.13 | 875 | ![]() | Владивосток |
5 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:13.14 | 875 | ![]() | Санкт-Петербург |
5 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | 00:13.14 | 875 | ![]() | Владивосток |
6 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | 00:13.79 | 810 | ![]() | Владивосток |
7 | ARMO5310 | МОРДОВЦЕВ, Артур | 00:13.94 | 796 | ![]() | Санкт-Петербург |
8 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | 00:14.08 | 783 | ![]() | Владивосток |
VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | DSQ | 0 | ![]() | Санкт Петербург | |
VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | DNS | 0 | ![]() | Мурманск |
J
25 м баттерфляй.
1 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | 00:20.86 | 660 | ![]() | Барнаул |
H
25 м баттерфляй.
1 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | 00:16.18 | 892 | ![]() | Викулово |
2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 00:17.09 | 819 | ![]() | Барнаул |
G
25 м баттерфляй.
1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 00:15.13 | 942 | ![]() | Владивосток |
2 | VLKU5370 | КУДИМОВ, Владислав | 00:20.83 | 518 | ![]() | Ярославль |
F
25 м баттерфляй.
1 | ALSY1540 | СЫК, Александр | 00:19.98 | 511 | ![]() | Рязань |
E
25 м баттерфляй.
1 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | 00:17.93 | 590 | ![]() | Омск |
2 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | 00:23.50 | 208 | ![]() | Иваново |
D
25 м баттерфляй.
1 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | 00:15.45 | 719 | ![]() | Рязань |
2 | ALBI0120 | БИРЮКОВ, Алексей | 00:19.73 | 391 | ![]() | Павлово |
3 | ANKA1110 | КАШИНЦЕВ, Анатолий | 00:24.24 | 79 | ![]() | Вологда |
OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | DNS | 0 | ![]() | Уфа |
C2
25 м баттерфляй.
1 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | 00:13.51 | 883 | ![]() | Москвa |
2 | YUPO6570 | ПОТЕХИН, Юрий | 00:17.97 | 506 | ![]() | Рязань |
C1
25 м баттерфляй.
1 | KIIV3330 | ИВАНОВ, Кирилл | 00:14.43 | 783 | ![]() | Нижний Новгород |
2 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | 00:19.55 | 376 | ![]() | Керчь |
SEKA6710 | КАЗАНИН, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Павлово |
B
1 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | 00:15.45 | 662 | ![]() | Тольятти |
Брасс 100 м
Женщины
Брасс 100 м.
S
Брасс 100 м.
1 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 01:31.03 | 712 | ![]() | Владивосток |
2 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | 01:31.96 | 699 | ![]() | Владивосток |
3 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 01:43.86 | 538 | ![]() | Иваново |
4 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 02:04.00 | 289 | ![]() | Санкт-Петербург |
H
Брасс 100 м.
1 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | 02:58.47 | 166 | ![]() | Ульяновск |
G
Брасс 100 м.
1 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | 01:56.43 | 710 | ![]() | Омск |
2 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | 02:40.17 | 272 | ![]() | Новокузнецк |
E
Брасс 100 м.
1 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | 01:56.89 | 599 | ![]() | Самара |
C2
Брасс 100 м.
GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | DSQ | 0 | ![]() | Ярославль |
C1
Брасс 100 м.
1 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | 01:28.39 | 851 | ![]() | Омск |
B
1 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | 01:36.94 | 630 | ![]() | Нижний Новгород |
Мужчины
Брасс 100 м.
S
Брасс 100 м.
1 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | 01:07.95 | 948 | ![]() | Владивосток |
2 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | 01:08.64 | 934 | ![]() | Санкт-Петербург |
3 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | 01:09.32 | 921 | ![]() | Мурманск |
4 | ARMO5310 | МОРДОВЦЕВ, Артур | 01:17.29 | 776 | ![]() | Санкт-Петербург |
5 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | 01:18.99 | 748 | ![]() | Владивосток |
6 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | 01:37.90 | 463 | ![]() | Санкт Петербург |
J
Брасс 100 м.
1 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | 01:52.42 | 913 | ![]() | Барнаул |
H
Брасс 100 м.
1 | ALLA6140 | ЛАЗИЦКИЙ, Александр | 01:34.97 | 901 | ![]() | Иваново |
2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 01:39.28 | 841 | ![]() | Барнаул |
3 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | 01:43.69 | 784 | ![]() | Нижний Новгород |
4 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | 01:51.45 | 690 | ![]() | Иваново |
G
Брасс 100 м.
1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 01:24.71 | 897 | ![]() | Владивосток |
2 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | 02:25.60 | 149 | ![]() | Керчь |
F
Брасс 100 м.
1 | VLZV1130 | ЗВЕРЕВ, Владимир | 01:36.09 | 695 | ![]() | Cамара |
2 | SEMI1710 | МИРОНОВ, Сергей | 01:47.42 | 548 | ![]() | Санкт-Петербург |
3 | ALSY1540 | СЫК, Александр | 01:49.65 | 520 | ![]() | Рязань |
E
Брасс 100 м.
1 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | 01:32.74 | 704 | ![]() | Омск |
2 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | 01:59.94 | 356 | ![]() | Иваново |
D
Брасс 100 м.
1 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | 01:38.65 | 591 | ![]() | Рязань |
2 | ARST6150 | СТЕПАНОВ, Артем | 01:41.59 | 552 | ![]() | Павлово |
3 | ALBI0120 | БИРЮКОВ, Алексей | 01:45.90 | 496 | ![]() | Павлово |
OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | DNS | 0 | ![]() | Уфа |
C2
Брасс 100 м.
1 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | 01:14.06 | 931 | ![]() | Москвa |
2 | ALNI6180 | НИКОЛИН, Александр | 01:52.56 | 370 | ![]() | Керчь |
EGKO6590 | КОШМАН, Егор | DNF | 0 | ![]() | Керчь |
C1
Брасс 100 м.
1 | KIIV3330 | ИВАНОВ, Кирилл | 01:21.65 | 791 | ![]() | Нижний Новгород |
2 | IGVA5110 | ВАСИЛЕНКО, Игорь | 01:26.22 | 719 | ![]() | Омск |
EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | DSQ | 0 | ![]() | Керчь | |
SEKA6710 | КАЗАНИН, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Павлово |
B
1 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | 01:42.09 | 405 | ![]() | Тольятти |
Брасс 25 м
Женщины
Брасс 25 м.
S
Брасс 25 м.
1 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 00:18.68 | 823 | ![]() | Владивосток |
2 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 00:22.07 | 605 | ![]() | Иваново |
3 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:22.75 | 564 | ![]() | Санкт-Петербург |
4 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:24.09 | 487 | ![]() | Санкт-Петербург |
I
Брасс 25 м.
1 | MAZH2890 | ЖЕГАЛОВА, Марина | 00:28.11 | 685 | ![]() | Павлово |
H
Брасс 25 м.
1 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | 00:37.15 | 213 | ![]() | Ульяновск |
G
Брасс 25 м.
1 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | 00:24.38 | 706 | ![]() | Омск |
2 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | 00:36.22 | 151 | ![]() | Новокузнецк |
F
Брасс 25 м.
1 | OLLI0230 | ЛИФАРЬ, Ольга | 00:31.98 | 258 | ![]() | Керчь |
E
Брасс 25 м.
1 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | 00:24.78 | 607 | ![]() | Самара |
ELAG0880 | АГЕЕВА, Елена | DSQ | 0 | ![]() | Рязань |
C2
Брасс 25 м.
1 | OLDU4250 | ДУШКО, Ольга | 00:29.06 | 372 | ![]() | Павлово |
GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | DSQ | 0 | ![]() | Ярославль | |
OLKU5660 | КУЗИНА, Ольга | DNS | 0 | ![]() | Павлово |
C1
Брасс 25 м.
1 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | 00:19.53 | 892 | ![]() | Омск |
2 | LYFI3210 | ФИЛИНА, Людмила | 00:32.54 | 191 | ![]() | Павлово |
B
1 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | 00:18.92 | 807 | ![]() | Нижний Новгород |
Мужчины
Брасс 25 м.
S
Брасс 25 м.
1 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | 00:13.96 AWR 00:13.97/ С | 1000 | ![]() | Владивосток |
2 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | 00:14.17 | 979 | ![]() | Владивосток |
3 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | 00:14.32 | 964 | ![]() | Владивосток |
4 | DESH3570 | ШИЛОВ, Денис | 00:14.86 | 914 | ![]() | Санкт-Петербург |
5 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:15.39 | 867 | ![]() | Санкт-Петербург |
6 | LEPI3350 | ПИРОЖОК, Леонид | 00:15.49 | 859 | ![]() | Владивосток |
7 | ANDO4560 | ДОШИН, Антон | 00:15.52 | 857 | ![]() | Мурманск |
8 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | 00:18.34 | 637 | ![]() | Санкт Петербург |
VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | DNS | 0 | ![]() | Мурманск |
J
Брасс 25 м.
1 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | 00:24.12 | 817 | ![]() | Барнаул |
I
Брасс 25 м.
EVKU5560 | КУДРЯШОВ, Евгений | DSQ | 0 | ![]() | Иваново |
H
Брасс 25 м.
1 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 00:19.13 | 804 | ![]() | Барнаул |
2 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | 00:19.64 | 771 | ![]() | Викулово |
3 | RYKH2140 | ХАМЕТОВ, Ряшит | 00:21.33 | 662 | ![]() | Самара |
4 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | 00:21.36 | 661 | ![]() | Иваново |
5 | DMSH0530 | ШИЛОВ, Дмитрий | 00:23.29 | 546 | ![]() | Нижний Новгород |
G
Брасс 25 м.
1 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | 00:16.96 | 886 | ![]() | Владивосток |
2 | VYTI2590 | ТИМОШЕНКО, Вячеслав | 00:33.06 | 21 | ![]() | Керчь |
F
Брасс 25 м.
1 | VLZV1130 | ЗВЕРЕВ, Владимир | 00:19.42 | 662 | ![]() | Cамара |
2 | ALSY1540 | СЫК, Александр | 00:20.43 | 595 | ![]() | Рязань |
3 | SEMI1710 | МИРОНОВ, Сергей | 00:21.81 | 507 | ![]() | Санкт-Петербург |
4 | ALMI1741 | МИТИН, Александр | 00:40.58 | 10 | ![]() | Рязань |
E
Брасс 25 м.
1 | ALKU6570 | КУРКИН, Алексей | 00:18.51 | 708 | ![]() | Омск |
2 | MIKA1150 | КАБАНОВ, Михаил | 00:21.73 | 496 | ![]() | Иваново |
3 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | 00:23.97 | 359 | ![]() | Иваново |
4 | VIVL4380 | ВЛАСОВ, Виталий | 00:28.64 | 88 | ![]() | Рязань |
D
Брасс 25 м.
1 | ANPU6520 | ПУЛЯЕВ, Андрей | 00:19.29 | 640 | ![]() | Рязань |
2 | ALBI0120 | БИРЮКОВ, Алексей | 00:20.06 | 588 | ![]() | Павлово |
3 | ANKA1110 | КАШИНЦЕВ, Анатолий | 00:23.57 | 367 | ![]() | Вологда |
ANKU6730 | КУЗНЕЦОВ, Андрей | DSQ | 0 | ![]() | Иваново | |
ARST6150 | СТЕПАНОВ, Артем | DSQ | 0 | ![]() | Павлово | |
OLVL3140 | ВЛАДИМИРЦЕВ, Олег | DNS | 0 | ![]() | Уфа |
C2
Брасс 25 м.
1 | IVKO2750 | КОВАЛЕВ, Иван | 00:15.29 | 939 | ![]() | Москвa |
2 | ALNI6180 | НИКОЛИН, Александр | 00:20.23 | 570 | ![]() | Керчь |
3 | ANPO3350 | ПОНОМАРЕВ, Андрей | 00:26.83 | 166 | ![]() | Вологда |
EGKO6590 | КОШМАН, Егор | DSQ | 0 | ![]() | Керчь |
C1
Брасс 25 м.
1 | KIIV3330 | ИВАНОВ, Кирилл | 00:16.87 | 801 | ![]() | Нижний Новгород |
2 | IGVA5110 | ВАСИЛЕНКО, Игорь | 00:17.08 | 784 | ![]() | Омск |
3 | EVSE6530 | СЕМЕНЯКА, Евгений | 00:20.30 | 557 | ![]() | Керчь |
SEKA6710 | КАЗАНИН, Сергей | DNS | 0 | ![]() | Павлово |
B
1 | MIPO2750 | ПОСТАЛЮК, Михаил | 00:18.43 | 631 | ![]() | Тольятти |
2 | EGPA3760 | ПАПАКИН, Егор | 00:18.50 | 626 | ![]() | Омск |
Вольный стиль 50 м
Женщины
Вольный стиль 50 м.
S
Вольный стиль 50 м.
1 | ALTA2660 | ТАМАЗОВА, Александра | 00:29.83 | 940 | ![]() | Мурманск |
2 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | 00:30.43 | 913 | ![]() | Владивосток |
3 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | 00:31.95 | 848 | ![]() | Владивосток |
4 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | 00:34.94 | 731 | ![]() | Иваново |
5 | ELVA2270 | ВАРАКИНА, Елена | 00:37.16 | 650 | ![]() | Санкт-Петербург |
6 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | 00:44.84 | 396 | ![]() | Санкт-Петербург |
DALU5840 | ЛУНИНА, Дарья | DNS | 0 | ![]() | Мурманск |
I
Вольный стиль 50 м.
1 | MAZH2890 | ЖЕГАЛОВА, Марина | 00:47.83 | 655 | ![]() | Павлово |
H
Вольный стиль 50 м.
1 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | 01:02.17 | 152 | ![]() | Ульяновск |
G
Вольный стиль 50 м.
1 | ELZH0260 | ЖУКОВА, Елена | 00:43.47 | 645 | ![]() | Омск |
2 | LYOS5660 | ОСЬКИНА, Любовь | 00:56.78 | 275 | ![]() | Новокузнецк |
3 | SVKH6270 | ХИЖНЯК, Светлана | 01:06.46 | 27 | ![]() | Кострома |
E
Вольный стиль 50 м.
1 | TADO2660 | ДОБРЫНИНА, Татьяна | 00:47.20 | 430 | ![]() | Самара |
2 | TAPA2670 | ПАХОМОВА, Татьяна | 01:07.23 | 19 | ![]() | Ярославль |
D
Вольный стиль 50 м.
1 | ANKU3201 | КУЗНЕЦОВА, Анна | 00:53.07 | 234 | ![]() | Иваново |
C2
Вольный стиль 50 м.
1 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | 00:48.28 | 345 | ![]() | Ярославль |
2 | OLDU4250 | ДУШКО, Ольга | 00:49.54 | 308 | ![]() | Павлово |
OLKU5660 | КУЗИНА, Ольга | DNS | 0 | ![]() | Павлово |
C1
Вольный стиль 50 м.
1 | KISH2600 | ШЕБАНКОВА, Кира | 00:35.00 | 753 | ![]() | Омск |
2 | LYFI3210 | ФИЛИНА, Людмила | 00:54.39 | 137 | ![]() | Павлово |
B
1 | OLKA6290 | КАРТУШИНА, Ольга | 00:31.83 | 853 | ![]() | Нижний Новгород |
Мужчины
Вольный стиль 50 м.
S
Вольный стиль 50 м.
1 | KOSO4140 | СОЛДАТОВ, Константин | 00:24.53 | 989 | ![]() | Владивосток |
2 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | 00:25.77 | 921 | ![]() | Владивосток |
3 | EGKR1560 | КРИВЕНКОВ, Егор | 00:25.98 | 911 | ![]() | Мурманск |
4 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | 00:26.39 | 889 | ![]() | Мурманск |
5 | ALGL5160 | ГЛАЗУНОВ, Александр | 00:26.42 | 887 | ![]() | Мурманск |
6 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | 00:26.67 | 875 | ![]() | Владивосток |
7 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | 00:26.96 | 860 | ![]() | Владивосток |
8 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, Илья | 00:27.10 | 854 | ![]() | Санкт-Петербург |
9 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | 00:27.65 | 827 | ![]() | Владивосток |
10 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | 00:27.74 | 823 | ![]() | Владивосток |
11 | VLKU0310 | КУЛИЧ, Владислав | 00:31.67 | 650 | ![]() | Санкт Петербург |
ANDO4560 | ДОШИН, Антон | DSQ | 0 | ![]() | Мурманск |
P
1 | SEPU6530 | ПУШКИН, Сергей | 02:03.31 | N/A | ![]() | Иваново |
J
Вольный стиль 50 м.
1 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | 00:38.37 | 922 | ![]() | Барнаул |
H
Вольный стиль 50 м.
1 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | 00:31.92 | 890 | ![]() | Викулово |
2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | 00:32.06 | 883 | ![]() | Барнаул |
