КУБОК БОЛЬШОЙ НЕВЫ 2023
Стартовый протокол
200 м брасс
Женщины
1
16:00:00
1 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | J | RU | |
2 | LYKO5600 | КОРСУКОВА, Любовь | J | RU | |
3 | NAAL6870 | АЛЕЩЕНКО, Наталия | I | RU | |
4 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | I | RU |
2
16:06:00
1 | MAPO1610 | ПОЛЯКОВА, Марина | F | RU | |
2 | ELZH5200 | ЖИЛЯКОВА, Елена | F | RU | |
3 | TAKO0630 | КОЙКОВА, Татьяна | F | RU | |
4 | ELGA6470 | ГАЛИУЛИНА, Елена | G | RU | |
5 | ELSH3280 | ШЕЛЕСТОВА, Елена | G | RU | |
6 | OLGO1840 | ГОЛУБЕВА, Ольга | G | RU |
3
16:12:00
2 | DIGA3470 | ГАВРИЛИНА, Диана | E | RU | |
4 | NAEL0640 | ЕЛИЗАРЬЕВА, Надежда | E | RU | |
5 | IRDA2860 | ДАВЫДОВА, Ирина | E | RU |
4
16:18:00
1 | ANSK1630 | СКУРАТОВА, Анна | D | RU | |
2 | ANDA1451 | ДАНЧЕНКОВА, Анна | C2 | RU | |
3 | POAK4610 | АКИШЕВА, Полина | C1 | RU | |
4 | NAGA1890 | ГАБОВА, Наталья | D | RU | |
5 | MAAR0400 | АРСЕНЬЕВА, Мария | D | RU | |
6 | YUAK0690 | АКИМОВА, Юлия | D | RU |
5
16:24:00
3 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | S | RU | |
4 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | S | RU |
Мужчины
6
16:40:00
1 | PEMA1590 | МАЛИКОВ, Петр | J | RU | |
2 | VLOB2530 | ОБУХОВ, Владимир | J | RU | |
3 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | RU | |
4 | VATE6370 | ТЕТЕРИН, Василий | I | RU | |
5 | SEZY6580 | ЗЫКОВ, Сергей | I | BY |
7
16:46:00
1 | SEKO1760 | КОЛЕСНИКОВ, Сергей | G | RU | |
2 | OLSH6720 | ШКУРИХИН, Олег | H | RU | |
3 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | H | RU | |
4 | ALVI0700 | ВИНОГРАДОВ, Александр | H | RU | |
5 | ALUS1120 | УСЦОВ, Алексей | H | RU |
8
16:52:00
1 | OLMI2550 | МИРОЛЮБОВ, Олег | G | RU | |
2 | IGKO0150 | КОТОВ, Игорь | G | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | ALAN0310 | АНДРЕЕВ, Алексей | F | RU | |
5 | SEVL0790 | ВЛАСОВ, Сергей | F | RU | |
6 | SEMI1710 | МИРОНОВ, Сергей | F | RU |
9
16:58:00
1 | ALBI0120 | БИРЮКОВ, Алексей | D | RU | |
2 | YUKO3720 | КОСТЕНКО, Юрий | D | RU | |
3 | EUZO0750 | ЗОЗУЛЯ, Евгений | E | RU | |
4 | ALBR2760 | БРЫЛИН, Александр | E | RU | |
5 | SESH2540 | ШТАНЬКО, Сергей | E | RU |
10
17:04:00
2 | RUSI4100 | СИБГАТУЛЛИН, Рузиль | C1 | RU | |
3 | ARMO5310 | МОРДОВЦЕВ, Артур | C1 | RU | |
4 | SEFE0190 | ФЕДОТОВ, Сергей | C1 | RU | |
5 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | RU | |
6 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | C2 | RU |
11
17:10:00
1 | DMBA3320 | БАРЕНИН, Дмитрий | S | RU | |
2 | MAMO0160 | МОРДОВЦЕВ, Марк | S | RU | |
3 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | RU | |
4 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | S | RU | |
5 | PAFE5510 | ФЕДОРОВ, Павел | S | RU | |
6 | ALGU3130 | ГУЛАКОВ, Алексей | S | RU |
25 м вольный стиль
Женщины
13
10:15:00
1 | SVNE6810 | НЕДЕЛЬКО, Светлана | F | RU | |
2 | SVGL6410 | ГЛУХОВА, Светлана | F | RU | |
3 | GASK5430 | СКОРОДУМОВА, Галина | H | RU | |
4 | NADU5870 | ДУДИНА, Надежда | J1 | RU | |
5 | VEIV5280 | ИВАНИЦКАЯ, Вера | J1 | RU |
14
10:17:00
2 | VAPE1610 | ПЕРФИЛЬЕВА, Валентина | J | RU | |
3 | TASH6600 | ШАЙХУЛОВА, Танзиля | J | RU | |
4 | LYME5220 | МЕЗЕНЦЕВА, Людмила | J | RU | |
5 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | J | RU | |
6 | ANKU3200 | КУЗНЕЦОВА, Анастасия | J | RU |
15
10:19:00
1 | VANO5270 | НОРМЕТОВА, Валентина | I | RU | |
2 | OLGU1440 | ГУСАКОВА, Ольга | I | RU | |
3 | IRRU5460 | РУДИНСКАЯ, ирина | I | RU | |
4 | VABA4460 | БАЛЕЕВА, Валентина | I | RU | |
5 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | I | RU | |
6 | TAGO0470 | ГОЖЕВА, Татьяна | I | RU |
16
10:21:00
2 | ALKA4410 | КАНЬШИНА, Алла | H | RU | |
3 | MAZH2890 | ЖЕГАЛОВА, Марина | H | RU | |
4 | LAKH2630 | ХАРИТОНОВА, Лариса | H | RU | |
5 | VEUS5820 | УСЦОВА, Вера | H | RU | |
6 | LYAL4220 | АЛЕКСЕЕВА, Людмила | H | RU |
17
10:23:00
1 | LYIV4660 | ИВАНОВА, Людмила | G | RU | |
2 | ELSH3280 | ШЕЛЕСТОВА, Елена | G | RU | |
3 | MAKU1440 | КУКСИНА, Марина | G | RU | |
4 | ELFU2240 | ФУРСОВА, Елена | G | RU | |
5 | INAN1460 | АНДРЕЕВА, Инна | G | RU |
18
10:25:00
1 | VEKR3210 | КРЫЛОВА, Вера | F | RU | |
2 | ILGA6600 | ГАРИФУЛЛИНА, Илмира | F | RU | |
3 | NAGN6220 | ГНУТОВА, Наталья | F | RU | |
4 | TAKO0630 | КОЙКОВА, Татьяна | F | RU | |
5 | BUYE4820 | БУСЫГИНА, Екатерина | F | RU | |
6 | ELAK4410 | АХВАНДЕЕВА, Елена | F | RU |
19
10:27:00
1 | TABI6250 | БИЛАКУРАВА, Татьяна | C2 | BY | |
2 | NABA2830 | БАКАЕВА, Наталия | E | RU | |
3 | IRDA2860 | ДАВЫДОВА, Ирина | E | RU | |
4 | ELOS0670 | ОСИПОВА, Елена | E | RU | |
5 | ELTI1870 | ТИГУНОВА, Елена | E | RU | |
6 | ANZH3860 | ЖУКОВСКАЯ, Анастасия | E | BY |
20
10:29:00
2 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | E | RU | |
3 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | E | RU | |
4 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | RU | |
5 | NAEL0640 | ЕЛИЗАРЬЕВА, Надежда | E | RU | |
6 | ANMO3650 | МОРИНА, Анна | E | RU |
21
10:31:00
1 | YUPE0620 | ПЕТУНОВА, Юлия | D | RU | |
2 | YUBR6410 | БРАГИНА, Юлия | D | RU | |
3 | KSOP4890 | ОПАРИНА, Ксения | D | RU | |
4 | MAZA3890 | ЗАХАРЧЕНКО, Марина | D | RU | |
5 | YUSU0400 | СУХАНОВА, Юлия | D | RU | |
6 | GADM4420 | ДМИТРИЕВА, Галина | D | RU |
22
10:33:00
1 | MASH4200 | ЩУКИНА, Мария | D | RU | |
2 | NAGA1890 | ГАБОВА, Наталья | D | RU | |
3 | ANGO1420 | ГОРБУНОВА, Анастасия | D | RU | |
4 | OLSU1820 | СУСМЕТОВА, Ольга | D | RU | |
5 | OLBA2290 | БАЙКОВА, Ольга | D | RU | |
6 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | D | RU |
23
10:35:00
1 | NATY4430 | ТЮРИНА, Наталья | D | RU | |
2 | MAZA1470 | ЗАМАЛАЕВА, Марина | C2 | RU | |
3 | ELTA6650 | ТАТАУРОВА, Елена | C2 | RU | |
4 | MAOL2480 | ОЛЕКСЕЕНКО, Марина | C2 | RU | |
5 | LYSI0830 | СИНИЦЫНА, Людмила | C2 | RU | |
6 | SVEL5260 | ЕЛИСЕЕВА, Светлана | C2 | RU |
24
10:37:00
1 | DIFE5480 | ФЕДОСЕЕВА, Диана | C2 | RU | |
2 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
3 | ANVO5670 | ВОРОНА, Анастасия | C2 | RU | |
4 | ANDA1451 | ДАНЧЕНКОВА, Анна | C2 | RU | |
5 | MAPR6250 | ПРИЩЕМИХИНА, Мария | C2 | RU | |
6 | OLST3470 | СТОЛЯРОВА, Ольга | C2 | RU |
25
10:39:00
1 | ELRO3600 | РОДИНА, Елена | C1 | RU | |
2 | GADE3490 | ДЕВАЕВА, Галина | C1 | RU | |
3 | TAST2830 | СТОЮНИНА, Татьяна | C1 | RU | |
4 | EKKA3490 | КАЗАКОВА, Екатерина | C1 | RU | |
5 | ANGA1890 | ГАРНОВА, Анна | C1 | RU |
26
10:41:00
2 | ANZH4460 | ЖУКОВСКАЯ, Антонина | P | RU | |
3 | YUTA6680 | ТАРАСОВА, Юлия | P | RU | |
4 | PAPO5480 | ПАНЧУРИНА, Полина | P | RU | |
5 | EKRU6440 | РУСИНА, Екатерина | P | RU |
27
10:45:00
2 | ANFI1690 | ФИШЕР, Анна | L2 | RU | |
3 | ULGO2290 | ГОРБУНОВА, Ульяна | L2 | RU | |
4 | ALSH0490 | ШАРАПАНЮК, Алиса | L2 | RU | |
5 | VIPE2210 | ПЕРМИНОВА, Виктория | L1 | RU |
28
10:47:00
1 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | H | RU | |
2 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | U | RU | |
3 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | U | RU | |
4 | ARGO3470 | ГОЛОВИНОВА, Арина | U | RU | |
5 | ANIM3230 | ИМЕРУКОВА, Анастасия | S | RU | |
6 | ALTI6830 | ТИХОНРАВОВА, Александра | S | RU |
29
10:49:00
1 | TAGA0240 | ГАЛАК, Татьяна | S | RU | |
2 | KAMO3420 | МОРДОВЦЕВА, Каролина | S | RU | |
3 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | S | RU | |
4 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU | |
5 | OLIO2450 | ИОДКОВСКАЯ, Ольга | S | RU | |
6 | ALPO5450 | ПОПОВИЧ, Алёна | S | RU |
Мужчины
31
11:05:00
2 | YUSA3710 | САПОЖНИКОВ, Юрий | J2 | RU | |
3 | VASI6130 | СИМОНОВ, Василий | J2 | RU | |
4 | ALKO0780 | КОЛОБОВ, Александр | J1 | RU | |
5 | VACH5120 | ЧЕХОМОВ, Валентин | J2 | RU |
32
11:07:00
2 | VYVO2560 | ВОЛКОВ, Вячеслав | I | RU | |
3 | SEKO4720 | КОРЫТОВ, Сергей | J | RU | |
4 | ANSE3380 | ŠEVČENKO, Andrej | I | SK | |
5 | PEMA1590 | МАЛИКОВ, Петр | J | RU | |
6 | ALLE5310 | ЛЕОНОВ, Александр | J | RU |
33
11:09:00
1 | ANZE5770 | ЗЕМНОВ, Андрей | I | RU | |
2 | SEGE2580 | ГЕРАСИМОВ, Сергей | I | RU | |
3 | VIBE4160 | БЕЛЯЕВ, Виталий | I | RU | |
4 | MINA0170 | НАЗАРОВ, Михаил | I | RU | |
5 | NIGL0730 | ГЛУШКОВ, Николай | J | RU | |
6 | VLBL2580 | БЛАЖЕННОВ, Владимир | I | RU |
34
11:11:00
1 | VYMA5750 | МАЛЬЦЕВ, Вячеслав | I | RU | |
2 | VATE6370 | ТЕТЕРИН, Василий | I | RU | |
3 | IGLU3170 | ЛУКИН, Игорь | I | RU | |
4 | IGGA3150 | ГАЛАКТИОНОВ, Игорь | I | RU | |
5 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | RU | |
6 | GEVE0160 | ВЕРБОВСКИЙ, Георгий | I | RU |
35
11:13:00
1 | ALKO0520 | КОРАБЛЕВ, Александр | H | RU | |
2 | YUTR4530 | ТРИПОЛЬСКИЙ, Юрий | H | RU | |
3 | SEBU2390 | БУХАРИН, Сергей | H | RU | |
4 | DMTE0780 | ТЕРЕЩЕНКОВ, Дмитрий | H | RU | |
5 | YUKO2500 | КОШЕЛЕВ, Юрий | H | RU | |
6 | YUGO6100 | ГОРЕЦКИЙ, Юрий | H | RU |
36
11:15:00
1 | SESI1590 | СИДОРОВ, Сергей | H | RU | |
2 | OLSH6720 | ШКУРИХИН, Олег | H | RU | |
3 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | H | RU | |
4 | ALVI0700 | ВИНОГРАДОВ, Александр | H | RU | |
5 | ALUS1120 | УСЦОВ, Алексей | H | RU | |
6 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | H | RU |
37
11:17:00
1 | MAMU6771 | МУЛЛАГАЛИЕВ, Марат | G | RU | |
2 | VAMA2770 | МАЛАХОВСКИЙ, Вадим | G | RU | |
3 | VLVI5340 | ВИНОГРАДОВ, Владимир | G | RU | |
4 | SEAL4750 | АЛЕНИН, Сергей | G | RU | |
5 | IKAL4350 | АЛИЕВ, Ихтияр | G | AZ |
38
11:19:00
1 | ROKA1580 | КАРКАЧЁВ, Роман | G | RU | |
2 | OLDO6150 | ДОКУЧАЕВ, Олег | G | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | G | RU | |
5 | IGKO0150 | КОТОВ, Игорь | G | RU | |
6 | DMKA0540 | КАРМЕЛИЦКИЙ, Дмитрий | G | RU |
39
11:21:00
1 | SENA1730 | НАЗЕМНОВ, Сергей | F | RU | |
2 | ANVO3320 | ВОРОБЬЁВ, Андрей | F | RU | |
3 | VLAN1730 | АНТОНОВ, Владимир | F | RU | |
4 | VLKU3330 | КУЗЬМИН, Владимир | F | RU | |
5 | TISA3390 | САВЛУКОВ, Тимур | F | RU | |
6 | EDOR0510 | ОРЛОВ, Эдуард | F | RU |
40
11:23:00
1 | ALEF2710 | ЕФИМОВ, Александр | F | RU | |
2 | LEVO1320 | ВОЛОЧКОВСКИЙ, Леонид | F | RU | |
3 | ALAN0310 | АНДРЕЕВ, Алексей | F | RU | |
4 | OLAN5390 | АНТОНЕВИЧ, Олег | F | RU | |
5 | SECH3120 | ЧЕРНЫХ, Сергей | F | RU |
41
11:25:00
1 | VLSA2570 | САМОЙЛОВ, Владимир | E | RU | |
2 | ALBA2550 | БАЛАШОВ, Александр | E | RU | |
3 | ALBA1730 | БАЛЫКОВ, Алексей | E | RU | |
4 | SESH2540 | ШТАНЬКО, Сергей | E | RU | |
5 | IVAV1580 | АВЕРЬЯНОВ, Иван | E | RU | |
6 | KOVA6170 | ВАСИЛЬЕВ, Константин | E | RU |
42
11:27:00
1 | ALBI0120 | БИРЮКОВ, Алексей | D | RU | |
2 | ANBO6130 | БОДЯГИН, Андрей | D | RU | |
4 | ALBO4310 | БОЦЕЛЬКИНД, Алексей | D | RU | |
5 | DMZH0790 | ЖЕЛЕЗОВ, Дмитрий | D | RU | |
6 | ALCH3710 | ЧУБАРОВ, Алескандр | D | RU |
43
11:29:00
1 | VYMY5390 | МЯКУШЕНКО, Вячеслав | D | RU | |
2 | ILMO0720 | МОСКВИН, Илья | D | RU | |
3 | EVVE3790 | ВЕТРОВ, Евгений | D | RU | |
4 | ALNI4190 | НИКОФОРОВ, Алексей | D | RU | |
5 | RODO0390 | ДОКУЧАЕВ, Роман | D | RU | |
6 | STSU4320 | СУСЛЕНКОВ, Степан | D | RU |
44
11:31:00
1 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | D | RU | |
2 | MISH3300 | ШАРОВ, Михаил | D | RU | |
3 | GEMO5520 | МОТИН, Георгий | D | RU | |
4 | MAPO4720 | ПОЛУШИН, Максим | D | RU | |
5 | GRFA5300 | ФАНДЕЕВ, Григорий | D | RU | |
6 | PAAB4310 | АБАЕВ, Павел | D | RU |
45
11:33:00
1 | SEBO3170 | БОБЫШКИН, Сергей | C2 | RU | |
2 | NIKO5580 | КОВКОВ, Николай | C2 | RU | |
3 | VLIL6730 | ИЛАТОВСКИЙ, Владислав | C2 | RU | |
4 | ILPO3370 | ПОРТНЫХ, Илья | C2 | RU | |
5 | EVKH5750 | ХОДУЛЕВ, Евгений | C2 | RU | |
6 | YUPO6570 | ПОТЕХИН, Юрий | C2 | RU |
46
11:35:00
1 | ALZO0180 | ЗОТОВ, Александр | C2 | RU | |
2 | IGIG0380 | ИГНАТЬЕВ, Игорь | C2 | RU | |
3 | MIPE1360 | ПЕРМИНОВ, Михаил | C2 | RU | |
4 | ANTU1540 | ТУРКОВ, Анатолий | C2 | RU | |
5 | MAMU3360 | МУХАМЕТЖАНОВ, Максим | C2 | RU | |
6 | RUNU1150 | НУРИЕВ, Руслан | C2 | RU |
47
11:37:00
1 | ANZO3770 | ЗОТЬЕВ, Андрей | C2 | RU | |
2 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | C2 | RU | |
3 | FIGR6700 | ГРИВСКИЙ, Филипп | C1 | RU | |
4 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | RU | |
5 | EGKA0750 | КАЛИНИЧЕНКО, Егор | C2 | RU | |
6 | EVTA4340 | ТАРАСОВ, Евгений | C2 | RU |
48
11:39:00
1 | GEGA0390 | ГАЙДУКОВ, Геннадий | C1 | RU | |
2 | VIMA6300 | МАШАНОВ, Виталий | C1 | RU | |
3 | IVKO3780 | КОПОСОВ, Иван | C1 | RU | |
4 | DAGE0530 | ГЕРАСИМОВ, Даниил | C1 | RU | |
5 | DMMA2300 | МАЛИНОВСКИЙ, Дмитрий | C1 | RU | |
6 | RUSI4100 | СИБГАТУЛЛИН, Рузиль | C1 | RU |
49
11:41:00
3 | MIAN5150 | АНДРОНОВ, Михаил | P | RU | |
4 | VLTU0740 | ТУРОВСКИЙ, Владимир | P | RU |
50
11:46:00
3 | PLGU1100 | ГУЛАКОВ, Платон | L1 | RU | |
4 | LEBE2500 | БЕЛЬЧИКОВ, Лев | L1 | RU |
51
11:48:00
1 | ANBI0580 | БИРЮКОВ, Антон | L2 | RU | |
2 | IVBO3580 | БОГАТИНОВ, Иван | L2 | RU | |
3 | EDVE2180 | ВЕШКИН, Эдуард | L2 | RU | |
4 | ARVE2180 | ВЕШКИН, Аркадий | L2 | RU | |
5 | VATE4780 | ТЕТЕРИН, Василий | L2 | RU |
52
11:50:00
1 | ALLA6560 | ЛАДЫГИН, Алексей | U | RU | |
2 | PAFR2740 | ФРОЛОВ, Павел | U | RU | |
3 | MIST1570 | СТРИЖОВ, Михаил | U | RU | |
4 | KOAN1760 | АНДРЕЕВ, Константин | U | RU | |
5 | DMSH1360 | ШЕВЕЛЕВ, Дмитрий | U | RU | |
6 | IVGR0760 | ГРОМЫКО, Иван | U | RU |
53
11:52:00
1 | VLGO0120 | ГОРШКОВ, Владислав | S | RU | |
2 | ANPE3100 | ПЕРВУШКИН, Андрей | S | RU | |
3 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | U | RU | |
4 | FEMU3760 | МУЗАЛЕВСКИЙ, Федор | U | RU | |
5 | NITS5760 | ЦОЙ, Никита | U | RU | |
6 | IVKI1360 | КИРИЛЛОВ, Иван | S | RU |
54
11:54:00
1 | DMKU1730 | КУРОЧКИН, Дмитрий | S | RU | |
2 | DMAF4540 | АФОНИН, Дмитрий | S | RU | |
3 | NIOK6360 | ОКУНЕВ, Никита | S | RU | |
4 | ALKA2120 | КАМЧАТОВ, Александр | S | RU | |
5 | ALTI0700 | ТИТЕНКО, Александр | S | RU | |
6 | GADZ1730 | ДЖУРАЕВ, Ганишер | S | RU |
55
11:56:00
1 | VIES1160 | ЕСЬКИН, Виталий | S | RU | |
2 | DMBA3320 | БАРЕНИН, Дмитрий | S | RU | |
3 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | S | RU | |
4 | SEMU4730 | МУЛЬКОВ, Сергей | S | RU | |
5 | IVAR3520 | АРСЕНЬЕВ, Иван | S | RU | |
6 | TINE5120 | НЕКИПЕЛОВ, Тимофей | S | RU |
56
11:58:00
1 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | S | RU | |
2 | PAFE5510 | ФЕДОРОВ, Павел | S | RU | |
3 | ALOS3330 | ОСИПЧЕНКО, Александр | S | RU | |
4 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | S | RU | |
5 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | RU | |
6 | ALZH5560 | ЖАРКОВ, Алексей | S | RU |
57
12:00:00
1 | ILVI4540 | ВИНОГРАДОВ, ИЛЬЯ | S | RU | |
2 | VLVO2720 | ВОЙДАК, Владислав | S | RU | |
3 | EGRU3760 | РУБЦОВ, Егор | S | RU | |
4 | DADA5390 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Даниил | S | RU | |
5 | ALGU3130 | ГУЛАКОВ, Алексей | S | RU | |
6 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | RU |
25 м баттерфляй
Женщины
60
12:15:00
1 | NADU5870 | ДУДИНА, Надежда | J1 | RU | |
2 | ANBA5460 | БАРБИТОВА, Анна | I | RU | |
3 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | H | RU | |
4 | NAAL6870 | АЛЕЩЕНКО, Наталия | I | RU | |
5 | TASH6600 | ШАЙХУЛОВА, Танзиля | J | RU |
61
12:17:00
2 | ELFU2240 | ФУРСОВА, Елена | G | RU | |
3 | MAKU1440 | КУКСИНА, Марина | G | RU | |
4 | NAGN6220 | ГНУТОВА, Наталья | F | RU | |
5 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU |
62
12:19:00
1 | OLBO0290 | БОРИСОВА, Ольга | D | RU | |
2 | MACH5660 | ДОКУЧАЕВА, Мария | E | RU | |
3 | TARE4480 | РЕКУНОВА, Татьяна | E | RU | |
4 | TAGA5460 | ГАВРИЛЕНКОВА, Татьяна | E | RU | |
5 | NAEL0640 | ЕЛИЗАРЬЕВА, Надежда | E | RU |
63
12:21:00
1 | MAZA1470 | ЗАМАЛАЕВА, Марина | C2 | RU | |
2 | POAK4610 | АКИШЕВА, Полина | C1 | RU | |
3 | ANVO5670 | ВОРОНА, Анастасия | C2 | RU | |
4 | MASH2690 | ШАГАЛКИНА, Мария | C1 | RU | |
5 | ANDA1451 | ДАНЧЕНКОВА, Анна | C2 | RU |
64
12:23:00
3 | ANZH4460 | ЖУКОВСКАЯ, Антонина | P | RU | |
4 | PAPO5480 | ПАНЧУРИНА, Полина | P | RU |
65
12:25:00
2 | SOCH4600 | ЧЕРНАВИНА, София | L1 | RU | |
3 | ALSH0490 | ШАРАПАНЮК, Алиса | L2 | RU | |
4 | ULGO2290 | ГОРБУНОВА, Ульяна | L2 | RU | |
5 | VIPE2210 | ПЕРМИНОВА, Виктория | L1 | RU |
66
12:27:00
2 | ARGO3470 | ГОЛОВИНОВА, Арина | U | RU | |
3 | ALSA4840 | САВУНОВА, Алена | U | RU | |
4 | KRKO4260 | КОЖУХОВА, Кристина | U | RU |
67
12:29:00
2 | KAMO3420 | МОРДОВЦЕВА, Каролина | S | RU | |
3 | MAKA0670 | КАРПАЧЕВА, Маргарита | S | RU | |
4 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU | |
5 | OLIO2450 | ИОДКОВСКАЯ, Ольга | S | RU |
Мужчины
69
12:40:00
2 | VLBL2580 | БЛАЖЕННОВ, Владимир | I | RU | |
3 | VLFO4380 | ФОМИН, Владимир | I | RU | |
4 | NIGL0730 | ГЛУШКОВ, Николай | J | RU | |
5 | PEMA1590 | МАЛИКОВ, Петр | J | RU |
70
12:42:00
1 | GEVE0160 | ВЕРБОВСКИЙ, Георгий | I | RU | |
2 | VATE6370 | ТЕТЕРИН, Василий | I | RU | |
3 | IGGA3150 | ГАЛАКТИОНОВ, Игорь | I | RU | |
4 | IGLU3170 | ЛУКИН, Игорь | I | RU | |
5 | ALKO4350 | КОМАРОВ, Александр | I | RU | |
6 | VIBE4160 | БЕЛЯЕВ, Виталий | I | RU |
71
12:44:00
1 | FLAK1110 | АХМЕДЬЯНОВ, Флюр | H | RU | |
2 | OLCH2330 | ЧЕКУШКИН, Олег | H | RU | |
3 | ALVI0700 | ВИНОГРАДОВ, Александр | H | RU | |
4 | OLSH6720 | ШКУРИХИН, Олег | H | RU | |
5 | SESI1590 | СИДОРОВ, Сергей | H | RU | |
6 | SEBU2390 | БУХАРИН, Сергей | H | RU |
72
12:46:00
1 | MAMU6771 | МУЛЛАГАЛИЕВ, Марат | G | RU | |
2 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | G | RU | |
3 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
4 | ALBA1730 | БАЛЫКОВ, Алексей | E | RU | |
5 | IGKO0150 | КОТОВ, Игорь | G | RU | |
6 | ANRE6520 | РЕДИКУЛЬЦЕВ, Андрей | Н | RU |
73
12:48:00
1 | SENA1730 | НАЗЕМНОВ, Сергей | F | RU | |
2 | SECH3120 | ЧЕРНЫХ, Сергей | F | RU | |
3 | OLAN5390 | АНТОНЕВИЧ, Олег | F | RU | |
4 | SEMI1710 | МИРОНОВ, Сергей | F | RU | |
5 | ALEF2710 | ЕФИМОВ, Александр | F | RU | |
6 | ALAN0310 | АНДРЕЕВ, Алексей | F | RU |
74
12:50:00
2 | ALBI0120 | БИРЮКОВ, Алексей | D | RU | |
3 | GRFA5300 | ФАНДЕЕВ, Григорий | D | RU | |
4 | ANBE2720 | БЕЛЯКОВ, Андрей | D | RU | |
5 | PAAB4310 | АБАЕВ, Павел | D | RU |
75
12:52:00
2 | SETY0390 | ТЮРИН, Сергей | D | RU | |
3 | MAPO4720 | ПОЛУШИН, Максим | D | RU | |
4 | GEMO5520 | МОТИН, Георгий | D | RU | |
5 | VAKI4390 | КИСЕЛЕВ, Василий | D | RU |
76
12:54:00
1 | RUSI4100 | СИБГАТУЛЛИН, Рузиль | C1 | RU | |
2 | VIBE5140 | БЕЛЯЕВ, Виктор | C2 | RU | |
3 | ANBO4380 | БОЛТАСОВ, Антон | C2 | RU | |
4 | VIIV0770 | ИВАНОВ, Виктор | C2 | RU | |
5 | ALVY5360 | ВЫСКРЕБЕНЦЕВ, Александр | C2 | RU |
77
12:56:00
1 | VATE4780 | ТЕТЕРИН, Василий | L2 | RU | |
2 | IVBO3580 | БОГАТИНОВ, Иван | L2 | RU | |
3 | EDVE2180 | ВЕШКИН, Эдуард | L2 | RU | |
4 | PLGU1100 | ГУЛАКОВ, Платон | L1 | RU | |
5 | ARVE2180 | ВЕШКИН, Аркадий | L2 | RU |
78
12:58:00
1 | GRZY2750 | ЗЮКОВ, Григорий | S | RU | |
2 | IVBA0570 | БАБАРЫКО, Иван | U | RU | |
3 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | U | RU | |
4 | NITS5760 | ЦОЙ, Никита | U | RU | |
5 | DADV3350 | ДВОРЕЦКОВ, Данил | U | RU | |
6 | MIST1570 | СТРИЖОВ, Михаил | U | RU |
79
13:00:00
1 | ALKA2120 | КАМЧАТОВ, Александр | S | RU | |
2 | NIOK6360 | ОКУНЕВ, Никита | S | RU | |
3 | VLSA3770 | САПОЖНИКОВ, Владислав | S | RU | |
4 | SEMU4730 | МУЛЬКОВ, Сергей | S | RU | |
5 | VLMA1500 | МАРТЫНОВ, Владилен | S | RU | |
6 | ALTI0700 | ТИТЕНКО, Александр | S | RU |
80
13:02:00
1 | ROSA6570 | САМОДУРОВ, Роман | S | RU | |
2 | TIRU3720 | РУБЦОВ, Тимофей | S | RU | |
3 | PAFE5510 | ФЕДОРОВ, Павел | S | RU | |
4 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | S | RU | |
5 | ALZH5560 | ЖАРКОВ, Алексей | S | RU | |
6 | ANGR6580 | ГРАУЛЕ, Андрей | S | RU |
81
13:04:00
1 | VLBA3130 | БАТОВ, Владимир | S | RU | |
