Кубок Южного Урала - Тургояк 2024
Стартовый протокол
Русская Верста
Женщины
1
10:15:00
1 | ELZH5200 | ЖИЛЯКОВА, Елена | F | RU | |
2 | NAKO1630 | КОСТИНА, Наталья | D | RU | |
3 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
4 | POEG6860 | ЕГОРОВА, Полина | B | RU | |
5 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU |
Мужчины
2
10:25:00
1 | MAMU6771 | МУЛЛАГАЛИЕВ, Марат | G | RU | |
2 | YUTI4160 | ТИХОНОВ, Юрий | E | RU | |
3 | DMKU3570 | КУЗОВОВ, Дмитрий | C2 | RU | |
4 | KOMO5730 | МОХИРЕВ, Константин | C1 | RU | |
5 | ANKI2190 | КИТКОВ, Андрей | S | RU | |
6 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | RU |
25 м брасс
Женщины
3
11:30:00
2 | NATR2260 | ТРЕГУБ, Надежда | P | RU | |
3 | ANTR2620 | ТРЕГУБ, Анна | P | RU |
4
11:32:00
1 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | J | RU | |
2 | LYME5220 | МЕЗЕНЦЕВА, Людмила | J | RU | |
3 | OLSH2660 | ШИТОВА, Ольга | I | RU | |
4 | IZGU3670 | ГУСЕВА, Изида | I | RU |
5
11:35:00
1 | NASA0620 | САДЫКОВА, Надежда | H | RU | |
2 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | H | RU | |
3 | OLCH3240 | ЧЕРНЫШЕВА, Ольга | H | RU | |
4 | TARE0230 | РЕЙТЕНБАХ, Татьяна | H | RU |
6
11:37:00
1 | ELAR5460 | АРХИРЕЕВА, Елена | G | RU | |
2 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | G | RU | |
3 | ELTA5860 | ТАРАЗОВА, Елена | G | RU | |
4 | EKKO6260 | КОЗЛОВА, Екатерина | G | RU |
7
11:39:00
1 | LAZI4640 | ЗИНГАРОВА, Лариса | F | RU | |
2 | TAKO0630 | КОЙКОВА, Татьяна | F | RU | |
3 | OKGO5290 | ГОРКУШИНА, Оксана | E | RU |
8
11:41:00
1 | NAGU6890 | ГУБЧЕНКО, Наталия | E | RU | |
2 | EVYA1260 | ЯКИМОВИЧ, Евгения | E | RU | |
3 | NASA5450 | САРТИСОН, Наталья | E | RU | |
4 | REKO6290 | КОЗЫРЕВА, Регина | E | RU |
9
11:43:00
1 | NASH2800 | ШАТРОВА, Наталья | D | RU | |
2 | IRKO5200 | КОРНЕЙЧУК, Ирина | D | RU | |
3 | ANBA4430 | БАБИНЦЕВА, Анна | D | RU |
10
11:45:00
1 | OLKA1670 | КАМЫШЕВА, Ольга | C2 | RU | |
2 | OLDM3850 | ДМИТРЁНКОВА, Ольга | C2 | RU | |
3 | ALVA5610 | ВАХИТОВА, Алина | C1 | RU | |
4 | POEG6860 | ЕГОРОВА, Полина | B | RU |
11
11:47:00
1 | FRNA5670 | НАТАЛЬЯ, Фролова | S | RU | |
2 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU | |
3 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | S | RU |
Мужчины
14
11:55:00
2 | ALOL0130 | ОЛЬКОВ, Алексей | P | RU | |
3 | PEMA1590 | МАЛИКОВ, Петр | J1 | RU |
15
11:57:00
1 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | J | RU | |
2 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU | |
3 | GRME0390 | МЕЛЬНИКОВ, Григорий | I | RU | |
4 | SEFI1580 | ФИЛАТОВ, Сергей | I | RU |
16
11:59:00
1 | OLSH6720 | ШКУРИХИН, Олег | H | RU | |
2 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | RU | |
3 | EVKL4500 | КЛЕЩЁВ, Евгений | H | RU | |
4 | KOBA6130 | БАШЛЫКОВ, Константин | H | RU |
17
12:01:00
1 | MAMU6771 | МУЛЛАГАЛИЕВ, Марат | G | RU | |
2 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
3 | DMTR2180 | ТРУСЕВИЧ, Дмитрий | G | BY | |
4 | OLSO2560 | СОЛОВЬЕВ, Олег | G | RU |
18
12:03:00
1 | MAME0140 | МЕХОВНИКОВ, Максим | F | RU | |
2 | MANE3340 | НЕКРАСОВ, Максим | F | RU | |
3 | ALAN0310 | АНДРЕЕВ, Алексей | F | RU | |
4 | PAEK6570 | ЕКИМОВ, Павел | E | RU |
19
12:05:00
1 | ALKU5780 | КУЛИКОВ, Александр | E | RU | |
2 | LEKO2370 | КОПЫЛОВ, Леонид | E | RU | |
3 | VABO1550 | БОЙКОВ, Вадим | E | RU | |
4 | SEBO5370 | БОЯРСКИХ, Сергей | E | RU |
20
12:07:00
1 | VAST3300 | СТЕРХОВ, Вадим | D | RU | |
2 | BUKU6340 | КУСАЕВ, Булат | D | RU | |
3 | EVNA2380 | НАПРЕЕВ, Евгений | C2 | RU | |
4 | KOMO5730 | МОХИРЕВ, Константин | C1 | RU |
21
12:09:00
1 | DMKU3570 | КУЗОВОВ, Дмитрий | C2 | RU | |
2 | EVKO3160 | КОРНЕЙЧУК, Евгений | C2 | RU | |
3 | ARKA3590 | КАТАЕВ, Артем | C2 | RU | |
4 | BUMA2560 | МАМАЕВ, Булат | C2 | RU |
22
12:11:00
1 | VLDM5510 | ДМИТРЁНКОВ, Владислав | L1 | RU | |
2 | ARKU4700 | КУСАЕВ, Артур | L1 | RU | |
3 | ARBO2110 | БОРОВИКОВ, Артём | L1 | RU |
23
12:13:00
1 | MIST1570 | СТРИЖОВ, Михаил | U | RU | |
2 | GEKO2170 | КОСТИН, Георгий | U | RU | |
3 | DAOL1570 | ОЛЬКОВ, Даниил | U | RU |
24
12:15:00
1 | ALZE3170 | ЗЕРКИН, Александр | S | RU | |
2 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | S | RU | |
3 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | S | RU | |
4 | VAYA4130 | ЯСТРЕБОВ, Василий | S | RU |
25
12:17:00
2 | - | КИСТАНОВ, Евгений | - | RU |
25 м вольный стиль
Женщины
27
12:40:00
2 | ANTR2620 | ТРЕГУБ, Анна | P | RU | |
3 | NATR2260 | ТРЕГУБ, Надежда | P | RU |
28
12:42:00
1 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | J | RU | |
2 | LYME5220 | МЕЗЕНЦЕВА, Людмила | J | RU | |
3 | ALIV2800 | ИВАНОВА, Алевтина | J | RU |
29
12:45:00
1 | OLSH2660 | ШИТОВА, Ольга | I | RU | |
2 | IZGU3670 | ГУСЕВА, Изида | I | RU | |
3 | ELTA5860 | ТАРАЗОВА, Елена | G | RU | |
4 | TARE0230 | РЕЙТЕНБАХ, Татьяна | H | RU |
30
12:47:00
1 | OLCH3240 | ЧЕРНЫШЕВА, Ольга | H | RU | |
2 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | H | RU | |
3 | NASA0620 | САДЫКОВА, Надежда | H | RU | |
4 | FAAB1440 | АБЕЛЬГУЗИНА, Фарида | H | RU |
31
12:49:00
1 | ELAR5460 | АРХИРЕЕВА, Елена | G | RU | |
2 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | G | RU | |
3 | RAMI5250 | МИНИХУЗИЕВА, Рамзия | G | RU | |
4 | EKKO6260 | КОЗЛОВА, Екатерина | G | RU |
32
12:51:00
1 | OKEL5230 | ЕЛИСЕЕВА, Оксана | F | RU | |
2 | TAKO0630 | КОЙКОВА, Татьяна | F | RU | |
3 | ELZH5200 | ЖИЛЯКОВА, Елена | F | RU |
33
12:53:00
1 | NASA5450 | САРТИСОН, Наталья | E | RU | |
2 | NAGU6890 | ГУБЧЕНКО, Наталия | E | RU | |
3 | REKO6290 | КОЗЫРЕВА, Регина | E | RU | |
4 | ANSH6350 | ШИКОВА, Анна | E | RU |
34
12:55:00
1 | NASH2800 | ШАТРОВА, Наталья | D | RU | |
2 | IRKO5200 | КОРНЕЙЧУК, Ирина | D | RU | |
3 | NAKO1630 | КОСТИНА, Наталья | D | RU | |
4 | ANBA4430 | БАБИНЦЕВА, Анна | D | RU |
35
12:57:00
1 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
2 | RAKO0270 | КОЙЧЕВА, Расиля | C2 | RU | |
3 | OLDM3850 | ДМИТРЁНКОВА, Ольга | C2 | RU | |
4 | OLKA1670 | КАМЫШЕВА, Ольга | C2 | RU |
36
12:59:00
1 | MAAN3290 | АНДРОНОВА, Мария | B | RU | |
2 | ALVA5610 | ВАХИТОВА, Алина | C1 | RU | |
3 | POEG6860 | ЕГОРОВА, Полина | B | RU |
37
13:01:00
2 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU | |
3 | FRNA5670 | НАТАЛЬЯ, Фролова | S | RU |
38
13:03:00
2 | - | СИЛЬЧЕНКО, Алиса | - | RU | |
3 | - | ЕРМОЛАЕВА, Агафья | - | RU |
Мужчины
40
13:10:00
1 | ALOL0130 | ОЛЬКОВ, Алексей | P | RU | |
2 | PEMA1590 | МАЛИКОВ, Петр | J1 | RU | |
3 | VIYU5370 | ЮРИКОВ, Виктор | J1 | RU |
41
13:12:00
1 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | J | RU | |
2 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU | |
3 | GRME0390 | МЕЛЬНИКОВ, Григорий | I | RU | |
4 | SEFI1580 | ФИЛАТОВ, Сергей | I | RU |
42
13:14:00
1 | EVKL4500 | КЛЕЩЁВ, Евгений | H | RU | |
2 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | RU | |
3 | OLSH6720 | ШКУРИХИН, Олег | H | RU | |
4 | KOBA6130 | БАШЛЫКОВ, Константин | H | RU |
43
13:16:00
1 | OLSO2560 | СОЛОВЬЕВ, Олег | G | RU | |
2 | VLSE6740 | СЕРГЕЕВ, Владимир | G | RU | |
3 | KOEL2370 | ЕЛИСЕЕВ, Константин | G | RU |
44
13:18:00
1 | DMTR2180 | ТРУСЕВИЧ, Дмитрий | G | BY | |
2 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
3 | MAZH1760 | ЖИЛЯКОВ, Максим | G | RU | |
4 | MAMU6771 | МУЛЛАГАЛИЕВ, Марат | G | RU |
45
13:20:00
1 | MAME0140 | МЕХОВНИКОВ, Максим | F | RU | |
2 | ALAN0310 | АНДРЕЕВ, Алексей | F | RU | |
3 | PASE2310 | СЕРЕБРЕННИКОВ, Павел | F | RU | |
4 | PAEK6570 | ЕКИМОВ, Павел | E | RU |
46
13:22:00
1 | ALKU5780 | КУЛИКОВ, Александр | E | RU | |
2 | LEKO2370 | КОПЫЛОВ, Леонид | E | RU | |
3 | VABO1550 | БОЙКОВ, Вадим | E | RU | |
4 | SEBO5370 | БОЯРСКИХ, Сергей | E | RU |
47
13:24:00
1 | SEMO1320 | МОРОЗОВ, Сергей | D | RU | |
2 | BUKU6340 | КУСАЕВ, Булат | D | RU | |
3 | MIKI5760 | КИСТАНОВ, Михаил | C2 | RU | |
4 | ALBO0560 | БОГУШОВ, Александр | C2 | RU |
48
13:26:00
1 | DMKU3570 | КУЗОВОВ, Дмитрий | C2 | RU | |
2 | BUMA2560 | МАМАЕВ, Булат | C2 | RU | |
3 | ARKA3590 | КАТАЕВ, Артем | C2 | RU | |
4 | EVNA2380 | НАПРЕЕВ, Евгений | C2 | RU |
49
13:28:00
1 | MAKI2340 | КИСЕЛЕВ, Максим | C1 | RU | |
2 | KOMO5730 | МОХИРЕВ, Константин | C1 | RU | |
3 | VLYA3160 | ЯКОВЛЕВ, Владимир | B | RU |
50
13:30:00
1 | LEKO0710 | КОЙЧЕВ, Леон | L1 | RU | |
2 | ARKU4700 | КУСАЕВ, Артур | L1 | RU | |
3 | ARBO2110 | БОРОВИКОВ, Артём | L1 | RU | |
4 | VLDM5510 | ДМИТРЁНКОВ, Владислав | L1 | RU |
51
13:32:00
1 | MIST1570 | СТРИЖОВ, Михаил | U | RU | |
2 | GEKO2170 | КОСТИН, Георгий | U | RU | |
3 | DAOL1570 | ОЛЬКОВ, Даниил | U | RU | |
4 | ALMA1170 | МАККАВЕЕВ, Александр | U | RU |
52
13:34:00
1 | GETA0170 | ТАСКАЕВ, Геннадий | S | RU | |
2 | ALZE3170 | ЗЕРКИН, Александр | S | RU | |
3 | ANKR3570 | КРУПЦОВ, Антон | S | RU |
53
13:36:00
1 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | RU | |
2 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | S | RU | |
3 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | S | RU |
50 м брасс
Женщины
56
14:20:00
1 | NATR2260 | ТРЕГУБ, Надежда | P | RU | |
2 | ANTR2620 | ТРЕГУБ, Анна | P | RU | |
3 | LYME5220 | МЕЗЕНЦЕВА, Людмила | J | RU | |
4 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | J | RU |
57
14:25:00
1 | IZGU3670 | ГУСЕВА, Изида | I | RU | |
2 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | H | RU | |
3 | OLCH3240 | ЧЕРНЫШЕВА, Ольга | H | RU | |
4 | NASA0620 | САДЫКОВА, Надежда | H | RU |
58
14:27:00
1 | ELTA5860 | ТАРАЗОВА, Елена | G | RU | |
2 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | G | RU | |
3 | ELAR5460 | АРХИРЕЕВА, Елена | G | RU | |
4 | OKGO5290 | ГОРКУШИНА, Оксана | E | RU |
59
14:29:00
1 | LAZI4640 | ЗИНГАРОВА, Лариса | F | RU | |
2 | TAKO0630 | КОЙКОВА, Татьяна | F | RU | |
3 | ANBA4430 | БАБИНЦЕВА, Анна | D | RU | |
4 | NASH2800 | ШАТРОВА, Наталья | D | RU |
60
14:31:00
1 | NASA5450 | САРТИСОН, Наталья | E | RU | |
2 | REKO6290 | КОЗЫРЕВА, Регина | E | RU | |
3 | EVYA1260 | ЯКИМОВИЧ, Евгения | E | RU | |
4 | NAGU6890 | ГУБЧЕНКО, Наталия | E | RU |
61
14:33:00
1 | OLKA1670 | КАМЫШЕВА, Ольга | C2 | RU | |
2 | OLDM3850 | ДМИТРЁНКОВА, Ольга | C2 | RU | |
3 | POEG6860 | ЕГОРОВА, Полина | B | RU | |
4 | ALVA5610 | ВАХИТОВА, Алина | C1 | RU |
62
14:35:00
1 | FRNA5670 | НАТАЛЬЯ, Фролова | S | RU | |
2 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU | |
3 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | S | RU | |
4 | TARE0230 | РЕЙТЕНБАХ, Татьяна | H | RU |
Мужчины
64
14:40:00
1 | PEMA1590 | МАЛИКОВ, Петр | J1 | RU | |
2 | GRME0390 | МЕЛЬНИКОВ, Григорий | I | RU | |
3 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU | |
4 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | J | RU |
65
14:42:00
1 | ANRE6520 | РЕДИКУЛЬЦЕВ, Андрей | H | RU | |
2 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | RU | |
3 | EVKL4500 | КЛЕЩЁВ, Евгений | H | RU | |
4 | OLSH6720 | ШКУРИХИН, Олег | H | RU |
66
14:44:00
1 | MAMU6771 | МУЛЛАГАЛИЕВ, Марат | G | RU | |
2 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
3 | DMTR2180 | ТРУСЕВИЧ, Дмитрий | G | BY | |
4 | KOBA6130 | БАШЛЫКОВ, Константин | H | RU |
67
14:46:00
1 | MAME0140 | МЕХОВНИКОВ, Максим | F | RU | |
2 | ALAN0310 | АНДРЕЕВ, Алексей | F | RU | |
3 | MANE3340 | НЕКРАСОВ, Максим | F | RU | |
4 | BUKU6340 | КУСАЕВ, Булат | D | RU |
68
14:48:00
1 | SEBO5370 | БОЯРСКИХ, Сергей | E | RU | |
2 | VABO1550 | БОЙКОВ, Вадим | E | RU | |
3 | ALKU5780 | КУЛИКОВ, Александр | E | RU | |
4 | MIKI5760 | КИСТАНОВ, Михаил | C2 | RU |
69
14:50:00
1 | BUMA2560 | МАМАЕВ, Булат | C2 | RU | |
2 | EVKO3160 | КОРНЕЙЧУК, Евгений | C2 | RU | |
3 | DMKU3570 | КУЗОВОВ, Дмитрий | C2 | RU | |
4 | ARKA3590 | КАТАЕВ, Артем | C2 | RU |
70
14:52:00
1 | VLYA3160 | ЯКОВЛЕВ, Владимир | B | RU | |
2 | DAOL1570 | ОЛЬКОВ, Даниил | U | RU | |
3 | MIST1570 | СТРИЖОВ, Михаил | U | RU | |
4 | ALMA1170 | МАККАВЕЕВ, Александр | U | RU |
71
14:54:00
1 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | RU | |
2 | IGPI0330 | ПИЯНЗИН, Игорь | S | RU | |
3 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | S | RU |
100 м вольный стиль
Женщины
73
15:10:00
1 | NATR2260 | ТРЕГУБ, Надежда | P | RU | |
2 | ANTR2620 | ТРЕГУБ, Анна | P | RU | |
3 | ALIV2800 | ИВАНОВА, Алевтина | J | RU | |
4 | LYVI2630 | ВИТВИНОВА, Любовь | J | RU |
74
15:15:00
1 | OLSH2660 | ШИТОВА, Ольга | I | RU | |
2 | IZGU3670 | ГУСЕВА, Изида | I | RU | |
3 | REKH2610 | ХАЛИКОВА, Резида | H | RU | |
4 | NASA0620 | САДЫКОВА, Надежда | H | RU |
75
15:19:00
1 | LYIZ3490 | ИЗМАЙЛОВА, Людмила | G | RU | |
2 | ELZH5200 | ЖИЛЯКОВА, Елена | F | RU | |
3 | TAKO0630 | КОЙКОВА, Татьяна | F | RU | |
4 | LAZI4640 | ЗИНГАРОВА, Лариса | F | RU |
76
15:23:00
1 | NAGU6890 | ГУБЧЕНКО, Наталия | E | RU | |
2 | REKO6290 | КОЗЫРЕВА, Регина | E | RU | |
3 | EVYA1260 | ЯКИМОВИЧ, Евгения | E | RU | |
4 | NASA5450 | САРТИСОН, Наталья | E | RU |
77
15:27:00
1 | ANBA4430 | БАБИНЦЕВА, Анна | D | RU | |
2 | NAKO1630 | КОСТИНА, Наталья | D | RU | |
3 | NASH2800 | ШАТРОВА, Наталья | D | RU | |
4 | TARE0230 | РЕЙТЕНБАХ, Татьяна | H | RU |
78
15:31:00
1 | RAKO0270 | КОЙЧЕВА, Расиля | C2 | RU | |
2 | GAKO0680 | КОВАНОВА, Галина | C2 | RU | |
3 | OLDM3850 | ДМИТРЁНКОВА, Ольга | C2 | RU | |
4 | OLKA1670 | КАМЫШЕВА, Ольга | C2 | RU |
79
15:35:00
1 | ALVA5610 | ВАХИТОВА, Алина | C1 | RU | |
2 | POEG6860 | ЕГОРОВА, Полина | B | RU | |
3 | TAUS5600 | УСТИМОВА, Татьяна | S | RU |
Мужчины
81
15:40:00
1 | RIMA2520 | МАНСУРОВ, Ринат | J | RU | |
2 | ALZE5330 | ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, Александр | J | RU | |
3 | GRME0390 | МЕЛЬНИКОВ, Григорий | I | RU | |
4 | PEMA1590 | МАЛИКОВ, Петр | J1 | RU |
82
15:44:00
1 | OLSH6720 | ШКУРИХИН, Олег | H | RU | |
2 | SENA4540 | НАПРЕЕВ, Сергей | H | RU | |
3 | ANRE6520 | РЕДИКУЛЬЦЕВ, Андрей | H | RU | |
4 | KOBA6130 | БАШЛЫКОВ, Константин | H | RU |
83
15:48:00
1 | MAMU6771 | МУЛЛАГАЛИЕВ, Марат | G | RU | |
2 | DMRU6580 | РУБЦОВ, Дмитрий | G | RU | |
3 | MAZH1760 | ЖИЛЯКОВ, Максим | G | RU | |
4 | VLSE6740 | СЕРГЕЕВ, Владимир | G | RU |
84
15:52:00
1 | MAME0140 | МЕХОВНИКОВ, Максим | F | RU | |
2 | ALAN0310 | АНДРЕЕВ, Алексей | F | RU | |
3 | PASE2310 | СЕРЕБРЕННИКОВ, Павел | F | RU |
85
15:56:00
1 | VABO1550 | БОЙКОВ, Вадим | E | RU | |
2 | LEKO2370 | КОПЫЛОВ, Леонид | E | RU | |
3 | BUKU6340 | КУСАЕВ, Булат | D | RU | |
4 | SEMO1320 | МОРОЗОВ, Сергей | D | RU |
86
16:00:00
1 | ALKO2550 | КОЙЧЕВ, Альберт | C2 | RU | |
2 | ARKA3590 | КАТАЕВ, Артем | C2 | RU | |
3 | DMKU3570 | КУЗОВОВ, Дмитрий | C2 | RU | |
4 | BUMA2560 | МАМАЕВ, Булат | C2 | RU |
87
16:04:00
1 | MIST1570 | СТРИЖОВ, Михаил | U | RU | |
2 | DAOL1570 | ОЛЬКОВ, Даниил | U | RU | |
3 | ALZE3170 | ЗЕРКИН, Александр | S | RU |
88
16:08:00
1 | SVBO2340 | БОРНОБАЕВ, Святогор | S | RU | |
2 | BOYA2740 | ЯКИМОВИЧ, Богдан | S | RU | |
3 | GETA0170 | ТАСКАЕВ, Геннадий | S | RU | |
4 | ANKI2190 | КИТКОВ, Андрей | S | RU |
Эстафета 4X25 м комбинированная
Смешанные
90
16:35:00
1 | T-DMRU | ФЗП Пермского края | Лю | RU | |
2 | T-ANKI | ФЗП Свердловской области | Лю | RU | |
3 | T-VABO | Белые Куницы | Лю | RU | |
4 | T-KIMI | ФЗП Челябинской области | Лю | RU |
91
16:45:00
1 | T-LYIZ | Белые Куницы | Сп | RU | |
2 | T-IGPI | Косатка ДВ - Порт Вера | Сп | RU | |
3 | T-GETA | ФЗП Челябинской области | Сп | RU | |
4 | - | Миасс СШОР 4 - вне зачета | Сп | RU |