IWSA ID: ROKA1580
Roman KARKACHEV
Санкт-Петербург, РоссияКлуб: Федерация зимнего плавания Санкт-Петербурга
О пловце:
В зимнем плавании с 2007 года. В плавание пришёл из моржей. С 2008 года не пропустил ни одного чемпионата мира. Директор РОО "Федерация Зимнего Плавания Санкт-Петербурга"
Статистика выступлений пловца
25m Freestyle
2023-02-24 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:17.62 | G |
2022-03-24 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:17.22 | F |
| 5th Tyumen Open Cup | 00:16.75 | F |
| WSWC2018 Tallinn | 00:16.75 | F |
| Petrozavodsk 2021 - All-Russian Championships | 00:17.11 | F |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 00:16.96 | F |
| Jinan Winter Swimming World Cup 2020 | 00:17.33 | F |
| Кубок Большой Невы 2022 | 00:17.18 | F |
| St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 00:16.90 | F |
| Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:17.07 | F |
| 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:17.10 | F |
25m Butterfly
| WSWC2018 Tallinn | 00:22.70 | F |
| Jinan Winter Swimming World Cup 2020 | 00:23.27 | F |
| Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:22.24 | F |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 00:22.54 | F |
| St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 00:21.12 | F |
| 5th Tyumen Open Cup | 00:23.23 | F |
| 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:22.01 | F |
25m Breaststroke
2022-03-25 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:20.77 | F |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 00:20.52 | F |
| WSWC2018 Tallinn | 00:20.62 | F |
| Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:20.48 | F |
| Кубок Большой Невы 2022 | 00:21.75 | F |
| Petrozavodsk 2021 - All-Russian Championships | 00:20.99 | F |
| Jinan Winter Swimming World Cup 2020 | 00:20.66 | F |
| St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 00:23.00 | F |
| St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 00:19.96 | F |
| Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:21.62 | F |
| 5th Tyumen Open Cup | 00:20.41 | F |
| 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:20.56 | F |
50m Freestyle
2023-02-25 | Кубок Большой Невы 2023 | 00:40.97 | G |
2022-03-23 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:41.04 | F |
| St. Petersburg Big Neva Cup - 2021 | 00:42.92 | F |
| Petrozavodsk 2021 - All-Russian Championships | 00:38.41 | F |
| Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:39.93 | F |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 00:39.34 | F |
| Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:38.87 | F |
| 5th Tyumen Open Cup | 00:41.00 | F |
| WSWC2018 Tallinn | 00:40.17 | F |
| Jinan Winter Swimming World Cup 2020 | 00:39.69 | F |
| 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:38.12 | F |
50m Breaststroke
2022-03-22 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 00:46.16 | F |
| WSWC2018 Tallinn | 00:44.93 | F |
| 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:45.18 | F |
| Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:47.04 | F |
| Jinan Winter Swimming World Cup 2020 | 00:46.41 | F |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 00:43.91 | F |
| Petrozavodsk 2021 - All-Russian Championships | 00:45.61 | F |
| Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:47.06 | F |
| 5th Tyumen Open Cup | 00:44.92 | F |
100m Freestyle
| Jinan Winter Swimming World Cup 2020 | 01:37.64 | F |
| 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 01:36.36 | F |
| 5th Tyumen Open Cup | 01:37.95 | F |
| Кубок Большой Невы 2022 | 01:41.75 | F |
| WSWC2018 Tallinn | 01:47.50 | F |
| Petrozavodsk 2021 - All-Russian Championships | 01:39.69 | F |
100m Breaststroke
| Jinan Winter Swimming World Cup 2020 | 01:50.61 | F |
| 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 01:45.68 | F |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 01:44.13 | F |
| 5th Tyumen Open Cup | 01:56.84 | F |
| Petrozavodsk 2021 - All-Russian Championships | 01:48.44 | F |
| Jelgavas Roni Kauss 2019 | 01:45.54 | F |
| St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 01:57.73 | F |
| WSWC2018 Tallinn | 01:53.57 | F |
200m Freestyle
2022-03-25 | Международный чемпионат - КАРЕЛИЯ 2022 | 04:00.44 | F |
| WSWC2018 Tallinn | 03:56.61 | F |
| 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 03:52.10 | F |
| 5th Tyumen Open Cup | 03:58.44 | F |
| Petrozavodsk 2021 - All-Russian Championships | 03:54.52 | F |
| Petrozavodsk World Cup V stage | 03:49.81 | F |
200m Breaststroke
| 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 04:08.36 | F |
| WSWC2018 Tallinn | 04:17.94 | F |
450m Freestyle
| Jelgavas Roni Kauss 2019 | 09:15.64 | F |
| 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 11:14.66 | F |
| Jelgavas Roni Kauss 2018 | 08:33.17 | F |
300m Open Water
| Jinan Winter Swimming World Cup 2020 | 05:08.75 | F |
1 Комментарий
Voshititel’no!
Добавить комментарий