| Имя: | Алексей |
| Фамилия: | СУХОВ |
| ID: | ALSU0520 |
| Группа: | F |
| Город: | Шуйский район |
| Клуб: |
График заплывов
| 09.01.2026 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
| 1. | 25 м в/с | 9 | 4 | 10:46 | 11:01 | 11:16 |
| Имя: | Алексей |
| Фамилия: | СУХОВ |
| ID: | ALSU0520 |
| Группа: | F |
| Город: | Шуйский район |
| Клуб: |
| 09.01.2026 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
| 1. | 25 м в/с | 9 | 4 | 10:46 | 11:01 | 11:16 |