Имя: | Павел |
Фамилия: | ЛЕВАНЬКОВ |
ID: | PALE3590 |
Пол: | М |
Группа: | C2 |
Страна: | RU |
Город: | Владивосток |
Клуб: |
График заплывов
20.04.2025 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
1. | Вольный стиль 25 м | 287 | 2 | 10:27 | 10:42 | 10:57 |
Имя: | Павел |
Фамилия: | ЛЕВАНЬКОВ |
ID: | PALE3590 |
Пол: | М |
Группа: | C2 |
Страна: | RU |
Город: | Владивосток |
Клуб: |
20.04.2025 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
1. | Вольный стиль 25 м | 287 | 2 | 10:27 | 10:42 | 10:57 |