| Имя: | Иван |
| Фамилия: | ГОНЧАРЕНКО |
| ID: | IVGO3160 |
| Группа: | B |
| Город: | Владивосток |
| Клуб: |
График заплывов
| 20.04.2025 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
| 1. | Вольный стиль 25 м | 297 | 2 | 10:42 | 10:57 | 11:12 |
| 2. | Брасс 50 м | 338 | 2 | 12:23 | 12:38 | 12:53 |
| Имя: | Иван |
| Фамилия: | ГОНЧАРЕНКО |
| ID: | IVGO3160 |
| Группа: | B |
| Город: | Владивосток |
| Клуб: |
| 20.04.2025 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
| 1. | Вольный стиль 25 м | 297 | 2 | 10:42 | 10:57 | 11:12 |
| 2. | Брасс 50 м | 338 | 2 | 12:23 | 12:38 | 12:53 |