Имя: | Аня |
Фамилия: | РЕШЕТНИКОВА |
ID: | ANRE4210 |
Пол: | Ж |
Группа: | D |
Страна: | RU |
Город: | Владивосток |
Клуб: |
График заплывов
20.04.2025 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
1. | Вольный стиль 25 м | 260 | 1 | 09:46 | 10:01 | 10:16 |
Имя: | Аня |
Фамилия: | РЕШЕТНИКОВА |
ID: | ANRE4210 |
Пол: | Ж |
Группа: | D |
Страна: | RU |
Город: | Владивосток |
Клуб: |
20.04.2025 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
1. | Вольный стиль 25 м | 260 | 1 | 09:46 | 10:01 | 10:16 |