| Имя: | Сергей |
| Фамилия: | ЛЯШЕНКО |
| ID: | SELY1540 |
| Город: | Гусев |
| Команда: |
График заплывов
| 22.02.2025 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
| 1. | Вольный стиль 50 м | 97 | 6 | 10:58 | 11:13 | 11:28 |
| Имя: | Сергей |
| Фамилия: | ЛЯШЕНКО |
| ID: | SELY1540 |
| Город: | Гусев |
| Команда: |
| 22.02.2025 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
| 1. | Вольный стиль 50 м | 97 | 6 | 10:58 | 11:13 | 11:28 |