Имя: | Галина |
Фамилия: | ПЕШКО |
ID: | GAPE5690 |
Пол: | Ж |
Группа: | B |
Страна: | RU |
Город: | Калининград |
Клуб: |
График заплывов
21.02.2025 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
1. | Вольный стиль 25 м | 26 | 2 | 12:31 | 12:46 | 13:01 |
Имя: | Галина |
Фамилия: | ПЕШКО |
ID: | GAPE5690 |
Пол: | Ж |
Группа: | B |
Страна: | RU |
Город: | Калининград |
Клуб: |
21.02.2025 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
1. | Вольный стиль 25 м | 26 | 2 | 12:31 | 12:46 | 13:01 |