| Имя: | Анна |
| Фамилия: | МИХНОВЕЦ |
| ID: | ANMI3630 |
| Город: | Бобруйск |
| Команда: |
График заплывов
| 21.02.2025 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
| 1. | Вольный стиль 25 м | 24 | 6 | 12:27 | 12:42 | 12:57 |
| Имя: | Анна |
| Фамилия: | МИХНОВЕЦ |
| ID: | ANMI3630 |
| Город: | Бобруйск |
| Команда: |
| 21.02.2025 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
| 1. | Вольный стиль 25 м | 24 | 6 | 12:27 | 12:42 | 12:57 |