Имя: | Валерий |
Фамилия: | ЛОСЕВ |
ID: | VALO2510 |
Пол: | М |
Группа: | B |
Страна: | RU |
Город: | Переяславка |
Команда: |
График заплывов
25.01.2025 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
1. | 25 м в/с | 13 | 2 | 11:54 | 12:09 | 12:24 |
Имя: | Валерий |
Фамилия: | ЛОСЕВ |
ID: | VALO2510 |
Пол: | М |
Группа: | B |
Страна: | RU |
Город: | Переяславка |
Команда: |
25.01.2025 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
1. | 25 м в/с | 13 | 2 | 11:54 | 12:09 | 12:24 |