| Имя: | Геннадий |
| Фамилия: | ИВАНОВ |
| ID: | GEIV3320 |
| Город: | Владивосток |
| Команда: |
График заплывов
| 20.04.2024 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
| 1. | 25 м брасс | 213 | 3 | 10:11 | 10:26 | 10:41 |
| Имя: | Геннадий |
| Фамилия: | ИВАНОВ |
| ID: | GEIV3320 |
| Город: | Владивосток |
| Команда: |
| 20.04.2024 | Зпл. | Дор. | Разд. | Сбор | Старт | |
| 1. | 25 м брасс | 213 | 3 | 10:11 | 10:26 | 10:41 |